2022联合验收台账
联合验收意见书
2022年潼南区竣工联合验收台账 | |||||||
序 号 |
项目名称 | 工程地址 | 本次验收范围 | 面积 (平方米) |
建设单位 | 施工单位 | 办结时间 |
1 | 益欣·芭堤香郡二期施工 | 潼南区创意大道109号 | 10#楼(商业裙楼)、11#、13#、14#楼及地下车库 | 20474.34 | 重庆益欣房地产开发有限公司 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 2022.01.10 |
2 | 潼南红星美凯龙吉盛伟邦商业广场S-8#楼、S-10#楼、S-11#楼、S-13#楼、门卫及车库、1-2#楼至1-11#楼车库 | 红星美凯龙 | S-地下车库 | 18843.28 | 重庆市凯星置业有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2022.01.21 |
3 | 潼南中学风雨球场 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处书院街100号 | 潼南中学风雨球场 | 1533.86 | 重庆市潼南中学校 | 重庆安广建设工程有限公司 | 2022.01.21 |
4 | 鸥鹏·中央公园八期3、4、5、7、S1、S2号楼、幼儿园及地下车库二标段 | 潼南区工业园区南区C2-01/02、C2-02/02、B2-3/01 | 鸥鹏·中央公园八期幼儿园 | 5650.03 | 重庆蕴鸥地产有限公司 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 2022.01.21 |
5 | 鸥鹏·中央公园一期14、15、16号楼 | 潼南区梓潼街道办事处凉风垭B3-1/01(1-12)、02(1-5)号地块 | 鸥鹏·中央公园一期15、16号楼 | 2329.44 | 重庆蕴鸥地产有限公司 | 重庆中鸥建设集团有限公司 | 2022.01.29 |
6 | 紫雲府A1#、A10#、A31#楼(幼儿园)及地下车库 | 江北新城B1-1号地块 | 紫雲府A31#楼(幼儿园) | 2803.89 | 重庆市潼南区辰龙房地产开发有限公司 | 重庆天泽建筑工程有限公司 | 2022.02.25 |
7 | 钰林香山 | 潼南梓潼街道办事处凉风垭经济园区东一路B1段 | 钰林香山项目 | 11881.06 | 重庆市志健房地产开发有限责任公司 | 重庆皇亚建筑工程有限公司 | 2022.03.07 |
8 | 金色年华 | 梓潼街道办接龙桥社区方碑坡 | 金色年华 | 32460.09 | 重庆市潼南双龙房地产开发有限公司 | 重庆仁源建筑工程有限公司 | 2022.03.16 |
9 | 潼南县妇幼保健院整体迁建项目综合楼土建工程 | 潼南区江北新城D6-4号地块 | 综合楼 | 15987.88 | 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 | 广西华南建设集团有限公司 | 2022.03.21 |
10 | 双龙·华泰明珠三期2#、4#楼 | 潼南区江北新城D8-17-3、D8-17-4号地块 | 2#、4#楼 | 25561.95 | 重庆市潼南双龙房地产开发有限公司 | 重庆市潼南双龙房地产开发有限公司 | 2022.03.25 |
11 | 与时花园5-12#楼及地下车库 | 潼南区江南片区C2-18号地块 | 5#、9#、10#楼 | 9954.73 | 重庆盛潼房地产开发有限公司 | 重庆巴郡建筑工程有限公司 | 2022.03.25 |
12 | 桂林街道办事处办公楼 | 江北新城B4-1号 | 桂林街道办事处办公楼 | 6698.26 | 重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处 | 重庆市潼南区第四建筑工程公司 | 2022.04.13 |
13 | 潼南南区污水处理厂提标改造工程 | 潼南南区污水处理厂内 | 潼南南区污水处理厂提标改造工程 | 88.41 | 重庆市潼南排水有限公司 | 宏锋建工集团有限公司 | 2022.04.14 |
14 | 博雅玉葶4号楼 | 潼南区桂林街道办事处奋进大道 | 4号楼 | 13835.35 | 重庆顺创房地开发有限公司 | 重庆仁源建筑工程有限公司 | 2022.04.18 |
15 | 帝豪KTV室内装饰工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处凉风垭24号块区内三楼 | 帝豪KTV室内装饰工程 | 758 | 重庆市潼南区福豪餐饮文化有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 2022.04.20 |
16 | 潼南县妇幼保健院整体迁建项目室内装饰工程 | 重庆市潼南区桂林街道办事处莲花东路126号 | 潼南县妇幼保健院整体迁建项目室内装饰工程 | 13058 | 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 | 江西铜钹建设工程有限公司 | 2022.04.27 |
17 | 中国银行潼南支行营业办公用房装修项目 | 潼南区桂林街道办事处巴渝大道288号2栋,巴渝大道296号、298号、300号、302号 | 中国银行潼南支行营业办公用房 | 571.36 | 中国银行股份有限公司重庆市分行 | 重庆渝控建设有限公司 | 2022.05.09 |
18 | 基础设施新材料制造项目(一期) | 潼南工业园区北区D15-2/02号地块 | 3#研发楼、4#楼格栅车间、6#楼硫化机密炼车间 | 9217.98 | 重庆海汇新材料股份有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 2022.05.10 |
19 | 重庆市潼南区千木农业有限公司超市装饰工程 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道69号附2-3号 | 重庆市潼南区千木农业有限公司超市装饰工程 | 2445.3 | 重庆市潼南区千木农业有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 2022.05.24 |
20 | 坤煌(潼南)食品产业园一期 | 重庆市潼南区工业园南区C-27/02号地块 | 1至8号楼、17至19号楼、设备用房 | 27660.31 | 重庆坤煌潼帆实业有限公司 | 重庆耀康建设有限公司 | 2022.06.01 |
21 | 与时花园1-4#、13-14#楼及地下车库 | 潼南区江南片区C2-18号地块 | 1-4#、13-14#楼及地下车库 | 69914.41 | 重庆盛潼房地产开发有限公司 | 重庆易成建设工程有限公司 | 2022.06.01 |
22 | 与时花园5-12#楼及地下车库 | 潼南区江南片区C2-18号地块 | 6-8#、11-12#楼及地下车库 | 58420.24 | 重庆盛潼房地产开发有限公司 | 重庆巴郡建筑工程有限公司 | 2022.06.01 |
23 | 福江名都(二组团)2、3、8号楼及地下车库 | 潼南区梓潼组团凉风垭分区D-51-01 | 2、3、8号楼 | 46007.3 | 重庆科艺房地产开发有限公司 | 重庆市北碚建筑安装工程有限公司 | 2022.06.16 |
24 | 八角庙棚改区道路及支路改造工程 | 潼南区八角庙棚改区 | 八角庙棚改区道路及支路改造工程 | 357.2米 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 重庆林陆建设工程有限公司 | 2022.06.17 |
25 | 废旧资源加工再生利用项目 | 重庆市潼南区工业园区南区C-11-06/01地块 | 重庆君度汽车零部件再制造有限公司 | 9920.62 | 重庆君度汽车零部件再制造有限公司 | 四川鸿博泰建设工程有限公司 | 2022.06.30 |
26 | 鸥鹏·中央公园十三期1、2、3号楼、幼儿园及地下车库 | 重庆市潼南区凉风垭B2-4/01号地块 | 1、2、3号楼 | 63065.01 | 重庆蕴鸥地产有限公司 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 2022.07.20 |
27 | 重庆巨科表面处理集中加工区厂区(1#、2#、11#-17#、19#-21#、39#、装备车间) | 潼南工业园区东区C10-02/02、C09-01/01号地块 | 1#、2#楼 | 12138.69 | 重庆巨科环保有限公司 | 重庆市继达建筑工程有限公司 | 2022.07.29 |
28 | 潼南江北片区两区同建金福新区潼南大道道路及景观工程 | 重庆市潼南金福新区 | 潼南江北片区两区同建金福新区潼南大道道路及景观工程 | 3358.52米 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 2022.08.09 |
29 | 气田污水无害化综合处理项目 | 重庆市潼南区高新区环保科技产业园T8-44/02地块 | 气田污水无害化综合处理项目 | 5786.82 | 重庆满翼环保科技有限公司 | 重庆市富铭建筑工程有限公司 | 2022.08.09 |
30 | 潼南污水处理厂提标改造工程土建及设备采购安装调试工程(第二次) | 重庆市潼南区江北新城庙场坡(潼南污水处理厂内) | 深度处理组合池及加药间、明渠及回用水泵池 | 276.73 | 重庆市潼南排水有限公司 | 重庆建工第八建设有限责任公司 | 2022.08.10 |
31 | 潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设工程土建工程 | 潼南区田家镇田塘路B102/01地块 | 1号楼塔楼部分 | 18352.54 | 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 | 重庆市金康瑞建设(集团)有限公司 | 2022.08.18 |
32 | 潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设工程安装工程 | 潼南区田家镇田塘路B102/01地块 | 1号楼塔楼部分 | 0 | 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 2022.08.18 |
33 | 资源综合利用处置项目一期 | 重庆市潼南区工业园区东区T8-20/03号地块 | 生产监控室、原料仓库、变电所(水处理系统)、烟气脱硫系统、门卫、联合厂房、渣库、制氧车间、化验室 | 36405.58 | 重庆耀辉环保有限公司 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | 2022.08.22 |
34 | 潼南工业园区四期安置房4号楼1、2单元工程 | 潼南工业园区南区 | 4号楼1、2单元 | 4900.1 | 重庆市金潼工业建设投资有限公司 | 重庆市天宝建筑工程有限公司 | 2022.08.25 |
35 | 九众·美景华庭(A、B、C) | 重庆市潼南区卧佛镇下大桥路156号 | A栋 | 6421.18 | 重庆市九众房地产开发有限公司 | 业兴实业集团有限公司 | 2022.09.01 |
36 | 九众·美景华庭D栋 | 重庆市潼南区卧佛镇下大桥路156号 | D栋 | 2098.99 | 重庆市九众房地产开发有限公司 | 业兴实业集团有限公司 | 2022.09.01 |
37 | 鸥鹏·中央公园十三期1、2、3号楼、幼儿园及地下车库 | 重庆市潼南区凉风垭B2-4/01号地块 | 1、2、3号楼(商业部分) | 1851.5 | 重庆蕴鸥地产有限公司 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 2022.09.27 |
38 | 基础设施新材料制造项目(二期) | 潼南工业园区北区D15-2/02号地块 | 1#办公楼、2#宿舍楼(含门卫室)、5#土工布车间 | 12467.19 | 重庆海汇新材料股份有限公司 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 2022.09.30 |
39 | 潼南区科目二和科目三机动车驾驶人考场 | 潼南区太安镇WJC-01地块 | 办公室、管理人员休息室、监考人员休息室、考试及办件大厅和门岗 | 1823.99 | 重庆市潼南区汇安汽车驾驶服务有限公司 | 四川世御都建设工程有限公司 | 2022.10.28 |
40 | 国网重庆潼南供电公司柏梓供电所 | 重庆市潼南区柏梓镇BZA05-06号地块 | 国网重庆潼南供电公司柏梓供电所 | 880.2 | 国网重庆潼南区供电有限责任公司 | 重庆市涪江水利水电工程有限责任公司 | 2022.11.07 |
41 | 潼南区塘坝中心卫生院医技大楼工程 | 潼南区塘坝中心卫生院 | 医技大楼 | 2971.53 | 重庆市潼南区塘坝中心卫生院 | 重庆万天建设工程有限公司 | 2022.11.07 |
42 | 搬迁5万吨/年偏钛酸制脱硝催化剂用载体材料及30万吨/年硫磺制酸项目-30万吨/年硫磺制酸项目 | 潼南工业园区北区 | 风机房、变电所、控制室、低温余热回收装置、干吸工段 | 1850.71 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 湖北海烨建设工程有限公司 | 2022.11.10 |
43 | 重庆民丰化工有限责任公司热电联产项目 | 重庆市潼南工业园区北区 | 化水处理间、汽机房、电气控制室 | 832.45 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 湖北海烨建设工程有限公司 | 2022.11.10 |
44 | 坤煌(潼南)产业园1#-2#、10#-15#、23#-24#、28#-35#及大门 | 潼南工业园区南区C-39-01/02(1)、C-39-01/02(2)号地块 | 1#-2#、10#-15#、23#-24#、28#-35#及大门 | 33508.03 | 重庆坤煌潼帆实业有限公司 | 重庆耀康建设有限公司 | 2022.11.14 |
45 | 潼南高新区(南区)智能城市停车场及相关配套设施建设工程 | 潼南高新区南区C7-16/02(规划编号C-24-03)地块 | 公厕、1#修车库、2#修车库、消防水泵房、水池、消防控制室 | 1902.41 | 车逸生汽车服务(重庆)有限公司 | 重庆执昇建筑工程有限公司 | 2022.11.17 |
46 | 爱尚城一期 | 潼南江北新城B-16-01/02号地块 | 3号至6号楼、11号至14号楼 | 40966.61 | 重庆市潼南区民林房地产开发有限公司 | 重庆市潼南第四建筑工程公司 | 2022.11.18 |
47 | 潼南红星美凯龙吉盛伟邦商业广场(S-1#楼至S-7#楼、S-9#楼、S-12#楼、1-1#楼、1-12#楼至1-17#楼) | 重庆市潼南区金潼大道与205省道交叉口 | 1-1#楼部分(酒店) | 15769.94 | 重庆市凯星置业有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2022.11.18 |
48 | 年产10万吨食品添加剂磷酸盐项目(一期) | 重庆市潼南区工业园区北区D7-01/02地块 | 库房一 | 5308.16 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 四川中尚建设工程有限公司 | 2022.11.30 |
49 | 泰吉·同诚·天悦项目二期二组团工程(1#-6#楼及地下车库) | 潼南江北新城C3-2、C1-1号地块 | 1#-6#楼及地下车库 | 29662.99 | 重庆泰睿房地产开发有限公司 | 重庆富天建筑工程有限公司 | 2022.12.29 |
50 | 泰吉·同诚·天悦项目二期一组团工程(7#-10#楼及地下车库) | 潼南江北新城C3-2号地块 | 7#-10#楼及地下车库 | 23973.95 | 重庆泰睿房地产开发有限公司 | 重庆富天建筑工程有限公司 | 2022.12.29 |
51 | 泰吉·同诚·天悦项目二期一组团工程(11#楼) | 潼南江北新城C1-1号地块 | 11#楼 | 4131.25 | 重庆泰睿房地产开发有限公司 | 重庆业帮建设(集团)有限公司 | 2022.12.29 |
52 | 泰吉·同诚·天悦项目二期一组团工程(12#楼) | 潼南江北新城C1-1号地块 | 12#楼 | 3722.2 | 重庆泰睿房地产开发有限公司 | 重庆业帮建设(集团)有限公司 | 2022.12.29 |
53 | 泰吉·同诚·天悦项目三期二组团工程(9#、10#、21#、22#楼及地下车库) | 潼南江北新城C3-2号地块 | 9#、10#、21#、22#楼 | 15616.72 | 重庆泰睿房地产开发有限公司 | 重庆富天建筑工程有限公司 | 2022.12.29 |
54 | 时光华厦小区 | 潼南区江南片区F-24-03/02地块(原D-24地块) | 1号楼、2号楼、地下车库 | 25076.66 | 重庆方寸房地产开发有限公司 | 重庆市潼南第四建筑工程公司 | 2022.12.30 |
竣工备案证
序号 | 竣工项目名称 | 竣工验收时间 | 建设单位 | 施工单位 | 竣工建筑面积(平方米) | 房屋 | 市政 | 装修 | 开发项目 | |
1 | 益欣·芭堤香郡二期施工 | 2022.01.10 | 重庆益欣房地产开发有限公司 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 20474.34 | 是 | 是 | |||
2 | 潼南红星美凯龙吉盛伟邦商业广场S-8#楼、S-10#楼、S-11#楼、S-13#楼、门卫及车库、1-2#楼至1-11#楼车库 | 2022.01.21 | 重庆市凯星置业有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 18843.28 | 是 | 是 | |||
3 | 潼南中学风雨球场 | 2022.01.21 | 重庆市潼南中学校 | 重庆安广建设工程有限公司 | 1533.86 | 是 | ||||
4 | 鸥鹏·中央公园八期3、4、5、7、S1、S2号楼、幼儿园及地下车库二标段 | 2022.01.21 | 重庆蕴鸥地产有限公司 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 5650.03 | 是 | 是 | |||
5 | 鸥鹏·中央公园一期14、15、16号楼 | 2022.01.29 | 重庆蕴鸥地产有限公司 | 重庆中鸥建设集团有限公司 | 2329.44 | 是 | 是 | |||
6 | 紫雲府A1#、A10#、A31#楼(幼儿园)及地下车库 |
2022.02.25 | 重庆市潼南区辰龙房地产开发有限公司 | 重庆天泽建筑工程有限公司 | 2803.89 | 是 | 是 | 幼儿园 | ||
7 | 钰林香山 | 2022.03.07 | 重庆市志健房地产开发有限责任公司 | 重庆皇亚建筑工程有限公司 | 11881.06 | 是 | 是 | |||
8 | 金色年华 | 2022.03.16 | 重庆市潼南双龙房地产开发有限公司 | 重庆仁源建筑工程有限公司 | 32460.09 | 是 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页