潼南区2025年农村低收入群体等重点对象危房改造台帐
| 潼南区2025年农村低收入群体等重点对象危房改造台帐 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 低收入群体类型 | 危房类别 | 享受补助 资金(万元) |
| 1 | 舒秀碧 | 柏梓镇 | 龙口村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 2 | 程文美 | 柏梓镇 | 龙口村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 3 | 程永福 | 柏梓镇 | 龙口村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 4 | 徐光学 | 柏梓镇 | 安堂村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 5 | 陈德春 | 柏梓镇 | 东林村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 6 | 文善瑶 | 柏梓镇 | 宝盖 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 7 | 谭永奇 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 8 | 李嘉豪 | 柏梓镇 | 金灵村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 9 | 陈德均 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 10 | 邓治建 | 柏梓镇 | 安堂村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 11 | 夏代平 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 12 | 张东友 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 13 | 孙宗兵 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 14 | 夏洪刚 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 15 | 何超 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 16 | 李德建 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 17 | 李先淑 | 柏梓镇 | 龙口村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 18 | 龙元庆 | 柏梓镇 | 龙口村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 19 | 陈祖富 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 20 | 夏志洪 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 21 | 傅世友 | 柏梓镇 | 朱家村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 22 | 文志强 | 柏梓镇 | 安堂村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 23 | 袁帮红 | 柏梓镇 | 安堂村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 24 | 夏先阶 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 25 | 米龙 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 26 | 邓中凤 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 27 | 邓兴年 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 28 | 李长碧 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 29 | 万成友 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 30 | 孙剑雄 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 31 | 李和强 | 柏梓镇 | 朱家村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 32 | 张远贵 | 柏梓镇 | 东林村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 33 | 程昌志 | 柏梓镇 | 龙口村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 34 | 程昌学 | 柏梓镇 | 龙口村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 35 | 陈代志 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 36 | 陈代国 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 37 | 代玉建 | 柏梓镇 | 安堂村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 38 | 倪延珍 | 柏梓镇 | 金灵村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 39 | 刘小均 | 柏梓镇 | 朱家村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 40 | 刘俊兴 | 柏梓镇 | 朱家村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 41 | 刘国伟 | 柏梓镇 | 朱家村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 42 | 夏先毅 | 柏梓镇 | 水头社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 43 | 刘茂南 | 宝龙镇 | 长新村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 44 | 刘兵 | 宝龙镇 | 长新村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 45 | 龙良 | 宝龙镇 | 豆桥社区 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 46 | 李勇 | 宝龙镇 | 严寨村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 47 | 张世玖 | 宝龙镇 | 严寨村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 48 | 欧胜禄 | 宝龙镇 | 严寨村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 49 | 杜文高 | 宝龙镇 | 严寨村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 50 | 严平福 | 宝龙镇 | 严寨村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 51 | 彭淑君 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 52 | 刘太年 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 53 | 魏天付 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 54 | 莫怀信 | 宝龙镇 | 长新村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 55 | 陈乔 | 宝龙镇 | 酢房社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 56 | 唐林 | 宝龙镇 | 严寨村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 57 | 严平强 | 宝龙镇 | 酢房社区 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 58 | 陈仕斌 | 宝龙镇 | 酢房社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 59 | 陈德友 | 宝龙镇 | 长新村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 60 | 唐玉恒 | 别口镇 | 老君村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 61 | 杨莉 | 别口镇 | 飞凤社区 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 62 | 邓柏彬 | 别口镇 | 高岩村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 63 | 郑修雄 | 别口镇 | 科郎村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 64 | 郑修越 | 别口镇 | 科郎村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 65 | 夏洪全 | 崇龛镇 | 龙台村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 66 | 张绍志 | 崇龛镇 | 青山村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 67 | 刘少华 | 崇龛镇 | 柿花村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 68 | 李士才 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 69 | 冯应国 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 70 | 侯国林 | 崇龛镇 | 青山村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 71 | 杜相举 | 崇龛镇 | 临江社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 72 | 杨兴志 | 崇龛镇 | 两河村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 73 | 宋远平 | 崇龛镇 | 青杠村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 74 | 余天成 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 75 | 杨朝龙 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 76 | 夏先荣 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 77 | 吴邦国 | 崇龛镇 | 老店村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 78 | 田小辉 | 崇龛镇 | 龙台村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 79 | 谢绪平 | 崇龛镇 | 石庙村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 80 | 张明华 | 崇龛镇 | 柿花村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 81 | 向中强 | 崇龛镇 | 白沙村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 82 | 田茂海 | 崇龛镇 | 大屋村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 83 | 夏治荣 | 大佛街道 | 文家村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 84 | 李玉木 | 大佛街道 | 文家村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 85 | 徐道志 | 大佛街道 | 文家村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 86 | 文治浩 | 大佛街道 | 八里社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 87 | 陈卓 | 大佛街道 | 前进村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 88 | 王雪 | 大佛街道 | 新生村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 89 | 徐文兰 | 大佛街道 | 丰产村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 90 | 蔡盛奇 | 大佛街道 | 丰产村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 91 | 文道德 | 大佛街道 | 八里社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 92 | 余明科 | 大佛街道 | 火盆村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 93 | 袁丹龙 | 大佛街道 | 火盆村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 94 | 刘忠友 | 大佛街道 | 文家村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 95 | 黄小斌 | 大佛街道 | 文家村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 96 | 何治彬 | 大佛街道 | 文家村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 97 | 张大荣 | 大佛街道 | 新生村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 98 | 陈孝 | 大佛街道 | 前进村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 99 | 石年芳 | 古溪镇 | 金竹社区 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 100 | 张应安 | 古溪镇 | 九岭村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 101 | 张世明 | 古溪镇 | 三庵村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 102 | 范军 | 古溪镇 | 碾子村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 103 | 夏富明 | 古溪镇 | 宝山村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 104 | 陈学树 | 古溪镇 | 宝山村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 105 | 李林山 | 古溪镇 | 水磨社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 106 | 张世兴 | 古溪镇 | 普莲村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 107 | 杨丕双 | 古溪镇 | 仁和社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 108 | 谌龙蛟 | 古溪镇 | 千佛村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 109 | 古应孝 | 古溪镇 | 水磨社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 110 | 吴志贵 | 古溪镇 | 水磨社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 111 | 蒋德久 | 古溪镇 | 水磨社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 112 | 蒋德高 | 古溪镇 | 水磨社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 113 | 王尚珍 | 古溪镇 | 水磨社区 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 114 | 陈利君 | 古溪镇 | 水磨社区 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 115 | 杨明望 | 古溪镇 | 九岭村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 116 | 李浩田 | 古溪镇 | 三庵村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 117 | 刘宾峰 | 古溪镇 | 三庵村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 118 | 张永科 | 古溪镇 | 官家村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 119 | 曾志安 | 古溪镇 | 官家村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 120 | 曾献忠 | 古溪镇 | 官家村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 121 | 夏红武 | 古溪镇 | 宝山村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 122 | 夏红光 | 古溪镇 | 宝山村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 123 | 夏河东 | 古溪镇 | 宝山村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 124 | 匡遵国 | 古溪镇 | 普莲村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 125 | 秦祥荣 | 古溪镇 | 普莲村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 126 | 张文奎 | 古溪镇 | 普莲村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 127 | 蒲泽英 | 古溪镇 | 普莲村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 128 | 张政 | 古溪镇 | 伍家村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 129 | 杨天祥 | 古溪镇 | 伍家村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 130 | 张德合 | 古溪镇 | 伍家村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 131 | 刘云 | 古溪镇 | 伍家村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 132 | 张育生 | 古溪镇 | 伍家村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 133 | 李林全 | 古溪镇 | 下石村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 134 | 徐光文 | 古溪镇 | 下石村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 135 | 李艳国 | 古溪镇 | 下石村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 136 | 蒋由正 | 古溪镇 | 下石村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 137 | 杨文勇 | 古溪镇 | 双庙村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 138 | 杨应国 | 古溪镇 | 碾子村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 139 | 敬君 | 古溪镇 | 碾子村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 140 | 唐民兵 | 古溪镇 | 碾子村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 141 | 何建国 | 古溪镇 | 碾子村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 142 | 张从元 | 古溪镇 | 碾子村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 143 | 莫异有 | 古溪镇 | 洗马社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 144 | 韦继富 | 古溪镇 | 洗马社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 145 | 周红梅 | 古溪镇 | 龙滩村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 146 | 周南均 | 古溪镇 | 龙滩村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 147 | 廖林 | 古溪镇 | 廖家村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 148 | 杨青华 | 古溪镇 | 华陀村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 149 | 肖昌建 | 古溪镇 | 华陀村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 150 | 秦玉华 | 古溪镇 | 禄沟村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 151 | 卜益寿 | 古溪镇 | 禄沟村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 152 | 刘均 | 桂林街道 | 双坝社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 153 | 赵贤成 | 桂林街道 | 花厅社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 154 | 杨文仕 | 桂林街道 | 花厅社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 155 | 米少平 | 桂林街道 | 胡家社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 156 | 黄元世 | 桂林街道 | 半坡村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 157 | 陈章华 | 桂林街道 | 小舟村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 158 | 杨亮 | 桂林街道 | 八角村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 159 | 刘天富 | 桂林街道 | 八角村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 160 | 陈柏兵 | 桂林街道 | 倒树村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 161 | 陈登学 | 桂林街道 | 双坝社区 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 162 | 陈春林 | 桂林街道 | 倒树村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 163 | 肖玉华 | 桂林街道 | 胡家社区 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 164 | 杨富勤 | 桂林街道 | 梨树村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 165 | 邱述全 | 桂林街道 | 梨树村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 166 | 赵纯金 | 花岩镇 | 石马村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 167 | 陈登才 | 花岩镇 | 石马村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 168 | 吴希元 | 花岩镇 | 石庙村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 169 | 曹明刚 | 花岩镇 | 石庙村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 170 | 范廷华 | 花岩镇 | 花岩社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 171 | 王夕明 | 花岩镇 | 石马村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 172 | 韩勇 | 花岩镇 | 石庙村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 173 | 刘洪兵 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 174 | 米祖吉 | 龙形镇 | 大安社区 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 175 | 廖全贞 | 龙形镇 | 大安社区 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 176 | 周克素 | 龙形镇 | 池坝村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 177 | 黄兴珍 | 龙形镇 | 大安社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 178 | 赖中平 | 米心镇 | 童家村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 179 | 童仕秀 | 米心镇 | 毗卢村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 180 | 蒲素珍 | 米心镇 | 龙王村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 181 | 李通友 | 米心镇 | 夏家社区 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 182 | 陈德民 | 米心镇 | 响水村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 183 | 李大科 | 米心镇 | 响水村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 184 | 梁崇德 | 米心镇 | 吉家村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 185 | 蒋治平 | 米心镇 | 岳家村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 186 | 吉明清 | 米心镇 | 毗卢村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 187 | 全礼明 | 米心镇 | 童家村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 188 | 陈安金 | 米心镇 | 高坎村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 189 | 李英 | 群力镇 | 双堰社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 190 | 李忠 | 群力镇 | 小龙村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 191 | 莫尚安 | 群力镇 | 莫家社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 192 | 陈刚 | 群力镇 | 天灵村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 193 | 邱述灯 | 群力镇 | 马桑村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 194 | 刘科前 | 群力镇 | 牵牛村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 195 | 肖长高 | 上和镇 | 青龙村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 196 | 李代国 | 上和镇 | 青龙村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 197 | 刘树 | 上和镇 | 青龙村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 198 | 李代双 | 上和镇 | 青龙村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 199 | 马中叔 | 上和镇 | 三岭村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 200 | 马中本 | 上和镇 | 三岭村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 201 | 邱朝珍 | 上和镇 | 回头村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 202 | 周建茂 | 上和镇 | 回头村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 203 | 周汝学 | 上和镇 | 回头村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 204 | 刘东平 | 上和镇 | 后沟村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 205 | 刘辉 | 上和镇 | 后沟村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 206 | 陈家心 | 上和镇 | 月水村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 207 | 杨中华 | 上和镇 | 冬冲社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 208 | 李俊友 | 上和镇 | 冬冲社区 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 209 | 刘大海 | 上和镇 | 石镜村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 210 | 刘春华 | 上和镇 | 青龙村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 211 | 刘卫兵 | 上和镇 | 青龙村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 212 | 何远华 | 上和镇 | 青龙村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 213 | 田桂清 | 寿桥镇 | 三教村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 214 | 吴胜林 | 寿桥镇 | 三教村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 215 | 杨定中 | 寿桥镇 | 花铺村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 216 | 胡万才 | 双江镇 | 木井村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 217 | 何治富 | 双江镇 | 祠堂村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 218 | 赖光友 | 双江镇 | 祠堂村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 219 | 唐朝德 | 双江镇 | 祠堂村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 220 | 陈中富 | 双江镇 | 社田村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 221 | 刘型超 | 双江镇 | 九道社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 222 | 唐朝才 | 双江镇 | 白鹤村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 223 | 陈红兵 | 双江镇 | 白鹤村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 224 | 杨忠居 | 双江镇 | 白鹤村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 225 | 周源 | 双江镇 | 白云村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 226 | 杨盛高 | 双江镇 | 祠堂村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 227 | 陈清河 | 双江镇 | 龙门社区 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 228 | 吕宗贵 | 双江镇 | 双林村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 229 | 李武中 | 双江镇 | 五里社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 230 | 廖财学 | 双江镇 | 社田村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 231 | 易平喜 | 双江镇 | 白云村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 232 | 刘昌琼 | 双江镇 | 丁沟村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 233 | 冉洪科 | 双江镇 | 丁沟村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 234 | 全纪书 | 双江镇 | 丁沟村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 235 | 李忠超 | 太安镇 | 韦家社区 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 236 | 李中刚 | 太安镇 | 韦家社区 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 237 | 文志国 | 太安镇 | 太平村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 238 | 刘光贵 | 太安镇 | 头滩村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 239 | 徐廷双 | 太安镇 | 河边村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 240 | 刘译菲 | 太安镇 | 三幢村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 241 | 蓝冬 | 太安镇 | 滩石村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 242 | 赖建平 | 太安镇 | 滩石村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 243 | 黄先之 | 太安镇 | 头滩村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 244 | 徐廷武 | 太安镇 | 河边村 | 农村低保户 | C级 | 0.85 |
| 245 | 王春林 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 246 | 周南海 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 247 | 周平 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 248 | 王小明 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 249 | 何电宇 | 塘坝镇 | 天印村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 250 | 张云国 | 塘坝镇 | 古家村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 251 | 郑清秀 | 塘坝镇 | 古家村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 252 | 李定淑 | 塘坝镇 | 古家村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 253 | 王良英 | 塘坝镇 | 天印村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 254 | 周至勇 | 塘坝镇 | 普陀村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 255 | 周至雄 | 塘坝镇 | 普陀村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 256 | 卓辉财 | 塘坝镇 | 苏家村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 257 | 黄建华 | 塘坝镇 | 金龟村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 258 | 李飞熊 | 塘坝镇 | 金山村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 259 | 张吉胜 | 塘坝镇 | 封坝村 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 260 | 宋长发 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 农村低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 261 | 王建军 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 262 | 童良远 | 塘坝镇 | 半街社区 | 农村低保户 | C级 | 0.85 |
| 263 | 王树伦 | 塘坝镇 | 普陀村 | 农村低保户 | C级 | 0.85 |
| 264 | 陈国香 | 田家镇 | 黑龙社区 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 265 | 黄世君 | 田家镇 | 黑龙社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 266 | 杨廷贵 | 田家镇 | 小石社区 | 脱贫不稳定户 | D级 | 3.5 |
| 267 | 郑自福 | 田家镇 | 小石社区 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
| 268 | 杜小林 | 田家镇 | 桂园村 | 农村低保户 | D级 | 3.5 |
