潼南区2024年农村低收入群体等重点对象危房改造台帐
潼南区2024年农村低收入群体等重点对象危房改造台帐 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 低收入群体类型 | 危房类别 | 享受补助资金(万元) |
1 | 彭名华 | 柏梓镇 | 东林村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
2 | 邓宗改 | 柏梓镇 | 安堂村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
3 | 傅明 | 柏梓镇 | 浩洋村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
4 | 滕明均 | 柏梓镇 | 浩洋村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
5 | 夏新宇 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
6 | 周右名 | 柏梓镇 | 中渡社区 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
7 | 滕福林 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
8 | 李德熙 | 柏梓镇 | 金灵村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
9 | 赖光敏 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
10 | 宋长辉 | 柏梓镇 | 石梯村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
11 | 宋光成 | 柏梓镇 | 石梯村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
12 | 徐天谋 | 柏梓镇 | 石梯村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
13 | 宋长才 | 柏梓镇 | 石梯村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
14 | 刘从德 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
15 | 陈德跃 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
16 | 夏淑碧 | 柏梓镇 | 郭坡村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
17 | 陈祖洪 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
18 | 彭名尧 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
19 | 徐明奎 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
20 | 陈忌 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
21 | 张钱粮 | 柏梓镇 | 金灵村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
22 | 向培应 | 柏梓镇 | 朱家村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
23 | 谢成刚 | 柏梓镇 | 小岭村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
24 | 张兴华 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
25 | 代甫芳 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
26 | 樊文桃 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
27 | 舒邦贵 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
28 | 张小华 | 柏梓镇 | 金灵村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
29 | 陈君伟 | 柏梓镇 | 天池社区 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
30 | 向荣华 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
31 | 何通祥 | 柏梓镇 | 龙口村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
32 | 杨显杰 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
33 | 莫安贵 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
34 | 付玉华 | 宝龙镇 | 长新村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
35 | 陈德贵 | 宝龙镇 | 换沟村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
36 | 刘乾利 | 宝龙镇 | 豆桥社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 3.5 |
37 | 王明清 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
38 | 龙旭 | 宝龙镇 | 豆桥社区 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
39 | 王兴林 | 别口镇 | 老君村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
40 | 杨选伦 | 崇龛镇 | 大屋村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
41 | 唐礼江 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
42 | 刘容枝 | 崇龛镇 | 白沙村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
43 | 黎民才 | 崇龛镇 | 白沙村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
44 | 张明洋 | 崇龛镇 | 张板村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
45 | 刘纪容 | 崇龛镇 | 柿花村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
46 | 陈天锡 | 崇龛镇 | 柿花村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
47 | 张翅飞 | 崇龛镇 | 张板村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
48 | 张光正 | 崇龛镇 | 石庙村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
49 | 陈正银 | 崇龛镇 | 青山村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
50 | 代崇荣 | 崇龛镇 | 两河村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
51 | 袁邦六 | 大佛街道 | 八里社区 | 低保户 | C级 | 0.85 |
52 | 杜甫兵 | 大佛街道 | 八里社区 | 低保户 | C级 | 0.85 |
53 | 黄艳君 | 大佛街道 | 八里社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
54 | 沈加万 | 大佛街道 | 八里社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
55 | 崔洪元 | 大佛街道 | 火盆村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
56 | 李伦华 | 大佛街道 | 火盆村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
57 | 蒋俊伦 | 大佛街道 | 卫星社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
58 | 周南礼 | 大佛街道 | 卫星社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
59 | 周银 | 古溪镇 | 狮桥村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
60 | 颜子庄 | 古溪镇 | 金竹社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
61 | 梁勤文 | 古溪镇 | 千佛村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
62 | 唐志高 | 古溪镇 | 碾子村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
63 | 刘从义 | 古溪镇 | 碾子村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
64 | 杨真祥 | 古溪镇 | 官家村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
65 | 彭通亮 | 古溪镇 | 狮桥村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
66 | 王志富 | 古溪镇 | 禄沟村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
67 | 李书荣 | 古溪镇 | 三庵村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
68 | 陈小平 | 古溪镇 | 普莲村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
69 | 米林秋 | 桂林街道 | 倒树村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
70 | 柯永平 | 桂林街道 | 半坡村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
71 | 刘彬消 | 桂林街道 | 高庙社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
72 | 米绍兴 | 桂林街道 | 高庙社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
73 | 奚正明 | 桂林街道 | 花厅社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
74 | 王新华 | 桂林街道 | 花厅社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
75 | 胡再贵 | 桂林街道 | 花厅社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
76 | 石年国 | 桂林街道 | 倒树村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
77 | 杨绍均 | 桂林街道 | 双坝社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
78 | 沈清秀 | 花岩镇 | 石庙村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
79 | 王中富 | 花岩镇 | 石马村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
80 | 李佐福 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
81 | 余思其 | 花岩镇 | 花岩社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
82 | 廖学全 | 花岩镇 | 花岩社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
83 | 易顺 | 花岩镇 | 花岩社区 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
84 | 赵士友 | 花岩镇 | 水桥村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
85 | 范廷润 | 花岩镇 | 水桥村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
86 | 陈文虎 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
87 | 陈思贵 | 花岩镇 | 石庙村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
88 | 吴大英 | 花岩镇 | 石庙村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
89 | 米全 | 龙形镇 | 大安社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
90 | 胡启烨 | 龙形镇 | 大安社区 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
91 | 丁俊品 | 龙形镇 | 丁坝村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
92 | 滕明全 | 龙形镇 | 丁坝村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
93 | 丁念兰 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
94 | 唐茂源 | 米心镇 | 夏家社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
95 | 文云国 | 米心镇 | 苦竹村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
96 | 唐敦銮 | 米心镇 | 吉家村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
97 | 唐敦权 | 米心镇 | 吉家村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
98 | 卜云中 | 米心镇 | 吉家村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
99 | 卜云光 | 米心镇 | 吉家村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
100 | 何素珍 | 米心镇 | 吉家村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
101 | 蒋荣富 | 米心镇 | 吉家村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
102 | 蒋冲 | 米心镇 | 吉家村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
103 | 陈安贵 | 米心镇 | 吉家村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
104 | 赵烈成 | 米心镇 | 龙王村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
105 | 黄秀清 | 群力镇 | 小龙村 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
106 | 邱春平 | 群力镇 | 马桑村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
107 | 刘力晖 | 上和镇 | 石镜村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
108 | 陈昌亮 | 上和镇 | 月水村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
109 | 毛振付 | 上和镇 | 回头村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
110 | 陈寿长 | 上和镇 | 青龙村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
111 | 刘纯银 | 上和镇 | 青龙村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
112 | 刘金平 | 上和镇 | 青龙村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
113 | 周承家 | 上和镇 | 三岭村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
114 | 陈四明 | 上和镇 | 月水村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
115 | 赵连才 | 寿桥镇 | 三教村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
116 | 吴东明 | 寿桥镇 | 三教村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
117 | 代德勤 | 双江镇 | 九道社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
118 | 李良云 | 双江镇 | 九道社区 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
119 | 王代科 | 双江镇 | 板仓村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
120 | 赵泽禄 | 双江镇 | 社田村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
121 | 李才福 | 双江镇 | 白鹤村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
122 | 易守凤 | 双江镇 | 丁沟村 | 脱贫不稳定户 | D级 | 3.5 |
123 | 全纪果 | 双江镇 | 丁沟村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
124 | 张超 | 双江镇 | 丁沟村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级 | 3.5 |
125 | 李元勤 | 双江镇 | 白云村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
126 | 张成民 | 双江镇 | 木井村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
127 | 王秀 | 太安镇 | 滩石村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
128 | 钱红梅 | 太安镇 | 滩石村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
129 | 宫兴仲 | 太安镇 | 鱼溅村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
130 | 王大碧 | 太安镇 | 三幢村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
131 | 罗井清 | 太安镇 | 三幢村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
132 | 邱全富 | 太安镇 | 蛇形村 | 脱贫不稳定户 | C级 | 0.85 |
133 | 袁志强 | 太安镇 | 太平村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
134 | 张啟全 | 太安镇 | 铜鼓村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
135 | 代胜民 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 低保户 | C级 | 0.85 |
136 | 张本立 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 低保户 | C级 | 0.85 |
137 | 赖元超 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
138 | 黄继善 | 塘坝镇 | 金龟村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
139 | 唐永兴 | 塘坝镇 | 小仑村 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
140 | 陈克淑 | 塘坝镇 | 普陀村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
141 | 何文明 | 塘坝镇 | 半街社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
142 | 李玉芳 | 塘坝镇 | 封坝村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
143 | 颜秀英 | 塘坝镇 | 封坝村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
144 | 何良秀 | 塘坝镇 | 古家村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
145 | 张杨炳 | 塘坝镇 | 古家村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
146 | 周树碧 | 塘坝镇 | 古家村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
147 | 张本杰 | 塘坝镇 | 古家村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
148 | 张天友 | 塘坝镇 | 金山村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
149 | 王泽永 | 塘坝镇 | 金山村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
150 | 周兴敏 | 塘坝镇 | 金山村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
151 | 尤忠思 | 塘坝镇 | 金山村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
152 | 何宗江 | 塘坝镇 | 觉山村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
153 | 陈原 | 塘坝镇 | 觉山村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
154 | 徐明孝 | 塘坝镇 | 觉山村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
155 | 张廷英 | 塘坝镇 | 觉山村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
156 | 熊明德 | 塘坝镇 | 觉山村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
157 | 罗明 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
158 | 徐华民 | 塘坝镇 | 普陀村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
159 | 郑崇平 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
160 | 郑伯群 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
161 | 伍永长 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
162 | 郑银华 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
163 | 熊志明 | 塘坝镇 | 苏家村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
164 | 张昌德 | 塘坝镇 | 苏家村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
165 | 卢中银 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
166 | 赖良富 | 塘坝镇 | 小仑村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
167 | 赖元生 | 塘坝镇 | 小仑村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
168 | 唐德雄 | 塘坝镇 | 小仑村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
169 | 沈大志 | 塘坝镇 | 小仑村 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
170 | 谢德辉 | 塘坝镇 | 小仑村 | 脱贫不稳定户 | D级 | 3.5 |
171 | 姜春芳 | 塘坝镇 | 小仑村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
172 | 王国元 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 脱贫不稳定户 | D级 | 3.5 |
173 | 张雨蝶 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
174 | 张中玉 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
175 | 田德富 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
176 | 刘华阳 | 塘坝镇 | 普陀村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
177 | 杨云明 | 田家镇 | 小石社区 | 脱贫不稳定户 | D级 | 3.5 |
178 | 蒋长安 | 田家镇 | 小石社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
179 | 唐可德 | 田家镇 | 芭蕉村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
180 | 杜甫安 | 田家镇 | 桂园村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
181 | 兰元平 | 田家镇 | 石柱村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
182 | 舒长平 | 田家镇 | 罗汉村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
183 | 周朝华 | 田家镇 | 芭蕉村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
184 | 王小华 | 卧佛镇 | 香炉村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 3.5 |
185 | 陈昌全 | 卧佛镇 | 马龙村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
186 | 李明成 | 卧佛镇 | 马龙村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
187 | 陈小平 | 卧佛镇 | 冷坝社区 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
188 | 陈中华 | 卧佛镇 | 百花村 | 脱贫不稳定户 | D级 | 3.5 |
189 | 黄际国 | 卧佛镇 | 新都村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
190 | 陈有后 | 卧佛镇 | 独田村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
191 | 陈虎 | 卧佛镇 | 独田村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
192 | 陈余胜 | 卧佛镇 | 独田村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
193 | 代可秀 | 卧佛镇 | 百花村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
194 | 唐国珍 | 卧佛镇 | 百花村 | 脱贫不稳定户 | D级 | 3.5 |
195 | 陈位见 | 卧佛镇 | 百花村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
196 | 黄昌艮 | 卧佛镇 | 百花村 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
197 | 李永明 | 卧佛镇 | 百花村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
198 | 李明冬 | 卧佛镇 | 大堂村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
199 | 李兴建 | 卧佛镇 | 月坝村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
200 | 张建龙 | 卧佛镇 | 独田村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
201 | 王文风 | 卧佛镇 | 独田村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
202 | 姚世才 | 五桂镇 | 倒狮社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
203 | 姚锡强 | 五桂镇 | 长岭社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
204 | 朱登平 | 五桂镇 | 长岭社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
205 | 黄琼 | 五桂镇 | 长岭社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
206 | 陈友连 | 五桂镇 | 高碑村 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
207 | 周成良 | 五桂镇 | 高碑村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
208 | 刘受华 | 五桂镇 | 高碑村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
209 | 金世学 | 五桂镇 | 高碑村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
210 | 姚夕元 | 五桂镇 | 倒狮社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
211 | 陈朝文 | 五桂镇 | 东南村 | 边缘户 | 无房户 | 3.5 |
212 | 崔辉 | 五桂镇 | 东南村 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
213 | 王银清 | 小渡镇 | 薛沱村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
214 | 周明碧 | 小渡镇 | 峡石社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
215 | 李文仲 | 小渡镇 | 代场村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
216 | 陈后容 | 小渡镇 | 薛沱村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
217 | 贺顺喜 | 小渡镇 | 大土村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
218 | 周成德 | 小渡镇 | 双屋村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
219 | 吕全生 | 小渡镇 | 双屋村 | 低保户 | C级 | 0.85 |
220 | 彭国忠 | 小渡镇 | 园滩村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
221 | 康克章 | 小渡镇 | 月山村 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
222 | 刘代勇 | 小渡镇 | 大土村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
223 | 彭世碧 | 小渡镇 | 双桥村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
224 | 陈本贵 | 新胜镇 | 石桥村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
225 | 陈术全 | 新胜镇 | 石桥村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
226 | 唐崇发 | 新胜镇 | 钟峰村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
227 | 代洪海 | 新胜镇 | 铁线社区 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
228 | 杨中淑 | 玉溪镇 | 回龙村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
229 | 唐子洪 | 玉溪镇 | 鹫台村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 3.5 |
230 | 赖忠加 | 玉溪镇 | 青石村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
231 | 包世秀 | 玉溪镇 | 大龙村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
232 | 袁乃九 | 玉溪镇 | 大龙村 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
233 | 袁乃全 | 玉溪镇 | 大龙村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
234 | 管治中 | 玉溪镇 | 五通村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 3.5 |
235 | 鲁传志 | 梓潼街道 | 罗家村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
236 | 邓义银 | 梓潼街道 | 云谷社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
237 | 吴坤勇 | 梓潼街道 | 罗家村 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 3.5 |
238 | 张孟才 | 梓潼街道 | 石盘社区 | 低保户 | C级 | 0.85 |
239 | 蒋建洪 | 梓潼街道 | 大坪村 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
240 | 袁治碧 | 梓潼街道 | 石盘社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
241 | 谭友海 | 梓潼街道 | 云谷社区 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
242 | 杨云德 | 梓潼街道 | 奇龙村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
243 | 罗开毫 | 梓潼街道 | 罗家村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
244 | 唐邦田 | 梓潼街道 | 五郎村 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级 | 3.5 |
245 | 陈国富 | 梓潼街道 | 石盘社区 | 低保户 | D级 | 3.5 |
246 | 何书光 | 梓潼街道 | 青岩村 | 低保户 | D级 | 3.5 |
扫一扫在手机打开当前页