潼南区2023年农村低收入群体等重点对象危房改造台账
| 潼南区2023年农村低收入群体等重点对象危房改造台账 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 | 享受补助资金(万元) |
| 1 | 魏洪碧 | 柏梓镇 | 安堂村 | 510227********582X | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 2 | 程群林 | 柏梓镇 | 龙口村 | 510227********5614 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 3 | 陈德文 | 柏梓镇 | 东林村 | 510227********6136 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
| 4 | 黄鸿杰 | 柏梓镇 | 东林村 | 510227********6133 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 5 | 田茂友 | 柏梓镇 | 金灵村 | 510227********6312 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 6 | 陈天友 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 510227********6313 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 7 | 陈廷才 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 510227********6310 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 8 | 谭子高 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 510227********6313 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 9 | 刘丰书 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 510227********6142 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 10 | 谭立 | 柏梓镇 | 龙口村 | 500223********5613 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 11 | 龙永全 | 柏梓镇 | 龙口村 | 510227********5617 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 12 | 龙永德 | 柏梓镇 | 龙口村 | 510227********5618 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 3.5 |
| 13 | 刘万平 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 510227********5811 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 14 | 刘世中 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 510227********5852 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 15 | 谭银周 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 510227********5812 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 16 | 黄永红 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 510227********6313 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 17 | 余忠富 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 510227********5816 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 18 | 何川 | 柏梓镇 | 山边社区 | 500223********6137 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 19 | 何通全 | 柏梓镇 | 山边社区 | 510227********6130 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 20 | 田万一 | 柏梓镇 | 天池社区 | 510227********6135 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 21 | 张天荣 | 柏梓镇 | 小岭村 | 510227********6017 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 22 | 夏菊华 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 510227********5640 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 23 | 夏代昌 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 510227********5611 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 24 | 夏洪昭 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 510227********5818 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 25 | 夏洪立 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 510227********563X | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 26 | 夏代谷 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 510227********5818 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 27 | 丁必红 | 柏梓镇 | 哑河村 | 510227********5811 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 28 | 邓清红 | 柏梓镇 | 哑河村 | 510227********5813 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
| 29 | 张光木 | 柏梓镇 | 朱家村 | 510227********6318 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 30 | 滕彩奇 | 柏梓镇 | 朱家村 | 510227********6312 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 31 | 滕明安 | 柏梓镇 | 朱家村 | 510227********6315 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 32 | 刘林现 | 柏梓镇 | 金灵村 | 510227********6311 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 33 | 孙元立 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 510227********5619 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 34 | 丁定华 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 510227********5833 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 35 | 丁传顺 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 510227********5819 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 36 | 蔡章武 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 510227********583X | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 37 | 黄万康 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 510227********5817 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 38 | 夏洪明 | 柏梓镇 | 石梯村7组 | 510227********6130 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 39 | 彭名朗 | 柏梓镇 | 黎家社区1组 | 510227********5819 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 40 | 彭啟君 | 柏梓镇 | 黎家社区9组 | 510227********5853 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 41 | 夏治林 | 柏梓镇 | 兴佛村4组 | 510227********5658 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 42 | 夏洪沛 | 柏梓镇 | 兴佛村6组 | 510227********5837 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 43 | 程光平 | 柏梓镇 | 龙口村7组 | 510227********5612 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 44 | 傅全明 | 柏梓镇 | 浩洋村2组 | 510227********6312 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 45 | 黄先明 | 柏梓镇 | 尹坝村2组 | 510227********6135 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 46 | 李付华 | 柏梓镇 | 石梯村7组 | 510227********6320 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 47 | 夏洪波 | 柏梓镇 | 黎家社区5组 | 510227********5658 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 48 | 杨林 | 宝龙镇 | 酢房社区 | 510227********3030 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 49 | 莫正权 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 510227********2899 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 50 | 范琼华 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3040 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 51 | 徐安林 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3038 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 52 | 陈勤元 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********305X | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 53 | 冯玖 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3037 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 54 | 冯春 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3030 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 55 | 杨应双 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3038 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 56 | 陈招富 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3030 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 57 | 蒋秋林 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3033 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 58 | 范雪梅 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3087 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 59 | 李加贵 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3037 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 60 | 张桂华 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 510227********2909 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 61 | 张永武 | 宝龙镇 | 白庙村 | 510227********3032 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 62 | 罗莲芬 | 宝龙镇 | 白庙村 | 510227********2726 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 63 | 欧长忠 | 宝龙镇 | 换沟村 | 510227********3033 | 脱贫不稳定户 | C级 | 0.85 |
| 64 | 欧乾六 | 宝龙镇 | 换沟村 | 510227********3051 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 65 | 陈学双 | 宝龙镇 | 严寨村9组 | 510227********3033 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 66 | 谌伦国 | 宝龙镇 | 豆桥社区 | 510227********3036 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 67 | 徐朝美 | 宝龙镇 | 豆桥社区 | 510227********3035 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 68 | 蒲远翔 | 宝龙镇 | 豆桥社区 | 510227********3032 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 69 | 付兰贞 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 510227********2903 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 70 | 莫浪 | 宝龙镇 | 严寨村5组 | 510227********3052 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 71 | 李建华 | 宝龙镇 | 严寨村7组 | 510227********3036 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 72 | 陈洪全 | 宝龙镇 | 换沟村 | 500223********3052 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 3.5 |
| 73 | 陈橼 | 宝龙镇 | 换沟村 | 500223********3098 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 74 | 陈维富 | 别口镇 | 飞凤社区 | 510227********1758 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
| 75 | 张荣怀 | 别口镇 | 高岩村 | 510227********175X | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 76 | 周兴平 | 别口镇 | 高岩村 | 510227********1754 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 77 | 丁凤 | 别口镇 | 金仙村 | 510227********176X | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 78 | 梁士国 | 别口镇 | 花院村 | 510227********191X | 低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 79 | 龙洪英 | 崇龛镇 | 青杠村 | 510227********6685 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 80 | 廖中惠 | 崇龛镇 | 青杠村 | 510227********6664 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 81 | 张宗生 | 崇龛镇 | 张板村 | 510227********6490 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 82 | 吴俊 | 崇龛镇 | 老店村 | 510227********6851 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 83 | 付世述 | 崇龛镇 | 大屋 | 510227********665X | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 84 | 唐余强 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 510227********6853 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 85 | 唐于海 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 510227********6854 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 86 | 彭科文 | 崇龛镇 | 柿花村 | 510227********6697 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 87 | 何富泽 | 崇龛镇 | 长寿村 | 510227********6852 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 88 | 田茂光 | 崇龛镇 | 石庙村 | 510227********6656 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 89 | 杜相准 | 崇龛镇 | 临江社区 | 510227********6499 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 90 | 李联清 | 崇龛镇 | 长寿村 | 510227********6851 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 91 | 刘尚友 | 崇龛镇 | 白沙村 | 510227********6853 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
| 92 | 袁世金 | 崇龛镇 | 老店村 | 510227********685X | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 93 | 鲍建华 | 崇龛镇 | 龙台村 | 510227********6513 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 94 | 夏洪春 | 崇龛镇 | 明月社区 | 510227********6651 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 95 | 张明 | 崇龛镇 | 张板村 | 510227********6499 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 96 | 徐丹 | 崇龛镇 | 青杠村 | 500223********6678 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 97 | 薛洪 | 崇龛镇 | 大屋村 | 510227********6676 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 98 | 付世俊 | 崇龛镇 | 老店村 | 510227********6868 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 99 | 袁邦新 | 大佛街道 | 八里社区 | 510227********0495 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 100 | 谢立珍 | 大佛街道 | 胜利社区 | 510227********0329 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 101 | 黄祖国 | 大佛街道 | 胜利社区 | 510227********0317 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 102 | 周国清 | 大佛街道 | 胜利社区 | 510227********0336 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 103 | 文善中 | 大佛街道 | 八里社区 | 510227********0495 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 104 | 蒋文全 | 大佛街道 | 火盆村 | 510227********0494 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 105 | 杜世民 | 大佛街道 | 火盆村 | 510227********0490 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 106 | 刘国素 | 大佛街道 | 文家村 | 510227********0525 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 107 | 张世富 | 古溪镇 | 洗马社区 | 510227********2538 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 108 | 周继国 | 古溪镇 | 金竹社区 | 510227********2515 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 109 | 熊永叔 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2520 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 110 | 毛中贵 | 古溪镇 | 金竹社区 | 510227********2531 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 111 | 张文能 | 古溪镇 | 禄沟村 | 510227********3213 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 0.85 |
| 112 | 李挺 | 古溪镇 | 禄沟村 | 510227********323X | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 113 | 吕志国 | 古溪镇 | 禄沟村 | 510227********3216 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 114 | 肖尧 | 古溪镇 | 千佛村 | 500223********3391 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 115 | 龙义国 | 古溪镇 | 仁和社区 | 510227********3391 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 116 | 何永全 | 古溪镇 | 狮桥村 | 510227********2710 | 脱贫不稳定户 | C级 | 0.85 |
| 117 | 冯祖太 | 古溪镇 | 官家村 | 510227********3374 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 118 | 张绍勇 | 古溪镇 | 普莲村 | 510227********3212 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 119 | 何桂华 | 古溪镇 | 三庵村 | 510227********2524 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 120 | 刘双全 | 古溪镇 | 三庵村 | 510227********2550 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 121 | 徐宗金 | 古溪镇 | 千佛村 | 500223********3373 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
| 122 | 张启荣 | 古溪镇 | 下石村 | 510227********3373 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 123 | 陈立衡 | 古溪镇 | 狮桥村 | 510227********2719 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 124 | 杨雨龙 | 古溪镇 | 玉家村 | 500152********2519 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 125 | 李泽平 | 古溪镇 | 熊家村 | 500223********3371 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 126 | 蒋毅 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2518 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 127 | 周南恒 | 古溪镇 | 狮桥村 | 510227********2717 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
| 128 | 何居汉 | 古溪镇 | 官家村 | 510227********3376 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 129 | 徐定远 | 古溪镇 | 伍家村 | 510227********3213 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 130 | 杨晓洁 | 古溪镇 | 伍家村 | 510227********2523 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 131 | 李恒德 | 古溪镇 | 禄沟村 | 510227********3216 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 132 | 秦祥国 | 古溪镇 | 禄沟村 | 510227********3215 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 133 | 邓清国 | 古溪镇 | 禄沟村 | 510227********3237 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
| 134 | 许祖权 | 古溪镇 | 下石村 | 510227********3379 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 135 | 陈彰木 | 古溪镇 | 下石村 | 510227********3371 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 136 | 张明 | 古溪镇 | 下石村 | 510227********3375 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 137 | 徐维银 | 古溪镇 | 金竹社区 | 510227********2522 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 138 | 谌登海 | 古溪镇 | 千佛村 | 510227********3377 | 边缘户 | D级 | 3.5 |
| 139 | 周飞 | 古溪镇 | 龙滩村 | 510227********2715 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 140 | 夏强 | 古溪镇 | 下石村 | 500223********3375 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 141 | 卜桂兰 | 古溪镇 | 下石村 | 510227********3384 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 142 | 姜成龙 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2534 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 143 | 莫秀珍 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2520 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 144 | 姜挺 | 古溪镇 | 水磨社区 | 500223********2510 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 145 | 蒲素华 | 古溪镇 | 九岭村 | 510227********2721 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 146 | 肖长双 | 古溪镇 | 九岭村 | 510227********2736 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 147 | 肖德福 | 古溪镇 | 九岭村 | 510227********2712 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 148 | 肖平福 | 古溪镇 | 九岭村 | 510227********2718 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 0.85 |
| 149 | 杨小平 | 古溪镇 | 九岭村 | 510227********2719 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 150 | 杨宗毕 | 古溪镇 | 飞仙村 | 510227********2718 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 151 | 张世伟 | 古溪镇 | 碾子村 | 510227********3217 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 152 | 张永杰 | 古溪镇 | 普莲村 | 510227********3215 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 153 | 张小春 | 古溪镇 | 普莲村 | 510227********3238 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 154 | 屈白平 | 桂林街道 | 雷伍社区 | 510227********1274 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 155 | 米绍辉 | 桂林街道 | 高庙社区 | 510227********4851 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 156 | 刘小平 | 桂林街道 | 胡家社区 | 510227********1271 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 157 | 李长芳 | 桂林街道 | 观音社区 | 510227********1288 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 158 | 黄兴强 | 桂林街道 | 半坡村 | 500223********4831 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 159 | 全理合 | 桂林街道 | 花厅社区 | 510227********4834 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 160 | 邹国秀 | 桂林街道 | 桂花社区 | 510227********4664 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 161 | 米绍明 | 桂林街道 | 高庙社区 | 510227********4830 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 162 | 奚毅 | 桂林街道 | 倒树村 | 510227********467X | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 163 | 黄元强 | 桂林街道 | 半坡村3组 | 510227********4652 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 164 | 范兴元 | 桂林街道 | 高庙社区9组 | 510227********4831 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 165 | 魏云中 | 桂林街道 | 八角村5组 | 510227********4839 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 166 | 米绍前 | 桂林街道 | 倒树村8组 | 510227********4657 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 167 | 屈辉 | 桂林街道 | 双坝社区3组 | 510227********4659 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 168 | 邓江洪 | 桂林街道 | 花厅社区2组 | 510227********4836 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 169 | 李小欧 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 500223********5137 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 170 | 徐建友 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 510227********5136 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 171 | 曾明富 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 510227********5159 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 172 | 吴冰轩 | 花岩镇 | 花岩社区 | 510227********5131 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 173 | 陈文德 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 510227********5138 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 174 | 刘应中 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 510227********5138 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 175 | 陈文友 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 510227********513X | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 176 | 陈琴 | 花岩镇 | 石庙村 | 500223********5149 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 177 | 韩文碧 | 花岩镇 | 石庙村 | 510227********5143 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 178 | 周绵泽 | 龙形镇 | 经堂村 | 510227********223X | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 179 | 冉啟堂 | 龙形镇 | 高桥村 | 510227********2073 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 180 | 周燕 | 龙形镇 | 鹅形社区2组 | 510227********2081 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 181 | 杨光明 | 米心镇 | 禅鹤村 | 510227********3913 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 182 | 范正平 | 米心镇 | 禅鹤村 | 510227********3913 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 183 | 赵定新 | 米心镇 | 夏家9组 | 510227********3555 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 184 | 李大银 | 米心镇 | 响水村 | 510227********3911 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 185 | 李大才 | 米心镇 | 响水村 | 510227********3935 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 186 | 陈玉琼 | 米心镇 | 响水村 | 510227********3945 | 低保户 | 无房户 | 3.5 |
| 187 | 蒋建军 | 米心镇 | 吉家村 | 500223********3573 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 188 | 蒋泽文 | 米心镇 | 吉家村 | 510227********3555 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 189 | 向元明 | 米心镇 | 吉家村 | 510227********3557 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 190 | 王益忠 | 米心镇 | 苦竹村 | 510227********3552 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 191 | 蒋甜甜 | 米心镇 | 竹台村 | 500223********3928 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 192 | 蒋琼芳 | 米心镇 | 竹台村 | 510227********3925 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 193 | 李元良 | 米心镇 | 苦竹村2社 | 510227********3558 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 194 | 邓武 | 米心镇 | 夏家村6组 | 510227********3550 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 195 | 唐胜元 | 米心镇 | 响水村8组 | 510227********3914 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 3.5 |
| 196 | 唐茂双 | 米心镇 | 夏家村3组 | 510227********3557 | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 197 | 卜光明 | 米心镇 | 毗卢村11组 | 510227********3919 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 198 | 全碧燕 | 米心镇 | 竹台村5组 | 510227********3924 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 199 | 吉勇 | 米心镇 | 响水村6组 | 510227********3913 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 200 | 卜显强 | 米心镇 | 吉家村6组 | 510227********3557 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 201 | 周青容 | 米心镇 | 吉家村6组 | 510227********358X | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 202 | 李琼兰 | 米心镇 | 响水村4组 | 510227********3925 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 203 | 吉祥 | 米心镇 | 响水村6组 | 500223********3917 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 204 | 蒋中甫 | 米心镇 | 岳家村2组 | 510227********3916 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 205 | 唐永辉 | 米心镇 | 禅鹤村7组 | 510227********391X | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 206 | 陈安丙 | 米心镇 | 高坎村7组 | 510227********355X | 农村低保边缘家庭 | D级 | 3.5 |
| 207 | 杨廷明 | 米心镇 | 高坎村1组 | 510227********3552 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 208 | 徐友元 | 米心镇 | 响水村6组 | 510227********3919 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 209 | 彭小中 | 群力镇 | 莫家社区 | 510227********409X | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 210 | 李捷毫 | 群力镇 | 双堰社区5组 | 500223********409X | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 211 | 丁素华 | 群力镇 | 天灵村2组 | 510227********4109 | 低保户 | C级 | 0.85 |
| 212 | 陈太平 | 群力镇 | 天灵村4组 | 510227********4090 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 213 | 周家民 | 群力镇 | 天灵村4组 | 510227********4091 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 214 | 夏海斌 | 群力镇 | 马桑村7组 | 500223********4115 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 215 | 吴兴奎 | 上和镇 | 后沟村 | 510227********1631 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 216 | 吴兴建 | 上和镇 | 后沟村 | 510227********1637 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 217 | 周南贵 | 上和镇 | 倒塘社区 | 510227********1472 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 218 | 丁时平 | 上和镇 | 倒塘社区 | 510227********1435 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 219 | 毛礼敏 | 上和镇 | 回头村 | 510227********1437 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2.1 |
| 220 | 何相友 | 上和镇 | 青龙村 | 510227********143X | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 221 | 何相国 | 上和镇 | 青龙村 | 510227********1437 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2.1 |
| 222 | 周怡 | 上和镇 | 三岭村 | 500223********1474 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 223 | 周小兰 | 上和镇 | 三岭村 | 510227********1461 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 3.5 |
| 224 | 刘纯春 | 上和镇 | 青龙村4组 | 510227********1456 | 低保户 | D级 | 3.5 |
| 225 | 陈爱国 | 上和镇 | 青龙村5组 | 510227********1438 | 低保户 | D级 | 3.5 |
