潼南区2022年农村低收入群体等重点对象危房改造台账
| 潼南区2022年农村低收入群体等重点对象危房改造台账 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 |
| 1 | 易中秀 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 510227********5827 | 低保户 | D级 |
| 2 | 彭啟厚 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 510227********5815 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 3 | 刘万胜 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 510227********5617 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 4 | 周全林 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 510227********561X | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 5 | 张兴举 | 柏梓镇 | 东林村 | 510227********613X | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 6 | 李道吉 | 柏梓镇 | 东林村 | 510227********6131 | 低保户 | D级 |
| 7 | 陈德军 | 柏梓镇 | 双门村 | 510227********6134 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 8 | 杨明忠 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 510227********6318 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 9 | 曾世中 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 510227********6313 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 10 | 徐廷伦 | 柏梓镇 | 双门村 | 510227********6130 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 11 | 张文学 | 柏梓镇 | 双门村 | 510227********6135 | 低保户 | D级 |
| 12 | 杨洪生 | 柏梓镇 | 双门村 | 510227********6156 | 低保户 | D级 |
| 13 | 侯永贤 | 柏梓镇 | 天池社区 | 510227********6146 | 低保户 | D级 |
| 14 | 陈本仁 | 柏梓镇 | 天池社区 | 510227********6131 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 15 | 陈德友 | 柏梓镇 | 天池社区 | 510227********6139 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 16 | 龙永超 | 柏梓镇 | 龙口村 | 510227********5618 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 17 | 杨明秀 | 柏梓镇 | 龙口村 | 510227********5625 | 低保户 | D级 |
| 18 | 张秀 | 柏梓镇 | 龙口村 | 510227********5620 | 低保户 | D级 |
| 19 | 侯胜中 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 510227********5857 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 20 | 向大志 | 柏梓镇 | 黎家社区 | 510227********5859 | 低保户 | D级 |
| 21 | 陈益富 | 柏梓镇 | 水头社区 | 510227********5612 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 22 | 彭啟云 | 柏梓镇 | 水头社区 | 510227********5615 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 23 | 夏绪龙 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 500223********565X | 低保户 | D级 |
| 24 | 钟万仕 | 柏梓镇 | 石梯村 | 510227********6139 | 低保户 | D级 |
| 25 | 邓世银 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 510227********5810 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 26 | 丁继德 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 510227********5813 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 27 | 陈本忠 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 510227********5813 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 28 | 谭永均 | 柏梓镇 | 金灵村 | 510227********6314 | 低保户 | D级 |
| 29 | 李贵英 | 柏梓镇 | 金灵村 | 510227********6323 | 低保户 | D级 |
| 30 | 夏绪高 | 柏梓镇 | 浩洋村 | 510227********6315 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 31 | 张龙飞 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 510227********6315 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 32 | 宋川 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 500223********6311 | 低保户 | D级 |
| 33 | 曾世本 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 510227********6319 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 34 | 倪纯平 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 510227********6310 | 低保户 | D级 |
| 35 | 张林 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 510227********6318 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 36 | 黄德明 | 柏梓镇 | 梅家社区 | 510227********6359 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 37 | 陈小平 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 510227********6316 | 低保户 | D级 |
| 38 | 谭达奎 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 510227********5832 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 39 | 吴永珍 | 柏梓镇 | 朱家村 | 510227********6141 | 低保户 | D级 |
| 40 | 刘昌谷 | 柏梓镇 | 朱家村 | 510227********6314 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 41 | 刘昌书 | 柏梓镇 | 朱家村 | 510227********6315 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 42 | 刘昌全 | 柏梓镇 | 朱家村 | 510227********6319 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 43 | 陶昌秀 | 柏梓镇 | 朱家村 | 510227********6327 | 低保户 | D级 |
| 44 | 滕德成 | 柏梓镇 | 朱家村 | 510227********6314 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 45 | 杨洪尚 | 柏梓镇 | 朱家村 | 510227********6311 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 46 | 谭子顺 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 510227********6311 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 47 | 伍合平 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 510227********6310 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 48 | 胡正必 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 510227********2891 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 49 | 何宗国 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 510227********2896 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 50 | 刘开伍 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 510227********2917 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 51 | 邓伦安 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 510227********2893 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 52 | 林泽华 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 510227********2890 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 53 | 杨太兴 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 510227********2891 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 54 | 张宜平 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 510227********2897 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 55 | 张世行 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3099 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 56 | 张世代 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3039 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 57 | 张大礼 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3051 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 58 | 张永能 | 宝龙镇 | 白庙村 | 510227********3030 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 59 | 莫明想 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 510227********2914 | 低保户 | D级 |
| 60 | 梁雯淇 | 宝龙镇 | 长新村 | 500223********3041 | 低保户 | 无房户 |
| 61 | 廖再书 | 宝龙镇 | 白庙村 | 510227********3038 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 62 | 刘中平 | 宝龙镇 | 白庙村 | 510227********3039 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 63 | 周汝玉 | 宝龙镇 | 白庙村 | 510227********3034 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 64 | 周荣华 | 宝龙镇 | 白庙村 | 510227********3031 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 65 | 赵汝奎 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 510227********2898 | 低保户 | D级 |
| 66 | 王益文 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********3032 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 67 | 敬仕金 | 宝龙镇 | 严寨村 | 510227********303X | 低保户 | D级 |
| 68 | 莫自若 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 510227********2894 | 低保户 | D级 |
| 69 | 蒋光友 | 宝龙镇 | 长新村 | 510227********2895 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 70 | 陈寿富 | 别口镇 | 金仙村 | 510227********1754 | 低保户 | 无房户 |
| 71 | 刘代云 | 别口镇 | 金仙村 | 510227********1752 | 低保户 | D级 |
| 72 | 郑明 | 别口镇 | 科郎村 | 510227********1756 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 73 | 邹维成 | 别口镇 | 飞社社区 | 510227********1755 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 74 | 陈全秀 | 别口镇 | 老君村 | 510227********1922 | 低保户 | C级 |
| 75 | 刘志秀 | 别口镇 | 老君村 | 510227********1922 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 76 | 李绍碧 | 别口镇 | 花院村 | 510227********1922 | 低保户 | 无房户 |
| 77 | 罗春 | 别口镇 | 飞凤社区 | 510227********1758 | 低保户 | D级 |
| 78 | 刘万江 | 别口镇 | 金仙村 | 500223********1756 | 低保户 | 无房户 |
| 79 | 全均华 | 崇龛镇 | 青山村 | 510227********6668 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 80 | 李友 | 崇龛镇 | 青山村 | 510227********6650 | 低保户 | D级 |
| 81 | 李东祥 | 崇龛镇 | 白沙村 | 510227********6855 | 低保户 | C级 |
| 82 | 胡永政 | 崇龛镇 | 白沙村 | 510227********6859 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 83 | 田泽华 | 崇龛镇 | 大屋村 | 500223********6692 | 低保户 | D级 |
| 84 | 周燕 | 崇龛镇 | 大屋村 | 510227********6656 | 低保户 | D级 |
| 85 | 梅玉平 | 崇龛镇 | 古泥村 | 510227********6866 | 低保户 | C级 |
| 86 | 杨浩 | 崇龛镇 | 古泥村 | 510227********6871 | 低保户 | C级 |
| 87 | 唐继彪 | 崇龛镇 | 古泥村 | 510227********6877 | 低保户 | C级 |
| 88 | 梅国量 | 崇龛镇 | 古泥村 | 510227********6896 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 89 | 黎安东 | 崇龛镇 | 古泥村 | 510227********6858 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 90 | 唐述立 | 崇龛镇 | 古泥村 | 510227********6897 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 91 | 郑治安 | 崇龛镇 | 老店村 | 510227********687X | 低保户 | C级 |
| 92 | 杨大贵 | 崇龛镇 | 古泥村 | 510227********6852 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 93 | 夏龙洋 | 崇龛镇 | 老店村 | 500223********6652 | 低保户 | D级 |
| 94 | 薛术 | 崇龛镇 | 两河村 | 510227********6499 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 95 | 薛永弟 | 崇龛镇 | 两河村 | 510227********649X | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 96 | 陈本华 | 崇龛镇 | 两河村 | 510227********649X | 低保户 | D级 |
| 97 | 薛廷述 | 崇龛镇 | 明月社区 | 510227********6650 | 低保户 | D级 |
| 98 | 陈中琼 | 崇龛镇 | 临江社区 | 510227********6524 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 99 | 付长春 | 崇龛镇 | 临江社区 | 510227********6490 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 100 | 张绍宽 | 崇龛镇 | 龙台村 | 510227********6494 | 低保户 | D级 |
| 101 | 米正国 | 崇龛镇 | 龙台村 | 510227********649X | 低保户 | D级 |
| 102 | 薛明琼 | 崇龛镇 | 龙台村 | 510227********6509 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 103 | 周梓业 | 崇龛镇 | 青杠村 | 510227********6851 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 104 | 廖成禄 | 崇龛镇 | 青杠村 | 510227********665X | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 105 | 徐崇顺 | 崇龛镇 | 青杠村 | 510227********6851 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 106 | 徐崇毅 | 崇龛镇 | 青杠村 | 510227********6893 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 107 | 徐治平 | 崇龛镇 | 青杠村 | 510227********6851 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 108 | 张志忠 | 崇龛镇 | 张板村 | 510227********6493 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 109 | 张宗敏 | 崇龛镇 | 张板村 | 510227********6492 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 110 | 张宗安 | 崇龛镇 | 张板村 | 510227********649X | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 111 | 薛万模 | 崇龛镇 | 明月社区 | 510227********665X | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 112 | 柯兴渝 | 大佛街道 | 石碾社区 | 510227********0030 | 低保户 | C级 |
| 113 | 张生知 | 大佛街道 | 八里社区 | 510227********049X | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 114 | 张生中 | 大佛街道 | 八里社区 | 510227********0490 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 115 | 邓宗银 | 大佛街道 | 八里社区 | 510227********0499 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 116 | 黄一珍 | 大佛街道 | 火盆村 | 510227********0503 | 低保户 | D级 |
| 117 | 蔡华永 | 大佛街道 | 火盆村 | 510227********0495 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 118 | 李质伦 | 大佛街道 | 火盆村 | 510227********049X | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 119 | 邓青华 | 大佛街道 | 火盆村 | 510227********0495 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 120 | 陈体宇 | 大佛街道 | 丰产村 | 510227********0310 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 121 | 王光富 | 大佛街道 | 卫星社区 | 510227********031X | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 122 | 徐必兰 | 大佛街道 | 卫星社区 | 510227********0326 | 低保户 | C级 |
| 123 | 蒋俊 | 大佛街道 | 卫星社区 | 510227********0316 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 124 | 马世芳 | 大佛街道 | 前进村 | 510227********0343 | 低保户 | C级 |
| 125 | 陈善碧 | 大佛街道 | 前进村 | 510227********0324 | 低保户 | C级 |
| 126 | 曹开文 | 大佛街道 | 火盆村 | 510227********0506 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 127 | 蒲元荣 | 大佛街道 | 前进村 | 510227********0310 | 低保户 | C级 |
| 128 | 李昌国 | 大佛街道 | 胜利 | 510227********0314 | 低保户 | C级 |
| 129 | 刘弟成 | 大佛街道 | 丰产村 | 510227********0354 | 低保户 | D级 |
| 130 | 陈刚 | 大佛街道 | 前进 | 510227********0316 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 131 | 张世凤 | 古溪镇 | 千佛村 | 510227********3377 | 低保户 | D级 |
| 132 | 姜顺书 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2511 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 133 | 吴兴平 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2538 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 134 | 吴志贵 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2538 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 135 | 李向荣 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2535 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 136 | 黄文正 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2514 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 137 | 杜传福 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2519 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 138 | 吴兴和 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2510 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 139 | 李浩胜 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2519 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 140 | 蒋树林 | 古溪镇 | 下石村 | 510227********3379 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 141 | 廖金海 | 古溪镇 | 廖家村 | 510227********2532 | 低保户 | D级 |
| 142 | 周齐 | 古溪镇 | 九岭村 | 510227********2734 | 低保户 | D级 |
| 143 | 廖钢强 | 古溪镇 | 廖家村 | 510227********2530 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 144 | 廖燕青 | 古溪镇 | 廖家村 | 510227********2553 | 低保户 | D级 |
| 145 | 杨纯祖 | 古溪镇 | 九岭村 | 510227********2718 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 146 | 王安平 | 古溪镇 | 九岭村 | 510227********2710 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 147 | 陈世全 | 古溪镇 | 官家村 | 510227********3376 | 低保户 | C级 |
| 148 | 邓天长 | 古溪镇 | 官家村 | 510227********3375 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 149 | 夏有前 | 古溪镇 | 宝山村 | 510227********3376 | 边缘户 | D级 |
| 150 | 杨太光 | 古溪镇 | 双庙村 | 510227********251X | 低保户 | D级 |
| 151 | 匡中春 | 古溪镇 | 熊家村 | 510227********337Ⅹ | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 152 | 杨分明 | 古溪镇 | 洗马社区 | 510227********2533 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 153 | 刘乾生 | 古溪镇 | 三庵村 | 510227********2559 | 低保户 | D级 |
| 154 | 夏勇 | 古溪镇 | 宝山村 | 510227********337X | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 155 | 张绍志 | 古溪镇 | 禄沟村 | 510227********3215 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 156 | 梁军华 | 古溪镇 | 九岭村 | 500223********2710 | 低保户 | D级 |
| 157 | 吉晶 | 古溪镇 | 水磨社区 | 500223********2517 | 低保户 | D级 |
| 158 | 姜秀平 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2582 | 低保户 | D级 |
| 159 | 姜大斌 | 古溪镇 | 水磨社区 | 510227********2514 | 低保户 | D级 |
| 160 | 张明礼 | 古溪镇 | 飞仙村 | 510227********2717 | 低保户 | D级 |
| 161 | 徐辉 | 古溪镇 | 千佛村 | 510227********3372 | 低保户 | D级 |
| 162 | 蒋明贵 | 古溪镇 | 下石村 | 510227********3373 | 低保户 | D级 |
| 163 | 王中 | 古溪镇 | 熊家村 | 510227********3372 | 低保户 | D级 |
| 164 | 杨金全 | 桂林街道 | 高庙社区 | 510227********4831 | 低保户 | D级 |
| 165 | 范兴富 | 桂林街道 | 高庙社区 | 510227********4878 | 低保户 | D级 |
| 166 | 潘方平 | 桂林街道 | 半坡村 | 510227********4670 | 低保户 | D级 |
| 167 | 李浩兵 | 桂林街道 | 花厅社区 | 510227********483X | 低保户 | 无房户 |
| 168 | 范绍武 | 桂林街道 | 双坝社区 | 510227********4674 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 169 | 周汝华 | 桂林街道 | 半坡村 | 510227********4679 | 低保户 | D级 |
| 170 | 杨先平 | 桂林街道 | 八角村 | 510227********4836 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 171 | 龚世英 | 桂林街道 | 高庙社区 | 510227********4866 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 172 | 周汝思 | 桂林街道 | 胡家社区 | 510227********1273 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 173 | 黄勇 | 花岩镇 | 石庙村 | 510227********5150 | 低保户 | D级 |
| 174 | 汤素兰 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 510902********7725 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 175 | 何国均 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 510227********5134 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 176 | 罗德福 | 龙形镇 | 洪兴村 | 510227********2352 | 低保户 | D级 |
| 177 | 谭裕荣 | 龙形镇 | 洪兴村 | 5102********292353 | 低保户 | D级 |
| 178 | 唐长春 | 龙形镇 | 水口社区 | 510227********2354 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 179 | 魏明志 | 龙形镇 | 檬茨社区 | 510227********2356 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 180 | 张瑞明 | 龙形镇 | 高楼村 | 510227********2357 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 181 | 周红光 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 510227********207X | 低保户 | D级 |
| 182 | 刘湘 | 龙形镇 | 池坝村 | 500223********2071 | 低保户 | D级 |
| 183 | 唐继荣 | 龙形镇 | 水口社区 | 510227********2357 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 184 | 周汝安 | 龙形镇 | 高楼村 | 510227********2354 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 185 | 周始华 | 龙形镇 | 高楼村 | 510227********2357 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 186 | 陈建民 | 米心镇 | 吉家村 | 510227********3611 | 低保户 | D级 |
| 187 | 陈洪进 | 米心镇 | 高坎村 | 500223********355X | 低保户 | D级 |
| 188 | 蒲国华 | 米心镇 | 高坎村 | 510227********3596 | 低保户 | D级 |
| 189 | 蒲远松 | 米心镇 | 高坎村 | 510227********3596 | 低保户 | D级 |
| 190 | 唐胜贵 | 米心镇 | 高坎村 | 510227********3579 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 191 | 蒋泽丰 | 米心镇 | 吉家村 | 510227********3552 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 192 | 蒋泽国 | 米心镇 | 吉家村 | 510227********355X | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 193 | 卜显华 | 米心镇 | 吉家村 | 510227********3556 | 低保户 | D级 |
| 194 | 陈定华 | 米心镇 | 吉家村 | 510227********3554 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 195 | 肖桂芳 | 米心镇 | 苦竹村 | 510227********3566 | 低保户 | D级 |
| 196 | 张永华 | 米心镇 | 苦竹村 | 510227********3586 | 低保户 | D级 |
| 197 | 吉七光 | 米心镇 | 毗卢村 | 510227********3919 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 198 | 骆积洪 | 米心镇 | 夏家社区 | 510227********3559 | 低保户 | D级 |
| 199 | 李大党 | 米心镇 | 响水村 | 510227********3915 | 低保户 | D级 |
| 200 | 卜云余 | 米心镇 | 响水村 | 510227********3914 | 低保户 | D级 |
| 201 | 徐世强 | 米心镇 | 响水村 | 510227********3917 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 202 | 吉家福 | 米心镇 | 响水村 | 510227********3911 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 203 | 陈国海 | 米心镇 | 高坎村 | 510227********3550 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 204 | 夏素清 | 米心镇 | 龙王村 | 510227********3582 | 低保户 | D级 |
| 205 | 陈国强 | 米心镇 | 龙王村 | 510227********3559 | 低保户 | D级 |
| 206 | 赵功笑 | 米心镇 | 龙王村 | 510227********3554 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 207 | 陈树全 | 米心镇 | 龙王村 | 510227********3551 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 208 | 陈树军 | 米心镇 | 龙王村 | 510227********3557 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 209 | 陈国全 | 米心镇 | 龙王村 | 510227********3551 | 低保户 | C级 |
| 210 | 陈宗合 | 米心镇 | 龙王村 | 510227********3553 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 211 | 陈超文 | 米心镇 | 龙王村 | 510227********3554 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 212 | 唐会琼 | 米心镇 | 竹台村 | 510227********3925 | 低保户 | D级 |
| 213 | 潘银珍 | 米心镇 | 竹台村 | 510227********3926 | 低保户 | D级 |
| 214 | 陈昌财 | 米心镇 | 白果村 | 510227********3913 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 215 | 卜云光 | 米心镇 | 岳家村 | 510227********391X | 低保户 | D级 |
| 216 | 唐银春 | 米心镇 | 夏家社区 | 510227********3554 | 低保户 | D级 |
| 217 | 赵定德 | 米心镇 | 龙王村 | 510227********3558 | 低保户 | D级 |
| 218 | 陈平 | 米心镇 | 龙王村 | 510227********3594 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 219 | 陈定渊 | 米心镇 | 高坎村 | 510227********3552 | 低保户 | D级 |
| 220 | 周秀华 | 米心镇 | 响水村 | 510227********3921 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 221 | 唐伟 | 米心镇 | 高坎村 | 510227********355X | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 222 | 吉本家 | 米心镇 | 响水村 | 510227********3913 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 223 | 陈国福 | 米心镇 | 高坎村 | 510227********3555 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 224 | 陈明 | 米心镇 | 高坎村 | 510227********3550 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 225 | 唐宗金 | 米心镇 | 童家村 | 510227********3912 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 226 | 吉家华 | 米心镇 | 响水村 | 510227********3913 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 227 | 陈利武 | 米心镇 | 禅鹤村 | 510227********3910 | 低保户 | D级 |
| 228 | 高和平 | 群力镇 | 莫家社区 | 510227********4094 | 低保户 | D级 |
| 229 | 高朝华 | 群力镇 | 莫家社区 | 510227********4119 | 低保户 | D级 |
| 230 | 黄仁贵 | 群力镇 | 莫家社区 | 510227********4098 | 低保户 | D级 |
| 231 | 刘科志 | 群力镇 | 牵牛村 | 510227********4096 | 低保户 | D级 |
| 232 | 陈同俊 | 群力镇 | 牵牛村 | 510227********4114 | 农村低保边缘家庭 | D级 |
| 233 | 夏有礼 | 群力镇 | 马桑村 | 510227********409X | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 234 | 石华明 | 群力镇 | 小龙村 | 510227********4094 | 低保户 | C级 |
| 235 | 肖明道 | 上和镇 | 青龙村 | 510227********1430 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 236 | 陈福平 | 上和镇 | 青龙村 | 510227********145X | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 237 | 周光永 | 上和镇 | 三岭村 | 510227********1431 | 低保户 | D级 |
| 238 | 周光明 | 上和镇 | 三岭村 | 510227********1438 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 239 | 陈登秀 | 上和镇 | 三岭村 | 510227********1465 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 240 | 陈登树 | 上和镇 | 三岭村 | 510227********1444 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 241 | 马孝武 | 上和镇 | 三岭村 | 510227********145X | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 242 | 高保吉 | 上和镇 | 三岭村 | 510227********1432 | 低保户 | D级 |
| 243 | 周汝利 | 上和镇 | 团山村 | 510227********1433 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 244 | 李代英 | 上和镇 | 后沟村 | 510227********1640 | 脱贫不稳定户 | C级 |
| 245 | 刘洪齐 | 上和镇 | 后沟村 | 510227********1630 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 246 | 陈昌周 | 上和镇 | 后沟村 | 510227********1636 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 247 | 陈昌凡 | 上和镇 | 后沟村 | 510227********1637 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 248 | 吴庆友 | 上和镇 | 后沟村 | 510227********1636 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 249 | 陈运清 | 上和镇 | 月水村 | 510227********1671 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 250 | 杨中卫 | 上和镇 | 冬冲社区 | 510227********1436 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 251 | 屈开文 | 上和镇 | 冬冲社区 | 510227********1436 | 低保户 | D级 |
| 252 | 丁时琼 | 上和镇 | 冬冲社区 | 510227********1444 | 低保户 | D级 |
| 253 | 李森林 | 上和镇 | 五岩社区 | 510227********143X | 边缘户 | D级 |
| 254 | 邓加英 | 上和镇 | 倒塘社区 | 510227********1443 | 低保户 | D级 |
| 255 | 文建平 | 上和镇 | 青龙村 | 510227********1455 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
