2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训合格学员获证名单
| 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训合格学员获证名单 | |||||||
| 序号 | 培训计划 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训等级 | 培训状态 | 证书编号 |
| 1 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 廖红福 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040029 |
| 2 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 陈友福 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010002 |
| 3 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 萧江 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030011 |
| 4 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 周清 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010012 |
| 5 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 谭世明 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010013 |
| 6 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 蒋亮 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010014 |
| 7 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 袁后均 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040001 |
| 8 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 王胜 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010003 |
| 9 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 魏强 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040015 |
| 10 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 陈飞 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040013 |
| 11 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 吴世伦 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040014 |
| 12 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 蒋承相 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010004 |
| 13 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘兰英 | 女 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010005 |
| 14 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 蒋小平 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010007 |
| 15 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 黄奎 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010008 |
| 16 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 李云龙 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010001 |
| 17 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 陈安 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010006 |
| 18 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 肖有 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040025 |
| 19 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 廖先红 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040024 |
| 20 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 陈建国 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010018 |
| 21 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 萧科豪 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040023 |
| 22 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 薛万果 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010023 |
| 23 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 米光明 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010021 |
| 24 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 李彬 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010022 |
| 25 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 钱海波 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010038 |
| 26 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 张朋 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010028 |
| 27 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 袁勇 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010029 |
| 28 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 唐大良 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010044 |
| 29 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 杨先旭 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010030 |
| 30 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 廖德福 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010037 |
| 31 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 杜甫龙 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010027 |
| 32 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 傅豪 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040021 |
| 33 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 冷邦全 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010017 |
| 34 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 罗飞洪 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010043 |
| 35 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 赖文平 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010042 |
| 36 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 周南云 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010016 |
| 37 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 李波 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010025 |
| 38 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 罗超明 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010026 |
| 39 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 赖本连 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010024 |
| 40 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 谭永胜 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010020 |
| 41 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 唐廉航 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040020 |
| 42 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 赵渝刚 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030010 |
| 43 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 伍永友 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040019 |
| 44 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 傅路 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010019 |
| 45 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 陈建平 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030009 |
| 46 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 李晓祥 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010009 |
| 47 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 蒋海 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010032 |
| 48 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 蒋小云 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010031 |
| 49 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 何林 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040005 |
| 50 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 汪中海 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040004 |
| 51 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 谢利华 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010011 |
| 52 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 袁伟 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010010 |
| 53 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 张银生 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010033 |
| 54 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 谭亮 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040006 |
| 55 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘春 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010034 |
| 56 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘鹏 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040002 |
| 57 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 赖良毅 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040003 |
| 58 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 李洪林 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010049 |
| 59 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 何兵 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010053 |
| 60 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 罗尤兵 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030007 |
| 61 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 杜明万 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010015 |
| 62 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 甘万福 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010048 |
| 63 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 郑林 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010050 |
| 64 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 徐学宇 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010046 |
| 65 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 杜明学 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010055 |
| 66 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 傅世伦 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010054 |
| 67 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 傅云飞 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030006 |
| 68 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 杨朋 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010056 |
| 69 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 唐良贵 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010036 |
| 70 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 潘义 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030008 |
| 71 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘坤红 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010035 |
| 72 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 杨昆 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040012 |
| 73 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 张伟 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040010 |
| 74 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 郭瑜辉 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040011 |
| 75 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 邱朋 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010063 |
| 76 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 唐大富 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010064 |
| 77 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 夏绪长 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010065 |
| 78 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 唐和平 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010041 |
| 79 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 罗灏 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040009 |
| 80 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 薛万余 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040028 |
| 81 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 蒋德阳 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030014 |
| 82 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 陈红 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010082 |
| 83 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 郑建 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010083 |
| 84 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 龙永吉 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010081 |
| 85 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 付友毅 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010066 |
| 86 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 廖尹椿 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040026 |
| 87 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 夏智国 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010067 |
| 88 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 唐殷 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010068 |
| 89 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 彭富 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010061 |
| 90 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘勇 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010062 |
| 91 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 奚兴龙 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010052 |
| 92 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 肖作廷 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040027 |
| 93 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 李帅 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010051 |
| 94 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 魏永胜 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010058 |
| 95 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 杜甫伟 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010059 |
| 96 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘洪斌 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010060 |
| 97 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘承林 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040008 |
| 98 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 周南红 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030005 |
| 99 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 唐斌 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010085 |
| 100 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 吉双红 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010057 |
| 101 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 李云高 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010076 |
| 102 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 张千 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010075 |
| 103 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 罗小平 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010084 |
| 104 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 王万全 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010069 |
| 105 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 夏富强 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040018 |
| 106 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 黄兴均 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040007 |
| 107 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 傅宁 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030003 |
| 108 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 周新凯 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010080 |
| 109 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 曾东文 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010074 |
| 110 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 廖先伦 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040017 |
| 111 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 魏健 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010073 |
| 112 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘千秋 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030004 |
| 113 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘显元 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030002 |
| 114 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 邹维伦 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010079 |
| 115 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 黄一波 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030001 |
| 116 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 代国安 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010591 |
| 117 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 张峻琿 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010087 |
| 118 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 陈伟 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010072 |
| 119 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 代双 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030013 |
| 120 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 张进 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010071 |
| 121 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 张涛 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010070 |
| 122 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 卜书平 | 男 | 水电安装方向 | 中级工 | 合格 | 265001044040016 |
| 123 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 谭登富 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010091 |
| 124 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 丁纪平 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010093 |
| 125 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 凃传强 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010077 |
| 126 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 陈雄 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010040 |
| 127 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 孙军 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010039 |
| 128 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 邓啟全 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010092 |
| 129 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 黄林卿 | 男 | 木工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044030012 |
| 130 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 邹维润 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010045 |
| 131 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘鹏 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010078 |
| 132 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 郑良学 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010098 |
| 133 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 卿红 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010099 |
| 134 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 向理华 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010088 |
| 135 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 邓勇 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010094 |
| 136 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 谭永均 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010095 |
| 137 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 代全 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010096 |
| 138 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 谭又兴 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010097 |
| 139 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 刘永兵 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010090 |
| 140 | 2025年重庆市潼南区乡村建设工匠培训【现场培训】 | 李崇彬 | 男 | 泥瓦工方向 | 中级工 | 合格 | 265001044010089 |
扫一扫在手机打开当前页



