重庆市潼南区住房和城乡建设委员会执法人员名单(2025)
| 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会执法人员名单(2025) | |||
| 序号 | 所属部门 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 沈世杰 | 22005216002 |
| 2 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 郑兴 | 22005216021 |
| 3 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 冯波 | 22005216022 |
| 4 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 蒋松 | 22005216023 |
| 5 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 杨勇 | 22005216024 |
| 6 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 郭建 | 22005216025 |
| 7 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 廖霞 | 22005216026 |
| 8 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 尹丹杰 | 22005216028 |
| 9 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 张登凌 | 22005216029 |
| 10 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 古倩 | 22005216030 |
| 11 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 张帆 | 22005216031 |
| 12 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 陈绍辉 | 22005216032 |
| 13 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 陈国林 | 22005216033 |
| 14 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 吴立源 | 22005216034 |
| 15 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 袁阁 | 22005216035 |
| 16 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 黎铮 | 22005216036 |
| 17 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 陈秀娟 | 22005216037 |
| 18 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 黄颖 | 22005216038 |
| 19 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 程春艳 | 22005216039 |
| 20 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 李明 | 22005216040 |
| 21 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 徐文君 | 22005216041 |
| 22 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 李昊晟 | 22005216042 |
| 23 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 蒋金桂 | 22005216043 |
| 24 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 郑红 | 22005216044 |
| 25 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 殷绍林 | 22005216045 |
| 26 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 张宣华 | 22005216046 |
| 27 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 何涛 | 22005216047 |
| 28 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 汪柳旭 | 22005216048 |
| 29 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 丁卓伊 | 22005216049 |
| 30 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 蔡瑶 | 22005216050 |
| 31 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 蒋学平 | 22005216051 |
| 32 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 鞠中文 | 22005216052 |
| 33 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 杨天伟 | 22005216053 |
| 34 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 夏富强 | 22005216054 |
| 35 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 李昊 | 22005216055 |
| 36 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 张周 | 22005216056 |
| 37 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 曾勇 | 22005216057 |
| 38 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 于德利 | 22005216058 |
| 39 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 张剑锋 | 22005216059 |
| 40 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 张庆丰 | 22005216061 |
| 41 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 李哲涵 | 22005216062 |
| 42 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 陈诗亮 | 22005216063 |
| 43 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 徐和平 | 22005216064 |
| 44 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 刘国靖 | 22005216065 |
| 45 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 邓艳萍 | 22005216066 |
| 46 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 白雪 | 22005216067 |
| 47 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 尤永亮 | 22005216068 |
| 48 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 黄移珈 | 22005216069 |
| 49 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 胡小龙 | 22005216070 |
| 50 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 唐杰 | 22005216072 |
| 51 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 唐海斌 | 22005216073 |
| 52 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 夏涛 | 22005216074 |
| 53 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 张钰娟 | 22005216075 |
| 54 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 董慧 | 22005216076 |
| 55 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 徐振 | 22005216077 |
| 56 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 张廉 | 22005216079 |
| 57 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 周扬 | 22005216080 |
| 58 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 漆爽 | 22005216081 |
| 59 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 鲍小波 | 22005216082 |
| 60 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 程啟琳 | 22005216083 |
| 61 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 侯东 | 22005216084 |
| 62 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 李毅 | 22005216085 |
| 63 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 陈宇 | 22005216086 |
| 64 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 黄静文 | 22005216087 |
| 65 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 杨波 | 22005216088 |
| 66 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 陈飞龙 | 22005216089 |
| 67 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 周展 | 22005216090 |
| 68 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 汪妍 | 22005216091 |
扫一扫在手机打开当前页



