潼南区2026年6月陈曼琳等 3户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表
| 潼南区2026年6月陈曼琳等3户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 与申请人关系 | 户籍所在地 | 工作单位 | 月收入 | 联系方式 | 工作现状 | 学历 | 婚姻状况 | 家庭人均月收入 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 申请时间 | 审核时间 | 审核结果 | 是否属于优先保障对象 | 业务类型 |
| 1 | 20261520000044 | 陈曼琳 | 50022320******5143 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-花岩镇龙怀村*组**号 | 跨海芸(重庆)科技有限公司 | 4051.680 | 18983862231 | 企事业单位 | 本科 | 未婚 | 是 | 是 | 是 | 否 | 东圣街1、2、3幢 | 一室一厅 | 2026-05-26 10:34:09 | 2026-05-26 11:01:51 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 | |
| 2 | 20261520000047 | 黎菊 | 50022319******0042 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-桂林街道办事处双坝*组*号 | 潼南冠盟体育 | 2500.000 | 13983928721 | 企事业单位 | 高中及以下 | 已婚 | 1833.333 | 是 | 是 | 是 | 否 | 幸福苑 | 两室一厅 | 2026-06-01 11:15:09 | 2026-06-01 15:03:38 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20261520000047 | 范树勇 | 50022319******4830 | 共同申请人 | 配偶 | 重庆市-重庆市-潼南区-桂林街道办事处双坝*组*号 | 铭力消防 | 3000.000 | |||||||||||||||||
| 20261520000047 | 范君浩 | 5001522******4851 | 共同申请人 | 儿子 | 重庆市-重庆市-潼南区-桂林街道办事处双坝*组*号 | 人民小学 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 3 | 20261520000048 | 杜武 | 51022719******4455 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-桂林街道办事处金佛大道***号 | 无 | 2278.970 | 15802340916 | 退休 | 高中及以下 | 已婚 | 2365.080 | 是 | 是 | 是 | 否 | 幸福苑 | 一室一厅 | 2026-06-02 10:51:19 | 2026-06-02 14:08:49 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20261520000048 | 胡开碧 | 51022719******0027 | 共同申请人 | 配偶 | 重庆市-重庆市-潼南区-桂林街道办事处金佛大道***号 | 无 | 2451.190 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



