潼南区2026年5月陈强等 2户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表
| 潼南区2026年5月陈强等2户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 与申请人关系 | 户籍所在地 | 工作单位 | 月收入 | 联系方式 | 工作现状 | 学历 | 婚姻状况 | 家庭人均月收入 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 申请时间 | 审核时间 | 审核结果 | 是否属于优先保障对象 | 业务类型 |
| 1 | 20261520000041 | 陈强 | 51022719******001X | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-桂林街道观音场*号附**号 | 无 | 3523.200 | 15023318861 | 灵活就业 | 高中及以下 | 离婚 | 1761.600 | 是 | 是 | 是 | 否 | 东圣街1、2、3幢 | 一室一厅 | 2026-05-21 10:22:15 | 2026-05-21 11:31:35 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20261520000041 | 陈海舟 | 50022320******4835 | 共同申请人 | 儿子 | 重庆市-重庆市-潼南区-桂林街道观音场*号附**号 | 潼南区实验中学 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 2 | 20261520000042 | 李超琼 | 50022319******4304 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-双江镇九道村*组***号附*号 | 潼南潼厨 | 3500.000 | 15730394691 | 企事业单位 | 高中及以下 | 已婚 | 1457.500 | 是 | 是 | 是 | 否 | 幸福苑 | 两室一厅 | 2026-05-21 14:37:15 | 2026-05-25 16:28:50 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20261520000042 | 何恬 | 50015220******0941 | 共同申请人 | 女儿 | 重庆市-重庆市-潼南区-双江镇九道村*组***号附*号 | 无 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 20261520000042 | 何长松 | 50022319******7572 | 共同申请人 | 配偶 | 重庆市-重庆市-潼南区-双江镇九道村*组***号附*号 | 无 | 2330.000 | |||||||||||||||||
| 20261520000042 | 何俊航 | 50015220******0939 | 共同申请人 | 儿子 | 重庆市-重庆市-潼南区-双江镇九道村*组***号附*号 | 实验小学 | 0.000 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



