潼南区2026年3月周淑英等5户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表
| 潼南区2026年3月周淑英等5户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 与申请人关系 | 户籍所在地 | 工作单位 | 月收入 | 联系方式 | 工作现状 | 学历 | 婚姻状况 | 家庭人均月收入 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 申请时间 | 审核时间 | 审核结果 | 是否属于优先保障对象 | 业务类型 |
| 1 | 20261520000018 | 周淑英 | 51022719******0022 | 主申请人 | 本人 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处凉风垭**号 | 无 | 2867.950 | 17784250679 | 退休 | 高中及以下 | 离婚 | 2867.950 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 一室一厅 | 2026-03-10 15:05:37 | 2026-03-10 15:42:26 | 审核成功 | 残疾人员家庭 | 窗口办理 |
| 2 | 20261520000020 | 李晓艳 | 51022719******9209 | 主申请人 | 本人 | 重庆市潼南区五桂镇倒狮村*组**号 | 潼南区欧鹏商务茶坊 | 3000.000 | 13657611133 | 个体工商户 | 高中及以下 | 离婚 | 3000.000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 锅铺湾E幢、附3幢、F幢 | 一室一厅 | 2026-03-16 11:31:56 | 2026-03-16 14:52:06 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 3 | 20261520000021 | 刘春华 | 51022719******410X | 主申请人 | 本人 | 重庆市潼南区桂林街道半坡村*组***号 | 无 | 4696.800 | 15816629145 | 灵活就业 | 高中及以下 | 离婚 | 4696.800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东圣街1、2、3幢 | 一室一厅 | 2026-03-16 15:59:22 | 2026-03-16 16:24:55 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 4 | 20261520000022 | 周初玉 | 51022719******1142 | 主申请人 | 本人 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处青岩村*组***号 | 退休 | 1335.170 | 17848699158 | 退休 | 专科 | 已婚 | 2772.790 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东圣街1、2、3幢 | 两室一厅 | 2026-03-18 16:14:21 | 2026-03-18 16:54:02 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20261520000022 | 张文康 | 51022719******1092 | 共同申请人 | 配偶 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处青岩村*组***号 | 退休 | 1437.620 | |||||||||||||||||
| 20261520000022 | 张凤 | 51022719******1122 | 共同申请人 | 女儿 | 重庆市潼南区梓潼街道奇龙村*组*号附*号 | 无 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 5 | 20261520000023 | 肖秀 | 51022719******4488 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-双江镇五里社区*组***号附*号 | 无 | 1574.020 | 15310495155 | 退休 | 高中及以下 | 离婚 | 3904.020 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 两室一厅 | 2026-03-19 16:22:39 | 2026-03-19 17:04:37 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20261520000023 | 黄家俊 | 50022320******4457 | 共同申请人 | 儿子 | 重庆市-重庆市-潼南区-双江镇五里社区*组***号 | 无 | 2330.000 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



