潼南区2026年1月李艳等3户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表
| 潼南区2026年1月李艳等3户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 与申请人关系 | 户籍所在地 | 工作单位 | 月收入 | 联系方式 | 工作现状 | 学历 | 婚姻状况 | 家庭人均月收入 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 申请时间 | 审核时间 | 审核结果 | 是否属于优先保障对象 | 业务类型 |
| 1 | 20261520000007 | 李艳 | 51112420******4424 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-小渡镇大土村*组**号 | 重庆鑫辉电力工程 | 2500.000 | 15111883132 | 企事业单位 | 本科 | 未婚 | 4830.000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 两室一厅 | 2026-01-23 16:12:51 | 2026-01-27 10:36:31 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20261520000007 | 李秀明 | 51022719******8395 | 共同申请人 | 父亲 | 重庆市-重庆市-潼南区-小渡镇大土村*组**号 | 无 | 2330.000 | |||||||||||||||||
| 2 | 20261520000009 | 周汝西 | 51022719******0010 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区梓潼街道办事处二道坎*号附**号 | 无 | 4225.920 | 13888263612 | 退休 | 专科 | 已婚 | 6369.680 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东圣街1、2、3幢 | 一室一厅 | 2026-01-29 10:06:58 | 2026-01-29 10:40:36 | 审核成功 | 申请成员均年满60周岁的本区县户籍家庭 | 窗口办理 |
| 20261520000009 | 杨玉兰 | 51022719******2247 | 共同申请人 | 配偶 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区梓潼街道办事处二道坎*号附**号 | 无 | 2143.760 | |||||||||||||||||
| 3 | 20261520000010 | 江淮 | 51022719******004X | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区梓潼镇碉楼坡*号*单元*-* | 无 | 3466.420 | 13752925282 | 退休 | 高中及以下 | 离婚 | 3466.420 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 一室一厅 | 2026-01-29 15:44:08 | 2026-01-30 07:48:35 | 审核成功 | 申请成员均年满60周岁的本区县户籍家庭 | 窗口办理 |
扫一扫在手机打开当前页



