潼南区2026年1月彭钧等 2户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表
| 潼南区2026年1月彭钧等2户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 与申请人关系 | 户籍所在地 | 工作单位 | 月收入 | 联系方式 | 工作现状 | 学历 | 婚姻状况 | 家庭人均月收入 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 申请时间 | 审核时间 | 审核结果 | 是否属于优先保障对象 | 业务类型 |
| 1 | 20261520000005 | 彭钧 | 51022719******7575 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区田家乡仓湾村*组***号附*号 | 重庆市潼南区彤鼎电子科技有限公司 | 2100.000 | 18375849667 | 个体工商户 | 高中及以下 | 离婚 | 2100.000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 东圣街1、2、3幢 | 两室一厅 | 2026-01-21 15:56:48 | 2026-01-21 17:29:11 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20261520000005 | 彭敬熙 | 50022320******0938 | 共同申请人 | 儿子 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区田家乡仓湾村*组***号附*号 | 重庆工业职业技术大学 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 20261520000005 | 彭冰燕 | 50022320******7581 | 共同申请人 | 女儿 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区田家乡仓湾村*组***号附*号 | 西安工业大学 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 2 | 20261520000006 | 付世均 | 51022719******1441 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区田家乡罗汉村*组**号附*号 | 潼南华协中医院 | 2800.000 | 15310088498 | 企事业单位 | 高中及以下 | 已婚 | 7460.000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 两室一厅 | 2026-01-23 15:45:10 | 2026-01-24 19:41:52 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20261520000006 | 舒毅 | 51022719******0935 | 共同申请人 | 配偶 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区田家乡罗汉村*组**号附*号 | 无 | 2330.000 | |||||||||||||||||
| 20261520000006 | 舒培轩 | 50022320******0947 | 共同申请人 | 女儿 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区田家乡罗汉村*组**号附*号 | 潼南梓潼中学 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 20261520000006 | 舒泽楠 | 50022320******0951 | 共同申请人 | 儿子 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区田家乡罗汉村*组**号附*号 | 无 | 2330.000 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



