潼南区2025年12月刘兰等4户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表
| 潼南区2025年12月刘兰等4户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 申请人类型 | 与申请人关系 | 户籍所在地 | 工作单位 | 月收入 | 联系方式 | 工作现状 | 学历 | 婚姻状况 | 家庭人均月收入 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 申请时间 | 审核时间 | 审核结果 | 是否属于优先保障对象 | 业务类型 |
| 1 | 20251520000029 | 刘兰 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区梓潼街道办事处柏树坪52号附2号 | 无 | 3406.720 | 15723044798 | 退休 | 高中及以下 | 丧偶 | 3406.720 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 一室一厅 | 2025-12-19 15:31:59 | 2025-12-19 15:57:29 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 2 | 20251520000031 | 杨春平 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区别口乡飞凤村2组21号 | 重庆潼缘智慧生活服务有限公司 | 2700.000 | 15002342683 | 个体工商户 | 高中及以下 | 已婚 | 6200.000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 两室一厅 | 2025-12-22 10:59:01 | 2025-12-22 17:12:33 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20251520000031 | 梁英惠 | 共同申请人 | 配偶 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区别口乡飞凤村2组21号 | 无 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 20251520000031 | 杨磊 | 共同申请人 | 儿子 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区别口乡飞凤村2组21号 | 渝中区梦臆健康理疗店 | 3500.000 | |||||||||||||||||
| 20251520000031 | 杨宗霖 | 共同申请人 | 孙子 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区别口乡飞凤村2组21号 | 无 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 3 | 20251520000032 | 张清 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-小渡镇月山村8组13号 | 潼南巴川中学校 | 4000.000 | 18883472427 | 企事业单位 | 本科 | 未婚 | 6330.000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 两室一厅 | 2025-12-23 14:12:14 | 2025-12-23 15:53:20 | 审核成功 | 残疾人员家庭 | 窗口办理 |
| 20251520000032 | 张盛江 | 共同申请人 | 父亲 | 重庆市-重庆市-潼南区-小渡镇月山村8组13号 | 无 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 20251520000032 | 陶小玉 | 共同申请人 | 母亲 | 重庆市-重庆市-潼南区-小渡镇月山村8组13号 | 无 | 2330.000 | |||||||||||||||||
| 4 | 20251520000033 | 杨军 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区重阳路63号2幢1单元 | 重庆潼南中民燃气有限公司 | 3200.000 | 13594226248 | 企事业单位 | 专科 | 离婚 | 3200.000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 两室一厅 | 2025-12-24 11:03:19 | 2025-12-24 14:59:35 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20251520000033 | 蒋素英 | 共同申请人 | 母亲 | 重庆市-重庆市-潼南区-重庆市潼南区桂林街道胡家社区6组 | 无 | 0.000 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



