您当前的位置: 首页 > 部门 > 区住房和城乡建设委员会 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 保障性住房 > 运营管理 > 违规处罚

2023年公租房欠租收回公示

日期: 2023-11-16
2023年公租房欠租收回情况公示
序号 姓名 身份证号码 房屋坐落 截止到2023年5月拖欠租金金额(元) 备注
1 彭科芬 51022719******5621 碉楼坡1幢1-2-2 811.20 已补缴
2 唐兴江 50022319******1917 碉楼坡1幢1-2-3 2678.40 已退租
3 李小勤 51022719******1281 碉楼坡1幢2-1-2 1216.80 已补缴
4 杜华娟 51022719******0028 碉楼坡1幢3-7-4 889.44 已补缴
5 尤娟 50022319******062X 碉楼坡1幢4-5-3 2232.00 承租人死亡,房屋已收回
6 肖明兰 51022719******0649 碉楼坡5幢1-1-1 5282.28 已退租
7 刘红梅 51022719******0025 碉楼坡5幢2-3-2 3770.28 承租人死亡,房屋已收回
8 赵全伦 51022719******0018 碉楼坡5幢3-3-2 1675.68 已补缴
9 廖勇 51022719******0011 碉楼坡5幢5-1-4 1906.08 已补缴
10 唐可珍 51022719******0044 东门口2幢1-1-1 1412.64 已补缴
11 李小芳 51022719******006X 东门口2幢1-2-1 941.76 已补缴
12 黄永秀 51022719******0045 东门口2幢1-4-2 2106.72 已补缴
13 田大安 51022719******1115 东门口2幢2-5-2 1903.68 已补缴
14 廖建峰 51022719******0014 东门口2幢2-6-3 1995.36 已补缴
15 罗景春 51022719******0055 东门口2幢3-5-2 6167.70 已退租
16 曹绍明 51022719******0038 东门口2幢4-5-1 1786.08 承租人死亡,房屋已收回
17 廖晓琴 51022719******0025 东门口2幢4-5-2 1786.08 已补缴
18 杨志兰 51022719******0043 东门口2幢4-6-2 1786.08 已补缴
19 陈兴珍 51022719******0025 东门口3幢1-1-1 4148.28 承租人死亡,房屋已收回
20 袁江富 51022719******0019 东门口3幢1-2-1 921.84 已补缴
21 王永富 51022719******0035 东门口3幢2-4-1 4857.30 已补缴
22 蒋均贞 51022719******0029 东门口3幢2-4-3 2765.52 已退租
23 伍绍成 51022719******0037 东门口3幢2-5-2 5831.28 承租人死亡,房屋已收回
24 袁培根 51022719******0055 东门口3幢3-6-1 1850.40 已补缴
25 王作泽 51022719******191X 东圣街1幢1-2-8 2264.64 已补缴
26 罗琮森 51022719******0013 东圣街1幢1-3-5 2189.76 已补缴
27 屈强 51022719******4474 东圣街1幢1-3-8 2264.64 已补缴
28 刘清华 51072419******552X 东圣街1幢1-4-2 805.44 已补缴
29 杨川 50022319******4473 东圣街1幢1-5-1 2247.84 已补缴
30 张明航 50022319******3557 东圣街1幢1-5-10 2189.76 已补缴
31 徐绍贵 51022719******003X 东圣街1幢1-5-7 2189.76 已补缴
32 高毅海 51022719******0036 东圣街1幢1-7-3 1208.16 已补缴
33 田玺 51022719******0633 东圣街1幢2-5-8 2253.60 已补缴
34 张可航 51022719******2546 东圣街1幢2-6-10 4622.40 承租人死亡,房屋已收回
35 蒋雄 51022719******3030 东圣街1幢2-6-6 1772.28 已补缴
36 苏丽立 51022719******6028 东圣街1幢2-7-3 1202.04 已补缴
37 余纪英 51022719******0324 东圣街1幢3-2-10 1155.60 已补缴
38 蒋燕妮 50022319******0661 东圣街1幢3-2-3 1202.04 已补缴
39 袁媛 51022719******0623 东圣街1幢3-2-7 2247.84 已补缴
40 鞠凤兰 51022719******4860 东圣街1幢3-3-4 1677.60 已补缴
41 许达中 51022719******0032 东圣街1幢3-7-6 1733.40 承租人死亡,房屋已收回
42 邓义龙 51022719******0016 东圣街1幢4-2-2 1208.16 已补缴
43 唐舟 50022319******0622 东圣街1幢4-2-3 1208.16 已补缴
44 莫一平 51022719******3032 东圣街1幢4-2-4 1123.92 已补缴
45 屈双福 51022719******0674 东圣街1幢4-3-10 1094.88 已补缴
46 谭秀英 51022719******1441 东圣街1幢4-3-2 805.44 已补缴
47 蒋才望 51022719******1093 东圣街1幢4-3-6 1143.36 已补缴
48 钟昌碧 51022719******0021 东圣街1幢4-5-2 1208.16 承租人死亡,房屋已收回
49 周娟娟 50022319******0069 东圣街1幢4-5-5 1094.88 已补缴
50 何雲东 50022319******0671 东圣街1幢4-5-8 1094.88 已补缴
51 龙建平 51022719******0015 东圣街1幢4-7-1 1685.88 已补缴
52 秦建国 51022719******001X 东圣街1幢4-7-3 1208.16 承租人死亡,房屋已收回
53 廖勇 50022319******4457 东圣街1幢4-7-4 1685.88 已退租
54 刘小平 51022719******1754 东圣街1幢4-7-6 1642.32 已补缴
55 陈自全 51022719******0032 东圣街2、3幢1-1-1 1129.32 已补缴
56 谢永琼 51022719******5484 东圣街2、3幢1-1-4 1050.12 已补缴
57 刘春梅 51022719******1443 东圣街2、3幢1-1-6 1747.80 已补缴
58 周艳霞 51022719******0624 东圣街2、3幢1-2-3 2063.04 已补缴
59 曾燕 51022719******0188 东圣街2、3幢1-5-1 1505.76 已补缴
60 杨国荣 51022719******0019 东圣街2、3幢1-7-5 1987.68 已补缴
61 刘中琼 51022719******8405 东圣街2、3幢2-1-5 1486.44 已补缴
62 曾世贵 51022719******0054 东圣街2、3幢2-2-4 1047.24 已补缴
63 周秀宇 51022719******0628 东圣街2、3幢2-3-5 1981.92 已补缴
64 李元友 51022719******0038 东圣街2、3幢2-4-5 1486.44 已补缴
65 刘能明 51022719******0017 东圣街2、3幢2-5-1 748.56 已补缴
66 张玉珍 51022719******0026 东圣街2、3幢2-5-7 1501.44 承租人死亡,房屋已收回
67 陈明全 51022719******0011 东圣街2、3幢2-7-5 990.96 已补缴
68 罗国兴 51022719******1119 东圣街2、3幢3-1-7 1122.84 承租人死亡,房屋已收回
69 李光容 51022719******0943 东圣街2、3幢3-4-5 1991.04 已补缴
70 王银 51022719******1459 东圣街2、3幢3-4-7 1122.84 已补缴
71 廖淑伦 51022719******7245 东圣街2、3幢3-7-4 1044.36 已退租
72 李春梅 51022719******7701 东圣街2、3幢4-1-2 2475.84 已补缴
73 李雪 50022319******062X 东圣街2、3幢4-2-4 698.16 已退租
74 周景红 51022819******242X 东圣街2、3幢4-5-1 750.72 已补缴
75 杨洪斌 51022719******1453 东圣街2、3幢4-5-3 1027.20 已补缴
76 杨自香 51022719******0015 东圣街2、3幢4-6-6 1742.40 承租人死亡,房屋已收回
77 蒋学军 51022719******0034 东圣街2、3幢4-7-2 1237.92 已补缴
78 黄兴益 51022719******0010 东圣街2、3幢4-7-6 1161.60 承租人死亡,房屋已收回
79 唐邦应 51022719******0954 东圣街2、3幢4-7-7 1501.44 已补缴
80 王正育 51022719******0016 东圣街2、3幢5-2-7 752.88 已补缴
81 胡本珍 51022719******0065 东圣街2、3幢5-3-1 1129.32 已补缴
82 张继康 51022719******0015 东圣街2、3幢5-6-5 993.84 承租人死亡,房屋已收回
83 唐明贵 51022719******003X 东圣街2、3幢6-5-6 1747.80 已补缴
84 付光兴 51022719******0018 东圣街2、3幢6-7-6 1747.80 承租人死亡,房屋已收回
85 马建 51022719******0035 东圣街2、3幢7-2-7 1129.32 已补缴
86 张艳丽 51022719******0625 东圣街2、3幢7-5-3 1547.28 已补缴
87 周红玲 51022719******1280 东圣街2、3幢7-5-7 1129.32 已退租
88 刘志华 51022719******143X 东圣街2、3幢7-6-2 1165.20 已补缴
89 米洪珍 51022719******0784 东圣街2、3幢7-6-5 1490.76 已补缴
90 王景平 51022719******4655 东圣街2、3幢7-7-7 1505.76 已补缴
91 肖勇 51022719******0030 工业园区1幢1-1-3 3517.20 已补缴
92 梁桂韩 51022719******005X 工业园区1幢1-1-13 2344.80 已补缴
93 王海燕 51022719******0666 工业园区1幢1-2-2 2110.32 已补缴
94 简艳 51022719******0044 工业园区1幢1-4-10 2344.80 已补缴
95 米凤华 51022719******5624 工业园区1幢1-5-9 3517.20 已补缴
96 陈春燕 51022719******0182 工业园区1幢1-6-11 2115.18 已补缴
97 吴晋 51022719******0018 工业园区1幢1-6-3 3525.30 已补缴
98 田玉秀 51022719******0068 工业园区1幢1-8-6 2350.20 已补缴
99 屈开银 51022719******0014 工业园区1幢1-9-6 3525.30 已补缴
100 朱桂 51022719******0081 工业园区1幢1-10-6 2350.20 已补缴
101 陆云芬 51022719******0020 工业园区1幢1-11-10 2344.80 已补缴
102 吴前国 51022719******0019 工业园区1幢1-12-4 1738.80 已补缴
103 谭俊 51022719******031X 工业园区1幢1-13-12 1406.88 已补缴
104 刘运傲 51022719******0015 工业园区1幢1-16-10 3517.20 承租人死亡,房屋已收回
105 蔡文香 51022719******5466 工业园区1幢1-17-5 2115.18 承租人死亡,房屋已收回
106 邱小琴 51022719******7902 工业园区1幢1-19-11 2350.20 已补缴
107 唐强 51022719******0032 工业园区1幢1-22-10 2344.80 已补缴
108 王波 51022719******0016 工业园区1幢1-23-9 2110.32 承租人死亡,房屋已收回
109 李平泉 51022719******3052 工业园区1幢1-24-13 4220.64 承租人死亡,房屋已收回
110 王建忠 51022719******003X 工业园区1幢1-24-2 1406.88 已补缴
111 李世英 51022719******6501 工业园区1幢1-24-7 2110.32 承租人死亡,房屋已收回
112 刘代培 51022719******1630 工业园区1幢1-24-9 3517.20 已补缴
113 蒋能煊 51022719******9193 工业园区2幢2-5-2 2713.50 已补缴
114 刘洪 51022719******4482 工业园区2幢2-6-1 1821.96 已补缴
115 宋长清 51022719******6132 工业园区2幢2-6-8 4545.00 已补缴
116 吕亮 51022719******1298 工业园区2幢2-11-6 1821.96 已补缴
117 张柏林 51022719******0052 工业园区2幢2-22-3 1440.00 已补缴
118 罗再玉 51022719******004X 工业园区2幢2-22-5 1809.00 承租人死亡,房屋已收回
119 陈刚 50022319******0057 工业园区2幢2-23-10 2715.66 已补缴
120 莫刚 51022719******0016 工业园区2幢2-24-2 1809.00 已补缴
121 尹子中 51022719******561X 工业园区3幢3-1-1 1272.24 已补缴
122 韦刚 51022719******7597 工业园区3幢3-6-2 1805.04 已补缴
123 杜小华 51022719******5020 工业园区3幢3-15-4 2155.14 已退租
124 田大云 51022719******0092 工业园区3幢3-16-9 2709.18 已补缴
125 彭凤娟 51022719******3064 工业园区3幢3-18-11 3028.20 已补缴
126 陈久彬 51022719******0013 工业园区3幢3-21-12 4545.00 已补缴
127 张勇 51022719******0016 工业园区3幢3-22-10 3010.20 已补缴
128 潘显国 51022719******465X 工业园区4幢4-1-9 1423.44 已补缴
129 陈长国 51022719******0030 工业园区4幢4-2-3 1789.56 已补缴
130 廖寓之 51022719******0059 工业园区4幢4-3-7 3001.80 已补缴
131 彭海燕 51022719******0029 工业园区4幢4-8-2 2995.20 已退租
132 夏云秀 51022719******0029 工业园区4幢4-11-12 3001.80 已补缴
133 余海 51022719******0312 工业园区4幢4-13-1 4502.70 已补缴
134 周汝明 51022719******0014 工业园区4幢4-13-2 4492.80 已补缴
135 王治平 51022719******0019 工业园区4幢4-18-5 1797.12 已补缴
136 文晓芳 51022719******0026 工业园区4幢4-19-1 1801.08 已补缴
137 陈涛 51022719******0053 工业园区4幢4-19-2 2995.20 已补缴
138 陈彰英 51022719******8401 工业园区4幢4-20-6 2688.66 已补缴
139 夏维平 51022719******0019 工业园区4幢4-21-10 1423.44 已补缴
140 陈海军 51022719******3550 工业园区4幢4-23-11 1791.36 已补缴
141 赖国正 51022719******4457 工业园区4幢4-23-4 2684.34 已补缴
142 王军龙 50022319******0613 工业园区4幢4-24-4 2684.34 已补缴
143 王俊鸿 51022719******0039 工业园区4幢4-24-8 2983.80 已补缴
144 周毅 51022719******7696 工业园区4幢4-26-2 3594.24 已补缴
145 徐斌 51022719******0015 工业园区4幢4-27-9 1423.44 已补缴
146 刘国华 51022719******0612 工业园区5幢5-1-4 3579.12 已补缴
147 何仁俊 51022719******0018 工业园区5幢5-1-8 4475.70 已补缴
148 唐慰 51022719******0016 工业园区5幢5-1-10 1423.44 已补缴
149 代世胜 51022719******5452 工业园区5幢5-2-12 1801.08 已补缴
150 王万勤 50022319******0020 工业园区5幢5-12-7 4503.60 已退租
151 唐志全 51022719******1431 工业园区5幢5-16-1 1801.08 已补缴
152 邓勇 50022319******0617 工业园区5幢5-22-3 2982.60 已补缴
153 石长寿 51022719******841X 工业园区5幢5-23-9 2846.88 已补缴
154 唐岚 51022719******2526 工业园区5幢5-24-7 1801.44 已补缴
155 雷运淑 53252419******1825 工业园区5幢5-25-8 5968.80 已补缴
156 肖磊 51022719******0014 工业园区6幢6-3-1 1801.08 已补缴
157 赖开平 51022719******0011 工业园区6幢6-3-10 2135.16 已补缴
158 吴明 51022719******0010 工业园区6幢6-8-10 2135.16 承租人死亡,房屋已收回
159 沈永 51022719******0019 工业园区6幢6-8-12 4502.70 已补缴
160 廖东 51022719******0097 工业园区6幢6-9-4 1789.56 已补缴
161 罗晓红 51022719******0040 工业园区6幢6-12-12 4502.70 已补缴
162 刘强 51022719******0017 工业园区6幢6-15-3 1789.56 已补缴
163 刘淑均 51022719******2520 工业园区6幢6-15-7 3602.16 已补缴
164 龚平 51022719******0019 工业园区6幢6-16-11 3582.72 已补缴
165 唐述麟 51022719******5630 工业园区6幢6-17-11 4478.40 已退租
166 杨成林 51022719******0056 工业园区6幢6-18-4 1789.56 已补缴
167 朱富强 51022719******0176 工业园区6幢6-18-9 1423.44 已退租
168 刘斌 51022719******0014 工业园区6幢6-19-9 2135.16 已补缴
169 李燕辉 51022719******2526 工业园区6幢6-24-3 2684.34 已补缴
170 吴涛 51022719******0149 工业园区6幢6-25-1 1801.08 已补缴
171 杨贵珍 51022719******0022 工业园区6幢6-25-10 3558.60 承租人死亡,房屋已收回
172 郑雪梅 51022719******1769 工业园区6幢6-28-2 1797.12 已补缴
173 张庆华 51022719******2721 工业园区6幢6-28-5 1797.12 已补缴
174 罗向贵 51022719******001X 工业园区6幢6-28-7 3001.80 已补缴
175 陈光碧 51022719******0364 锅铺湾E幢1-2-1 932.64 已补缴
176 柯代柏 51022719******0035 锅铺湾E幢1-4-1 1398.96 承租人死亡,房屋已收回
177 高盛全 51022719******7236 锅铺湾E幢1-5-2 932.64 已补缴
178 尤中贵 51022719******0011 锅铺湾E幢2-3-2 1398.96 已退租
179 谭丹 50022319******5624 锅铺湾E幢2-4-4 4196.88 已退租
180 黄小红 51022719******1645 锅铺湾E幢2-5-5 1398.96 已补缴
181 丁传书 51022719******4485 锅铺湾E幢3-1-3 932.64 已补缴
182 王勇 51022719******0030 锅铺湾E幢3-1-6 1269.36 已补缴
183 黄正平 51022719******0016 锅铺湾E幢3-3-3 932.64 已补缴
184 李云勇 51022719******003X 锅铺湾E幢3-3-6 1269.36 已补缴
185 蒋黄华 51022719******1448 锅铺湾E幢3-4-1 1398.96 已退租
186 彭进明 51022719******0051 锅铺湾E幢3-4-3 1398.96 承租人死亡,房屋已收回
187 张娟 51022719******0665 锅铺湾E幢3-4-6 846.24 已补缴
188 杨勇 51022719******4856 锅铺湾E幢3-5-1 932.64 已退租
189 米和平 51022719******0031 锅铺湾E幢3-5-4 1398.96 已补缴
190 付元五 51022719******0016 锅铺湾E幢3-6-1 932.64 已补缴
191 王灵仙 51023019******6483 锅铺湾E幢3-6-2 1865.28 已补缴
192 唐晓春 51022719******0072 锅铺湾E幢3-6-4 932.64 已补缴
193 田强 51022719******0033 锅铺湾F幢1-4-3 1183.68 已退租
194 王小英 51022719******0027 锅铺湾F幢1-5-1 1640.16 已补缴
195 龙建平 51022719******0015 锅铺湾F幢2-6-2 1168.80 已退租
196 许财均 51022719******9192 锅铺湾F幢2-6-3 1698.84 已补缴
197 李金玉 51022719******1303 锅铺湾F幢2-7-3 1698.84 已补缴
198 熊永远 51022719******4093 锅铺湾附3幢3-1-6 1269.36 已补缴
199 杜才旺 51022719******1910 书院坡4幢1-2-1 1827.00 承租人死亡,房屋已收回
200 王霜 50022319******0023 书院坡4幢1-2-5 4745.16 已补缴
201 何绍芳 51022719******0065 书院坡4幢1-3-3 945.84 已补缴
202 黄刚 51022719******0015 书院坡4幢1-5-4 967.92 已补缴
203 陈绍国 50022319******0615 寨子坡东门幢1-6-2 1371.60 承租人死亡,房屋已收回
204 陈敦友 51022719******1631 寨子坡东门幢2-1-1 2308.20 已补缴
205 夏智民 51022719******0032 寨子坡东门幢2-4-1 9694.44 承租人死亡,房屋已收回
206 许兵 51022719******0054 寨子坡东门幢2-6-1 923.28 已补缴
207 王秀兰 51022719******0028 寨子坡东门幢3-3-2 1191.12 已补缴
208 梁高瑜 50022319******0023 寨子坡东门幢3-5-4 871.92 已补缴
209 马忠辉 51022719******1461 寨子坡东门幢4-4-3 2823.12 已补缴
210 吴素兰 51022719******0028 寨子坡东门幢4-5-2 3573.36 已补缴
211 廖其琳 51022719******003X 寨子坡西门幢1-3-2 2782.80 已补缴
212 刘晓兰 51022719******0026 寨子坡西门幢1-5-1 1855.20 已补缴
213 龙永生 51022719******4473 寨子坡西门幢1-7-1 1391.40 已退租
214 王兴胜 51022719******0011 寨子坡西门幢2-2-2 3705.48 承租人死亡,房屋已收回
215 李龙民 51022719******6133 寨子坡西门幢2-3-3 1284.12 承租人死亡,房屋已收回
216 冯家英 51022719******0323 寨子坡西门幢2-6-1 1891.68 已补缴
217 李勇 51022719******0033 寨子坡西门幢2-7-6 1400.40 已补缴
218 陈长毅 51022719******001X 寨子坡西门幢3-5-4 1400.40 已补缴


扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站