潼南区2024年公(廉)租房审核公示
| 潼南区2024年公(廉)租房审核公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 家庭类型 | 备注 |
| 1 | 廖康 | 51332119******003X | 男 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 2 | 傅晓东 | 51022719******7716 | 男 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 3 | 王小红 | 51022719******742X | 女 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 4 | 柯明 | 51022719******1278 | 男 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 5 | 王大彬 | 51022719******0618 | 男 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 6 | 赖伟 | 51022719******7730 | 男 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 7 | 杨勇 | 51022719******1437 | 男 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 8 | 钟小英 | 51022719******484X | 女 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 9 | 徐龙华 | 51022719******7036 | 男 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 10 | 肖兰 | 51022719******5022 | 女 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 11 | 李显勇 | 51022719******7697 | 男 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 12 | 郑旭 | 51022719******0056 | 男 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 13 | 陈娟 | 51022719******3046 | 女 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 14 | 肖志虎 | 51022719******359X | 男 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 15 | 吉金荣 | 51022719******3912 | 男 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 16 | 邓泽润 | 51022719******8415 | 男 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 17 | 张仕兵 | 44010519******2112 | 男 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 18 | 陈小兵 | 50022319******4119 | 男 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 19 | 杨琼 | 51090219******1043 | 女 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 20 | 罗欣 | 50022319******0623 | 女 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 21 | 李铁 | 51022719******2517 | 男 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 22 | 李毅 | 51022719******0175 | 男 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 23 | 邓云兵 | 51022719******0072 | 男 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 24 | 卢新华 | 51022719******3726 | 女 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 25 | 蒋波国 | 51022719******4451 | 男 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 26 | 廖春媛 | 50022319******4461 | 女 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 27 | 张前碧 | 51022719******4309 | 女 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 28 | 赖建平 | 51022719******4311 | 男 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 29 | 陈玉书 | 50022319******8208 | 女 | 低保 | 廉租房家庭 |
| 30 | 张谋华 | 51022719******6492 | 男 | 低收入 | 廉租房家庭 |
| 31 | 苏细文 | 51050219******0417 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 32 | 刘成建 | 51022619******0974 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 33 | 廖秀芳 | 44092119******7481 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 34 | 郑成兵 | 51302119******6956 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 35 | 陈容 | 51300119******1067 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 36 | 郭静 | 51372319******5541 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 37 | 张燕 | 51012919******1345 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 38 | 郑梦然 | 51090320******3128 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 39 | 陈镜先 | 50038220******5905 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 40 | 杨燕 | 51021119******182X | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 41 | 李亮 | 50022619******131X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 42 | 廖向上 | 51112119******8314 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 43 | 周珣 | 51302119******0203 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 44 | 张剑勇 | 51021619******1234 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 45 | 王夏梅 | 51021219******6429 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 46 | 冯蓁蓁 | 51021319******1241 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 47 | 张志波 | 41088319******5510 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 48 | 郑涛 | 51012919******7728 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 49 | 薛双朋 | 61012519******2530 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 50 | 康联君 | 42062119******4896 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 51 | 曾忠兴 | 61240119******1651 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 52 | 李小飞 | 51292219******0575 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 53 | 邓发美 | 53262419******1720 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 54 | 向旅锋 | 50010119******7719 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 55 | 黄燕飞 | 36222919******2011 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 56 | 曾林海 | 51102819******2017 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 57 | 唐川 | 50022519******4715 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 58 | 周建凯 | 51012219******8791 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 59 | 陈昌兵 | 51292519******4793 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 60 | 强宝利 | 61032119******3420 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 61 | 刘剑明 | 51072419******0838 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 62 | 王时川 | 33032719******7478 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 63 | 龙荣 | 51022919******0738 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 64 | 范兴忠 | 51232319******3019 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 65 | 肖炀 | 53011319******061X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 66 | 郑壹龙 | 13063820******7031 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 67 | 于会峰 | 41022119******4235 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 68 | 杜光 | 34122519******0119 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 69 | 龚元军 | 51222419******1711 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 70 | 李晓平 | 22070219******1026 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 71 | 万贤 | 52212619******0046 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 72 | 李婷婷 | 62282719******1229 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 73 | 吴彪 | 51160219******7694 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 74 | 赵华林 | 51160211******58191 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 75 | 杨光清 | 52262819******6619 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 76 | 吴剑锋 | 45222719******1217 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 77 | 许青召 | 50010119******9451 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 78 | 祝昆 | 50038219******8517 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 79 | 刘谋培 | 51018120******45114 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 80 | 杨勇 | 51092319******7298 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 81 | 白凯 | 51168119******2830 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 82 | 刘舟宇 | 43122419******0211 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 83 | 董祥照 | 50022319******8857 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 84 | 曹忠建 | 50010219******783X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 85 | 谭亲辉 | 51052119******4355 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 86 | 马刚 | 50022519******6850 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 87 | 何强 | 51052119******3790 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 88 | 艾丽 | 51052119******4368 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 89 | 代玉琳 | 53292420******0328 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 90 | 周其亮 | 41152819******5811 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 91 | 杨毅 | 50022319******0013 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 92 | 梁瑜 | 50011219******5057 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 93 | 邓莎 | 50023319******3932 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 94 | 蒋德海 | 50038319******789X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 95 | 龚学国 | 50022419******7390 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 96 | 张光明 | 51022719******2511 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 97 | 吉霞 | 51022719******3725 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 98 | 李成钢 | 51022819******1970 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 99 | 潘红 | 50023319******725X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 100 | 张正煌 | 43052519******8737 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 101 | 朱超超 | 41088219******6516 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 102 | 孙杰伟 | 41088219******8618 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 103 | 朱山山 | 4088219******6516 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 104 | 王爱兵 | 41088219******0512 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 105 | 李传松 | 42900419******2918 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 106 | 陈佑林 | 52212419******2016 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 107 | 冀星 | 41108219******135X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 108 | 李宏宇 | 36233019******8098 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 109 | 曹文波 | 53032419******0517 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 110 | 杨谷宝 | 53032419******2330 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 111 | 王加林 | 51072319******2717 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 112 | 刘选清 | 36233019******8055 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 113 | 郭帅 | 61052319******6075 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 114 | 余秀 | 50023019******2120 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 115 | 谢红平 | 50023319******6117 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 116 | 邹琼芳 | 50023319******7585 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 117 | 王媛娇 | 50038220******2906 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 118 | 常珈宁 | 50023220******0241 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 119 | 武有利 | 51023219******7711 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 120 | 张科 | 51021319******1216 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 121 | 邹国芳 | 51022419******5231 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 122 | 安建 | 52212219******0111 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 123 | 杨茂 | 50024319******4453 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 124 | 熊邈 | 51162219******1617 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 125 | 沈海丽 | 50022320******8049 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 126 | 解小玲 | 50023520******9704 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 127 | 李信荣 | 36232919******4238 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 128 | 范兢克 | 41128219******5014 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 129 | 莫定洪 | 50024019******5753 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 130 | 王荀 | 42102219******2436 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 131 | 于宏强 | 62282619******1070 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 132 | 张鑫杰 | 50011319******2814 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 133 | 田伟 | 51303019******2017 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 134 | 漆泽平 | 50038119******6013 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 135 | 张粤婷 | 50022819******2880 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 136 | 段强 | 51342519******3538 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 137 | 刘凯 | 50011319******6932 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 138 | 梁勋明 | 51072219******3314 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 139 | 余伟 | 51118119******0818 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 140 | 姚健 | 33071919******0213 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 141 | 陈世昆 | 42028119******7650 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 142 | 耿士博 | 41270220******5531 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 143 | 林青青 | 52232119******4969 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 144 | 孙海明 | 37061219******2716 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 145 | 游长江 | 50022419******5899 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 146 | 甘大万 | 42028119******7637 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 147 | 华新宇 | 42022119******7731 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 148 | 高国清 | 51090219******7711 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 149 | 任吉军 | 23092119******0110 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 150 | 黄庆林 | 51232819******4855 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 151 | 李春香 | 51352319******3786 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 152 | 蔡明媚 | 50022420******4067 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 153 | 王美丽 | 13092919******4228 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 154 | 于孟帆 | 41132720******2514 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 155 | 谢勇 | 62050319******2355 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 156 | 钟俊 | 51011219******5818 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 157 | 姚永杨 | 51392120******4673 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 158 | 柯光明 | 42020419******4531 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 159 | 柯增增 | 42028119******7718 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 160 | 陈泽森 | 41018319******0012 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 161 | 周儒保 | 50023420******1853 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 162 | 毛春云 | 50010119******7972 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 163 | 李聪文 | 36112719******4219 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 164 | 柯同根 | 42028119******7637 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 165 | 李福政 | 42028119******7634 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 166 | 石新 | 53032819******2417 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 167 | 赵孟旗 | 41138119******6112 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 168 | 史加林 | 51118119******2118 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 169 | 余仕勤 | 51900419******0815 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 170 | 高自勤 | 51118119******213X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 171 | 李太许 | 51900419******2111 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 172 | 彭世成 | 42118119******6439 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 173 | 尹权章 | 34112219******1413 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 174 | 汪洋波 | 51390219******7815 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 175 | 倾强 | 62242519******3511 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 176 | 胡春明 | 51022419******8951 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 177 | 王定香 | 53212419******2520 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 178 | 蒋诺男 | 50022419******8626 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 179 | 黄涛 | 51112119******7199 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 180 | 黄运 | 51382219******7273 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 181 | 赵春勇 | 51293019******2034 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 182 | 王云祥 | 42040019******1455 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 183 | 余进 | 42040019******1446 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 184 | 安东 | 52242519******7916 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 185 | 徐铭 | 62010219******5450 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 186 | 杨文东 | 51022219******9216 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 187 | 徐松琼 | 50024320******5769 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 188 | 邵山叁 | 50011220******0990 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 189 | 陈仁鹏 | 51022419******6019 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 190 | 胡春明 | 51022419******8951 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 191 | 朱云雷 | 50023319******2374 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 192 | 王智伟 | 51162219******7714 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 193 | 杨猛 | 52212619******5035 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 194 | 廖树华 | 50023419******8279 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 195 | 周剑来 | 50038119******493X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 196 | 郭帅 | 61052319******6075 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 197 | 李江 | 50023419******1698 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 198 | 游绍屏 | 51232319******2615 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 199 | 伍有利 | 51023219******7711 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 200 | 张兵 | 51232419******4272 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 201 | 李晓梅 | 51022419******5388 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 202 | 吴四平 | 51022419******8845 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 203 | 杨瀚韬 | 50010520******3711 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 204 | 黄成财 | 51022419******8836 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 205 | 王玉东 | 51022419******5238 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 206 | 王焌豪 | 50011220******5232 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 207 | 杨成 | 50022519******431X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 208 | 赵小彬 | 51303019******4458 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 209 | 祝泽万 | 51022419******883X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 210 | 杨大发 | 51022419******8270 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 211 | 李伟 | 50023919******8676 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 212 | 向伦平 | 50023719******2655 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 213 | 唐兴亮 | 50010919******7912 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 214 | 王苹 | 50010919******8621 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 215 | 张继彬 | 22010419******0316 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 216 | 王波远 | 32032619******0332 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 217 | 陈乐乐 | 41128219******1539 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 218 | 黄浩 | 43098119******0357 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 219 | 蔡锦华 | 34082619******2718 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 220 | 龚野明 | 52213119******4816 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 221 | 谭应清 | 51022919******9032 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 222 | 唐兴 | 50010919******9119 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 223 | 龙涛 | 51092119******5674 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 224 | 董浩 | 51302119******7833 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 225 | 刘光辉 | 50011319******5010 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 226 | 冉启斌 | 50011219******3833 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 227 | 邓莎 | 50023319******3932 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 228 | 吴晓红 | 44512119******702X | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 229 | 曾丽花 | 36073319******5347 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 230 | 汤帅军 | 33062119******8694 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 231 | 唐梓萍 | 50022419******3348 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 232 | 李文源 | 51022419******525X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 233 | 祝蔚晟 | 52212419******0819 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 234 | 侯郡天 | 37292419******2415 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 235 | 曾艳 | 50022319******0626 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 236 | 李文龙 | 43102819******225X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 237 | 黄睿 | 51012119******2678 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 238 | 黄恩 | 51372119******7530 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 239 | 张乾龙 | 41088219******6514 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 240 | 吴郁林 | 51092319******1319 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 241 | 张人义 | 50022119******364X | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 242 | 江红 | 51092219******4960 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 243 | 张黎波 | 32068119******1016 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 244 | 姚菊伟 | 31022519******6666 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 245 | 郭婷 | 51102520******5441 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 246 | 吴小刚 | 51040219******2610 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 247 | 康晓骏 | 31011519******3815 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 248 | 吕文龙 | 41270219******5038 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 249 | 尹建湘 | 43232519******4133 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 250 | 史俊鹏 | 52010219******3016 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 251 | 周平魁 | 61252519******1835 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 252 | 何定城 | 50010119******7710 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 253 | 周林 | 50010219******5375 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 254 | 孙正东 | 62282719******2918 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 255 | 牛东东 | 62282719******291X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 256 | 李海龙 | 62242419******6813 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 257 | 夏光辉 | 51030419******1517 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 258 | 龚生童 | 50011319******4313 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 259 | 宋楗 | 51102319******1517 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 260 | 陈宇 | 35052119******0515 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 261 | 宰永兵 | 41088219******6512 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 262 | 孟轻 | 41232419******2510 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 263 | 张勇 | 51232219******2458 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 264 | 曾珠 | 50022419******1827 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 265 | 王毅 | 50010119******5998 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 266 | 郭陈钿 | 50022619******3313 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 267 | 杨彬 | 43092119******0859 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 268 | 苟银昆 | 50010219******8133 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 269 | 周利民 | 43102820******0214 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 270 | 朱绍均 | 50022419******032X | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 271 | 林杰 | 51132419******3192 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 272 | 韩双龙 | 21092219******5715 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 273 | 徐霄龙 | 13020319******8018 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 274 | 张玲 | 15263019******5842 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 275 | 张建 | 51023219******6917 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 276 | 李熙 | 50023020******4384 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 277 | 方露 | 51090219******606X | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 278 | 王海鸽 | 41292519******3825 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 279 | 欧建军 | 51022819******5436 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 280 | 陈琪 | 51382219******4864 | 女 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 281 | 张琦 | 51382219******4831 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 282 | 林永胜 | 51022719******7034 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 283 | 鄢信放 | 51022919******8311 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 284 | 吴彬 | 51022419******8859 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 285 | 杨建伟 | 41088219******6514 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 286 | 蒋元六 | 51022919******831X | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
| 287 | 蒋元洪 | 51022919******8311 | 男 | 工业园区职工 | 公租房家庭 |
扫一扫在手机打开当前页



