2024年第四季度继续享受城镇低收入家庭保障性租赁住房租金补贴名单
| 2024年第四季度继续享受城镇低收入家庭保障性租赁住房租金补贴名单 | |||||
| 序号 | 申请人 姓名 | 家庭住址 | 身份证号码 | 是否为低保户 | 第四季度补贴发放金额 |
| 1 | 刘天烈 | 大同街305号附2号1-4 | 51022719******5816 | 否 | 360.00 |
| 2 | 刘韻 | 建设路121号2幢2单元2-2 | 51022719******0187 | 是 | 1440.00 |
| 3 | 唐银燕 | 大同街88号附4号 | 51022719******0028 | 是 | 480.00 |
| 4 | 李长勇 | 同建路68号9单元3-2 | 51022719******5457 | 否 | 720.00 |
| 5 | 罗蓉 | 书院坡49号附16号 | 51022719******1446 | 否 | 720.00 |
| 6 | 米辉 | 文化路3号7-3 | 51022719******0015 | 否 | 360.00 |
| 7 | 崔跃先 | 大佛路56号附35号 | 51022719******0012 | 否 | 360.00 |
| 8 | 曾平伟 | 大同街426号2-8 | 51022719******0316 | 否 | 1080.00 |
| 9 | 周利 | 正兴街802号附785号 | 50022319******0627 | 是 | 960.00 |
| 10 | 何华秀 | 石院街113号 | 51022719******1107 | 否 | 360.00 |
| 11 | 谢强 | 小渡镇小渡口1号附1号 | 51022719******8196 | 否 | 720.00 |
| 12 | 郑超菊 | 小渡镇茂源街72号附2号2-2 | 51022719******820x | 是 | 1200.00 |
| 13 | 唐金华 | 小渡镇十八梯2号 | 51022719******2520 | 是 | 960.00 |
| 14 | 舒明会 | 小渡镇胜利街37号 | 51022719******0949 | 否 | 360.00 |
| 15 | 张文良 | 塘坝镇东南街19号附52号 | 51022719******7037 | 否 | 360.00 |
| 16 | 陈平 | 塘坝镇新北街108号附1号 | 51022719******7044 | 否 | 360.00 |
| 17 | 陈强 | 塘坝镇人民街116号附46号 | 51022719******7076 | 否 | 360.00 |
| 18 | 李华 | 塘坝镇水巷子9号 | 51022719******7037 | 否 | 360.00 |
| 19 | 黄琦珊 | 上和镇田湾街100号附2号 | 50022320******1447 | 否 | 360.00 |
| 20 | 钟鲜全 | 上和镇田湾街123号附1号 | 51022719******1433 | 否 | 1200.00 |
| 21 | 唐永平 | 上和镇大码头22号 | 51022719******1431 | 否 | 1800.00 |
| 22 | 刘昌碧 | 上和镇文庙街14号 | 51022719******1764 | 是 | 480.00 |
| 23 | 周少碧 | 上和镇文庙街33号附1号 | 51022719******1442 | 是 | 480.00 |
| 24 | 夏海棠 | 崇龛镇正街19号附1号 | 51022719******665x | 否 | 360.00 |
| 25 | 徐学开 | 崇龛镇明月街27号附1号 | 51022719******685x | 是 | 480.00 |
| 26 | 刘萍 | 崇龛镇正街38号 | 51392120******2669 | 是 | 480.00 |
| 27 | 杜良朴 | 龙门村7组27号 | 51022719******5014 | 是 | 480.00 |
| 28 | 肖春兰 | 高石村2组124号附2号 | 50011319******3124 | 是 | 480.00 |
| 29 | 陈琼英 | 猴溪路47号 | 51022719******5022 | 否 | 360.00 |
| 30 | 陈早凤 | 白鹤村1组110号 | 51022719******5464 | 是 | 480.00 |
| 31 | 陈循矩 | 木井村1组2号 | 51022719******5013 | 否 | 360.00 |
| 32 | 陈善春 | 五里村3组24号 | 51022719******4466 | 否 | 360.00 |
| 33 | 徐绍梅 | 双桥路81号附1号 | 51022719******4461 | 否 | 360.00 |
| 34 | 魏代俭 | 板仓村4组40号 | 51022719******5450 | 否 | 720.00 |
| 35 | 夏洪全 | 兴隆街106号 | 51022719******3713 | 否 | 360.00 |
| 36 | 伍泽贵 | 文家坝102号附31号 | 51022719******445X | 否 | 720.00 |
| 37 | 赖天荣 | 下西街40号 | 51022719******4657 | 是 | 480.00 |
| 38 | 杜世凤 | 文家坝102号附5号 | 51022719******4464 | 是 | 480.00 |
| 39 | 管友芳 | 双桥路56号 | 51022719******4460 | 否 | 360.00 |
| 40 | 刘应珍 | 文家坝102号附2号 | 51022719******4462 | 是 | 480.00 |
| 41 | 曹红坤 | 田坝后街13号2单元4-1 | 51021419******0867 | 否 | 720.00 |
| 42 | 易佑清 | 猴溪路7号2-5-2 | 51022719******5023 | 否 | 360.00 |
| 43 | 罗向珍 | 河街30号 | 51022719******5486 | 否 | 720.00 |
| 44 | 张庆银 | 上西街39号 | 51022719******4456 | 否 | 360.00 |
| 45 | 魏利华 | 双桥路118号 | 51022719******5501 | 是 | 480.00 |
| 46 | 李菲 | 柏梓正街900-759 | 50022319******5622 | 否 | 720.00 |
| 47 | 刘瑜 | 柏梓健康路5-2 | 51022719******5612 | 否 | 1080.00 |
| 48 | 成会龙 | 柏梓四合村2组94-1 | 51253519******2114 | 是 | 840.00 |
| 49 | 代治立 | 柏梓建设路181-1 | 51022719******5817 | 否 | 720.00 |
| 50 | 刘国英 | 柏梓镇潼柏路88号 | 51022719******5825 | 否 | 840.00 |
| 51 | 龙海洪 | 柏梓正街900号 | 51022719******5619 | 是 | 2400.00 |
| 52 | 刘恩容 | 柏梓正街114号 | 51022719******5622 | 否 | 720.00 |
| 53 | 魏安梅 | 柏梓正街102号附1号 | 51022719******5841 | 否 | 720.00 |
| 54 | 刘艳 | 柏梓正街114号 | 51022719******5640 | 否 | 720.00 |
| 55 | 张永国 | 柏梓建设路19号 | 51022719******6017 | 否 | 1080.00 |
| 56 | 尹绍兰 | 柏梓正街97号 | 51022719******5627 | 否 | 1080.00 |
| 57 | 刘小红 | 柏梓建设路176号 | 51022719******6329 | 否 | 720.00 |
| 58 | 陈文胜 | 柏梓正街51号 | 51022719******5616 | 否 | 360.00 |
| 59 | 孙元甲 | 柏梓镇羊堡村农转非 | 51022719******5611 | 是 | 240.00 |
| 60 | 孙安兴 | 柏梓正街127号附9号 | 51022719******5614 | 是 | 480.00 |
| 61 | 张婷婷 | 柏梓食品街14号2-5-2 | 50022319******5628 | 是 | 480.00 |
| 62 | 陈本毅 | 柏梓正街900-751 | 51022719******6133 | 否 | 360.00 |
| 63 | 张斌 | 柏梓正街81-36 | 51022719******5836 | 是 | 240.00 |
| 64 | 舒利华 | 柏梓人民路25号 | 51022719******6027 | 是 | 240.00 |
| 65 | 夏浩中 | 柏梓正街50号附2号 | 51022719******561X | 否 | 180.00 |
| 66 | 谢小建 | 柏梓小林村2组 | 51022719******6012 | 否 | 180.00 |
| 67 | 陈攀丞 | 柏梓潼柏路20号 | 50022319******5657 | 是 | 240.00 |
| 68 | 龙绪兰 | 柏梓龙庙村7组 | 51022719******5841 | 是 | 240.00 |
| 69 | 邓祖全 | 柏梓正街50号附2号 | 51022719******5612 | 否 | 180.00 |
| 70 | 彭科玉 | 柏梓正街86号 | 51022719******5626 | 否 | 180.00 |
| 71 | 夏慕生 | 柏梓正街33号 | 51022719******5613 | 是 | 240.00 |
| 72 | 赵安碧 | 51022719******6662 | 否 | 180.00 | |
| 73 | 徐世中 | 51022719******6853 | 否 | 180.00 | |
| 74 | 徐龙炳 | 塘坝镇人民街242号附7号 | 51022719******7039 | 否 | 180.00 |
| 75 | 张云波 | 小渡镇胜利街47号附11号 | 51022719******8213 | 否 | 180.00 |
| 76 | 李红光 | 梓潼街道办事处接龙支路36号1-34 | 51022719******3710 | 是 | 240.00 |
| 77 | 龙卫华 | 柏梓镇正街50号附24号 | 51022719******6027 | 是 | 480.00 |
| 78 | 李云友 | 柏梓镇潼柏路33号附6号 | 51022719******0013 | 否 | 180.00 |
| 79 | 李朝淑 | 柏梓镇金盆村5组46号 | 51022719******562x | 是 | 240.00 |
| 80 | 杨思奎 | 柏梓镇建设路42号附1号 | 51022719******529x | 是 | 240.00 |
| 81 | 张丹 | 柏梓镇正街900号附1360号 | 50022319******632x | 是 | 180.00 |
| 82 | 蔡建国 | 柏梓镇建设路30号附1号 | 51022719******5612 | 否 | 180.00 |
| 83 | 雷鑫 | 梓潼街道办事处石院街71号附1号 | 50022319******0014 | 是 | 240.00 |
| 84 | 何林 | 柏梓镇食品街7号附2号 | 50022320******5622 | 是 | 480.00 |
| 85 | 张进华 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处建设路68号附41号 | 51022719******6671 | 否 | 360.00 |
| 86 | 裴晓华 | 重庆市潼南区小渡镇茂源街32号 | 51022719******8206 | 是 | 480.00 |
| 87 | 毛生明 | 重庆市潼南区上和镇田湾二巷2号附1号 | 51022719******1438 | 否 | 360.00 |
| 88 | 周南秀 | 重庆市潼南区上和镇田湾路6号附13号 | 51022719******1446 | 是 | 240.00 |
| 89 | 杨勇 | 重庆市潼南区上和镇水巷子4号附1号 | 51022719******1437 | 是 | 240.00 |
| 90 | 周光琼 | 重庆市潼南区上和镇新街24号1单元3-1 | 51022719******1441 | 是 | 780.00 |
| 91 | 周汝琼 | 重庆市潼南区上和镇水巷子18号附1号 | 51022719******1448 | 否 | 420.00 |
| 92 | 龚东平 | 重庆市潼南区双江镇双桥路319号 | 51022719******4453 | 是 | 240.00 |
| 93 | 李洪梅 | 重庆市潼南区小渡镇人民街86号附1号 | 51022719******308X | 是 | 660.00 |
| 合计 | ¥48,720.00 | ||||
扫一扫在手机打开当前页



