您当前的位置: 首页 > 部门 > 区住房和城乡建设委员会 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 保障性住房 > 运营管理 > 结果公示

2024年一季度优抚对象保障性租赁住房补贴发放公示

日期: 2024-04-29
2024年第一季度优抚对象租住公租房租金补贴发放情况表





单位:元
序号 姓名 身份证号 承租房屋 2024年第一季度补助发放金额(元) 备注
1 夏高帅 510227********4098 潼南区工业园区6幢6-16-12 120
2 夏晓平 510227********0019 潼南区工业园区4幢4-6-7 120
3 赵光亮 510227********6654 潼南区东圣街1幢2-2-4 120
4 吕信强 510227********2099 潼南区东圣街2、3幢3-3-5 120
5 樊从义 510227********0018 潼南区工业园区1幢1-9-4 120
6 陈本良 510227********0096 潼南区东圣街1幢2-2-8 120
7 范金刚 510227********5132 潼南区工业园区3幢3-4-10 120
8 彭文学 510227********0017 潼南区工业园区1幢1-4-4 120
9 郑毅 510227********0052 潼南区工业园区3幢3-4-11 120
10 陈知安 510227********0010 潼南区工业园区5幢5-3-8 120
11 李翔 510227********0016 潼南区东圣街1幢2-5-6 120
12 陈旭红 510227********0013 潼南区碉楼破5幢5-3-2 120
13 陈林芳 510227********340x 潼南区工业园区4幢4-20-1 120
14 张开明 510227********9055 潼南区东圣街1幢2-2-6 120
15 刘友明 510227********0012 潼南区工业园区5幢5-5-8 120
16 邓治安 510227********3914 九龙坡区民安华福A区第2幢14-10 1560 2023年第四季度因未缴纳租金未发放,需补发
17 廖世才 510227********001x 潼南区东圣街1幢2-4-4 120
18 贾兴平 510227********0071 潼南区东圣街1幢2-4-5 120
19 周宏图 510227********0055 潼南区东圣街1幢2-4-1 120
20 张明远 510227********003x 潼南区寨子坡东门幢5-5-2 120
21 郑福林 510227********0074 潼南区工业园区5幢5-7-8 120
22 周辉 510227********0031 潼南区工业园区6幢6-8-6 120
23 曾华建 510227********0012 潼南区工业园区4幢4-8-6 120
24 赵汝态 510227********0037 潼南区工业园区6幢6-9-2 120
25 谭兴余 510227********0079 潼南区东圣街2、3幢1-2-5 120
26 周南荣 510227********0016 潼南区工业园区5幢5-26-12 120
27 杜贤亮 510227********061x 潼南区工业园区2幢2-15-5 120
28 刘志华 510227********6135 潼南区碉楼坡5幢5-1-2 120
29 李知平 510227********1438 潼南区东圣街1幢2-2-7 120
30 蔡华斌 510227********0035 潼南区工业园区4幢4-12-1 120
31 陈云峰 510227********371x 潼南区工业园区4幢4-12-12 120
32 裴金华 510227********7036 九龙坡区民安华福E区第1幢14-7 780
33 莫向阳 510227********0058 潼南区碉楼坡5幢2-2-3 120
34 肖华 510227********5659 潼南区工业园区6幢6-6-4 120
35 黄全 510227********771x 潼南区东圣街1幢2-3-10 120
36 刘建 510227********8392 潼南区东圣街1幢2-2-9 120
37 李智 510227********341x 潼南区工业园区6幢6-15-1 120
38 刘胜富 510227********257x 潼南区工业园区4幢4-8-5 120
39 周绪荣 510227********0031 潼南区工业园区2幢2-4-7 120
40 杨春国 510227********0076 潼南区东圣街1幢2-3-9 120
41 卜志强 510227********4455 潼南区工业园区5幢5-20-12 120
42 王尚英 510227********1433 潼南区工业园区5幢5-12-1 120
43 彭先全 510227********5615 潼南区工业园区5幢5-13-1 120
44 陈洪伟 510227********0011 潼南区东圣街1幢2-4-6 120
45 张文泽 510227********1092 潼南区东圣街1幢1-5-4 120
46 邓加忠 510227********0015 潼南区东圣街1幢2-5-9 120
47 张太学 510227********0019 潼南区工业园区6幢6-18-8 120
48 李金明 510227********3736 潼南区东圣街1幢2-4-8 120
49 张波 510227********0034 潼南区工业园区3幢3-4-12 120
50 侯明芳 510227********0013 潼南区碉楼坡5幢4-1-3 120
51 彭啟金 510227********5814 两江新区康庄美地C区10幢3-6 780
52 谭永强 510227********2516 潼南区碉楼坡5幢1-2-3 120
53 莫建辉 500223********3099 潼南区工业园区6幢6-12-7 120
54 彭通海 510227********0012 潼南区工业园区5幢5-12-8 120
55 李浩尚 510227********001x 潼南区东圣街1幢2-2-1 120
56 刘官弟 510227********0030 潼南区工业园区5幢5-17-8 120
57 刘文 510227********3711 潼南区工业园区2幢2-9-1 120
58 周东明 510227********0014 潼南区工业园区4幢4-9-7 120
59 陈南波 510227********0017 潼南区工业园区5幢5-11-11 120
60 张开忠 510227********9057 潼南区东圣街1幢2-4-9 120
61 曾昭平 510227********0017 潼南区东圣街1幢2-2-5 120
62 李浩省 510227********0059 潼南区工业园区6幢6-16-1 120
63 蒋光银 510227********1097 潼南区东圣街1幢2-5-7 120
64 周始克 510227********2375 沙坪坝区井口公租房17幢32-12 780
65 杨勇 510227********6674 潼南区工业园区1幢1-6-9 120
66 张金辉 510227********2070 潼南区锅铺湾F幢1-3-1 120
67 唐定荣 510227********5454 潼南区工业园区3幢3-24-1 120
68 陈荣华 510227********1912 潼南区工业园区2幢2-9-10 120
69 刘玉贵 510227********0019 潼南区工业园区1幢1-8-1 120
70 周汝万 510227********0034 潼南区东圣街1幢2-4-7 120
71 张登云 510227********9493 九龙坡区民安华福D区第4幢20-9 780
72 李元富 510227********0618 九龙坡区民安华福A区1幢26-13 780
73 舒伯昌 510227********0931 潼南区东圣街1幢1-3-2 120
74 李国中 510227********9490 渝北区民心佳园民心路555号21幢27-11 780
75 唐忠泉 500223********0950 九龙坡区民安华福C区第5幢31-3 780
76 邱述何 510227********4112 沙坪坝区美丽阳光家园井源路2号26幢9-1 780
77 莫成 510227********2896 潼南区工业园区3幢3-21-1 120
78 刘国彩 510227********0016 潼南区东圣街1幢1-2-9 120
79 周光明 510227********4678 潼南区工业园区1幢23-11 120
80 杨应山 510227********0014 潼南区东圣街1幢2-2-10 120
81 舒敏 510227********0931 潼南区工业园区3幢3-10-12 120
82 杜甫凯 510227********1432 潼南区东圣街1幢3-3-9 120
83 刘天才 510227********1091 潼南区东圣街2、3幢3-2-1 120
84 李显明 510227********0618 大渡口区半岛逸景乐园金泰路1号4幢24-9 120
85 周汝福 510227********4672 北碚区缙云新居华采路1号1幢4-4 780
86 胡茂军 510227********1917 潼南区东圣街1幢1-3-6 3000
87 赵全伦 510227********0018 潼南区碉楼坡5幢3-3-2 3000 2018年1月1日至2023年底应补发2880元
88 蒲海 510227********1454 潼南区工业园区5幢5-12-9 600 至2023年底应发放480元
89




90




合计


¥24,180.00

扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站