您当前的位置: 首页 > 部门 > 区住房和城乡建设委员会 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 保障性住房 > 运营管理 > 结果公示

2023年第二季度城镇低收入家庭住房租金补贴名单

日期: 2023-08-21
2023年第二季度城镇低收入家庭住房租金补贴名单
序号 申请人姓名 所在镇街 身份证号码 是否为低保户 第二季度补贴金额(元)
1 刘天烈 梓潼街道办事处 51022719******5816 180
2 刘韻 梓潼街道办事处 51022719******0187 540
3 唐银燕 梓潼街道办事处 51022719******0028 240
4 李长勇 梓潼街道办事处 51022719******5457 360
5 罗蓉 梓潼街道办事处 51022719******1446 360
6 米辉 梓潼街道办事处 51022719******0015 180
7 崔跃先 梓潼街道办事处 51022719******0012 180
8 曾平伟 梓潼街道办事处 51022719******0316 540
9 周利 梓潼街道办事处 50022319******0627 420
10 何华秀 梓潼街道办事处 51022719******1107 180
78 赖渝 梓潼街道办事处 50022320******6146 240
83 李红光 梓潼街道办事处 51022719******3710 240
91 雷鑫 梓潼街道办事处 50022319******0014 240
93 张进华 梓潼街道办事处 51022719******6671 360
51 李菲 柏梓镇 50022319******5622 360
52 刘瑜 柏梓镇 51022719******5612 540
53 成会龙 柏梓镇 51253519******2114 420
54 代治立 柏梓镇 51022719******5817 540
55 龙海洪 柏梓镇 51022719******5619 960
56 夏冬晴 柏梓镇 51022719******5634 360
57 刘恩容 柏梓镇 51022719******5622 360
58 魏安梅 柏梓镇 51022719******5841 360
59 刘艳 柏梓镇 51022719******5640 360
60 张永国 柏梓镇 51022719******6017 540
61 尹绍兰 柏梓镇 51022719******5627 540
62 刘小红 柏梓镇 51022719******6329 360
63 陈文胜 柏梓镇 51022719******5616 180
64 孙元甲 柏梓镇 51022719******5611 360
65 邓世秀 柏梓镇 51022719******7046 180
66 孙安兴 柏梓镇 51022719******5614 240
67 张婷婷 柏梓镇 50022319******5628 420
68 陈本毅 柏梓镇 51022719******6133 180
69 张斌 柏梓镇 51022719******5836 240
70 舒利华 柏梓镇 51022719******6027 240
71 夏浩中 柏梓镇 51022719******561X 180
72 谢小建 柏梓镇 51022719******6012 180
73 陈攀丞 柏梓镇 50022319******5657 240
74 龙绪兰 柏梓镇 51022719******5841 240
75 邓祖全 柏梓镇 51022719******5612 180
76 彭科玉 柏梓镇 51022719******5626 180
77 夏慕生 柏梓镇 51022719******5613 240
84 龙卫华 柏梓镇 51022719******6027 420
85 李云友 柏梓镇 51022719******0013 240
86 李朝淑 柏梓镇 51022719******562x 240
87 杨思奎 柏梓镇 51022719******529x 240
88 张丹 柏梓镇 50022319******632x 240
89 谭喜 柏梓镇 50022319******5616 600
90 蔡建国 柏梓镇 51022719******5612 180
92 何林 柏梓镇 50022320******5622 420
24 夏海棠 崇龛镇 51022719******665x 240
25 徐学开 崇龛镇 51022719******685x 180
26 刘萍 崇龛镇 51392120******2669 240
19 黄琦珊 上和镇 50022320******1447 240
20 钟鲜全 上和镇 51022719******1433 600
21 唐永平 上和镇 51022719******1431 900
22 刘昌碧 上和镇 51022719******1764 240
23 周少碧 上和镇 51022719******1442 240
95 毛生明 上和镇 51022719******1438 360
96 毛建军 上和镇 51022719******1431 720
97 周南秀 上和镇 51022719******1446 240
98 舒伟 上和镇 51022719******1099 420
99 刘祖明 上和镇 51022719******1458 180
100 杨勇 上和镇 51022719******1437 240
101 周光琼 上和镇 51022719******1441 780
102 周汝琼 上和镇 51022719******1448 420
27 陈章超 双江镇 51022719******4469 180
28 杜良朴 双江镇 51022719******5014 240
29 肖春兰 双江镇 50011319******3124 240
30 王凡强 双江镇 51022719******5297 180
31 陈琼英 双江镇 51022719******5022 180
32 全纪品 双江镇 51022719******5016 180
33 陈早凤 双江镇 51022719******5464 240
34 陈循矩 双江镇 51022719******5013 180
35 陈善春 双江镇 51022719******4466 180
36 徐绍梅 双江镇 51022719******4461 180
37 魏代俭 双江镇 51022719******5450 360
38 夏洪全 双江镇 51022719******3713 180
39 徐术珍 双江镇 51022719******5300 420
40 伍泽贵 双江镇 51022719******445X 360
41 赖天荣 双江镇 51022719******4657 240
42 杜世凤 双江镇 51022719******4464 240
43 管友芳 双江镇 51022719******4460 180
44 刘应珍 双江镇 51022719******4462 240
45 曹红坤 双江镇 51021419******0867 360
46 陈代芳 双江镇 51022719******4487 240
47 易佑清 双江镇 51022719******5023 180
48 罗向珍 双江镇 51022719******5486 360
49 张庆银 双江镇 51022719******4456 180
50 魏利华 双江镇 51022719******5501 240
103 龚东平 双江镇 51022719******4453 240
15 张文良 塘坝镇 51022719******7037 180
16 陈平 塘坝镇 51022719******7044 180
17 陈强 塘坝镇 51022719******7076 180
18 李华 塘坝镇 51022719******7037 180
81 徐龙炳 塘坝镇 51022719******7039 180
11 谢强 小渡镇 51022719******8196 360
12 郑超菊 小渡镇 51022719******820x 600
13 唐金华 小渡镇 51022719******2520 420
14 舒明会 小渡镇 51022719******0949 180
82 张云波 小渡镇 51022719******8213 180
94 裴晓华 小渡镇 51022719******8206 420
79 赵安碧
51022719******6662 180
80 徐世中
51022719******6853 180


扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站