2023年上半年潼南区公租房换房安置名单
2023年上半年潼南区公租房换房安置名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 原安置房源 | 现安置房源 | 换房安置原因 |
1 | 屈东 | 51022719******0039 | 锅铺湾F幢2-5-2 | 工业园区1幢1-21-6 | 其他 |
2 | 姚素兰 | 51022719******0021 | 工业园区1幢1-21-6 | 锅铺湾F幢2-5-2 | 其他 |
3 | 赖艳平 | 51022719******0310 | 碉楼坡5幢2-1-3 | 寨子坡东门幢3-1-3 | 其他 |
4 | 周钰斌 | 51022719******0317 | 工业园区2幢2-16-3 | 工业园区6幢6-2-2 | 其他 |
5 | 张玲玲 | 51022719******0188 | 工业园区6幢6-2-2 | 工业园区2幢2-16-3 | 其他 |
6 | 杨勇 | 51022719******6674 | 书院坡4幢1-5-2 | 工业园区1幢1-6-9 | 其他 |
7 | 刘昌琪 | 51022719******0127 | 书院坡4幢1-5-1 | 书院坡4幢1-5-2 | 其他 |
8 | 彭明富 | 51022719******0071 | 碉楼坡1幢1-7-2 | 工业园区2幢2-5-12 | 其他 |
9 | 张小艳 | 51022719******4681 | 寨子坡东门幢5-4-1 | 寨子坡东门幢4-2-2 | 其他 |
10 | 刘世碧 | 51022719******0011 | 锅铺湾E幢2-5-4 | 锅铺湾E幢2-2-4 | 年老 |
11 | 杨世英 | 51022719******0022 | 寨子坡东门幢3-2-3 | 寨子坡西门幢3-3-1 | 其他 |
12 | 夏高凤 | 51022719******0027 | 东门口2幢2-5-4 | 寨子坡东门幢3-2-3 | 其他 |
13 | 黄道华 | 51022719******0012 | 东门口2幢1-2-2 | 工业园区1幢1-8-11 | 年老 |
14 | 方建程 | 51022719******0613 | 东圣街1幢3-6-2 | 锅铺湾E幢2-1-2 | 其他 |
15 | 唐可琼 | 51022719******0023 | 碉楼坡1幢2-7-1 | 东门口2幢4-4-1 | 年老 |
16 | 蘇映梅 | 51022719******0627 | 锅铺湾E幢1-5-1 | 锅铺湾E幢2-1-3 | 年老 |
17 | 夏绍雄 | 51022719******0019 | 东圣街2、3幢7-7-1 | 工业园区5幢5-3-9 | 人口增加 |
18 | 冯世英 | 51022719******5629 | 工业园区6幢6-23-9 | 工业园区5幢5-28-2 | 其他 |
19 | 丁乙芩 | 50022319******0665 | 工业园区1幢1-23-12 | 工业园区6幢6-21-3 | 人口增加 |
20 | 周海 | 50022319******0613 | 东圣街1幢3-3-9 | 锅铺湾F幢2-5-2 | 人口增加 |
21 | 范少剑 | 51022719******0016 | 工业园区4幢4-9-10 | 工业园区6幢6-9-1 | 其他 |
22 | 杜甫凯 | 51022719******1432 | 东圣街1幢2-3-3 | 东圣街1幢3-3-9 | 退役军人 |
23 | 蔡萍 | 51022719******144X | 东圣街2、3幢3-7-3 | 工业园区4幢4-15-3 | 其他 |
24 | 何海波 | 51022719******6317 | 东圣街2、3幢7-4-4 | 工业园区4幢4-9-10 | 患病 |
25 | 黄晓玲 | 51022719******0022 | 寨子坡西门幢1-7-2 | 锅铺湾F幢1-4-3 | 人口增加 |
26 | 陶武装 | 51022719******0014 | 工业园区3幢3-12-4 | 工业园区4幢4-8-2 | 人口增加 |
扫一扫在手机打开当前页