2023年上半年潼南区公租房新分配名单
2023年上半年潼南区公租房新分配名单 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 所在镇街 | 所在社区 | 是否低保家庭 | 安置房源 |
1 | 蒲海 | 51022719******1454 | 龙形镇 | 檬子 | 否 | 工业园区5幢5-12-9 |
2 | 周美宏 | 62010219******6926 | 桂林街道 | 东风 | 否 | 东圣街2、3幢5-3-7 |
3 | 徐旭 | 51022719******4664 | 桂林街道 | 双坝 | 否 | 寨子坡西门幢3-1-1 |
4 | 邓涛 | 50022319******094X | 梓潼街道 | 大桥 | 是 | 工业园区3幢3-13-3 |
5 | 刘其林 | 51022719******001X | 梓潼街道 | 碉楼坡 | 否 | 寨子坡西门幢3-1-4 |
6 | 李芳珊 | 51022719******1106 | 梓潼街道 | 纪念碑 | 否 | 工业园区5幢5-3-6 |
7 | 张明勇 | 51022719******0014 | 梓潼街道 | 纪念碑 | 否 | 工业园区6幢6-17-9 |
8 | 杨建强 | 51022719******0017 | 梓潼街道 | 纪念碑 | 否 | 寨子坡西门幢2-3-5 |
9 | 刘周正 | 50022319******8205 | 梓潼街道 | 纪念碑 | 否 | 工业园区6幢6-26-10 |
10 | 周均容 | 51022719******2086 | 梓潼街道 | 纪念碑 | 否 | 工业园区6幢6-9-7 |
11 | 杨军 | 51022719******5652 | 梓潼街道 | 接龙桥 | 否 | 东门口3幢1-3-1 |
12 | 李应平 | 51022719******0010 | 梓潼街道 | 接龙桥 | 否 | 东门口2幢2-6-1 |
13 | 廖先敏 | 51022719******8916 | 梓潼街道 | 大桥 | 否 | 东圣街2、3幢4-6-3 |
14 | 周虹宇 | 50022319******0024 | 梓潼街道 | 纪念碑 | 否 | 东圣街1幢3-5-6 |
15 | 肖强 | 51022719******4095 | 梓潼街道 | 碉楼坡 | 否 | 工业园区1幢1-21-10 |
16 | 彭世英 | 51022719******8866 | 大佛街道 | 李家祠 | 是 | 碉楼坡5幢2-1-3 |
17 | 袁明会 | 52212219******2821 | 大佛街道 | 李家祠 | 否 | 书院坡4幢1-3-2 |
18 | 袁华 | 51022719******0011 | 大佛街道 | 李家祠 | 否 | 工业园区2幢2-14-4 |
19 | 蒋会 | 51022719******758X | 大佛街道 | 李家祠 | 是 | 工业园区6幢6-23-9 |
20 | 李晓华 | 51022719******0065 | 大佛街道 | 李家祠 | 是 | 工业园区2幢2-21-3 |
21 | 黎刚 | 51022719******1099 | 大佛街道 | 李家祠 | 否 | 工业园区4幢4-25-10 |
22 | 陈青山 | 51022719******1632 | 大佛街道 | 李家祠 | 是 | 工业园区6幢6-23-5 |
23 | 贺小平 | 51022719******001X | 大佛街道 | 豆芽湾 | 否 | 工业园区1幢1-20-10 |
24 | 黄月 | 50022319******711X | 梓潼街道 | 岩湾 | 否 | 工业园区1幢1-23-12 |
25 | 尹珍发 | 51022719******3910 | 米心镇 | 长河源 | 是 | 书院坡4幢1-2-6 |
扫一扫在手机打开当前页