潼南区保障性租赁住房项目认定情况
潼南区保障性租赁住房项目认定情况 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 详细地址 | 申报单位 | 产权单位 | 运营单位 | 筹集类型 | 房源类型 | 土地使用性质 | 保障性租赁住房规模 | 认定情况 | 项目建设情况 | |||
建筑面积(平方米) | 房屋套数(套) | 户均面积(平方米) | 认定书编号 | 认定时间(年、月) | ||||||||||
1 | 潼南区保障性租赁住房项目大佛片区(凯旋名城、千禧花园、书院学府) | 潼南区大佛街道建设路66号、同建路68号、书院坡50号 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 存量房盘活 | 人才住房 | 住宅 | 12414.38 | 195 | 63.66 | TNBZZL-2022121215590337051 | 2022.12 | 投用 |
2 | 潼南区保障性租赁住房项目梓潼片区(六期安置房、公园世家) | 潼南区梓潼街道幸福街201号、兴业街276号 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 存量房盘活 | 人才住房 | 住宅 | 17261.19 | 185 | 93.30 | TNBZZL-2022121216010148482 | 2022.12 | 投用 |
3 | 潼南区保障性租赁住房项目桂林片区(北区安置房) | 潼南区桂林街道睦邻路145号 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 存量房盘活 | 人才住房 | 住宅 | 9564.22 | 106 | 90.23 | TNBZZL-2022121216000485651 | 2022.12 | 投用 |
4 | 潼高财富 | 潼南区梓潼街道潼南工业园区南区创意大道(规划地块编号:潼南工业园区(南区)F-69-06号地块) | 重庆市潼南区潼高商业管理有限公司 | 重庆市潼南区潼高商业管理有限公司 | 重庆市潼南区潼高商业管理有限公司 | 新建配建 | 其他 | 住宅 | 12674.29 | 192 | 31.60 | TNBZZL-202211091134059 | 2022.11 | 建设中 |
5 | 潼南上品景苑小区 | 潼南区桂林街道世纪大道499号 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 存量房盘活 | 安置房 | 住宅 | 13687.22 | 297 | 46.09 | TNBZZL-2022121915560294414 | 2022.12 | 建设中 |
6 | 潼南欧怡·廊桥水岸小区 | 潼南区桂林街道奋进大道19号 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 存量房盘活 | 1 | 住宅 | 1215.07 | 20 | 60.75 | TNBZZL-2022121915540491165 | 2022.12 | 建设中 |
7 | 潼南福江山水小区 | 潼南区桂林街道青龙街118号 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 存量房盘活 | 7 | 住宅 | 3842.46 | 48 | 80.05 | TNBZZL-2022121915510479079 | 2022.12 | 投用 |
8 | 潼南区两桥片区保障性租赁住房项目 | 潼南区桂林街道两桥片区B-77-05/02、B-77-06/02号地块 | 重庆金涪建设发展有限公司 | 重庆金涪建设发展有限公司 | 重庆金涪建设发展有限公司 | 新建配建 | 其他 | 住宅 | 95623.01 | 352 | 82.88 | TNBZZL-202210251610048 | 2022.12 | 建设中 |
9 | 潼南区工业园区东区保障性租赁住房建设工程 | 潼南区田家镇工业园区东区田塘路B14-02/01地块 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 | 新建配建 | 其他 | 住宅 | 18702.02 | 312 | 54.27 | TNBZZL-2023101816180378990 | 2023.11 | 建设中 |
10 | 潼南区保障性租赁住房一期建设项目 | 潼南区桂林街道办事处 | 重庆金涪建设发展有限公司 | 重庆金涪建设发展有限公司 | 重庆金涪建设发展有限公司 | 新建配建 | 其他 | 住宅 | 62129.69 | 547 | 74.91 | TNBZZL-2023120109430465640 | 2023.12 | 建设中 |
11 | 潼南区高新区东区保障性租赁住房项目 | 重庆市潼南区田家镇小桥村 | 重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司 | 重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司 | 重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司 | 新建配建 | 其他 | 住宅 | 156693.65 | 890 | 81.77 | TNBZZL-2023113009150545264 | 2023.11 | 建设中 |
扫一扫在手机打开当前页