重庆市潼南区住房和城乡建设委员会行政许可办件公示2025(2)
许可编号 | 许可对象 | 许可时间 | 许可事项 | 许可机关 |
500223202503130102 | 重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司 | 3.13 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202503130202 | 重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司 | 3.13 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202503170102 | 重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司 | 3.17 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202503250101 | 重庆市潼南区小渡镇人民政府 | 3.25 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202504150102 | 重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司 | 4.15 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202504300101 | 重庆金涪建设发展有限公司 | 4.30 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202506090102 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 6.9 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202506110101 | 重庆梅杰电子科技有限公司 | 6.11 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202506130101 | 重庆梅杰电子科技有限公司 | 6.13 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202506240102 | 重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司 | 6.24 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202507040101 | 重庆金涪建设发展有限公司 | 7.4 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202507170102 | 重庆市铁城电专建设运营有限公司 | 7.17 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202508060101 | 重庆市潼南区涪江幼儿园 | 8.6 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202508070101 | 重庆侑晟新材料有限公司 | 8.7 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202508120101 | 重庆万涪达置业有限公司 | 8.12 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202509080101 | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 9.8 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
500223202509120101 | 重庆市潼南实验中学校 | 9.12 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
渝潼排水字第(2025)009号 | 潼南区洁驰汇汽车美容中心(个体工商户) | 4.28 | 城镇污水排入排水管网许可 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
渝潼排水字第(2025)010号 | 潼南廖堃口腔诊所 | 7.2 | 城镇污水排入排水管网许可 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
渝潼排水字第(2025)011号 | 重庆市潼南区潼嘉潼华口腔门诊部有限公司 | 7.14 | 城镇污水排入排水管网许可 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
渝潼排水字第(2025)012号 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 7.14 | 城镇污水排入排水管网许可 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
渝潼排水字第(2025)013号 | 重庆市潼南区华兰生物单采血浆有限公司 | 8.6 | 城镇污水排入排水管网许可 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
渝潼排水字第(2025)014号 | 重庆潼南高泽医院 | 8.14 | 城镇污水排入排水管网许可 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
渝潼排水字第(2025)015号 | 重庆市潼南区鸣惠兰口腔诊所有限公司 | 9.4 | 城镇污水排入排水管网许可 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
渝潼排水字第(2025)016号 | 潼南区潼双一分厂汽车维修服务场(个体工商户) | 9.8 | 城镇污水排入排水管网许可 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
渝潼排水字第(2025)017号 | 潼南区匠心汽车维修服务部 | 9.8 | 城镇污水排入排水管网许可 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
50022302202500040042 | 都创(重庆)药业有限公司 | 3.28 | 建筑能效测评 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
50022302202500050052 | 重庆丰博斯新型环保建材有限责任公司 | 3.28 | 建筑能效测评 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
50022302202500060062 | 重庆市潼南区新城建设管理委员会 | 4.30 | 建筑能效测评 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
50022302202500070102 | 重庆市潼南区新城建设管理委员会 | 4.30 | 建筑能效测评 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
50022300002402202521Q | 重庆市潼南区梓潼小学校 | 6.12 | 建筑能效测评 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
50022300002601202521Q/50022300002701202521Q/50022300002801202521Q | 重庆市凯星置业有限公司 | 6.26 | 建筑能效测评 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
50022300025001202521Q | 重庆泰欣房地产开发有限公司 | 6.26 | 建筑能效测评 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
50022300002901202521Q | 重庆瑞新致德房地产开发有限公司 | 8.8 | 建筑能效测评 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
50022301202500120322 | 重庆万涪达置业有限公司 | 8.19 | 建筑能效测评 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
50022301202500130332 | 重庆市凯星置业有限公司 | 9.4 | 建筑能效测评 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 |
扫一扫在手机打开当前页