潼南区2025年因灾倒损住房恢复重建补助台账
| 潼南区2025年因灾倒损恢复重建补助台账 | ||||||||||||||
| 序号 | 家庭基本情况 | 住房倒损情况 | 恢复重建救助情况 | |||||||||||
| 户主姓名 | 户主身份证号 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 | 倒塌住房间数 | 严重损坏住房间数 | 一般损坏住房间数 | 家庭类型 | 家庭人口 | 是否为唯一住房 | 恢复重建方式 | 重建(修缮)间数 | 补助金额(元) | |
| 1 | 周勇 | 510227********2236 | 重庆市潼南区龙形镇经堂村 | 4 | 其他结构 | 4 | 一般户 | 3 | 是 | 重建 | 4间及以上 | 20000 | ||
| 2 | 李世强 | 510227********0315 | 重庆市潼南区大佛街道办事处卫星社区 | 4 | 其他结构 | 2 | 2 | 一般户 | 3 | 是 | 重建 | 4间及以上 | 20000 | |
| 3 | 陈祥高 | 510227********1438 | 重庆市潼南区上和镇青龙村 | 3 | 其他结构 | 3 | 一般户 | 2 | 是 | 重建 | 4间及以上 | 20000 | ||
| 4 | 赖秀芳 | 510227********6143 | 重庆市潼南区柏梓镇双门村 | 3 | 其他结构 | 2 | 1 | 一般户 | 4 | 是 | 重建 | 4间及以上 | 20000 | |
| 5 | 曾太和 | 510227********3373 | 重庆市潼南区古溪镇宝山村 | 5 | 其他结构 | 2 | 低保户 | 2 | 是 | 重建 | 2 | 10000 | ||
| 6 | 郑世伦 | 510227********8396 | 重庆市潼南区小渡镇代场村 | 3 | 砌体结构 | 2 | 其他困难户 | 4 | 是 | 重建 | 4间及以上 | 20000 | ||
| 7 | 游宏明 | 510227********935X | 重庆市潼南区新胜镇盘山村 | 4 | 砌体结构 | 2 | 一般户 | 2 | 是 | 重建 | 4间及以上 | 20000 | ||
| 8 | 唐秀珍 | 510227********2081 | 重庆市潼南区龙形镇大安社区 | 4 | 其他结构 | 1 | 一般户 | 2 | 是 | 修缮 | 1 | 1000 | ||
| 9 | 吴小兵 | 510227********429X | 重庆市潼南区玉溪镇大龙村 | 10 | 砌体结构 | 2 | 一般户 | 5 | 是 | 修缮 | 2 | 4000 | ||
| 10 | 李代富 | 510227********1098 | 重庆市潼南区梓潼街道青岩村 | 3 | 砌体结构 | 1 | 低保户 | 2 | 是 | 修缮 | 1 | 2000 | ||
| 11 | 唐化明 | 510227********143X | 重庆市潼南区上和镇三岭村 | 3 | 砌体结构 | 1 | 其他困难户 | 6 | 是 | 修缮 | 1 | 1000 | ||
| 12 | 周纯良 | 510227********1435 | 重庆市潼南区上和镇三岭村 | 3 | 其他结构 | 2 | 返贫监测户 | 2 | 是 | 修缮 | 2 | 2000 | ||
| 13 | 陈昌国 | 510227********3214 | 重庆市潼南区古溪镇碾子村 | 8 | 其他结构 | 1 | 一般户 | 4 | 是 | 修缮 | 1 | 3000 | ||
| 14 | 刘志全 | 510227********3213 | 重庆市潼南区古溪镇碾子村 | 2 | 其他结构 | 1 | 一般户 | 4 | 是 | 修缮 | 1 | 1000 | ||
| 15 | 张良怀 | 510227********8398 | 重庆市潼南区小渡镇花园村 | 4 | 砌体结构 | 2 | 一般户 | 4 | 是 | 修缮 | 2 | 2000 | ||
| 16 | 李国强 | 510227********9358 | 重庆市潼南区新胜镇钟峰村 | 4 | 其他结构 | 1 | 一般户 | 3 | 是 | 修缮 | 1 | 1000 | ||
| 17 | 杨机国 | 510227********9353 | 重庆市潼南区新胜镇盘山村 | 5 | 砌体结构 | 1 | 一般户 | 4 | 是 | 修缮 | 1 | 1000 | ||
| 18 | 蔡章银 | 510227********7231 | 重庆市潼南区塘坝镇觉山村 | 4 | 砌体结构 | 2 | 一般户 | 2 | 是 | 修缮 | 2 | 6000 | ||
| 19 | 瞿学民 | 510227********7413 | 重庆市潼南区塘坝镇天印村 | 2 | 其他结构 | 1 | 低保户 | 3 | 是 | 修缮 | 1 | 2000 | ||
| 20 | 谢敏 | 512927********5883 | 重庆市潼南区宝龙镇严寨村 | 6 | 砌体结构 | 2 | 一般户 | 2 | 是 | 修缮 | 2 | 2000 | ||
| 21 | 廖琼辉 | 510227********3064 | 重庆市潼南区宝龙镇白庙村 | 4 | 砌体结构 | 2 | 返贫监测户 | 2 | 是 | 修缮 | 2 | 2000 | ||
| 22 | 曾加富 | 510227********4498 | 重庆市潼南区双江镇仙鹅社区 | 3 | 砌体结构 | 1 | 一般户 | 2 | 是 | 修缮 | 1 | 3000 | ||
| 23 | 丁传兴 | 510227********5458 | 重庆市潼南区双江镇双林村 | 3 | 其他结构 | 1 | 一般户 | 2 | 是 | 修缮 | 1 | 1000 | ||
| 24 | 黄正良 | 510227********094X | 重庆市潼南区田家镇芭蕉村 | 2 | 砌体结构 | 2 | 一般户 | 1 | 是 | 修缮 | 2 | 2000 | ||
| 25 | 贺明富 | 510227********3554 | 重庆市潼南区米心镇苦竹村 | 2 | 砌体结构 | 1 | 一般户 | 4 | 是 | 修缮 | 1 | 1000 | ||
| 26 | 李小红 | 510227********3916 | 重庆市潼南区米心镇竹台村 | 6 | 砌体结构 | 1 | 一般户 | 7 | 是 | 修缮 | 1 | 1000 | ||
| 27 | 唐吉贵 | 510227********3911 | 重庆市潼南区米心镇竹台村 | 6 | 砌体结构 | 1 | 一般户 | 6 | 是 | 修缮 | 1 | 1000 | ||
| 28 | 莫正均 | 510227********4092 | 重庆市潼南区群力镇莫家村 | 3 | 砌体结构 | 1 | 1 | 其他困难户 | 2 | 是 | 修缮 | 2 | 3000 | |
| 29 | 杨永川 | 510227********175X | 重庆市潼南区别口镇飞凤社区 | 5 | 砌体结构 | 2 | 低保户 | 3 | 是 | 修缮 | 2 | 1000 | ||
| 合计 | 173000 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



