您当前的位置: 首页 > 部门 > 区应急管理局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 款物管理 > 款物使用情况

潼南区2025-2026年冬春救助人员台账

日期: 2026-03-09
潼南区2025-2026年冬春救助人员台账
序号 乡镇(街道) 村(社区) 户主姓名 身份证号 家庭类型 家庭人口数 需救助人口 救助金额(元)
1 桂林街道 倒树村村民委员会 石年国 510227********4654 特困供养人员 1 1 300
2 桂林街道 倒树村村民委员会 王兴群 510227********4661 低保户 3 3 900
3 桂林街道 倒树村村民委员会 米绍海 510227********4654 一般户 3 3 690
4 桂林街道 倒树村村民委员会 米绍林 510227********4658 特困供养人员 1 1 300
5 桂林街道 倒树村村民委员会 奚益芳 510227********470X 一般户 4 4 600
6 桂林街道 八角村村民委员会 刘天义 510227********4830 一般户 2 1 150
7 桂林街道 桂花社区居民委员会 陶世发 510227********4652 一般户 6 6 900
8 桂林街道 桂花社区居民委员会 陈小兵 510227********4675 一般户 4 4 600
9 桂林街道 桂花社区居民委员会 赵维州 510522********8778 一般户 3 3 450
10 桂林街道 梨树村村民委员会 夏高喜 510227********4654 返贫监测对象 2 2 600
11 桂林街道 雷伍社区居民委员会 刘建平 510227********1273 一般户 2 2 300
12 桂林街道 雷伍社区居民委员会 李显树 510227********1274 一般户 2 2 600
13 桂林街道 雷伍社区居民委员会 肖翰林 510227********1279 一般户 5 5 750
14 桂林街道 胡家社区居民委员会 米玉琼 510227********1280 其他困难户:支出型困难家庭 4 4 600
15 桂林街道 观音社区居民委员会 杨中学 510227********131X 其他困难户:其他 2 2 300
16 桂林街道 观音社区居民委员会 李常均 510227********1286 其他困难户:其他 3 3 900
17 桂林街道 高庙社区居民委员会 刘大英 510227********4842 一般户 3 3 450
18 桂林街道 高庙社区居民委员会 奚超萍 510227********4832 其他困难户:其他 1 1 150
19 桂林街道 高庙社区居民委员会 杨宣年 510227********4833 其他困难户:其他 7 7 1050
20 桂林街道 双坝社区居民委员会 粟光琼 510227********4669 一般户 7 7 1050
21 桂林街道 双坝社区居民委员会 陈光辉 510227********4658 一般户 2 2 300
22 桂林街道 双坝社区居民委员会 潘方琼 510227********4666 一般户 1 1 150
23 桂林街道 梨树村村民委员会 黄化学 510227********4656 其他困难户:其他 3 3 900
24 桂林街道 梨树村村民委员会 周秀芳 510227********4667 低保户 2 2 600
25 桂林街道 胡家社区居民委员会 陈周 500223********0617 其他困难户:支出型困难家庭 4 4 600
26 桂林街道 小舟村村民委员会 肖声英 510227********4840 一般户 3 3 450
27 桂林街道 小舟村村民委员会 陈正齐 510227********483X 一般户 4 4 600
28 桂林街道 小舟村村民委员会 刘红 510227********4858 一般户 3 3 750
29 桂林街道 小舟村村民委员会 郭崇琼 510227********4841 一般户 2 2 300
30 桂林街道 小舟村村民委员会 曾立志 510227********4859 一般户 2 2 300
31 桂林街道 小舟村村民委员会 陈国文 510227********4832 一般户 1 1 150
32 桂林街道 小舟村村民委员会 陈平 500223********4850 一般户 5 4 600
33 桂林街道 小舟村村民委员会 刘行玉 510227********484X 一般户 2 2 600
34 桂林街道 小舟村村民委员会 奚金花 510227********4847 一般户 2 2 600
35 桂林街道 胡家社区居民委员会 周德荣 510227********1275 其他困难户:支出型困难家庭 2 2 300
36 桂林街道 胡家社区居民委员会 周礼果 510227********1279 其他困难户:支出型困难家庭 2 2 300
37 桂林街道 双坝社区居民委员会 黄建 500223********4832 一般户 4 4 600
38 桂林街道 花厅社区居民委员会 刘小全 510227********4838 特困供养人员 1 1 300
39 桂林街道 胡家社区居民委员会 李浩国 510227********1275 一般户 2 2 300
40 桂林街道 胡家社区居民委员会 吕中明 510227********1275 一般户 1 1 150
41 桂林街道 胡家社区居民委员会 李林生 510227********1298 低保户 4 4 1200
42 桂林街道 胡家社区居民委员会 周自科 510227********1279 一般户 2 2 300
43 桂林街道 胡家社区居民委员会 周春育 510227********1309 一般户 4 4 600
44 桂林街道 胡家社区居民委员会 周自福 510227********1314 一般户 4 4 600
45 桂林街道 龙潭社区居民委员会 陶思吉 500105********1215 低保户 1 1 300
46 桂林街道 龙潭社区居民委员会 宋达 511023********3473 低保户 1 1 300
47 桂林街道 梨树村村民委员会 柯小红 510227********466X 其他困难户:其他 7 7 1050
48 桂林街道 梨树村村民委员会 杨文合 510227********4650 一般户 6 6 900
49 桂林街道 梨树村村民委员会 吕晓蓉 510227********4708 一般户 6 6 900
50 桂林街道 梨树村村民委员会 潘方良 510227********4652 一般户 7 7 1050
51 桂林街道 梨树村村民委员会 柯素华 510227********4688 其他困难户:其他 3 3 450
52 桂林街道 梨树村村民委员会 黄俊银 510227********4650 其他困难户:其他 5 5 1500
53 桂林街道 梨树村村民委员会 夏卫平 510227********4653 低保户 1 1 300
54 桂林街道 胡家社区居民委员会 蓝飞 500223********7744 其他困难户:支出型困难家庭 2 2 600
55 桂林街道 小舟村村民委员会 刘高均 510227********4833 一般户 3 3 450
56 桂林街道 小舟村村民委员会 刘天林 510227********4830 一般户 1 1 150
57 桂林街道 小舟村村民委员会 陈均 510227********483X 一般户 1 1 150
58 桂林街道 小舟村村民委员会 彭飞虎 510227********4856 一般户 1 1 150
59 桂林街道 小舟村村民委员会 彭正兴 510227********4830 一般户 1 1 300
60 桂林街道 小舟村村民委员会 钟超 510227********483X 一般户 1 1 150
61 桂林街道 小舟村村民委员会 钟建 510227********4833 一般户 1 1 150
62 桂林街道 小舟村村民委员会 谭兴素 510227********4845 一般户 1 1 150
63 桂林街道 小舟村村民委员会 钟德富 510227********4835 一般户 1 1 150
64 桂林街道 小舟村村民委员会 张世炳 510227********4833 一般户 1 1 150
65 桂林街道 小舟村村民委员会 何云芳 510227********4849 一般户 2 2 300
66 桂林街道 小舟村村民委员会 肖声友 510227********4851 一般户 1 1 150
67 桂林街道 小舟村村民委员会 唐绍丰 510227********4855 一般户 4 4 600
68 桂林街道 小舟村村民委员会 刘萍 500223********4830 一般户 1 1 150
69 桂林街道 小舟村村民委员会 肖顺万 510227********483X 一般户 1 1 150
70 桂林街道 小舟村村民委员会 米建华 510227********4660 一般户 1 1 150
71 桂林街道 小舟村村民委员会 刘德勇 510227********4831 一般户 1 1 150
72 桂林街道 小舟村村民委员会 刘利华 510227********4856 一般户 1 1 150
73 桂林街道 小舟村村民委员会 周瑜贵 510227********4850 一般户 1 1 150
74 桂林街道 小舟村村民委员会 刘高明 510227********483X 一般户 1 1 150
75 桂林街道 小舟村村民委员会 龚贤芳 510227********4840 一般户 1 1 300
76 桂林街道 小舟村村民委员会 杨才刚 510227********4837 一般户 1 1 150
77 桂林街道 小舟村村民委员会 田洪秀 510227********4846 一般户 1 1 150
78 桂林街道 小舟村村民委员会 张清亮 510227********4837 一般户 1 1 150
79 桂林街道 小舟村村民委员会 李永芳 510227********4843 一般户 1 1 150
80 桂林街道 小舟村村民委员会 杨显明 510227********4837 一般户 1 1 150
81 桂林街道 小舟村村民委员会 郑贵华 510227********483X 一般户 1 1 150
82 桂林街道 小舟村村民委员会 刘丰贵 510227********4859 一般户 1 1 150
83 桂林街道 小舟村村民委员会 曾青国 500223********4879 一般户 1 1 150
84 桂林街道 小舟村村民委员会 刘君勇 510227********4852 一般户 1 1 150
85 桂林街道 小舟村村民委员会 刘兵 510227********483X 一般户 1 1 150
86 桂林街道 小舟村村民委员会 李生珍 510227********4867 一般户 1 1 150
87 桂林街道 小舟村村民委员会 陈正秀 510227********4848 一般户 1 1 150
88 桂林街道 小舟村村民委员会 奚红华 510227********484X 一般户 1 1 150
89 桂林街道 小舟村村民委员会 李生祥 510227********4838 一般户 1 1 150
90 桂林街道 小舟村村民委员会 张礼珍 510227********4848 一般户 1 1 150
91 桂林街道 小舟村村民委员会 黄正伟 510227********4836 一般户 4 4 600
92 桂林街道 小舟村村民委员会 米飞龙 500223********487X 一般户 6 6 900
93 桂林街道 小舟村村民委员会 王兴兵 510227********485X 一般户 1 1 150
94 桂林街道 小舟村村民委员会 陈昌革 510227********4839 一般户 3 3 450
95 桂林街道 小舟村村民委员会 王良兵 510227********4838 一般户 4 4 600
96 桂林街道 小舟村村民委员会 陈昌华 510227********4837 一般户 3 3 450
97 桂林街道 小舟村村民委员会 王和兵 510227********4837 一般户 3 3 450
98 桂林街道 小舟村村民委员会 王和林 510227********4832 一般户 4 4 600
99 桂林街道 小舟村村民委员会 邹小龙 510227********4878 一般户 2 2 300
100 桂林街道 小舟村村民委员会 梁琴波 510227********4833 一般户 3 3 450
101 桂林街道 小舟村村民委员会 奚勇 510227********4838 一般户 2 2 300
102 桂林街道 小舟村村民委员会 奚元和 510227********4857 一般户 7 7 1050
103 桂林街道 小舟村村民委员会 徐林 510227********487X 一般户 1 1 150
104 桂林街道 小舟村村民委员会 奚全平 510227********4839 一般户 1 1 150
105 桂林街道 小舟村村民委员会 周南珍 510227********4667 一般户 1 1 150
106 桂林街道 小舟村村民委员会 奚福生 510227********4831 一般户 2 1 150
107 桂林街道 桂花社区居民委员会 龚强 510227********467X 一般户 2 2 300
108 桂林街道 桂花社区居民委员会 龚六顺 510227********4656 一般户 4 4 600
109 桂林街道 桂花社区居民委员会 廖永秀 510227********4660 一般户 1 1 150
110 桂林街道 桂花社区居民委员会 陈茂兴 510227********4657 一般户 2 2 300
111 桂林街道 桂花社区居民委员会 石继永 510227********4674 一般户 4 4 600
112 桂林街道 桂花社区居民委员会 龚伦权 510227********4656 一般户 2 2 300
113 桂林街道 半坡村村民委员会 陈代明 510227********4677 一般户 5 5 750
114 桂林街道 半坡村村民委员会 杨春兰 510227********466X 其他困难户:支出型困难家庭 2 2 500
115 桂林街道 胡家社区居民委员会 黄道坤 510227********1279 一般户 6 6 900
116 桂林街道 胡家社区居民委员会 唐玉华 510227********1284 一般户 1 1 150
117 桂林街道 八角村村民委员会 谭炳彬 510227********4853 低保户 4 4 1200
118 桂林街道 倒树村村民委员会 米思楚 510227********4651 特困供养人员 1 1 300
119 桂林街道 倒树村村民委员会 米发明 510227********4652 低保户 2 2 600
120 桂林街道 倒树村村民委员会 傅世华 510227********4654 一般户 6 6 900
121 桂林街道 倒树村村民委员会 奚建发 510227********4673 一般户 4 4 600
122 桂林街道 倒树村村民委员会 杨秀同 510227********4657 低保户 3 3 900
123 桂林街道 高庙社区居民委员会 邓春华 510227********4846 一般户 1 1 150
124 桂林街道 高庙社区居民委员会 和学花 510227********4865 一般户 2 1 150
125 桂林街道 高庙社区居民委员会 邓洪 510227********4852 其他困难户:其他 2 2 300
126 梓潼街道 云谷社区居民委员会 谭策 510227********0610 特困供养人员 1 1 300
127 梓潼街道 云谷社区居民委员会 谢长林 510227********0612 低保户 3 3 450
128 梓潼街道 云谷社区居民委员会 邓义银 510227********0610 低保户 3 3 450
129 梓潼街道 石盘社区居民委员会 张程 500223********0612 一般户 3 3 450
130 龙形镇 经堂村村民委员会 李代全 510227********2251 一般户 5 1 150
131 龙形镇 经堂村村民委员会 周南全 510227********2258 一般户 2 1 150
132 龙形镇 经堂村村民委员会 周南军 510227********2236 一般户 4 1 150
133 龙形镇 经堂村村民委员会 周南其 510227********2230 一般户 2 1 150
134 龙形镇 经堂村村民委员会 唐忠明 510227********225X 一般户 4 1 150
135 龙形镇 经堂村村民委员会 廖碧华 510227********2242 一般户 8 1 150
136 龙形镇 经堂村村民委员会 段全方 510227********2247 一般户 1 1 150
137 龙形镇 经堂村村民委员会 周龙全 510227********2236 一般户 3 1 150
138 龙形镇 经堂村村民委员会 周东平 510227********2257 一般户 2 1 300
139 龙形镇 经堂村村民委员会 丁应国 500223********2078 一般户 4 1 150
140 龙形镇 经堂村村民委员会 周雪飞 500223********2073 一般户 6 1 150
141 龙形镇 经堂村村民委员会 周南明 510227********2230 一般户 2 1 150
142 龙形镇 经堂村村民委员会 刘素贞 510227********2249 一般户 7 1 150
143 龙形镇 经堂村村民委员会 彭林芬 510227********2464 一般户 4 1 150
144 龙形镇 经堂村村民委员会 唐长华 510227********2273 一般户 3 1 150
145 龙形镇 池坝村村民委员会 周方明 510227********2232 一般户 3 1 150
146 龙形镇 池坝村村民委员会 刘光全 510227********2233 一般户 2 1 150
147 龙形镇 池坝村村民委员会 周南德 510227********2236 一般户 2 1 150
148 龙形镇 池坝村村民委员会 孙江泉 510227********2237 一般户 3 1 150
149 龙形镇 池坝村村民委员会 周长兴 510227********2255 一般户 6 1 150
150 龙形镇 池坝村村民委员会 罗秋兰 510227********2262 一般户 2 1 150
151 龙形镇 池坝村村民委员会 周南红 510227********2232 一般户 4 1 150
152 龙形镇 池坝村村民委员会 周始科 510227********2230 一般户 2 1 150
153 龙形镇 红岩村村民委员会 周始礼 510227********2092 一般户 4 1 150
154 龙形镇 红岩村村民委员会 周汝超 510227********2076 一般户 2 1 150
155 龙形镇 鹅形社区居民委员会 周汝永 510227********2098 一般户 2 2 300
156 龙形镇 鹅形社区居民委员会 邹素群 510227********2083 一般户 1 1 150
157 龙形镇 池坝村村民委员会 陈玉红 510227********2084 一般户 4 1 150
158 龙形镇 檬茨社区居民委员会 谢天明 510227********2351 一般户 3 2 600
159 龙形镇 檬茨社区居民委员会 陈龙 510227********235X 一般户 1 1 150
160 龙形镇 檬茨社区居民委员会 谭永平 510227********2351 一般户 5 2 300
161 龙形镇 池坝村村民委员会 唐华中 510227********2231 一般户 5 5 750
162 龙形镇 檬茨社区居民委员会 刘成友 510227********2350 一般户 2 2 600
163 龙形镇 檬茨社区居民委员会 刘祯权 510227********2355 一般户 1 1 300
164 龙形镇 檬茨社区居民委员会 吴素清 510227********2363 一般户 2 2 600
165 龙形镇 檬茨社区居民委员会 屈门学 510227********235X 一般户 2 2 300
166 龙形镇 洪兴村村民委员会 谭际奎 510227********2356 一般户 3 2 300
167 龙形镇 洪兴村村民委员会 杨素清 510227********2360 一般户 4 1 150
168 龙形镇 红岩村村民委员会 蔡定发 510227********2096 其他困难户:其他 2 1 150
169 龙形镇 檬茨社区居民委员会 魏天付 510227********2355 一般户 6 2 600
170 龙形镇 洪兴村村民委员会 谭裕兵 510227********2355 一般户 3 2 300
171 龙形镇 丁坝村村民委员会 何代兵 510227********2355 低保户 4 1 300
172 龙形镇 洪兴村村民委员会 谭伯翔 510227********235X 一般户 3 2 300
173 龙形镇 檬茨社区居民委员会 肖长虎 510227********2358 一般户 7 2 300
174 龙形镇 洪兴村村民委员会 彭秀英 510227********2364 一般户 2 2 300
175 龙形镇 丁坝村村民委员会 马忠华 510227********2352 一般户 3 1 150
176 龙形镇 洪兴村村民委员会 谭德由 510227********2358 一般户 4 1 150
177 龙形镇 丁坝村村民委员会 周南学 510227********235X 一般户 2 1 150
178 龙形镇 丁坝村村民委员会 周汝雄 510227********2350 一般户 3 1 150
179 龙形镇 丁坝村村民委员会 陈均 510226********5481 一般户 2 1 150
180 龙形镇 洪兴村村民委员会 谭德永 510227********2357 一般户 6 4 600
181 龙形镇 洪兴村村民委员会 周海波 510227********2357 其他困难户:残疾人 2 2 600
182 龙形镇 洪兴村村民委员会 刘德友 510227********2354 一般户 2 2 300
183 龙形镇 洪兴村村民委员会 李素兰 510227********238X 一般户 3 2 300
184 龙形镇 洪兴村村民委员会 谭青平 510227********2355 一般户 2 2 300
185 龙形镇 洪兴村村民委员会 谭德林 510227********2353 其他困难户:其他 2 2 300
186 龙形镇 经堂村村民委员会 李兴应 510227********2239 一般户 3 1 150
187 龙形镇 池坝村村民委员会 周润生 510227********2232 一般户 5 1 150
188 龙形镇 池坝村村民委员会 张加才 510227********2235 一般户 3 1 150
189 龙形镇 池坝村村民委员会 周平华 510227********2232 低保户 3 1 300
190 龙形镇 池坝村村民委员会 周自福 510227********2238 一般户 3 1 150
191 龙形镇 池坝村村民委员会 周国强 510227********2237 一般户 3 1 150
192 龙形镇 池坝村村民委员会 刘真春 510227********2237 一般户 4 1 150
193 龙形镇 池坝村村民委员会 周长英 510227********2086 一般户 2 1 300
194 龙形镇 洪兴村村民委员会 刘朝雍 510227********2354 一般户 3 2 300
195 龙形镇 池坝村村民委员会 杨永清 510227********2238 一般户 3 1 150
196 龙形镇 池坝村村民委员会 周汝喜 510227********2230 一般户 3 1 150
197 龙形镇 池坝村村民委员会 周勇福 510227********2231 一般户 4 1 150
198 龙形镇 池坝村村民委员会 周南福 510227********2237 一般户 4 1 150
199 龙形镇 洪兴村村民委员会 彭素华 510227********2382 一般户 4 3 450
200 龙形镇 洪兴村村民委员会 周辉华 510227********2369 一般户 2 1 150
201 龙形镇 池坝村村民委员会 赵依容 510227********2249 一般户 2 1 150
202 龙形镇 池坝村村民委员会 李秀珍 510227********2241 一般户 1 1 150
203 龙形镇 池坝村村民委员会 周强利 510227********2234 一般户 5 1 150
204 龙形镇 大安社区居民委员会 米跃飞 510227********2078 其他困难户:其他 7 6 900
205 龙形镇 池坝村村民委员会 吕琼珍 510227********2266 一般户 2 1 300
206 龙形镇 池坝村村民委员会 周汝明 510227********223X 一般户 2 1 150
207 龙形镇 池坝村村民委员会 莫秀清 510227********2240 一般户 1 1 150
208 龙形镇 檬茨社区居民委员会 周汝学 510227********2351 一般户 3 2 300
209 龙形镇 大安社区居民委员会 唐玉兰 510227********2086 其他困难户:其他 3 2 300
210 龙形镇 大安社区居民委员会 李桂珍 510227********2081 其他困难户:其他 4 4 600
211 龙形镇 大安社区居民委员会 米祖吉 510227********2074 返贫监测对象 1 1 300
212 龙形镇 大安社区居民委员会 李安辉 510227********2078 其他困难户:残疾人 5 3 900
213 龙形镇 檬茨社区居民委员会 周南兵 510227********2355 一般户 6 2 300
214 龙形镇 檬茨社区居民委员会 李仁文 510227********2352 一般户 4 2 300
215 龙形镇 丁坝村村民委员会 颜礼志 510227********2378 一般户 2 1 150
216 龙形镇 檬茨社区居民委员会 肖芳 500223********2363 一般户 4 1 150
217 龙形镇 丁坝村村民委员会 胡子群 510226********4721 一般户 3 1 150
218 龙形镇 水口社区居民委员会 谭玉林 510227********2350 一般户 3 1 150
219 龙形镇 水口社区居民委员会 杨正光 510227********2370 一般户 4 1 150
220 龙形镇 水口社区居民委员会 李大财 510227********2355 一般户 7 1 150
221 龙形镇 水口社区居民委员会 谭秀新 510227********235X 一般户 2 2 300
222 龙形镇 大安社区居民委员会 米祥贵 510227********2070 一般户 4 3 450
223 龙形镇 大安社区居民委员会 米勇亮 510227********2093 低保户,其他困难户:低保边缘家庭 4 3 900
224 龙形镇 大安社区居民委员会 杨冬英 510227********2087 一般户 4 3 450
225 龙形镇 檬茨社区居民委员会 伍昌碧 510227********2366 一般户 2 2 300
226 龙形镇 大安社区居民委员会 杨掉兰 500223********2725 低保户 2 2 600
227 龙形镇 大安社区居民委员会 杨克建 510227********2070 一般户 5 4 600
228 龙形镇 水口社区居民委员会 周南英 510227********2362 一般户 3 2 300
229 龙形镇 水口社区居民委员会 谭继中 510227********2379 一般户 3 2 300
230 龙形镇 水口社区居民委员会 杨红连 510227********2353 一般户 4 2 300
231 龙形镇 水口社区居民委员会 李啓财 510227********2357 特困供养人员 1 1 300
232 龙形镇 檬茨社区居民委员会 肖勇平 510227********2350 一般户 4 3 450
233 龙形镇 大安社区居民委员会 刘上伦 510227********2072 其他困难户:其他 3 3 450
234 龙形镇 水口社区居民委员会 彭红兵 510227********2357 一般户 1 1 150
235 龙形镇 水口社区居民委员会 秦德兰 510227********2362 一般户 1 1 150
236 龙形镇 水口社区居民委员会 周南山 510227********2351 一般户 2 2 300
237 龙形镇 水口社区居民委员会 唐爱学 510227********2356 一般户 3 2 300
238 龙形镇 水口社区居民委员会 周伯瑞 510227********2378 一般户 6 2 300
239 龙形镇 水口社区居民委员会 周学文 510227********2375 一般户 3 2 300
240 龙形镇 水口社区居民委员会 丁祥兴 510227********2357 一般户 2 2 300
241 龙形镇 水口社区居民委员会 何光友 510227********2396 一般户 5 2 300
242 龙形镇 水口社区居民委员会 周际龙 510227********2359 一般户 2 2 300
243 龙形镇 水口社区居民委员会 罗尤英 510227********2364 一般户 2 2 300
244 龙形镇 水口社区居民委员会 周松华 510227********2355 一般户 3 1 150
245 龙形镇 丁坝村村民委员会 张成永 510227********2356 一般户 4 1 150
246 龙形镇 水口社区居民委员会 彭桂香 510227********2362 一般户 3 2 300
247 龙形镇 水口社区居民委员会 周建兰 510227********2369 一般户 5 2 300
248 龙形镇 水口社区居民委员会 彭胜 510227********2351 一般户 3 1 300
249 龙形镇 水口社区居民委员会 唐俊明 510227********2358 一般户 3 2 300
250 龙形镇 水口社区居民委员会 唐德琦 510227********2354 一般户 4 1 150
251 龙形镇 丁坝村村民委员会 丁棋明 510227********2354 一般户 3 1 150
252 龙形镇 大安社区居民委员会 刘国清 510227********2073 一般户 5 2 300
253 龙形镇 龙形村村民委员会 周国强 510227********2236 一般户 3 3 450
254 龙形镇 龙形村村民委员会 唐进生 510227********2233 一般户 4 4 600
255 龙形镇 龙形村村民委员会 周长友 510227********2072 一般户 5 5 750
256 龙形镇 水口社区居民委员会 刘凤云 422825********0849 一般户 1 1 150
257 龙形镇 水口社区居民委员会 罗玉华 510227********2364 一般户 1 1 150
258 龙形镇 水口社区居民委员会 汤啟全 510227********2350 一般户 5 1 150
259 龙形镇 高楼村村民委员会 屈文红 510227********2356 返贫监测对象 4 2 600
260 龙形镇 丁坝村村民委员会 谭林 510227********2370 一般户 3 1 150
261 龙形镇 高楼村村民委员会 周南富 510227********2351 一般户 2 2 300
262 龙形镇 丁坝村村民委员会 段夕霞 510227********236X 一般户 3 1 150
263 龙形镇 丁坝村村民委员会 陈远 510227********2372 一般户 3 1 150
264 龙形镇 高楼村村民委员会 屈明国 510227********2359 低保户 2 2 600
265 龙形镇 丁坝村村民委员会 周华兵 510227********2373 一般户 3 1 150
266 龙形镇 高桥村村民委员会 周南富 510227********2090 一般户 2 1 150
267 龙形镇 高桥村村民委员会 周玉德 510227********2074 一般户 4 1 150
268 龙形镇 高桥村村民委员会 周汝彬 510227********2095 低保户 2 1 300
269 龙形镇 高桥村村民委员会 周玉英 510227********2083 一般户 1 1 150
270 龙形镇 高桥村村民委员会 周南学 510227********2076 其他困难户:支出型困难家庭 2 1 300
271 龙形镇 高桥村村民委员会 杨绵勇 510227********2074 一般户 4 1 150
272 龙形镇 高桥村村民委员会 冉颜 510227********2071 一般户 4 1 150
273 龙形镇 高桥村村民委员会 于德进 510227********2077 一般户 2 1 150
274 龙形镇 高桥村村民委员会 冉虎堂 510227********2073 一般户 8 1 150
275 龙形镇 高桥村村民委员会 于春梅 510227********2129 一般户 4 1 300
276 龙形镇 高桥村村民委员会 杨建义 510227********2071 一般户 4 1 300
277 龙形镇 高桥村村民委员会 周小平 510227********2075 其他困难户:低保边缘家庭 2 1 300
278 龙形镇 高桥村村民委员会 于海模 510227********2074 一般户 3 1 150
279 龙形镇 高桥村村民委员会 黄定辉 510227********2079 一般户 4 1 150
280 龙形镇 高桥村村民委员会 周汝长 510227********2079 低保户 1 1 300
281 龙形镇 高桥村村民委员会 周绪华 510227********2074 一般户 6 1 150
282 龙形镇 高桥村村民委员会 周德三 510227********2079 一般户 4 1 150
283 龙形镇 高桥村村民委员会 夏光久 510227********2072 低保户 4 1 300
284 龙形镇 高桥村村民委员会 付大国 510227********2070 一般户 3 1 150
285 龙形镇 高桥村村民委员会 周始立 510227********207X 一般户 3 1 150
286 古溪镇 龙滩村村民委员会 屈建全 510227********2736 一般户 4 2 300
287 古溪镇 千佛村村民委员会 刘伟 510227********3372 其他困难户:其他 4 1 150
288 宝龙镇 豆桥社区居民委员会 龙旭 510227********3058 低保户 1 1 400
289 宝龙镇 山坪村村民委员会 彭大高 510227********2896 一般户 4 2 350
290 宝龙镇 长新村村民委员会 刘义光 510227********2913 一般户 2 1 150
291 宝龙镇 酢房社区居民委员会 徐大定 510227********3036 其他困难户:残疾人 2 1 150
292 宝龙镇 严寨村村民委员会 张栋良 510227********3034 一般户 5 1 150
293 宝龙镇 严寨村村民委员会 龙刚 510227********3034 一般户 3 1 150
294 宝龙镇 严寨村村民委员会 张小英 510227********3040 一般户 3 1 150
295 宝龙镇 严寨村村民委员会 陈安全 510227********3038 一般户 4 1 150
296 宝龙镇 严寨村村民委员会 严平双 510227********3035 一般户 1 1 150
297 宝龙镇 严寨村村民委员会 严平方 510227********303X 一般户 3 1 150
298 宝龙镇 严寨村村民委员会 严平新 510227********3035 一般户 5 1 150
299 宝龙镇 严寨村村民委员会 谢敏 512927********5883 一般户 2 1 150
300 宝龙镇 严寨村村民委员会 李定余 510227********3034 一般户 3 1 150
301 宝龙镇 严寨村村民委员会 欧坤双 510227********3056 一般户 3 1 150
302 宝龙镇 严寨村村民委员会 陈世弟 510227********3037 一般户 8 1 300
303 宝龙镇 严寨村村民委员会 梁宗普 510227********3034 一般户 5 1 150
304 宝龙镇 严寨村村民委员会 陈学文 510227********3039 一般户 4 1 150
305 宝龙镇 严寨村村民委员会 陈正安 510227********3037 一般户 2 1 150
306 宝龙镇 严寨村村民委员会 李太云 510227********3056 一般户 4 1 150
307 宝龙镇 严寨村村民委员会 刘桢祥 510227********3034 一般户 3 1 150
308 玉溪镇 新田社区居民委员会 吴坤 510227********3719 一般户 2 2 300
309 玉溪镇 五通村村民委员会 陈同明 510227********3715 低保户 2 1 150
310 玉溪镇 书房社区居民委员会 陈学刚 510227********3715 其他困难户:其他 2 2 600
311 米心镇 高坎村村民委员会 李红琼 510227********3564 低保户 3 2 300
312 米心镇 高坎村村民委员会 陈安丙 510227********355X 低保户 4 2 300
313 米心镇 高坎村村民委员会 蒋庆保 510227********3576 一般户 4 2 300
314 米心镇 高坎村村民委员会 蒋夕刚 510227********3552 一般户 2 2 300
315 米心镇 高坎村村民委员会 蒋义奉 510227********3554 一般户 2 2 300
316 米心镇 竹台村村民委员会 唐吉贵 510227********3911 一般户 6 6 1800
317 米心镇 禅鹤村村民委员会 杨天伟 510227********3918 一般户 2 2 300
318 米心镇 白果村村民委员会 蒋秀英 510227********3922 一般户 7 1 300
319 群力镇 天灵村村民委员会 彭大元 510227********4174 一般户 4 4 600
320 群力镇 白兔村村民委员会 曾昌彬 510227********409X 一般户 4 4 600
321 双江镇 五里社区居民委员会 黄维东 510227********4471 一般户 5 3 450
322 双江镇 五里社区居民委员会 何国碧 510227********4487 一般户 6 2 300
323 双江镇 五里社区居民委员会 黄兵 510227********447X 一般户 5 4 600
324 双江镇 五里社区居民委员会 米永东 510227********4450 一般户 4 3 450
325 双江镇 五里社区居民委员会 沈清益 510227********4456 一般户 1 1 500
326 双江镇 五里社区居民委员会 刘天利 510227********031X 一般户 3 1 150
327 双江镇 五里社区居民委员会 陈恪 500223********447X 一般户 5 3 450
328 双江镇 五里社区居民委员会 曾立平 510227********4452 一般户 7 7 1050
329 双江镇 五里社区居民委员会 黄朝仁 510227********4451 一般户 7 2 300
330 双江镇 五里社区居民委员会 唐朝中 510227********4457 一般户 3 2 300
331 双江镇 五里社区居民委员会 李祖明 510227********4456 特困供养人员 1 1 500
332 花岩镇 龙怀社区居民委员会 曾小平 510227********5136 一般户 1 1 150
333 花岩镇 龙怀社区居民委员会 邓安金 510227********5134 其他困难户:其他 2 2 500
334 花岩镇 龙怀社区居民委员会 何彦菊 510227********5141 一般户 1 1 150
335 花岩镇 龙怀社区居民委员会 吴希健 510227********5139 一般户 2 2 300
336 花岩镇 龙怀社区居民委员会 陈文全 510227********5131 其他困难户:其他 2 2 300
337 花岩镇 花岩社区居民委员会 张常林 510227********5179 一般户 5 3 450
338 花岩镇 石马村村民委员会 赵纯彬 510227********5138 一般户 3 2 300
339 花岩镇 石马村村民委员会 赵全国 510227********5139 一般户 2 2 300
340 花岩镇 石马村村民委员会 郑文碧 510227********5142 一般户 4 1 200
