危化行业行政检查信息
信息资源名称 | *行政相对人 | *代码或证件类型 | *代码或证件号码 | *法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | *监督检查内容 | *监督检查结果 | *监督检查日期 | *监督检查机关 | 监督检查机关统一社会信用代码 | 备注 | *共享类型 | 公示期 | *数据更新时间戳 | *地方编码 |
行政检查信息 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002232036542820 | 王传胜 | 居民身份证 | 5122251963******** | 0 | 1.储罐区内有杂草堆积在排水沟中,应及时进行清理;2.氨水罐区内未设置洗眼器,罐区外部洗眼器位于另一平面上;3.二甲醚装卸泵区电路线管防爆胶泥脱落;4.盲板131遗失在二甲醚装卸泵区;5.二甲醚罐车装卸棚上方有一块彩钢板脱落;6.二甲醚罐车上装装卸平台有一块踢脚板脱落;7.安全阀根部阀门操作指示牌设置“禁动”标识,建议更换为“常开”;8.二甲醚转化岗位二层平台有一台新更换的操作阀门,未设置盲板;9.仪表分析室外侧爬梯未设置安全标识;10.二甲醚岗位有一块盲板未编号;11.二甲醚分厂未设置液碱危害告知;12.氢气充装间外侧有部分氢气空瓶露天堆放; | 限期整改 | 7/28/2022 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一个月 | 8/24/2022 | 500152 | |
行政检查信息 | 重庆市潼南区智慧加油站 | 统一社会信用代码 | 91500223352773525E | 刘强 | 居民身份证 | 5102271978******** | 0 | 1.罐区无防止地表水渗入的措施;2.观测井应高于地面20cm;3.罐区法兰盘中的胶垫尺寸过大不匹配;4.加油机内部电线未穿管;5.拦油沟堵塞未及时清掏;6.三段式水封井未及时清理。 | 限期整改 | 7/28/2022 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一个月 | 8/24/2022 | 500152 | |
行政检查信息 | 重庆中油铁建有限公司潼南服务区加油站 | 统一社会信用代码 | 91500223688918732R | 谭波 | 居民身份证 | 5123221970******** | 0 | 1.罐区内部柴油罐处有沉降;2.柴油罐的通气管、卸油管直接设置在油罐上,未设置在人孔盖上;3.人孔操作井内未设置接地端子;4.拦油沟内有杂物;5.紧急切断按钮未设置防误操作设施。6.人孔操作井内未设置接地端子;7.站房处爬梯未设置护笼,无警示标识;8.罐区内卸油管线检测井应采用干沙填实;9. 紧急切断按钮未设置防误操作设施。 | 限期整改 | 7/28/2022 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一个月 | 8/24/2022 | 500152 | |
行政检查信息 | 重庆东安钾肥有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223305209411U | 杨家元 | 居民身份证 | 5102271963******** | 0 | 企业已停产10日,现场未发现问题 | 合格 | 8/22/2022 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一个月 | 8/24/2022 | 500152 | |
行政检查信息 | 重庆市潼南区建设加油站 | 统一社会信用代码 | 915002235520169163 | 王文和 | 居民身份证 | 3503211965******** | 0 | 1、卸油口未上锁;2、站房背后到房顶的爬梯无护笼且未设“严禁攀爬”等安全标识;3、92#、98#油罐人孔井内各有1根防爆线管断裂;4、罐区人孔井内防爆接线盒接地线未安装在专用接地点上;5、98#人孔井内防爆接线盒缺螺丝弹簧垫;6、92#、95#、98#油枪未分色;7、加油机底槽剪切阀未固定。 | 限期整改 | 8/22/2022 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一个月 | 8/24/2022 | 500152 | |
行政检查信息 | 重庆鸿月成品油有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002233459828986 | 黎洪 | 居民身份证 | 5102271963******** | 0 | 1、罐区操作井内防爆接线盒未接地;2、加油机底槽剪切阀未固定;3、配电室窗户防护等级未达到IP3X;4、配电室缺少运行牌。 | 限期整改 | 8/22/2022 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一个月 | 8/24/2022 | 500152 | |
行政检查信息 | 重庆中石化和光石油销售有限公司凉风垭加油站 | 统一社会信用代码 | 91500223056472031E | 王亮 | 居民身份证 | 6531011979******** | 0 | 1、罐区油罐防雷检测点涂刷油漆,无法正常检测;2、防渗罐池的罐区观测井口未高出地坪200mm。 | 限期整改 | 8/22/2022 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一个月 | 8/24/2022 | 500152 |
扫一扫在手机打开当前页