非煤危化行业检查信息公示(含双随机检查信息)(六)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
中铁建重庆石化销售有限公司潼荣高速潼南塘坝服务区加油站 | 法人及非法人组织 | 91500152MA61A7D21E | 中石油西南油气田分公司川中油气矿 | 身份证 | 4112021974******** | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 2023年6月计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023.6.28 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | ||
重庆市潼南区福安成品油股份有限公司兴隆加油站 | 法人及非法人组织 | 91500223MA5UR92T5R | 李爱勤 | 身份证 | 5102271970******** | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 2023年6月计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023.6.28 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | ||
重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500223MA5UPRDQ9N | 田大林 | 身份证 | 3209231973******** | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 2023年6月计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023.6.29 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | ||
重庆市潼南区传勋建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500223MA60RLU03N | 丁传勋 | 身份证 | 5102271957******** | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 2023年6月计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | |||
大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 法人及非法人组织 | 91500223MA5YNYFN94 | 杨东 | 身份证 | 5135231980******** | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 2023年6月计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A |
扫一扫在手机打开当前页