潼南区应急局2019-2021年非煤危化工贸行业行政检查公示
信息资源名称 | *行政相对人 | *代码或证件类型 | *代码或证件号码 | *法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | *监督检查内容 | *监督检查结果 | *监督检查日期 | *监督检查机关 | 监督检查机关统一社会信用代码 | 备注 | *共享类型 | 公示期 | *数据更新时间戳 | *地方编码 | |
行政检查信息 | 重庆市巨厦建材制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223078827753N | 罗慧 | 居民身份证 | 5102271968******** | 0 | 1、打包机压力表安装不规范; 2、发电机排气管未设置阻火器。 |
限期整改 | 1/15/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市焯鑫建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5YXH3B27 | 曾成群 | 居民身份证 | 5102131965******** | 0 | 检查当日,企业停产,值班人员在岗 | 合格 | 2/4/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区世娥建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002232036982855 | 代小娥 | 居民身份证 | 5102271974******** | 0 | 1、鄂破机存在受限空间作业,无风险辨识; 2、鄂破机作业平台有坑洞; 3、粉碎机飞轮防护罩不全; 4、发电机线缆架空高度不足4米; 5、多处缺少安全警示标识; 6、窑体上方护栏间隙过大。 |
限期整改 | 2/23/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区丽景建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 9150022305321087X2 | 彭建力 | 居民身份证 | 5102271969******** | 0 | 1.员工未佩戴安全帽 | 立即整改 | 3/17/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆潼柏建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5U3YYRXF | 彭轩 | 居民身份证 | 5102271983******** | 0 | 1.料仓物料堆放过高;2.缺少部分警示标识。 | 限期整改 | 4/28/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区世娥建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002232036982855 | 代小娥 | 居民身份证 | 5102271974******** | 0 | 1.厂区内杂物未清理;2.厂区内警示标识缺失。 | 限期整改 | 4/28/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区大桥建筑建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002236635634533 | 李爱勤 | 居民身份证 | 5102271958******** | 0 | 1.制砖车间航吊车防脱装置失效;2.破碎车间粉尘堆积未清理。 | 限期整改 | 5/8/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆川银建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223582844245Y | 刘明洪 | 居民身份证 | 5102271965******** | 0 | 1.员工穿拖鞋上班 | 立即整改 | 6/21/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区源丰建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223050364136J | 刘显街 | 居民身份证 | 5102271959******** | 0 | 1.员工穿拖鞋上班 | 立即整改 | 6/21/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区田家建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223050350455X | 丁毅 | 居民身份证 | 5102271983******** | 0 | 1.气瓶堆放处无警示标识、无严禁烟火标志、无灭火器;2.切割机处杂物堆放过多,无操作规程;3.车间废旧设备堆码过多影响人员通行。 | 限期整改 | 7/22/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区传勋建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA60RLU03N | 丁毅 | 居民身份证 | 5102271983******** | 0 | 1、空压机出气口无截止阀;2、出窑端渡车电机无风叶;3、控制箱、启动柜及电机,保护接零缺失(GB50054—2011第5.2.3);4、移动照明线用单层绝缘线,未使用电缆;5、鄂破机入料口处无防护围栏、鄂破机与电锤使用未连锁;6、皮带机尾滚筒无防护罩(GB14784-2013);7码坯机运行区人员可进入处,未设防止人员误进入操作台的连锁栅栏门(GB50701—2011第10.5.6)。 | 限期整改 | 7/23/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区尊弘建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA60UN6P7H | 代斌 | 居民身份证 | 5102271981******** | 0 | 1.鄂破机出料口无防护栏;2.鄂破出料口旁人行通道无防护栏 | 限期整改 | 9/16/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 9/27/2021 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5UC44997 | 王永范 | 居民身份证 | 5102021962******** | 0 | 1.应急器材台账中未明确金属锶库房灭火器规格型号; | 限期整改 | 2021.1.19 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区塘坝胜利加油站 | 统一社会信用代码 | 91500223733966005J | 郑鹏 | 居民身份证 | 5102271975******** | 0 | 1.卸油口防渗开裂; 2.呼吸阀无常开常关标识; |
限期整改 | 2021.1.15 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆同辉气体有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223666428871T | 黄加斗 | 居民身份证 | 3505241967******** | 0 | 1.气瓶充装间合格钢瓶区、不合格钢瓶区、空瓶区、满瓶区堆放区域无标识标牌; 2.安全管理制度未及时修订; |
限期整改 | 2021.2.2 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆凯益特种气体有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5U347A7D | 刘辉 | 居民身份证 | 5135211976******** | 0 | 1.甲一库房3#中存放CO气瓶,无危化品告知牌; 2.控制室视频监控显示不清晰,时间与实际不符; 3.特气放内部分H2无防倾倒措施; |
限期整改 | 2021.2.2 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆立源化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5U95RT5K | 彭树先 | 居民身份证 | 51113119740******** | 0 | 1.脱硫区蒸发区有4处防喷溅护罩,维修后再及时装上; 2.天然气管道拆除后管口应加盲板; 3.车间锻造车间出口无限高; 4.横跨公司天然气管无限高标识。 |
限期整改 | 2021.3.10 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91500223660889933D | 袁代建 | 居民身份证 | 5102131963******** | 0 | 1.重大危险源告知牌局部破损; 2.硫酸罐区带压输送管道法兰防喷溅护罩破损3处; 3.罐区锅炉用水的水位计标识上下标不明显; 4.液氨储罐处5颗螺栓法兰金属跨接松动; 5.液体硫磺罐防爆灯接线盒两端未连接通两处; 6.厂区道路横跨道路管架等双向车道只有单向限速。 |
限期整改 | 2021.3.11 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 潼南区柏梓金源加油站 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5UAYM6XY | 王幼华 | 居民身份证 | 3505821977******** | 0 | 1.卸油期间有无关人员进入卸油区操作 | 立即整改 | 2021.3.29 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 中国石油天然气股份有限公司重庆潼南销售分公司柏梓加油站 | 统一社会信用代码 | 915002237980262923 | 赖茂全 | 居民身份证 | 5129221973******** | 0 | 1.卸油区静电接地夹失效。 | 立即整改 | 2021.3.29 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区智慧加油站 | 统一社会信用代码 | 91500223352773525E | 刘强 | 居民身份证 | 5102271978******** | 0 | 1.灭火器无保养记录; 2.现场处置演练未按演练计划执行; 3.新入职员工代燕未经岗前教育培训上岗作业; |
限期整改 | 2021.5.8 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 中国石油天然气股份有限公司重庆潼南销售分公司双江加油站 | 统一社会信用代码 | 91500223798026145H | 赖茂全 | 居民身份证 | 5129221973******** | 0 | 1.社会车辆未停在指定停车区域; 2.卸油操作时未拉警戒带; |
限期整改 | 2021.5.8 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 潼南区小渡泓畅加油站 | 统一社会信用代码 | 92500223MA5UMDA536 | 邓建 | 居民身份证 | 5102271980******** | 0 | 加油员是否按操作规程加油 | 合格 | 2021.6.9 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 潼南区小渡农机加油站 | 统一社会信用代码 | 92500223MA5XJAPP0H | 卢云华 | 居民身份证 | 5109021977******** | 0 | 加油站卸油加油情况 | 合格 | 2021.6.9 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区福安成品油股份有限公司兴隆加油站 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5UR92T5R | 唐林 | 居民身份证 | 5102271970******** | 0 | 1.液位仪未正常运行; 2.2021年8月8日卸油时卸油车头未朝外。 |
立即整改 | 2021.7.30 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 中国石油天然气股份有限公司重庆潼南销售分公司太安加油站 | 统一社会信用代码 | 9150022379802633X6 | 赖茂全 | 居民身份证 | 5129221973******** | 0 | 1.未见7月份培训记录 | 立即整改 | 2021.7.30 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆市潼南区霖艺商贸有限公司五桂加油站 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5YR0R06B | 屈建平 | 居民身份证 | 5102271980******** | 0 | 人员培训情况 | 合格 | 2021.8.27 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 潼南区卧佛加油站 | 统一社会信用代码 | 92500223MA5URTW54C | 王显国 | 居民身份证 | 5102271964******** | 0 | 预案及演练情况 | 合格 | 2021.8.27 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 一年 | 2021/08/24 | 500152 | ||
行政检查信息 | 重庆合才化工科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223577179877G | 邱三明 | 居民身份证 | 日常检查 | 安全检查 | 1、原料库、产品库物资堆放不符合GA1131间距规定2、原料库、产品库安全出口被阻挡3、原料库、产品库无灭火器、喷淋系统、感烟器等消防设施4、硫酸罐距防火堤不足0.4D5、硫酸区域无洗眼器6、硫酸罐围堰未设雨水阀7、硫酸稀释未实现自动控制8、硫酸稀释釜采用水银温度计9、硫酸稀释酸雾未接到安全处10、部门电控未实现一机一闸一保护11、硫酸管理部分采用塑料软管12、生产车间存放液化天然气13、反应釜未实现自动运行控制14、等热油锅炉天然气泄露检测仪安设高度未在释放源以上0.5m-2m15、天然气泄露未与主阀联锁实现紧急切断15、热油泵无护罩 | 6/21/2019 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆市潼南区储备粮有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223673393072F | 杨全伦 | 居民身份证 | 日常检查 | 防疫检查 | 企业制度完善、监管到位,安全排查有序,有防疫测温、登记、消毒制度等,复工已备案。用餐自带碗筷,分散用餐没发现问题。同时,按照疫情期间企业复产复工16项安全风险提示进行了排查和研判 | 2/26/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 维尔美纸业(重庆)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223696563492W | 林庆华 | 居民身份证 | 日常检查 | 防疫检查 | 1、粉尘爆炸危险场所设置在单层结构建筑内,区内无居民区、员工宿舍等场所。2、车间内无可燃气体。3、除尘系统采用负压抽风设备。4、除尘系统采用喷淋设备。5、生产不涉及金属和木质粉尘。6、除尘系统采用湿式除尘。7、未发现未使用防爆电气设备。8、没有易于产生机械点火源的设备。9、每周有粉尘清扫记录。 | 3/6/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆奥尔玛智能装备科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5UK1B72P | 李朝明 | 居民身份证 | 日常检查 | 防疫检查 | 1、检查生产线生产秩序良好,作业人员佩戴了相关劳保用品2、质检室独立设置,对设备的形状进行检测,未对材质进行检测3、生产废渣进行定期回收,现场未堆积,润滑油回收利用,机油与其他物粉分离处置4、辅料库润滑油危险特性待确认5、铝屑放置在危废库,废弃物存量少。 | 3/6/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆正峰电子技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 9150022308466222XN | 戴兴隆 | 居民身份证 | 日常检查 | 复工复产检查 | 1、生产秩序良好,作业人员佩戴劳保用品2、生产车间整洁,电线排布有序3、入口有消毒设施和测温仪4、有人员出入记录 | 3/16/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 潼南区玉溪炬安加油站 | 统一社会信用代码 | 92500223MA5UHHEG23 | 张小林 | 居民身份证 | 日常检查 | 复工复产检查 | 现场正在进行地面装修,监控系统尚未使用。现在未发现车辆进入加油交易 | 4/19/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆公升彩印包装有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002236889470159 | 简海龙 | 居民身份证 | 日常检查 | 复工复产检查 | 厂房干净整齐,线路排布整齐,工厂有序运行。员工有防护用具,警示标牌清楚 | 4/22/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆中防德邦防水技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002233048139323 | 周程明 | 居民身份证 | 日常检查 | 复工复产检查 | 厂房干净整齐,线路排布整齐,工厂有序运行。员工有防护用具,危险区警示标牌清楚 | 4/29/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆市锦阳建设工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223683934194P | 唐长生 | 居民身份证 | 日常检查 | 粉尘和有限空间专项 | 工作分区明确,标识明显,工作有序,环境整洁,线路整齐。车辆管理有序,制度完整。有限空间作业管理制度完善,危险区警示标牌清楚 | 5/2/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆润民纸业有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002230093320012 | 姚祖民 | 居民身份证 | 日常检查 | 粉尘和有限空间专项 | 生产车间:有限空间无标识,警示防护。消防设施损坏;厂房无防撞柱,配电房无防护网,无等压连接,安全制度未修订,不规范。移交经信委进行处理。 | 6/5/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆云瑞肥业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5U9Y7Q2N | 罗云中 | 居民身份证 | 日常检查 | 粉尘专项 | 吊装带老化,叉车钥匙无管理,使用木质梯子,传送带末端无保护,锅炉房未找到漏气传感器,配电房积尘太多,无清洁管理,无接地保护,安全制度未修订、不规范。移交经信委进行处理。 | 6/5/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆帝安农业股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223622122205R | 田德福 | 居民身份证 | 日常检查 | 有限空间专项 | 有限空间安全标识不规范,电源箱电线连接不规范,闲置设备摆放散乱,配电房电线颜色混乱,配电箱不防尘,制度不规范。移交经信委处理。 | 6/5/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆太锦环保科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002233460078675 | 冉志纯 | 居民身份证 | 日常检查 | 危化品专项 | 车间管道无流向指示,高空护栏无踢脚。H2O2存放间注意防高温,注明有量。浓硫酸设备高位槽无液位计,氧气瓶存放区有油液,叉车管理不规范。移交经信委处理。 | 6/23/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆康迪药业有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002237717732471 | 赵燕 | 居民身份证 | 日常检查 | 危化品专项 | 管理制度不完善,除尘设备不足,未用防爆灯。吸液棉、灭火器不足;气瓶管理不完善,易燃物管理不规范;防火管理未公示,噪声报告、粉尘报告、安全标识不足。移交经信委处理。 | 6/23/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002233316468857 | 邱永志 | 居民身份证 | 日常检查 | 三同时专项 | 电源箱、配电室等防鼠孔洞未封堵,部分跨电未接。 | 7/20/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆合才化工科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223577179877G | 邱三明 | 居民身份证 | 日常检查 | 三同时专项 | 工厂17年建设,18年建成。检查当天未开工。今年2月复工复产,断断续续在开工,有定单才开工生产。有专业工人、有化学品使用。有三同时资料,有安全培训资料。 | 7/30/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5UPRDQ9N | 田大林 | 居民身份证 | 日常检查 | 三同时专项 | 有设立评价,有安全设施设计专片,有危化品建设项目安全设施设计审查意见书。要求按设施设计施工,保证安全。 | 8/6/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆峰易昕工贸有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5U46AN3L | 徐海峰 | 居民身份证 | 日常检查 | 三同时专项 | 有安全预评价报告,设备到位,还未组装开展试生产。要求按照评价报告操作,保证安全。 | 8/7/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆市顾阳科技发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA6020121C | 阳发友 | 居民身份证 | 日常检查 | 三同时专项 | 目前没有“三同时”资料,安全员由承建单位派员,监理单位人员不在场,没看到相关资料 | 8/25/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002230628813842 | 代领军 | 居民身份证 | 日常检查 | 安全检查 | 厂房干净整洁、未发现问题,工厂运作有序,管理到位。 | 9/3/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆正峰电子技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 9150022308466222XN | 戴兴隆 | 居民身份证 | 日常检查 | 标准化创建 | 车间生产有序、标识齐全,制度完善。标准化建设良好,三年内未发生事故。 | 9/9/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆帝安农业股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223622122205R | 田德福 | 居民身份证 | 日常检查 | 督办问题整改检查 | 标识已完善,电线、电箱已整改,闲置设施及电线已拆除。 | 9/23/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆市捷佳泰机械制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002230891300035 | 陈仁军 | 居民身份证 | 日常检查 | 交叉检查 | 口罩不符合要求,灭火器与消防栓不能有阻碍;厂区门必须有限高限宽标识;叉车钥匙不能放车上;压力表检验必须张贴;压力容器必须用灰色色环;电工箱没有明确标注;厂区内没有警示标识。 | 11/24/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆正峰电子技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 9150022308466222XN | 戴兴隆 | 居民身份证 | 日常检查 | 交叉检查 | 日周月排查流于形式,负责人与安全员无培训证明;高温炉区没有警示标识;配电柜附近未清扫;高温炉区还有接头厂房内没有逃生标识和疏散图。移交经信委处理。 | 11/24/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆鸿基木业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5UA1GE75 | 曾傲 | 居民身份证 | 日常检查 | 主体责任落实 | 安全生产责任书未全员签定,主要负责人未参加安全生产培训,未制定教育培训计划,未制定隐患排查制度,未进行风险分析。 | 12/9/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆市远望谷科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA5U7GLC7Y | 李伟梅 | 居民身份证 | 日常检查 | 主体责任落实 | 安全生产责任制不健全;单位安全生产制度操作规程有;培训计划和记录有;日周月检查记录有;应急预案不完善;安全投入未做台账;已做安评报告,要按安评报告中的整改措施进行整改 | 12/30/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司潼南新城店 | 统一社会信用代码 | 91500223590543098Q | 郭强洪 | 居民身份证 | 日常检查 | 主体责任落实 | 有安全生产责任制、层层签定责任书;有安全管理制度、有投入台账;有培训资料;有隐患排查机制与记录;元旦促销活动应急处置方案还未做好;隐患整改完成未做好记录;新员工培训记录不完整。 | 12/31/2020 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 维尔美纸业(重庆)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223696563492W | 林庆华 | 居民身份证 | 日常检查 | 安全检查 | 1、未完善粉尘清扫制度,清扫范围要包括造纸车间除尘系统的除尘器及风管 | 1/19/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 潼南温氏畜牧有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223569917921G | 雍茂龙 | 居民身份证 | 日常检查 | 主体责任落实 | 1、安全生产资料混乱,未系统化整理2、安全培训资料不齐,无培训计划3、动火票、有限空间作业票不规范4、没有安全经费投入台账5、安全应急预案不完善6、隐患排查治理机制不完善 | 1/20/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 潼南温氏畜牧有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223569917921G | 雍茂龙 | 居民身份证 | 日常检查 | 复工复产检查 | 1、安全生产制度完善,已开展风险研判2、已制定复工方案3、已召开职工培训会4、关键人员已到岗履职5、已开展隐患排查 | 3/1/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 维尔美纸业(重庆)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223696563492W | 林庆华 | 居民身份证 | 日常检查 | 复工复产检查 | 1、已开展风险研判2、已制定复工方案3、已召开职工培训会4、关键人员已到岗履职5、已开展隐患排查 | 3/2/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆市捷佳泰机械制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002230891300035 | 陈仁军 | 居民身份证 | 日常检查 | 复工复产检查 | 1、未开展风险研判2、未制定复工方案3、未召开职工培训会4、未开展安全生产教育培训5、未建立隐患排查机制,没有日周月隐患排查6、未建立安全生产制度。 | 3/2/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆和喜锦鸿医药包装有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223094535830X | 余继伦 | 居民身份证 | 日常检查 | 复工复产检查 | 1、厂区通风不足(吹塑车间)2、安全检查记录不齐 | 3/5/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆保时龙电子科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223MA6054K38D | 许国民 | 居民身份证 | 日常检查 | 安全检查 | 1、库房原料堆放混乱2、厂房过道堆放易燃物3、员工吊装设备时未戴安全帽4、未编安全生产应急预案5、未做现状评价 | 3/5/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆可基混凝土有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223595185365F | 赵君华 | 居民身份证 | 日常检查 | 主体责任落实 | 1、搅拌站楼层铁地板严重腐蚀2、有限空间作业票不规范3、特种作业人员无特种作业证 | 3/17/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆新华化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223202910336J | 袁代建 | 居民身份证 | 日常检查 | 5.1节前检查 | 1、车间管理有序2、日周月检查记录完善3、监控设备正常运行 | 4/29/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
行政检查信息 | 重庆途维环保科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500223059860996X | 杨翠银 | 居民身份证 | 日常检查 | 5.1节前检查 | 1、装卸车辆未使用静电夹2、有安全生产管理制度、安全应急预案3、有安全评价报告4、有日周月排查记录5、有安全培训资料 | 4/29/2021 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 社会公开 | 三个月 | 10/14/2021 | 500152 | |||
