重庆市潼南区医疗保障局医药机构行政处罚结果公示(2024年6月)
重庆市潼南区医疗保障局医药机构行政处罚结果公示(2024年6月) | |||||||
序号 | 违规主体(医疗机构名称) | 机构类别 | 事项来源 | 违规问题 | 违规金额 | 罚款 | 处理依据 |
1 | 小渡镇黄坪村卫生室-张兴 | 村卫生室 | 日常巡查 | 超量开药、 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 1349.24 | 1349.24 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
2 | 杨建明中医诊所 | 诊所 | 日常巡查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 6463.58 | 6463.58 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
3 | 潼南区古溪镇碾子村卫生室—周继国 | 村卫生室 | 日常巡查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(医保支付范围之外的药品的费用纳入医保门诊统筹报销) | 13157.88 | 13157.88 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
4 | 陈福映中医诊所 | 诊所 | 日常巡查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 611.31 | 611.31 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
5 | 唐春明中医诊所 | 诊所 | 日常巡查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 3426.3 | 3426.3 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
6 | 重庆潼南颜奇亮中医诊所 | 诊所 | 日常巡查 | 过度诊疗 | 2003.41 | 2003.41 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
7 | 潼南区黎志佳中医诊所 | 诊所 | 日常巡查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超医保限制报销) | 874.2 | 874.2 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
8 | 潼南区李伟西医诊所 | 诊所 | 日常巡查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 636 | 636 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
9 | 潼南区梓潼街道碉楼坡社区卫生服务站 | 服务站 | 日常巡查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 1948.34 | 1948.34 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
10 | 重庆潼南慧苍骨科医院 | 医院 | 日常巡查 | 过度诊疗、过度检查、重复收费、串换诊疗项目、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药)、造成医疗保障基金损失的其他违法行为(记录混乱、不全) | 85488.73 | 85488.73 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
11 | 重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心 | 医院 | 大铜潼荣跨区联合检查 | 重复收费、造成医疗保障基金损失的其他违法行为(对码错误、记录不全) | 11464.4 | 11464.4000000001 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
12 | 潼南区桂林街道东风社区卫生服务站 | 服务站 | 大铜潼荣跨区联合检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超医保限制报销) | 1935.99 | 1935.99 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
13 | 潼南区大佛街道办事处豆芽湾社区卫生服务站 | 服务站 | 大铜潼荣跨区联合检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药、超医保限制报销) | 1988.91 | 1988.91 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
14 | 潼南区王智灵诊所 | 诊所 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反《使用说明书》为心脏病患者提供“电针”医疗服务)、造成医疗保障基金损失的其他违法行为(为超诊所备案的诊疗科目开展诊疗服务、开单医生执业地点非该诊所) | 6888.56 | 6888.56 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
15 | 潼南李欣西医诊所 | 诊所 | 专项检查 | 串换药品、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 17756.59 | 17756.59 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
16 | 潼南陈桂林中医诊所 | 诊所 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 480.66 | 480.66 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
17 | 潼南区唐成文诊所 | 诊所 | 专项检查 | 串换药品 | 3936.81 | 3936.81 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
18 | 潼南韦忠诚诊所 | 诊所 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 9239.62 | 9239.61999999999 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
19 | 潼南区彭启宇中医诊所 | 诊所 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 1779.6 | 1779.6 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
20 | 潼南双江杜光辉中医诊所 | 诊所 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 2470.67 | 2470.67 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
21 | 重庆医计堂诊所管理连锁有限公司潼南卧佛太平街诊所 | 诊所 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 2637.78 | 2637.78 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
22 | 潼南鲍自康中医诊所 | 诊所 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 8297.64 | 8297.64 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
23 | 潼南张光俊中医诊所 | 诊所 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 1265.85 | 1265.85 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
24 | 潼南区桂林街道办事处井田卫生室-吴启文 | 村卫生室 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 19685.66 | 19685.66 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
25 | 潼南区塘坝镇龙珠村卫生室-王远朝 | 村卫生室 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 15649.16 | 15649.16 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
26 | 潼南区崇龛镇薛家村卫生室-薛万礼 | 村卫生室 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 18666.04 | 18666.04 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
27 | 潼南区桂林街道办事处观音村卫生室-米金龙 | 村卫生室 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 840.19 | 840.19 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
28 | 潼南区桂林街道办事处井田卫生室-龚平 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药 | 8995.56 | 8995.55999999999 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
29 | 潼南区花岩镇花岩村卫生室-郑杰 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药、串换药品 | 15274.71 | 15274.71 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
30 | 潼南区梓潼街道办事处石碾村卫生室-沈毅 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药 | 15794.54 | 15794.54 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
31 | 潼南区小渡镇黄坪村卫生室-张兴 | 村卫生室 | 专项检查 | 串换药品、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 17182.88 | 17182.88 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
32 | 潼南区桂林街道办事处双坝村卫生室-李忠均 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药 | 5466.52 | 5466.52 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
33 | 潼南区崇龛镇薛家村卫生室-陈秀兰 | 村卫生室 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 769.43 | 769.43 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
34 | 潼南区塘坝镇半街村卫生室-尤振纲 | 村卫生室 | 专项检查 | 串换药品、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 21842.31 | 21842.31 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
35 | 重庆市潼南区宝龙镇豆桥村卫生室-徐安尚 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药、串换药品、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 20324.02 | 20324.02 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
36 | 潼南区桂林街道办事处观音村卫生室-唐俊 | 村卫生室 | 专项检查 | 串换药品、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 7950.54 | 7950.54 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
37 | 潼南区古溪镇碾子村卫生室-周继国 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药、串换药品 | 10981.92 | 10981.92 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
38 | 潼南区古溪镇宝山村卫生室-李元贵 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 22908.73 | 22908.73 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
39 | 重庆市潼南区宝龙镇杨柳村卫生室-莫自豪 | 村卫生室 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 20362.23 | 20362.23 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
40 | 潼南区柏梓镇郭坡村卫生室-曹建生 | 村卫生室 | 专项检查 | 串换药品 | 9016.14 | 9016.14 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
41 | 潼南区梓潼街道办事处卫星村卫生室-曹开虎 | 村卫生室 | 专项检查 | 串换药品 | 18637.44 | 18637.44 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
42 | 潼南区花岩镇花岩村卫生室-吴林 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药 | 13292.7 | 13292.7 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
43 | 重庆市潼南区宝龙镇换沟村卫生室-冯兴 | 村卫生室 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 23370.66 | 23370.66 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
44 | 潼南区桂林街道办事处观音村卫生室-杨嘉俊 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药 | 2843.08 | 2843.08 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
45 | 潼南区古溪镇宝山村卫生室-许雄 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 16088.9 | 16088.9 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
46 | 潼南区柏梓镇浩洋村卫生室-傅红伟 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 4546.98 | 4546.98 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
47 | 重庆市潼南区宝龙镇严寨村卫生室-龙国清 | 村卫生室 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 20364.31 | 20364.31 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
48 | 重庆市潼南区宝龙镇严寨村卫生室-李太玖 | 村卫生室 | 专项检查 | 串换药品、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超适应症用药) | 28123.5 | 28123.5 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
49 | 潼南区桂林街道办事处井田卫生室-何增兴 | 村卫生室 | 专项检查 | 串换诊疗项目 | 20556 | 20556 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
50 | 潼南区崇龛镇薛家村卫生室-何平 | 村卫生室 | 专项检查 | 重复收费 | 13443.36 | 13443.36 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
51 | 潼南区柏梓镇黎家村卫生室-黄永国 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药 | 10869.31 | 10869.31 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
52 | 潼南区双江镇新店村卫生室-杜宇 | 村卫生室 | 专项检查 | 超量开药、串换药品、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药)、其他违法行为(提供其他不必要的医药服务) | 13161.8 | 13161.8 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
53 | 潼南区新胜镇圆通村卫生室-代建强 | 村卫生室 | 专项检查 | 串换药品、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 21631.46 | 21631.46 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
54 | 重庆市潼南区人民医院 | 医院 | 专项检查 | 重复收费、超标准收费、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超药品说明书禁忌症用药) | 387204.63 | 387204.63 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
55 | 重庆市潼南区中医院 | 医院 | 专项检查 | 重复收费、超标准收费 | 317598.22 | 317598.22 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
56 | 重庆市潼南区精神卫生中心 | 医院 | 专项检查 | 其他违法行为(未严格执行设备说明书规定的训练方案/患者无相应指症) | 8853.6 | 8853.60000000006 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
57 | 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 | 医院 | 专项检查 | 过度检查、超标准收费、串换诊疗项目 | 9437.25 | 9437.25 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
58 | 重庆市潼南区塘坝中心卫生院 | 医院 | 专项检查 | 超标准收费、串换诊疗项目 | 120726.96 | 120726.96 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
59 | 重庆市潼南区柏梓中心卫生院 | 医院 | 专项检查 | 过度诊疗、串换诊疗项目、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定、超适应症用药) | 58947.26 | 58947.26 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
60 | 重庆市潼南区双江中心卫生院 | 医院 | 专项检查 | 超标准收费、串换诊疗项目、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定、超药品说明书禁忌症用药、超限用药) | 68293.79 | 68293.79 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
61 | 重庆市潼南区古溪中心卫生院 | 医院 | 专项检查 | 过度检查、超标准收费、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定、超限用药) | 26361.86 | 26361.86 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
62 | 重庆市潼南区卧佛中心卫生院 | 医院 | 专项检查 | 重复收费、超标准收费、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定、超限用药) | 14384.89 | 14384.89 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
63 | 重庆市潼南区小渡中心卫生院 | 医院 | 专项检查 | 过度诊疗、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定、比照收费) | 46322.69 | 46322.69 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
64 | 重庆市潼南区新胜镇卫生院 | 医院 | 专项检查 | 过度检查 | 4637.56 | 4637.56 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
65 | 重庆市潼南区宝龙镇卫生院 | 医院 | 专项检查 | 重复收费、超标准收费、过度检查、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 32676.09 | 32676.09 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
66 | 重庆市潼南区崇龛镇卫生院 | 医院 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定、超限用药) | 8173.66 | 8173.66 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
67 | 重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心 | 医院 | 专项检查 | 过度诊疗、超标准收费 | 1586.27 | 1586.27 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
68 | 重庆市潼南区龙形镇卫生院 | 医院 | 专项检查 | 过度检查、重复收费、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定、超限用药) | 7083.12 | 7083.12 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
69 | 重庆市潼南区玉溪中心卫生院 | 医院 | 专项检查 | 重复收费、过度诊疗、超标准收费、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定) | 3618.44 | 3618.44 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
70 | 重庆潼南善友阳光医院 | 医院 | 专项检查 | 其他违法行为(报销金额超过医保支付标准) | 146326.72 | 146326.720000003 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
71 | 重庆协康医院(普通合伙) | 医院 | 专项检查 | 重复收费、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算、其他违法行为(报销金额超过医保支付标准) | 93390.13 | 93390.13 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
72 | 重庆潼南华协中医医院 | 医院 | 专项检查 | 重复收费、超标准收费、过度诊疗、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 32324.46 | 32324.46 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
73 | 重庆潼南惠视眼科医院 | 医院 | 专项检查 | 过度检查、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 918.8 | 918.8 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
74 | 重庆潼南康源医院 | 医院 | 专项检查 | 超标准收费 | 64072.56 | 64072.5600000001 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
75 | 重庆潼南江南医院 | 医院 | 专项检查 | 超量开药 | 45706.08 | 45706.08 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
76 | 潼南仁义医院 | 医院 | 专项检查 | 过度诊疗、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定、超限用药) | 21047.86 | 21047.86 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
77 | 重庆潼南为民医院 | 医院 | 专项检查 | 串换诊疗项目 | 2727.14 | 2727.14 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
78 | 潼南渝西医院 | 医院 | 专项检查 | 过度诊疗、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定、对码错误) | 65763.99 | 65763.99 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
79 | 重庆潼南民康医院 | 医院 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定、对码错误)、其他违法行为(无主治医师以上专业技术职务任职资格的医师同意,并签名,使用限制级抗菌药物) | 34993.54 | 34993.54 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
80 | 重庆潼南高泽医院 | 医院 | 专项检查 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(违反设备说明书禁忌症规定)、其他违法行为(无主治医师以上专业技术职务任职资格的医师同意,并签名,使用限制级抗菌药物) | 32751.03 | 32751.03 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
81 | 潼南慈康医院 | 医院 | 专项检查 | 重复收费、过度诊疗、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 12643.41 | 12643.41 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
82 | 重庆潼南慧苍骨科医院 | 医院 | 专项检查 | 超标准收费 | 184.8 | 184.8 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
83 | 重庆潼南文昌医院 | 医院 | 专项检查 | 重复收费、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算(超限用药) | 13983.65 | 13983.65 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条;《重庆市医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准(暂行)》附件《裁量细则》第二条 |
合计 | 2307482.61 | 2307482.61 |
扫一扫在手机打开当前页