您当前的位置: 首页 > 部门 > 区医疗保障局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 处罚/强制 > 办理结果

医保局近期行政执法处理公示表(2023年12月第二批)

日期: 2024-01-11
重庆市潼南区医疗保障局近期(2023年12月)行政处罚案件
序号 案件名称 主要违规情形 处理时间 案值 罚款金额 其他处罚
1 重庆市潼南区柏梓中心卫生院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1、违反诊疗规范过度诊疗2、将不属于医保基金支付范围的医药费用纳入医保基金结算;3、超标准收费4、重复收费 12/29/2023 112837.58元 112837.58元 责令整改
2 潼南仁义医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1、违反诊疗规范过度诊疗;2、将不属于医保基金支付范围的医药费用纳入医保基金结算;3、造成医保基金损失的其他行为(传输目录对照错误)4、串换医用耗材 12/29/2023 134591.16元 134591.16元 责令整改
3 重庆市潼南区桐鑫阁药店违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 (1)药店大额刷卡登记台账记录不完善;(2)信息公开不完善未按规定悬挂“重庆市医疗保障定点零售药店”标识和举报信息;(3)药品分类摆放标识不齐全;(4)未按照《重庆市零售药店医疗保障定点管理暂行办法》和其他相关部门的管理规定凭处方销售处方药 12/29/2023 0 0 责令整改
4 孙宗仁中医诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 1334.16元 1334.16元 责令整改
5 潼南区柏梓镇羊堡村卫生室-孙大用违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 1209.63元 1209.63元 责令整改
6 潼南区柏梓镇羊堡村卫生室-陈本贤违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 874.86元 874.86元 责令整改
7 潼南区崇龛镇薛家村卫生室-何平违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 103.63元 103.63元 责令整改
8 潼南区崇龛镇青杠村卫生室-蔡运佳违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 263.78元 263.78元 责令整改
9 潼南区柏梓镇金盆村卫生室-刘佳违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 992.91元 992.91元 责令整改
10 潼南区柏梓镇金盆村卫生室-何亚军违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 2433.57元 2433.57元 责令整改
11 重庆市潼南区玉溪镇金堆村卫生室-陈桂容违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 62.43元 62.43元 责令整改
12 重庆市潼南区玉溪镇回龙村卫生室-唐红违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 152.43元 152.43元 责令整改
13 潼南区柏梓镇樊家村卫生室-陈虹全违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 1334.33元 1334.33元 责令整改
14 潼南区米心镇毗卢村卫生室-陈仕新违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 232.08元 232.08元 责令整改
15 潼南区桂林街道办事处梨树村卫生室-谭肖违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 2026.92元 2026.92元 责令整改
16 潼南区古溪镇金竹村卫生室-何鹏辉违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 999.93元 999.93元 责令整改
17 重庆市潼南区塘坝中心卫生院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 307.61元 615.22元 责令整改
18 崇龛镇杮花村卫生室-陈彬违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 15916.88元 15916.88元 责令整改
19 重庆市潼南区新胜镇南刊村卫生室-王红玲违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 7053.24元 7053.24元 责令整改
20 潼南奚晓辉西医诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.串换药品;2.过度医疗 12/29/2023 570元 570元 责令整改
21 潼南区黎泽伟诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 3882.03元 3882.03元 责令整改
22 潼南创纵新连锁诊所—创意大道诊所诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 12133.37元 12133.37元 责令整改
23 潼南创纵新连锁诊所—夏露西街分公司违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 11640.81元 11640.81元 责令整改
24 潼南区熊良全中医综合诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 串换药品 12/29/2023 1006.01元 1006.01元 责令整改
25 潼南陈素英西医诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 过度诊疗 12/29/2023 5844.55元 5844.55元 责令整改
26 利明堂凉风垭店违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 串换药品 12/29/2023 280元 280元 责令整改
27 重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 过度检查 12/29/2023 369.36元 369.36元 责令整改
28 重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.过度检查;2.超标准收费 12/29/2023 974.36元 974.36元 责令整改
29 潼南渝西医院(普通合伙)违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.过度诊疗;3.串换诊疗项目 12/29/2023 83830.75元 83830.75元 责令整改
30 重庆市潼南区玉溪中心卫生院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.超标准收费 12/29/2023 19133.91元 19133.91元 责令整改
31 精神卫生中心违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 过度检查 12/29/2023 21123.7元 21123.7元 责令整改
32 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.过度诊疗;3.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 1553.84元 1553.84元 责令整改
33 潼南慈康医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.过度诊疗;3.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 12856.52元 12856.52元 责令整改
34 重庆市潼南区塘坝中心卫生院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.过度诊疗;3.超标准收费;4.串换诊疗项目;5.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 99704.26元 99704.26元 责令整改
35 重庆市潼南区米心镇卫生院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.过度检查;2.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 22401.04元 22401.04元 责令整改
36 重庆市潼南区人民医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.过度诊疗;3.超标准收费;4.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 630206.11元 630206.11元 责令整改
37 重庆市潼南区中医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.超标准收费;3.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 476352.7元 476352.7元 责令整改
38 重庆潼南高泽医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.过度检查;2.过度诊疗;3.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 37245.8元 37245.8元 责令整改
39 重庆潼南华协中医医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.过度诊疗;3.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 16338.75元 16338.75元 责令整改
40 重庆潼南惠视眼科医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 262.62元 262.62元 责令整改
41 重庆潼南江南医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.过度诊疗;2.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 19306.66元 19306.66元 责令整改
42 重庆市潼南康源医院(普通合伙)违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.过度诊疗;2.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 11588.31元 11588.31元 责令整改
43 重庆潼南民康医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 过度诊疗 12/29/2023 15699.19元 15699.19元 责令整改
44 重庆潼南为民医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.过度诊疗;3.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 9001.41元 9001.41元 责令整改
45 重庆潼南文昌医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.过度诊疗;2.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 18987.01元 18987.01元 责令整改
46 重庆潼南阳光医院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.过度诊疗;3.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 13990.69元 13990.69元 责令整改
47 重庆协康医院(普通合伙)违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.重复收费;2.过度诊疗;3.串换诊疗项目;4.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 20319.11元 20319.11元 责令整改
48 重庆市潼南区上和中心卫生院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.串换诊疗项目;2.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 15246.96元 15246.96元 责令整改
49 重庆市潼南区太安镇卫生院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 1.过度诊疗;2.将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 7810.12元 7810.12元 责令整改
50 重庆市潼南区新胜镇卫生院违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 超标准收费 12/29/2023 25719.6元 25719.6元 责令整改
51 重庆潼南欧代媛西医诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 10068.15元 10068.15元 责令整改
52 潼南李晓蓉诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 32988.6元 32988.6元 责令整改
53 潼南区彭启宇中医诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 串换药品 12/29/2023 4084.8元 4084.8元 责令整改
54 潼南双江杜光辉中医诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 12/29/2023 7605.87元 7605.87元 责令整改
55 潼南区唐成文诊所违反《医疗保障基金使用监督管理条例》案 串换药品 12/29/2023 1394.23元 1394.23元 责令整改

扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站