重庆市潼南区疾病预防控制中心(卫生监督所)日常监督检查公示
重庆市潼南区疾病预防控制中心(卫生监督所)日常监督检查公示 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 经营地址 | 法定代表人(负责人) | 单位专业类别 | 监督日期 | 检查结果 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(卧佛水厂) | 重庆市潼南区卧佛镇冷坝村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/12/13 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
2 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(五桂水厂) | 重庆市潼南区五桂镇长岭村2社 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/12/13 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
3 | 重庆市潼南区别口镇卫生院 | 重庆市潼南区别口镇五一路4号 | 周念析 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
4 | 重庆市潼南区米心镇卫生院 | 重庆市潼南区米心镇老街51号 | 赖斌 | 传染病防治 | 2024/12/11 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
5 | 重庆市潼南区精神卫生中心 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道东段181号 | 吕信斌 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
6 | 重庆市潼南区精神卫生中心 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道东段181号 | 吕信斌 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
7 | 重庆市潼南区花岩镇卫生院 | 重庆市潼南区花岩镇南街19号 | 李前友 | 医疗卫生 | 2024/12/11 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
8 | 重庆市潼南区群力镇卫生院 | 重庆市潼南区群力镇街村 | 谢刚 | 传染病防治 | 2024/12/11 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
9 | 重庆市潼南区米心镇卫生院 | 重庆市潼南区米心镇老街51号 | 赖斌 | 医疗卫生 | 2024/12/11 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
10 | 重庆市潼南区群力镇卫生院 | 重庆市潼南区群力镇街村 | 谢刚 | 医疗卫生 | 2024/12/11 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
11 | 重庆市潼南区花岩镇卫生院 | 重庆市潼南区花岩镇南街19号 | 李前友 | 传染病防治 | 2024/12/11 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
12 | 重庆市潼南区别口镇卫生院 | 重庆市潼南区别口镇五一路4号 | 周念析 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
13 | 重庆市潼南区新胜镇卫生院 | 潼南区新胜镇民生街28号 | 唐爽 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
14 | 重庆潼南创纵新诊所管理连锁有限公司夏露西街诊所 | 重庆市潼南区夏露西街130号、132号、134号、136号、138号、140号 | 张洪 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
15 | 重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心 | 重庆市潼南区大佛街道办事处大同街428号 | 郭大勇 | 医疗卫生 | 2024/12/11 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
16 | 重庆潼南药君堂潼州中医诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道2号天骄银座1栋1层855号 | 杜模军 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
17 | 潼南龚莉诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处秋月街166号 | 龚莉 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
18 | 重庆市潼南区大佛街道社区卫生服务中心 | 重庆市潼南区大佛街道办事处大同街428号 | 郭大勇 | 传染病防治 | 2024/12/11 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
19 | 潼南廖灿口腔诊所 | 重庆市潼南区古溪镇云林街106号 | 廖灿 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
20 | 重庆潼南创纵新诊所管理连锁有限公司夏露西街诊所 | 重庆市潼南区夏露西街130号、132号、134号、136号、138号、140号 | 张洪 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
21 | 重庆潼南张贵容诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处梅园路191号 | 张贵容 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
22 | 重庆潼南药君堂潼州中医诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道2号天骄银座1栋1层855号 | 杜模军 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
23 | 重庆市潼南区新胜镇卫生院 | 潼南区新胜镇民生街28号 | 唐爽 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
24 | 潼南龚莉诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处秋月街166号 | 龚莉 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
25 | 潼南李晓蓉诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道225号 | 李晓蓉 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
26 | 潼南李晓蓉诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道225号 | 李晓蓉 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
27 | 潼南廖灿口腔诊所 | 重庆市潼南区古溪镇云林街106号 | 廖灿 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
28 | 重庆潼南张贵容诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处梅园路191号 | 张贵容 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
29 | 重庆市潼南区疾病预防控制中心综合门诊部 | 重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道337号 | 龙波 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
30 | 重庆潼南康源医院 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼柏路163号 | 胡培墉 | 传染病防治 | 2024/12/09 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
31 | 重庆潼南赖思亮中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处滨江南路309号附10号 | 赖思亮 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
32 | 潼南黎泽伟诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处五湖路498号 | 黎泽伟 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
33 | 重庆市潼南区创纵新诊所管理连锁有限公司创意大道诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创意大道66号5幢附1号 | 张洪 | 医疗卫生 | 2024/12/09 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
34 | 潼南欧代媛诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼柏路135号 | 欧代媛 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
35 | 重庆潼南创纵新诊所管理连锁有限公司潼南大道南一段诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼南大道南一段488号 | 张洪 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
36 | 潼南向颖诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处学院路317号,319号 | 向颖 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
37 | 潼南欧代媛诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼柏路135号 | 欧代媛 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
38 | 重庆潼南医芝康诊所管理连锁有限公司奋进大道中医诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处奋进大道329号 | 刘朝海 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
39 | 重庆潼南李欣综合门诊部 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创意大道66号6幢附1-4、1-5、1-6、1-7 | 李欣 | 医疗卫生 | 2024/12/09 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
40 | 重庆潼南罗渊中医诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处梨园路60号附3号 | 罗渊 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
41 | 重庆潼南康源医院 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼柏路163号 | 胡培墉 | 医疗卫生 | 2024/12/09 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
42 | 潼南奚晓辉诊所 | 潼南区梓潼街道办事处石院街108号 | 奚晓辉 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
43 | 潼南黎泽伟诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处五湖路498号 | 黎泽伟 | 传染病防治 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
44 | 重庆潼南创纵新诊所管理连锁有限公司潼南大道南一段诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼南大道南一段488号 | 张洪 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
45 | 重庆潼南罗渊中医诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处梨园路60号附3号 | 罗渊 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
46 | 潼南向颖诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处学院路317号,319号 | 向颖 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
47 | 重庆潼南李欣综合门诊部 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创意大道66号6幢附1-4、1-5、1-6、1-7 | 李欣 | 传染病防治 | 2024/12/09 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
48 | 重庆市潼南区疾病预防控制中心综合门诊部 | 重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道337号 | 龙波 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
49 | 重庆潼南赖思亮中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处滨江南路309号附10号 | 赖思亮 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
50 | 潼南奚晓辉诊所 | 潼南区梓潼街道办事处石院街108号 | 奚晓辉 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
51 | 重庆潼南灏康诊所管理连锁有限公司春阳街诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处春阳街114-5号 | 李林祥 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
52 | 重庆市潼南区创纵新诊所管理连锁有限公司创意大道诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创意大道66号5幢附1号 | 张洪 | 传染病防治 | 2024/12/09 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
53 | 重庆潼南医芝康诊所管理连锁有限公司奋进大道中医诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处奋进大道329号 | 刘朝海 | 医疗卫生 | 2024/12/10 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
54 | 重庆潼南蒲恩考中医诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处奋进大道3幢1-484号 | 蒲恩考 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
55 | 潼南曹大礼诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处东安大道86号4幢1-5号 | 曹大礼 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
56 | 潼南王伟诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处东安大道25号 | 王伟 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
57 | 潼南区桂林街道办事处小舟村卫生室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处小舟村五社028号 | 付林涛 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
58 | 重庆市潼南区田家镇卫生院龙项门诊部 | 重庆市潼南区田家镇龙项街村 | 周念析 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
59 | 潼南区桂林街道办事处莲花社区卫生服务站 | 重庆市潼南区桂林街道办事处莲花社区民业街17号、五湖路52号、金田路92号、金佛大道305号、夏露街7号、金潼东路48号、龙潭路29号 | 周明华 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
60 | 潼南区双江镇母子连心母婴用品店 | 重庆市潼南区双江镇正街38号附1 号 | 赵小兰 | 公共场所卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
61 | 潼南区大佛街道办事处豆芽湾社区卫生服务站 | 重庆市潼南区大佛街道办事处建设路76号 | 何晓辉 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
62 | 潼南区桂林街道东风社区卫生服务站 | 重庆市潼南区桂林街道办事处莲花西路91号、75号、8号 | 贺章文 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
63 | 潼南陈伟诊所 | 重庆市潼南区宝龙镇兴隆街53号 | 陈伟 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
64 | 潼南杨涛诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处东安大道99号 | 杨涛 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
65 | 潼南杨涛诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处东安大道99号 | 杨涛 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
66 | 潼南曹大礼诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处东安大道86号4幢1-5号 | 曹大礼 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
67 | 潼南区桂林街道办事处小舟村卫生室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处小舟村五社028号 | 付林涛 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
68 | 潼南王伟诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处东安大道25号 | 王伟 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
69 | 潼南区桂林街道东风社区卫生服务站 | 重庆市潼南区桂林街道办事处莲花西路91号、75号、8号 | 贺章文 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
70 | 重庆市潼南区田家镇卫生院龙项门诊部 | 重庆市潼南区田家镇龙项街村 | 周念析 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
71 | 潼南区桂林街道办事处莲花社区卫生服务站 | 重庆市潼南区桂林街道办事处莲花社区民业街17号、五湖路52号、金田路92号、金佛大道305号、夏露街7号、金潼东路48号、龙潭路29号 | 周明华 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
72 | 潼南区渝婷宾馆 | 重庆市潼南区塘坝镇渝兴路55号 | 赖玉红 | 公共场所卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
73 | 重庆潼南蒲恩考中医诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处奋进大道3幢1-484号 | 蒲恩考 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
74 | 潼南陈伟诊所 | 重庆市潼南区宝龙镇兴隆街53号 | 陈伟 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
75 | 重庆潼南丁超诊所 | 重庆市潼南区夏露西街6号 | 丁超 | 传染病防治 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
76 | 潼南区大佛街道办事处豆芽湾社区卫生服务站 | 重庆市潼南区大佛街道办事处建设路76号 | 何晓辉 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
77 | 重庆潼南丁超诊所 | 重庆市潼南区夏露西街6号 | 丁超 | 医疗卫生 | 2024/12/06 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
78 | 潼南区首亿美业 | 重庆市潼南区双江镇文北街79号 | 陈娇 | 公共场所卫生 | 2024/12/05 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
79 | 潼南龙强诊所 | 重庆市潼南区柏梓镇正街32号 | 龙强 | 医疗卫生 | 2024/12/05 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
80 | 潼南区桂林街道办事处高荷村卫生室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处高荷村七社 | 肖朝俞 | 医疗卫生 | 2024/12/05 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
81 | 潼南区卓玛理发店 | 重庆市潼南区桂林街道办事处向阳路41号3-1 | 苏波 | 公共场所卫生 | 2024/12/05 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
82 | 潼南李伟诊所 | 重庆市潼南区塘坝镇人民街75号 | 李伟 | 传染病防治 | 2024/12/04 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
83 | 重庆潼南为民医院 | 重庆市潼南区柏梓镇建设路176号 | 韦丁荣 | 医疗卫生 | 2024/12/05 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
84 | 重庆潼南创纵新诊所管理连锁有限公司塘坝共富路诊所 | 重庆市潼南区塘坝镇共富路19号 | 张洪 | 医疗卫生 | 2024/12/04 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
85 | 潼南区桂林街道办事处花厅村卫生室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处花厅村五社 | 奚正艾 | 医疗卫生 | 2024/12/05 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
86 | 潼南李伟诊所 | 重庆市潼南区塘坝镇人民街75号 | 李伟 | 医疗卫生 | 2024/12/04 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
87 | 重庆潼南文昌医院 | 重庆市潼南区塘坝镇文昌街46号 | 丁奎 | 传染病防治 | 2024/12/04 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
88 | 重庆潼南为民医院 | 重庆市潼南区柏梓镇建设路176号 | 韦丁荣 | 传染病防治 | 2024/12/05 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
89 | 重庆潼南创纵新诊所管理连锁有限公司塘坝共富路诊所 | 重庆市潼南区塘坝镇共富路19号 | 张洪 | 传染病防治 | 2024/12/04 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
90 | 重庆潼南文昌医院 | 重庆市潼南区塘坝镇文昌街46号 | 丁奎 | 医疗卫生 | 2024/12/04 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
91 | 潼南区桂林街道办事处高荷村卫生室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处高荷村七社 | 肖朝俞 | 传染病防治 | 2024/12/05 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
92 | 潼南区兴琼理发店 | 重庆市潼南区双江镇田坝正街106号 | 曾兴琼 | 公共场所卫生 | 2024/12/05 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
93 | 潼南区桂林街道办事处花厅村卫生室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处花厅村五社 | 奚龙光 | 传染病防治 | 2024/12/05 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
94 | 潼南区二人发艺工作室 | 潼南区桂林街道办事处巴渝大道328号 | 张银银 | 公共场所卫生 | 2024/12/05 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
95 | 潼南龙强诊所 | 重庆市潼南区柏梓镇正街32号 | 龙强 | 传染病防治 | 2024/12/05 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
96 | 潼南区卓美形象设计室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处梅园路1-330号 | 丁晓平 | 公共场所卫生 | 2024/12/05 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
97 | 重庆市潼南区崇龛镇卫生院 | 重庆市潼南区崇龛镇正街25号 | 朱明山 | 传染病防治 | 2024/12/02 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
98 | 潼南杨祖烈中医诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处梨园路132号 | 杨祖烈 | 传染病防治 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
99 | 潼南唐成文中医诊所 | 重庆市潼南区卧佛镇太平街188号 | 唐成文 | 医疗卫生 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
100 | 重庆潼南鄢和平中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼镇正兴街81号 | 鄢和平 | 医疗卫生 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
101 | 重庆潼南鄢和平中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼镇正兴街81号 | 鄢和平 | 传染病防治 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
102 | 潼南唐成文中医诊所 | 重庆市潼南区卧佛镇太平街188号 | 唐成文 | 传染病防治 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
103 | 潼南张成文中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创意大道66号16幢附1-4 | 张成文 | 医疗卫生 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
104 | 潼南王年辉诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处江北新城五湖路453号 | 王年辉 | 传染病防治 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
105 | 潼南张成文中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创意大道66号16幢附1-4 | 张成文 | 传染病防治 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
106 | 重庆潼南杨春军诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处建设东路18号1幢10号 | 杨春军 | 医疗卫生 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
107 | 重庆潼南黎志佳中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处无公害蔬菜批发市场9幢5号 | 黎志佳 | 传染病防治 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
108 | 潼南王年辉诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处江北新城五湖路453号 | 王年辉 | 医疗卫生 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
109 | 潼南周淑梅中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处书院街56号 | 周淑梅 | 传染病防治 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
110 | 潼南周淑梅中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处书院街56号 | 周淑梅 | 医疗卫生 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
111 | 重庆潼南杨春军诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处建设东路18号1幢10号 | 杨春军 | 传染病防治 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
112 | 重庆潼南黎志佳中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处无公害蔬菜批发市场9幢5号 | 黎志佳 | 医疗卫生 | 2024/12/03 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
113 | 潼南杨祖烈中医诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处梨园路132号 | 杨祖烈 | 医疗卫生 | 2024/12/03 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
114 | 重庆市潼南区双江自来水有限责任公司 | 重庆市市辖区潼南区 | 唐章兴 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/22 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
115 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(红花水厂) | 重庆市潼南区古溪镇下炮村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/28 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
116 | 重庆市潼南区巨森健身俱乐部 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道101号8幢1-1、1-2 | 李剑飞 | 公共场所卫生 | 2024/11/22 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
117 | 重庆市潼南区崇龛自来水厂 | 重庆市潼南区崇龛镇狮子堰 | 龚文利 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/28 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
118 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(花岩水厂) | 重庆市潼南区花岩镇花岩村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/28 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
119 | 潼南区菩提禅养美业店梓潼店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处建设东路66号11楼1层16号 | 熊静 | 公共场所卫生 | 2024/12/02 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
120 | 重庆市潼南区鼎盛健康养老服务有限公司 | 重庆市潼南区龙形镇池坝村3组260号 | 陈根春 | 公共场所卫生 | 2024/12/02 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
121 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(米心水厂) | 重庆市潼南区米心镇童家村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/22 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
122 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(新胜水厂) | 重庆市潼南区新胜镇铁线村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/27 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
123 | 重庆巨科环保有限公司 | 重庆市潼南区田家镇罗盘路97号 | 阳浩 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/27 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
124 | 潼南李宣友中医诊所 | 重庆市潼南区五桂镇中塘路39号 | 李宣友 | 医疗卫生 | 2024/11/25 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
125 | 重庆市潼南区琼江自来水有限责任公司 | 重庆市潼南区柏梓镇山边村四社 | 陈华居 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/28 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
126 | 潼南区涪江自来水有限责任公司 | 重庆市潼南区上和镇田湾街146号 | 于良 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/22 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
127 | 重庆市潼南区太安自来水厂 | 重庆市潼南区太安镇塔沟村一社 | 伍绍容 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/29 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
128 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(小渡水厂) | 重庆市潼南区小渡镇茂源街87号 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/27 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
129 | 重庆潼南李世胜中医诊所 | 重庆市潼南区五桂镇兴隆街26号 | 李世胜 | 医疗卫生 | 2024/11/25 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
130 | 重庆潼南李世胜中医诊所 | 重庆市潼南区五桂镇兴隆街26号 | 李世胜 | 传染病防治 | 2024/11/25 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
131 | 潼南区雅美源美容院 | 重庆市潼南区桂林街道办事处春阳街450号 | 廖斐斐 | 公共场所卫生 | 2024/12/02 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
132 | 潼南李宣友中医诊所 | 重庆市潼南区五桂镇中塘路39号 | 李宣友 | 传染病防治 | 2024/11/25 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
133 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(卧佛水厂) | 重庆市潼南区卧佛镇冷坝村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/27 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
134 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(田家水厂) | 重庆市潼南区塘坝镇天印村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/27 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
135 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(罐坝水厂) | 重庆市潼南区太安镇罐坝村2组 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/27 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
136 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(别口水厂) | 重庆市潼南区别口镇金仙村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/29 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
137 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(新华水厂) | 重庆市潼南区米心镇夏家村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/28 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
138 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(群力水厂) | 重庆市潼南区群力镇双堰村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/28 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
139 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(五桂水厂) | 重庆市潼南区五桂镇长岭村2社 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/27 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
140 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(惠光水厂) | 重庆市潼南区古溪镇碾子村 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/28 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
141 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(寿桥水厂) | 重庆市潼南区寿桥镇碉楼村4组 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/27 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
142 | 重庆市潼南区塘坝自来水有限责任公司 | 重庆市潼南区塘坝镇新北街 | 伍绍容 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/29 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
143 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(永胜水厂) | 重庆市潼南区田家镇仓湾社区 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/11/27 | 合格 | 刘乾斌 | 张肖 |
