2025年第1季度排污许可证核发情况
2025年第1季度排污许可证核发情况 | ||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 核发机关 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91500152MABUTQ5R61001U | 重庆市弘峰达环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 潼南区生态环境局 | 2025-03-28 16:18:25 | 首次申请 |
2 | 91500152MAE1PYF405001U | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司产业大道综合能源站 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2025-03-28 16:16:32 | 首次申请 |
3 | 915002233316468857002V | 重庆远达催化剂综合利用有限公司(动力电池回收及再生利用) | 金属废料和碎屑加工处理 | 潼南区生态环境局 | 2025-03-26 14:45:37 | 重新申请 |
4 | 91500223660889933D001W | 重庆民丰化工有限责任公司 | 无机盐制造 | 潼南区生态环境局 | 2025-03-21 15:09:03 | 变更 |
5 | 915002233051972895001P | 重庆巨科环保有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 潼南区生态环境局 | 2025-03-18 09:14:56 | 变更 |
6 | 91500223MA5YPW2U9Q010U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司小渡污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-25 15:40:18 | 变更 |
7 | 91500223MA5YPW2U9Q009U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司玉溪污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-25 15:38:58 | 变更 |
8 | 91500223MA5YPW2U9Q011U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司太安污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-25 15:37:39 | 变更 |
9 | 91500223MA5YPW2U9Q014U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司宝龙污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-25 15:36:34 | 变更 |
10 | 91500223MA5YPW2U9Q012U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司塘坝污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-25 15:35:25 | 变更 |
11 | 91500223MA5YPW2U9Q015U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司柏梓污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-25 15:34:28 | 变更 |
12 | 91500223MA5YPW2U9Q013Q | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司上和污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-25 15:33:12 | 变更 |
13 | 91500223MA5YPW2U9Q016U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司米心污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-25 15:31:49 | 变更 |
14 | 91500152MACPND0G3F001V | 重庆国玖环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-24 16:37:12 | 变更 |
15 | 915002237784712173001P | 重庆新化科创建设工程有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-24 16:30:27 | 变更 |
16 | 915001187562232204001V | 重庆市渝西水务有限公司潼南南区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-17 15:51:28 | 变更 |
17 | 915002236889470159001P | 重庆公升彩印包装有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-17 15:50:49 | 变更 |
18 | 91500223MA5U46AN3L001Z | 重庆峰易昕工贸有限公司 | 涂料制造 | 重庆市生态环境局 | 2025-02-14 11:20:26 | 变更 |
19 | 915002232036542820002V | 重庆市万利来化工股份有限公司(生产二区) | 钾肥制造 | 潼南区生态环境局 | 2025-02-12 09:12:36 | 变更 |
20 | 91500152MADF2BHY1G001U | 重庆渝顺投资有限公司顺阗综合能源站 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2025-01-24 14:40:44 | 变更 |
21 | 91500223MA5U9TJ965001P | 重庆市潼南区金盛气体有限公司 | 有机化学原料制造 | 潼南区生态环境局 | 2025-01-24 14:38:29 | 变更 |
22 | 91500223MA606DAT7P001P | 重庆市昱之博智能科技有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 潼南区生态环境局 | 2025-01-24 14:37:33 | 变更 |
23 | 91500152MAAC0Y447X001Q | 重庆华牧现代农业有限公司 | 家禽饲养 | 潼南区生态环境局 | 2025-01-24 14:36:47 | 首次申请 |
24 | 91500117MAACA4P86N001V | 重庆晶开环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重庆市生态环境局 | 2025-01-17 17:07:49 | 首次申请 |
25 | 91500152MA619YKP2P001V | 重庆川蓝环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重庆市生态环境局 | 2025-01-17 15:33:56 | 变更 |
26 | 91500223MA5UG4H425001Q | 重庆海汇新材料股份有限公司 | 橡胶板、管、带制造 | 潼南区生态环境局 | 2025-01-15 15:45:44 | 变更 |
27 | 125002237748902387001Q | 重庆市潼南区精神卫生中心 | 专科医院 | 潼南区生态环境局 | 2025-01-15 15:44:16 | 变更 |
28 | 91500223798026196R001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆潼南销售分公司石碾加油站 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2025-01-15 15:43:31 | 变更 |
29 | 91500152MADG3RYR2P001P | 重庆市勤诚兴科技有限公司潼南分公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 潼南区生态环境局 | 2025-01-15 15:42:34 | 变更 |
30 | 91500223MA5U969G7U001Y | 重庆众畅再生资源科技有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 潼南区生态环境局 | 2025-01-06 16:14:43 | 变更 |
31 | 91500152MAABT8YYX8001P | 重庆智强金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重庆市生态环境局 | 2025-01-02 12:19:32 | 重新申请 |
32 | 91500223577179877G001P | 重庆合才化工科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 潼南区生态环境局 | 2025-01-02 10:38:15 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页