重庆市潼南区生态环境局2024年第三、四季度排污许可证核发情况
重庆市潼南区生态环境局2024年第三、四季度排污许可证核发情况 | ||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 核发机关 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91500223MA5YQWPJ0J001Q | 重庆美日防水材料有限公司 | 防水建筑材料制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-20 15:57:29 | 变更 |
2 | 91500223798026014M001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆潼南销售分公司江北加油站 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-20 15:51:48 | 变更 |
3 | 9150022305321554X2001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆潼南销售分公司江南加油站 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-20 15:51:27 | 变更 |
4 | 91500152MADQBEW9XJ001U | 重庆渝顺投资有限公司顺潼综合能源站 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-20 15:27:59 | 变更 |
5 | 915002232036982855001W | 重庆市潼南区世娥建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-20 15:26:38 | 变更 |
6 | 915002232036542820001X | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-20 15:26:19 | 变更 |
7 | 915002230891300035001Q | 重庆市捷佳泰机械制造有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-20 15:25:05 | 变更 |
8 | 91500223MA60UN6P7H001V | 重庆市潼南区尊弘建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-20 15:22:19 | 变更 |
9 | 91500223MA5U9TJ965001P | 重庆市潼南区金盛气体有限公司 | 有机化学原料制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-20 15:18:21 | 变更 |
10 | 91500223MA602PM74J001U | 重庆市发林机械设备有限公司 | 其他通用设备制造业 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-20 15:17:22 | 首次申请 |
11 | 91500223666428871T001Y | 重庆同辉气体有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-17 16:51:49 | 重新申请 |
12 | 91500223MA5UG4H425001Q | 重庆海汇新材料股份有限公司 | 橡胶板、管、带制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-17 16:50:56 | 变更 |
13 | 915002236635634533001V | 重庆市潼南区大桥建筑建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-17 16:50:06 | 变更 |
14 | 91500223050364136J001V | 重庆市潼南区源丰建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-17 16:49:11 | 变更 |
15 | 91500223582844245Y001V | 重庆川银建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-17 16:48:22 | 变更 |
16 | 91500223MA60D1466D001V | 重庆市潼南区兴铜建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-17 16:47:03 | 变更 |
17 | 91500223MA5XETDC2B001V | 重庆市潼南区吉垚建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-17 16:46:04 | 变更 |
18 | 91500223078827753N001Y | 重庆市巨厦建材制造有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-17 16:45:18 | 变更 |
19 | 91500152MAABU7XE2Y001P | 重庆盛夫生物科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重庆市生态环境局 | 2024-12-12 10:01:32 | 首次申请 |
20 | 915002232036542820002V | 重庆市万利来化工股份有限公司(生产二区) | 钾肥制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-11 16:33:43 | 变更 |
21 | 91500223576183348A001V | 重庆市金潼工业建设投资有限公司 | 固体废物治理 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-06 10:29:12 | 变更 |
22 | 91500223MA5UAWJT3K001U | 重庆市潼南区涪源商业管理有限公司 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-06 10:28:47 | 变更 |
23 | 91500110MA611FWM99001P | 重庆吉程生物医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重庆市生态环境局 | 2024-12-03 16:51:55 | 重新申请 |
24 | 91500223MA5UPRDQ9N001V | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 无机盐制造 | 重庆市生态环境局 | 2024-12-03 16:51:25 | 重新申请 |
25 | 91500119MA60D5GQ76001V | 重庆正罡合成科技有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 重庆市生态环境局 | 2024-12-03 16:50:40 | 首次申请 |
26 | 12500223450613824F001Q | 重庆市潼南区中医院 | 中医医院 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-02 15:51:06 | 重新申请 |
27 | 915001187562232204001V | 重庆市渝西水务有限公司潼南南区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-12-02 15:49:31 | 重新申请 |
28 | 91500117MAE1R7XT7L084Q | 重庆环保投资集团有限公司北部环境治理分公司(潼南区崇龛镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-11-26 16:07:31 | 变更 |
29 | 91500117MAE1R7XT7L083Q | 重庆环保投资集团有限公司北部环境治理分公司(潼南区双江镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-11-26 16:06:59 | 变更 |
30 | 91500117MAE1R7XT7L082Q | 重庆环保投资集团有限公司北部环境治理分公司(潼南区卧佛镇污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-11-26 16:06:16 | 变更 |
31 | 91500117MAE1R7XT7L081U | 重庆环保投资集团有限公司北部环境治理分公司潼南区古溪污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-11-26 16:05:19 | 变更 |
32 | 91500152MACPND0G3F001V | 重庆国玖环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 潼南区生态环境局 | 2024-11-12 10:42:56 | 变更 |
33 | 915002237428919140001Z | 重庆长青球墨铸铁制造有限责任公司 | 汽车零部件及配件制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-11-07 09:46:09 | 首次申请 |
34 | 915002233316468857002V | 重庆远达催化剂综合利用有限公司(动力电池回收及再生利用) | 金属废料和碎屑加工处理 | 潼南区生态环境局 | 2024-11-07 09:40:22 | 首次申请 |
35 | 91500152MA6178PC61001Q | 重庆嘉达合创节能科技有限公司 | 水泥制品制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-11-07 09:40:01 | 变更 |
36 | 91500223MA5UC44997001Q | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 有色金属合金制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-10-12 15:30:18 | 重新申请 |
37 | 91500152MADG3RYR2P001P | 重庆市勤诚兴科技有限公司潼南分公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 潼南区生态环境局 | 2024-10-10 09:53:55 | 首次申请 |
38 | 91500223696563492w001P | 维尔美纸业(重庆)有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-10-09 15:05:55 | 变更 |
39 | 915002235992248439001U | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司潼南满天星加油站 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2024-09-19 10:50:17 | 变更 |
40 | 91500223660889933D001W | 重庆民丰化工有限责任公司 | 无机盐制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-09-09 17:31:17 | 重新申请 |
41 | 91500223MA5YQMAY0J001Q | 重庆南徽融创农业发展有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-08-28 10:46:24 | 变更 |
42 | 91500223MA5UQWR633001Q | 重庆市潼南区东安建材有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 潼南区生态环境局 | 2024-07-17 10:35:52 | 变更 |
43 | 91500223MA5YPW2U9Q015U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司柏梓污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-07-09 15:59:24 | 变更 |
44 | 91500223MA5YPW2U9Q013Q | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司上和污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-07-09 15:57:54 | 变更 |
45 | 91500223MA5YPW2U9Q014U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司宝龙污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-07-09 15:57:21 | 变更 |
46 | 91500223MA5YPW2U9Q012U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司塘坝污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-07-09 15:56:56 | 变更 |
47 | 91500223MA5YPW2U9Q009U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司玉溪污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-07-09 15:56:30 | 变更 |
48 | 91500223MA5XE8F77Y001V | 重庆市潼南区湟海水处理系统工程有限公司 | 环境卫生管理 | 潼南区生态环境局 | 2024-07-05 15:44:49 | 变更 |
49 | 91500223MA5YPW2U9Q010U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司小渡污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-07-04 11:00:32 | 变更 |
50 | 91500223MA5YPW2U9Q016U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司米心污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-07-04 10:39:34 | 变更 |
51 | 91500223MA5YPW2U9Q011U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司太安污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2024-07-02 16:53:07 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页