重庆市潼南区生态环境局2024年第二季度排污许可证核发情况
重庆市潼南区生态环境局2024年第二季度排污许可证核发情况 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91500223MA5UC44997001Q | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 有色金属合金制造 | 潼南区生态环境局 | 2023-06-22至2028-06-21 | 2024-06-18 09:54:23 | 变更 |
2 | 91500223MA5YW5T85H001V | 重庆耀辉环保有限公司 | 危险废物治理 | 重庆市生态环境局 | 2024-06-17至2029-06-16 | 2024-06-17 18:43:49 | 重新申请 |
3 | 91500110MA611FWM99001P | 重庆吉程生物医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重庆市生态环境局 | 2024-06-17至2029-06-16 | 2024-06-17 18:43:11 | 首次申请 |
4 | 91500223MA5YPW2U9Q016U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司米心污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:32:07 | 变更 |
5 | 91500223MA5YPW2U9Q015U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司柏梓污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:31:35 | 变更 |
6 | 91500223MA5YPW2U9Q014U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司宝龙污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:31:13 | 变更 |
7 | 91500223MA5UJE953K001Q | 重庆檬泰生物科技有限公司 | 食品制造业 | 潼南区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-06-12 16:30:44 | 变更 |
8 | 91500223MA5YPW2U9Q013Q | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司上和污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:30:03 | 变更 |
9 | 91500223MA5YPW2U9Q012U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司塘坝污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:29:36 | 变更 |
10 | 91500223MA5YPW2U9Q011U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司太安污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:29:07 | 变更 |
11 | 91500223MA5YPW2U9Q010U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司小渡污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:28:39 | 变更 |
12 | 91500223MA5YPW2U9Q009U | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司玉溪污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:28:08 | 变更 |
13 | 91500000MAABN7UN9B001Q | 重庆壳牌能源有限公司潼南巴渝大道加油站 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2022-01-17至2027-01-16 | 2024-06-04 16:33:20 | 变更 |
14 | 91500152MADJQEP15Q001P | 重庆康迦金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 潼南区生态环境局 | 2023-08-06至2028-08-05 | 2024-06-04 16:06:18 | 变更 |
15 | 91500223MA5YTRPE2E001V | 重庆市潼南区农业科技投资(集团)有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 潼南区生态环境局 | 2022-08-05至2027-08-04 | 2024-05-28 09:42:31 | 变更 |
16 | 915002235616245262001U | 重庆健能农业发展有限公司 | 米、面制品制造 | 潼南区生态环境局 | 2023-04-17至2028-04-16 | 2024-05-28 09:32:15 | 变更 |
17 | 91500223MA5UTLHA92001X | 重庆市潼南区甘泰能源科技有限公司 | 环境卫生管理 | 潼南区生态环境局 | 2023-05-11至2028-05-10 | 2024-05-22 11:06:55 | 重新申请 |
18 | 915001187562232204001V | 重庆市渝西水务有限公司潼南南区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-08-29至2027-08-28 | 2024-05-22 11:06:24 | 变更 |
19 | 915001187562232204002V | 重庆市渝西水务有限公司潼南污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-08-08至2027-08-07 | 2024-05-22 11:03:39 | 变更 |
20 | 915002232036542820001X | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 潼南区生态环境局 | 2023-06-03至2028-06-02 | 2024-05-20 15:10:34 | 变更 |
21 | 9150022305321554X2001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆潼南销售分公司江南加油站 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2024-05-14 15:06:17 | 变更 |
22 | 91500223798026014M001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆潼南销售分公司江北加油站 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2024-05-14 15:05:55 | 变更 |
23 | 915002276965752580001V | 重庆江川化工(集团)有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 潼南区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-05-14 15:04:40 | 变更 |
24 | 91500152MAC64PM04A001V | 重庆市涪润再生资源利用有限公司(医疗废物处置中心) | 危险废物治理 | 重庆市生态环境局 | 2024-05-07至2029-05-06 | 2024-05-07 17:17:45 | 首次申请 |
25 | 91500152MAAC2CR28K001V | 华沃德源生态环境科技(重庆)有限公司 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 重庆市生态环境局 | 2024-04-30至2029-04-29 | 2024-04-30 18:15:57 | 首次申请 |
26 | 915002232036521640002U | 重庆市潼南自来水有限公司城北水厂 | 自来水生产和供应 | 潼南区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-04-18 15:32:30 | 变更 |
27 | 91500223MA5UQFEF8F001Q | 重庆市潼南区潼源污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 潼南区生态环境局 | 2022-09-08至2027-09-07 | 2024-04-18 15:31:41 | 变更 |
28 | 91500152MA619YKP2P001V | 重庆川蓝环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重庆市生态环境局 | 2024-04-16至2029-04-15 | 2024-04-17 18:27:27 | 重新申请 |
29 | 915002233051972895001P | 重庆巨科环保有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 潼南区生态环境局 | 2020-12-22至2025-12-21 | 2024-04-10 15:55:40 | 变更 |
30 | 91500152MADF2BHY1G001U | 重庆渝顺投资有限公司顺阗综合能源站 | 机动车燃油零售 | 潼南区生态环境局 | 2024-03-29至2029-03-28 | 2024-04-09 09:35:56 | 重新申请 |
31 | 91500152MAAC0UQH2P001P | 重庆快思瑞科技有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重庆市生态环境局 | 2024-04-03至2029-04-02 | 2024-04-03 17:16:16 | 重新申请 |
扫一扫在手机打开当前页