重庆市2023年度重点排污单位名录(第一季度)
重庆市2023年度重点排污单位名录 | ||
序号 | 所属区县 | 企事业单位详细名称 |
1 | 潼南区 | 重庆耀辉环保有限公司 |
2 | 潼南区 | 重庆金兴防水科技股份有限公司 |
3 | 潼南区 | 潼南区丽景建材有限公司 |
4 | 潼南区 | 潼南区大桥建筑建材有限公司 |
5 | 潼南区 | 潼南区源丰建材有限公司 |
6 | 潼南区 | 维尔美纸业(重庆)有限公司 |
7 | 潼南区 | 重庆东安钾肥有限公司 |
8 | 潼南区 | 重庆中防德邦防水技术有限公司 |
9 | 潼南区 | 重庆合才化工科技有限公司 |
10 | 潼南区 | 重庆太锦环保科技有限公司 |
11 | 潼南区 | 重庆宝禾复合肥有限公司 |
12 | 潼南区 | 重庆川银建材有限公司 |
13 | 潼南区 | 重庆巨科环保科技有限公司 |
14 | 潼南区 | 重庆市万利来化工股份有限公司 |
15 | 潼南区 | 重庆市伟杰纸业有限责任公司 |
16 | 潼南区 | 重庆市富发纸业有限责任公司 |
17 | 潼南区 | 重庆市巨厦建材制造有限公司 |
18 | 潼南区 | 重庆市潼南区世娥建材有限公司 |
19 | 潼南区 | 重庆市潼南区人民医院 |
20 | 潼南区 | 重庆市潼南区兴铜建材有限公司 |
21 | 潼南区 | 重庆市潼南区卫星页岩机砖厂 |
22 | 潼南区 | 重庆市潼南区吉垚建材有限公司 |
23 | 潼南区 | 重庆市潼南区太安塔沟机砖厂 |
24 | 潼南区 | 重庆市潼南区尊弘建材有限公司 |
25 | 潼南区 | 重庆市潼南区工业园区东区污水处理厂 |
26 | 潼南区 | 重庆市潼南区梓潼垃圾处理有限责任公司 |
27 | 潼南区 | 重庆市潼南区洪洲生猪屠宰有限责任公司 |
28 | 潼南区 | 重庆市潼南区湟海水处理系统工程有限公司 |
29 | 潼南区 | 重庆市潼南区潼源污水处理有限公司 |
30 | 潼南区 | 重庆市潼南区甘泰能源科技有限公司 |
31 | 潼南区 | 重庆市潼南区金盛气体有限公司 |
32 | 潼南区 | 重庆市潼南区铭万里建材有限公司 |
33 | 潼南区 | 重庆市潼南排水有限公司 |
34 | 潼南区 | 重庆市潼南排水有限公司南区污水处理厂 |
35 | 潼南区 | 重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 |
36 | 潼南区 | 重庆市焯鑫建材有限公司 |
37 | 潼南区 | 重庆民丰化工有限责任公司(新厂) |
38 | 潼南区 | 重庆江川化工(集团)有限公司 |
39 | 潼南区 | 重庆润民纸业有限公司 |
40 | 潼南区 | 重庆满翼环保科技有限公司 |
41 | 潼南区 | 重庆潼柏建材有限公司 |
42 | 潼南区 | 重庆潼鑫食品有限公司 |
43 | 潼南区 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 |
44 | 潼南区 | 重庆立源化工有限公司 |
45 | 潼南区 | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 |
46 | 潼南区 | 重庆途维环保科技有限公司 |
47 | 潼南区 | 鑫泓裕重庆复合材料有限公司 |
48 | 潼南区 | 重庆高能结加新材料科技有限公司 |
49 | 潼南区 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司年处理一万吨废旧锂离子电池综合利用项目 |
50 |
潼南区 | 重庆市潼南区农业科技投资(集团)有限公司 |
51 | 潼南区 | 重庆悦清园环保科技有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页