重庆市潼南区生态环境局同意设置成渝地区双城经济圈潼南战新产业合作示范区东B区污水处理厂入河排污口的决定书
渝(潼)环排口审〔2026〕2号
重庆市潼南区生态环境局
同意设置成渝地区双城经济圈潼南战新产业合作示范区东B区污水处理厂入河排污口的决定书
重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司:
你司于2026年1月20日向我局提出了成渝地区双城经济圈潼南战新产业合作示范区东B区污水处理厂入河排污口设置申请。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》和《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号)的规定,同意成渝地区双城经济圈潼南战新产业合作示范区东B区污水处理厂入河排污口设置决定如下:
|
|
£工矿企业入河排污口 √工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 £城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口_______________ | |||||
|
入河排污口名称 |
成渝地区双城经济圈潼南战新产业合作示范区东B区污水处理厂入河排污口 | |||||
|
入河排污口编码 |
FD-500152-0002-GY-00 | |||||
|
设置类型 |
√新设£改设£扩大 | |||||
|
责任主体基本情况 | ||||||
|
责任主体名称:重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司 | ||||||
|
详细地址 |
重庆市潼南区金潼大道123号 | |||||
|
统一社会信用代码 |
91500223MA5YU2R913 | |||||
|
法定代表人及联系电话 |
姓名:蒋冬云联系电话:15523929219 | |||||
|
行业类别 |
4620污水处理及其再生利用 | |||||
|
排污许可证或排污登记编号 |
无 | |||||
|
入河排污口 设置地点 |
所在行政区域:重庆市潼南区别口镇金仙村 | |||||
|
排入水体名称:赖家溪河 | ||||||
|
所在流域:长江流域 | ||||||
|
经度(十进制精确到小数点后六位,CGCS2000坐标系):105.931933 纬度(十进制精确到小数点后六位,CGCS2000坐标系):30.145239 | ||||||
|
污水排放方式 |
√连续 £间歇 |
入河 方式 |
£明渠√管道 £泵站£涵闸 £箱涵£其他:_______ | |||
|
是否共用 |
£是 √否 | |||||
|
入河排污口截面信息 |
√圆形截面:d=0.5m,S=0.196m2 | |||||
|
£方形截面:L×B= m× m,S= m2 | ||||||
|
£其他形状截面:S= m2 | ||||||
|
入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||
|
污染物种类 |
排放浓度(mg/L) |
全年 |
特殊时段(__月至__月) | |||
|
污水排放量(万t/a) |
污染物排放量(t/a) |
污水日排放量(t/d) |
污染物日排放量(t/d) | |||
|
入河排污口合计 | ||||||
|
COD |
50 |
182.5 |
91.25 |
5000 |
0.25 | |
|
NH3-N |
5 |
9.125 |
0.025 | |||
|
TN |
15 |
27.375 |
0.075 | |||
|
TP |
0.5 |
0.9125 |
0.0025 | |||
|
信息公开要求: 根据《入河排污口监督管理办法》以及《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》(HJ1386-2024)等相关标准要求,该入河排污口的名称、编码、类型、管理单位和监督电话等信息应以标识牌方式在入河排污口处信息公开。 | ||||||
|
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施: 该入河排污口对应的责任主体重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司应当按照排污单位有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,具体包括: 一、采取技防加人防等多种严防水污染事故; 二、严格落实《成渝地区双城经济圈潼南战新产业合作示范区东B区污水处理厂入河排污口设置论证报告》(以下简称:论证报告)提出的各项应急风险防范措施; 三、在污水处理设施出现故障或不正常运行时,应立即停产检修,严禁未经处理废水排放; 四、按照应急预案管理要求,定期开展应急演练,提升突发环境事件应对能力; 五、入河排污口排放污染物造成或可能造成水污染事故时,责任主体应立即启动应急预案,并依法向高新区管委会或潼南区生态环境局等相关部门报告,接受调查处理。 | ||||||
|
水生态环境保护措施: 为减免该入河排污口设置带来的不利影响,该入河排污口设置及使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施,具体包括: 一、加强污染防治设施运行维护,采取有效措施实现稳定达标排放,并符合排放总量控制要求。按有关要求和规范开展自行监测工作,加强计量及水质监测设施运行维护。 二、建立巡查制度加强排污管线、入河排污口以及附属设施巡查。发现他人借道排污等情况时,应立即向属地生态环境部门报告并留存证据。 三、严控排水规模不得突破5000m3/d; 四、严格落实《论证报告》提出的各项水生态环境保护措施; 五、可能发生突发环境事件和较大环境影响时,提前向有关主体通报预警信息。 六、根据相关法律法规自觉接受相关行政主管部门的监督检查和日常监督管理工作,确保受影响水功能区管理目标。 | ||||||
|
其他需要注意的事项: (一)根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等相关规定,河道管理范围内修建的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的建(构)筑物,建设单位须按照河道管理权限,将工程建设方案报送河道主管机关审查同意,未经审查同意不得开工建设; (二)该入河排污口设置经批准后,如果入河排污口位置、排放方式发生变化,以及因服务区域、污水处理工艺等发生较大变动造成或污水排放量、污染物排放总量等原因超过本决定书的,应重新进行入河排污口设置申请; (三)本决定书内容依据你单位报批的入河排污口论证报告预测的环境状态和相应条件作出,若实施或运行后,国家和本市提出新的环境质量要求,或发布更加严格的污染物排放标准,或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况,你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况,采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求; (四)该入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的,应当自变更之日起三十日内,向我局申请办理决定书变更手续; (五)该入河排污口不再使用后,应当自行拆除或者关闭入河排污口,并自拆除或者关闭之日起三十日内,向我局申请注销决定书; (六)按《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》(HJ1309-2023)要求开展入河排污口规范化建设; (七)责任主体要加强排污口及管线的日常巡检并将每月巡检记录报高新区管委会备案。 | ||||||
2026年2月25日
抄送:区应急管理局、区水利局、高新区管委会、田家镇人民政府、别口镇人民政府、区生态环境保护综合行政执法支队和区生态环境局水生态环境科,存档。



