重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队关于2025年6月日常执法检查结果的公示
重庆市万利来化工股份有限公司 | |
统一社会信用代码: | 915002232036542820 |
被检查主体名称: | 重庆市万利来化工股份有限公司 |
执法类别: | 日常执法 |
检查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
检查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
检查结果: | 未发现问题 |
检查时间: | 6/26/2025 |
检查机关: | 潼南区生态环境局 |
扫一扫在手机打开当前页