重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队关于2024年10月双随机执法检查结果的公示
重庆市潼南区吉垚建材有限公司 | |
统一社会信用代码: | 91500223MA5XETDC2B |
被检查主体名称: | 重庆市潼南区吉垚建材有限公司 |
抽查类别: | 双随机抽查 |
抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
抽查结果: | 抽查未发现问题 |
抽查时间: | 10/15/2024 |
抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
重庆立源化工有限公司 | |
统一社会信用代码: | 91500223MA5U95RT5K |
被检查主体名称: | 重庆立源化工有限公司 |
抽查类别: | 双随机抽查 |
抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
抽查结果: | 抽查未发现问题 |
抽查时间: | 10/16/2024 |
抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
扫一扫在手机打开当前页