重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队关于2024年5月双随机执法检查结果的公示
          
            日期:
            2024-05-31
            
            
            
               大
              中
              小
              大
              中
              小
             
           
         
        
          
          
            
            
          
          
          
          
| 重庆福茂源金属表面处理有限公司 | 
| 统一社会信用代码: | 91500152MAAC9QLH9N | 
| 被检查主体名称: | 重庆福茂源金属表面处理有限公司 | 
| 抽查类别: | 双随机抽查 | 
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 | 
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 | 
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 | 
| 抽查时间: | 5/14/2024 | 
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 | 
| 重庆瀚澄达科技有限公司 | 
| 统一社会信用代码: | 91500106MA5XEFLR8T | 
| 被检查主体名称: | 重庆瀚澄达科技有限公司 | 
| 抽查类别: | 双随机抽查 | 
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 | 
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 | 
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 | 
| 抽查时间: | 5/14/2024 | 
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 | 
| 重庆景裕电子科技有限公司 | 
| 统一社会信用代码: | 91500223MA5U89W13R | 
| 被检查主体名称: | 重庆景裕电子科技有限公司 | 
| 抽查类别: | 双随机抽查 | 
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 | 
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 | 
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 | 
| 抽查时间: | 5/7/2024 | 
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 | 
| 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | 
| 统一社会信用代码: | 915002233316468857 | 
| 被检查主体名称: | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | 
| 抽查类别: | 双随机抽查 | 
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 | 
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 | 
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 | 
| 抽查时间: | 5/7/2024 | 
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |