2024年潼南区电站基本信息表
2024年潼南区电站基本信息表 | ||||||
序号 | 电站名称 | 核定生态流量(m³/s) | 电站经营性质 | 电站联系人 | 电站监督电话 | 运行管理单位 |
1 | 高肯调峰电站 | 3.11 | 国有 | 鲍莉 | 023-85113881 | 重庆市潼南区水务(集团有限公司) |
2 | 高肯红旗电站 | 3.11 | 国有 | 重庆市潼南区水务(集团有限公司) | ||
3 | 青云水电站 | 0.103 | 国有 | 重庆市潼南区水务(集团有限公司) | ||
4 | 小肯电站 | 0.105 | 国有 | 重庆市潼南区水务(集团有限公司) | ||
5 | 大啃水电站 | 0.307 | 民营 | 龚文莉 | 13509428187 | 重庆市潼南区大啃水电站 |
6 | 太安水电站 | 2.81 | 民营 | 傅智学 | 18996029060 | 重庆市太安水力发电有限公司 |
7 | 力光电站 | 0.246 | 民营 | 罗含碧 | 13708346948 | 重庆潼南区力光电站(普通合伙) |
8 | 潼南航电 | 71.2 | 国有 | 曾云华 | 023-44586228 | 重庆航运建设发展有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页