潼南区区人力资源和社会保障局

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2025年跨区域交通补助公示表(市外第5批)

日期:2025-12-22
潼南区2025年跨区域交通补助公示表(市外第5批)
序号 镇街 姓名 身份号码(加密) 补贴金额(元)
1 桂林镇梨树村 唐诗童 500223********4858 200.00
2 桂林镇八角村 周巧 500223********4861 200.00
3 桂林镇观音社区 杨芬 500223********0623 200.00
4 桂林镇半坡村 廖素全 510227********4672 200.00
5 桂林镇倒树村 奚友红 500223********4859 200.00
6 桂林镇倒树村 陈永红 500223********4871 200.00
7 桂林镇桂花社区 龚义 500223********483X 200.00
8 桂林镇小舟村 奚腾辉 500223********4852 200.00
9 桂林镇小舟村 许世华 510227********4837 200.00
10 桂林镇倒树村 陈郁松 510227********4657 200.00
11 桂林镇半坡村 付刚 500223********4870 200.00
12 桂林镇倒树村 胡文全 510227********4717 200.00
13 桂林镇半坡村 邱波 510227********4657 200.00
14 桂林镇倒树村 米柏龙 500223********4832 200.00
15 桂林镇高庙社区 米南 500223********4842 200.00
16 桂林镇倒树村 李林 510227********4693 200.00
17 桂林镇倒树村 米玉红 510227********4668 200.00
18 桂林镇梨树村 周红英 510227********4861 200.00
19 桂林镇倒树村 米红斌 510227********4857 200.00
20 桂林镇半坡村 周小华 512928********3221 200.00
21 桂林镇倒树村 蒋婷艳 500223********3929 200.00
22 桂林镇倒树村 米建明 510227********471X 200.00
23 桂林镇半坡村 邓建 500223********4832 200.00
24 桂林镇梨树村 潘显柯 500223********4857 200.00
25 桂林镇半坡村 石勇 500223********483X 200.00
26 桂林镇小舟村 奚凤英 500223********4868 200.00
27 桂林镇小舟村 袁小红 510227********0342 200.00
28 桂林镇半坡村 陈华强 500223********4870 200.00
29 桂林镇双坝社区 米雪梅 510227********4663 200.00
30 桂林镇倒树村 米建辉 510227********4673 200.00
31 桂林镇倒树村 陈文华 500223********4835 200.00
32 桂林镇倒树村 谢冬梅 510726********6021 200.00
33 桂林镇铁钉社区 胡翱翔 510227********1298 200.00
34 桂林镇半坡村 付琼 510227********468X 200.00
35 桂林镇半坡村 邱伟 500223********4836 200.00
36 桂林镇高庙社区 杨涛 500223********4837 200.00
37 桂林镇半坡村 邓坤琼 511011********6969 200.00
38 桂林镇倒树村 奚海龙 510227********4659 200.00
39 桂林镇小舟村 钟应喜 510227********4832 200.00
40 桂林镇高庙社区 杨娇 500223********4847 200.00
41 桂林镇八角村 杨灵 500223********4868 200.00
42 桂林镇半坡村 陈名安 510227********4676 200.00
43 桂林镇倒树村 李芳 500223********4849 200.00
44 桂林镇半坡村 陆海英 452128********5027 200.00
45 桂林镇半坡村 任一青 510723********2005 200.00
46 桂林镇梨树村 潘洋 500223********4845 200.00
47 高庙社区 米莲升 510227********4838 200.00
48 桂林镇半坡村 邱刚 510227********4672 200.00
49 桂林镇小舟村 陈小清 510227********4863 200.00
50 桂林镇观音社区 黄艳玲 500223********0684 200.00
51 桂林镇半坡村 刘小波 500223********4834 200.00
52 桂林镇半坡村 潘发友 510227********4651 200.00
53 桂林镇半坡村 杨龙 500223********4856 200.00
54 桂林镇桂花社区 杜廷 500223********5143 200.00
55 桂林镇小舟村 袁相友 500223********4832 200.00
56 桂林镇小舟村 陈秋燕 500223********4848 200.00
57 大桥社区 马引 500223********002X 200.00
58 奇龙村 谢会毅 510227********1098 200.00
59 梓潼镇李台村 周强 510227********0638 200.00
60 大桥社区 付雨菲 500223********568X 200.00
61 云谷社区 徐正伟 500223********0632 200.00
62 梓潼镇李台村 郑仁兴 500223********0676 200.00
63 梓潼镇大桥社区 唐明 510227********0013 200.00
64 大佛新生村 傅腊梅 500223********0042 200.00
65 大佛新生村 冉杰 500223********0038 200.00
66 大佛新生村 奚小玲 510227********4842 200.00
67 大佛火盆村 唐永珍 510227********0625 200.00
68 大佛火盆村 夏治文 510227********0491 200.00
69 大佛八里社区 谢利华 510227********0497 200.00
70 大佛胜利社区 黄应高 510227********0310 200.00
71 大佛胜利社区 夏兵 510227********031X 200.00
72 大佛胜利社区 邱东升 500223********0012 200.00
73 大佛卫星社区 李超 500223********003X 200.00
74 大佛新生村 冉友 510227********0317 200.00
75 大佛卫星社区 米俊杰 500223********0030 200.00
76 大佛八里社区 袁玉华 510227********0505 200.00
77 大佛卫星社区 李勇 510227********0314 200.00
78 大佛丰产村 余海波 510227********031X 200.00
79 大佛新生村 张建高 510227********0058 200.00
80 大佛石碾社区 曾月 500223********001X 200.00
81 大佛新生村 沈明兰 510227********0345 200.00
82 大佛前进村 张大勇 510227********0334 200.00
83 上和镇五岩社区 李胜林 510227********1437 200.00
84 上和镇后沟村 谭青松 500223********1434 200.00
85 上和镇五岩社区 李真豪 500223********145X 200.00
86 上和镇后沟村 吴昊 500223********1431 200.00
87 上和镇五岩社区 李四洪 510227********1434 200.00
88 上和镇石镜村 刘西 510227********1638 200.00
89 上和镇石镜村 邹丽华 510227********164X 200.00
90 上和镇后沟村 刘豪 500223********1436 200.00
91 上和镇后沟村 刘遵华 510227********1636 200.00
92 上和镇倒塘社区 姚叔君 500223********1450 200.00
93 上和镇五岩社区 李浩 500223********1474 200.00
94 上和镇三岭村 滕建秀 500223********1464 200.00
95 上和镇团山村 李林成 510227********145X 200.00
96 上和镇五岩社区 李蓉 510227********1445 200.00
97 上和镇五岩社区 屈华山 510227********1435 200.00
98 上和镇后沟村 付佳颖 500223********1449 200.00
99 龙形镇檬茨社区 吴素清 510227********2363 200.00
100 龙形镇龙形村 周克强 510227********2237 200.00
101 龙形镇龙形村 黄海全 510227********2092 200.00
102 龙形镇高楼村 李雪 500223********2080 200.00
103 龙形镇龙形村 黄韬 500223********2072 200.00
104 龙形镇红岩村 杨科 500223********2073 200.00
105 龙形镇大安社区 米春 510227********2118 200.00
106 龙形镇丁坝村 周继明 510227********2358 200.00
107 龙形镇红岩村 周贵春 500223********2079 200.00
108 龙形镇大安社区 周南学 510227********2076 200.00
109 龙形镇高楼村 周洲 500223********2095 200.00
110 龙形镇大安社区 周平 510227********2077 200.00
111 龙形镇檬茨社区 李林虎 500223********2090 200.00
112 龙形镇水口社区 唐佳豪 500223********209X 200.00
113 龙形镇池坝村 肖碧华 510227********2723 200.00
114 古溪镇玉家村 胡昌兵 510227********2716 200.00
115 古溪镇千佛村 周德富 510227********3377 200.00
116 古溪镇熊家村 王亮 510227********3392 200.00
117 古溪镇千佛村 王栋元 510227********337X 200.00
118 古溪镇普莲村 易素华 510921********5481 200.00
119 古溪镇廖家村 齐泽贵 500223********2513 200.00
120 古溪镇金竹社区 曾鑫霞 500223********2520 200.00
121 古溪镇龙滩村 周福梅 500223********2520 200.00
122 古溪镇官家村 蒋红霞 500223********3381 200.00
123 古溪镇熊家村 匡域 500223********2513 200.00
124 古溪镇官家村 蒋锡国 510227********3374 200.00
125 古溪镇碾子村 刘长春 500223********2556 200.00
126 古溪镇金竹社区 唐小强 510227********2512 200.00
127 古溪镇千佛村 黄星 500223********2545 200.00
128 古溪镇千佛村 张智超 500223********3378 200.00
129 古溪镇千佛村 李浩奎 510227********3394 200.00
130 古溪镇千佛村 杨菲艳 500223********3380 200.00
131 古溪镇碾子村 谭桃艳 430522********6605 200.00
132 古溪镇华陀村 刘福英 510227********2743 200.00
133 古溪镇龙滩村 屈迎春 510227********2367 200.00
134 古溪镇金竹社区 曾红林 500223********2518 200.00
135 古溪镇廖家村 廖金凤 500223********2527 200.00
136 古溪镇龙滩村 周汝松 510227********2719 200.00
137 古溪镇双庙村 杨洋 500223********2510 200.00
138 古溪镇宝山村 肖自亮 510227********3375 200.00
139 古溪镇廖家村 齐世文 510227********2511 200.00
140 古溪镇千佛村 王建美 532723********2124 200.00
141 古溪镇千佛村 刘敏 500223********3384 200.00
142 宝龙镇酢房社区 莫文军 500223********3037 200.00
143 宝龙镇严寨村 莫倩 510623********4921 200.00
144 宝龙镇杨柳村 唐欣 500223********3044 200.00
145 宝龙镇酢房社区 严李瑞 500223********3036 200.00
146 宝龙镇杨柳村 莫尚辞 510227********2893 200.00
147 宝龙镇杨柳村 陈福 510227********3030 200.00
148 宝龙镇白庙村 刘春晨 500223********3053 200.00
149 宝龙镇长新村 李华君 500223********3082 200.00
150 玉溪镇新田社区 高智勇 510227********373X 200.00
151 玉溪镇书房社区 郑佳强 500223********3735 200.00
152 玉溪镇五通村 米宁 500223********3719 200.00
153 玉溪镇书房社区 董安明 510227********3754 200.00
154 玉溪镇书房社区 陈虎 510227********3739 200.00
155 书房社区 陈红权 510227********373X 200.00
156 玉溪镇书房社区 唐华英 500223********3726 200.00
157 玉溪镇曹家村 方远珍 511224********0340 200.00
158 双龙村 陈龙国 500223********3718 200.00
159 玉溪镇曹家村 周勇明 510227********4293 200.00
160 玉溪镇回龙村 陈圆林 500223********3739 200.00
161 玉溪镇五通村 杨流芳 500223********3731 200.00
162 曹家村 唐丽 510227********4303 200.00
163 青石村 陈勇 510227********3719 200.00
164 双龙村 徐凤祥 510227********3711 200.00
165 玉溪镇鹫台村 莫上贵 510227********3739 200.00
166 青石村 唐小容 510227********3725 200.00
167 大龙村 杨林 500223********3718 200.00
168 双龙村 陈有涛 500223********3712 200.00
169 米心镇禅鹤村 唐海壬 510227********3917 200.00
170 米心镇禅鹤村 唐水强 500223********3918 200.00
171 米心镇禅鹤村 唐永清 510227********3934 200.00
172 米心镇禅鹤村 王杰 510227********3914 200.00
173 米心镇禅鹤村 杨春秀 510227********3941 200.00
174 米心镇竹台村 陈颖 500223********3920 200.00
175 米心镇禅鹤村 王小平 510227********3968 200.00
176 米心镇高坎村 陈欢 500223********3566 200.00
177 白兔村 周彬 510227********4097 200.00
178 群力镇天灵村 张艳华 500223********2540 200.00
179 天灵村 彭伟 500223********4119 200.00
180 莫家社区 李帮贵 510227********4119 200.00
181 双堰社区 曾小兰 510227********3383 200.00
182 群力镇白兔村 罗伟 500223********4117 200.00
183 小龙村 李正华 510227********4143 200.00
184 小龙村 滕丰峻 510227********409X 200.00
185 群力镇牵牛村 陈诺 522321********1624 200.00
186 双江镇九道社区 李建国 510227********4298 200.00
187 双江镇九道社区 陈云锋 500223********4297 200.00
188 双江镇金龙社区 黄兴香 510227********5461 200.00
189 双江镇九道社区 袁乃勤 510227********4291 200.00
190 双江镇九道社区 陈中华 510227********429X 200.00
191 双江镇管店村 丁苗苗 420821********3565 200.00
192 双江镇九道社区 翟松 510902********7274 200.00
193 双江镇九道社区 袁家均 500223********4293 200.00
194 双江镇九道社区 张桂英 510227********4302 200.00
195 老关村 全登辉 510227********501X 200.00
196 双江镇九道社区 唐金龙 500223********4456 200.00
197 花沟村 杨胜华 510227********5459 200.00
198 双江镇九道社区 黄可 500232********5905 200.00
199 双江镇九道社区 李正鑫 500223********4479 200.00
200 双江镇九道社区 补永康 500223********4292 200.00
201 花沟村 罗远华 510227********5477 200.00
202 双江镇老关村 陈杰龙 500223********4450 200.00
203 双江镇木井村 宋美英 532929********1920 200.00
204 双江镇林湾村 殷杰 500223********4455 200.00
205 花岩镇龙怀社区 陈云发 510227********5138 200.00
206 花岩镇花岩社区 许自民 510227********5138 200.00
207 花岩镇龙怀社区 陈鑫雨 500223********5145 200.00
208 花岩镇石庙村 李洪兵 510227********513X 200.00
209 花岩镇水桥村 陈兴春 510227********5142 200.00
210 花岩镇花岩社区 黄怡 500223********5136 200.00
211 花岩镇花岩社区 吴波 510227********5138 200.00
212 花岩镇石马村 梅林 500223********5134 200.00
213 花岩镇花岩社区 黄平 500223********5135 200.00
214 花岩镇石马村 丁培芯 500223********5656 200.00
215 花岩镇石庙村 袁浩轩 500223********5138 200.00
216 花岩镇龙怀社区 马其堂 512326********2336 200.00
217 花岩镇花岩社区 廖学武 510227********5133 200.00
218 花岩镇龙怀社区 李元碧 510227********516X 200.00
219 花岩镇花岩社区 王国燕 510230********2808 200.00
220 花岩镇龙怀社区 丁灵灵 500223********562X 200.00
221 花岩镇龙怀社区 吴俊江 500223********5132 200.00
222 花岩镇水桥村 张小飞 510227********5155 200.00
223 花岩镇花岩社区 黄光军 510227********5136 200.00
224 花岩镇龙怀社区 何传健 500223********5139 200.00
225 柏梓镇龙口村 程吉丽 500223********5625 200.00
226 柏梓镇黎家社区 谭永贵 510227********5858 200.00
227 柏梓镇黎家社区 景艳 500223********5661 200.00
228 柏梓镇天池社区 刘祖佑 510227********613X 200.00
229 柏梓镇龙庙村 胡畅 500223********5612 200.00
230 柏梓镇四合村 付治云 510227********6319 200.00
231 柏梓镇天池社区 黄思余 500223********6171 200.00
232 柏梓镇龙庙村 刘世艳 510227********5854 200.00
233 柏梓镇安堂村 刘德强 510227********5819 200.00
234 柏梓镇黎家社区 周名熙 500223********5650 200.00
235 柏梓镇金灵村 卓财合 500223********631X 200.00
236 柏梓镇龙庙村 李拥军 510227********5813 200.00
237 柏梓镇石梯村 代洪贵 510227********613X 200.00
238 柏梓镇黎家社区 周新明 510227********5814 200.00
239 柏梓镇黎家社区 景小龙 500223********5617 200.00
240 柏梓镇龙庙村 周海霞 500223********5688 200.00
241 天池社区 唐述芳 510227********614X 200.00
242 柏梓镇石梯村 代宇 500223********5663 200.00
243 柏梓镇黎家社区 代世伦 510227********5812 200.00
244 崇龛镇青山村 徐甜甜 500223********6685 200.00
245 崇龛镇柿花村 饶梦吉 500223********6679 200.00
246 崇龛镇大屋村 徐娇娇 500223********6684 200.00
247 崇龛镇大屋村 徐三梅 362430********4865 200.00
248 崇龛镇古泥村 唐意文 500223********6654 200.00
249 崇龛镇大屋村 吴国素 510227********6665 200.00
250 崇龛镇大屋村 姚明文 510227********6651 200.00
251 崇龛镇大屋村 夏容 510227********6665 200.00
252 崇龛镇大屋村 徐钊锋 510227********6658 200.00
253 崇龛镇古泥村 杨思绮 500223********6658 200.00
254 崇龛镇青山村 徐平傑 510227********6676 200.00
255 崇龛镇古泥村 徐利全 510227********6856 200.00
256 崇龛镇大屋村 郭元 510227********6656 200.00
257 崇龛镇青山村 徐述强 500223********6658 200.00
258 崇龛镇古泥村 夏蓉 510227********6865 200.00
259 崇龛镇古泥村 胡婷婷 500223********6681 200.00
260 崇龛镇临江社区 廖燕 500223********668X 200.00
261 塘坝镇觉山村 何炳 510227********7233 200.00
262 塘坝镇觉山村 何朝友 510227********7257 200.00
263 塘坝镇龙珠社区 郑旭 500223********7070 200.00
264 塘坝镇小仑村 郑晓曼 500223********7066 200.00
265 塘坝镇金龟村 黄建红 510227********7035 200.00
266 塘坝镇小仑村 陈冬玲 500223********715X 200.00
267 塘坝镇小仑村 张永容 510227********790X 200.00
268 塘坝镇小仑村 吕招良 510227********7918 200.00
269 塘坝镇小仑村 沈双琼 510227********7907 200.00
270 塘坝镇小仑村 刘沛 500223********7074 200.00
271 塘坝镇觉山村 谢平 510227********723X 200.00
272 塘坝镇小仑村 罗继良 510227********791X 200.00
273 塘坝镇小仑村 赖华贵 510227********7898 200.00
274 塘坝镇小仑村 张永德 510227********7895 200.00
275 塘坝镇小仑村 唐学强 500223********7093 200.00
276 塘坝镇小仑村 沈雄 500223********7058 200.00
277 塘坝镇觉山村 谢红梅 500223********708X 200.00
278 塘坝镇小屋社区 张荣睦 510227********7035 200.00
279 塘坝镇觉山村 夏先秀 510227********772X 200.00
280 塘坝镇龙珠社区 王词 500223********705X 200.00
281 塘坝镇小仑村 周静 500223********7047 200.00
282 塘坝镇小仑村 徐海 500223********7091 200.00
283 塘坝镇小仑村 郑翠 500223********7066 200.00
284 塘坝镇小仑村 岳利梅 511023********5167 200.00
285 塘坝镇龙珠社区 郑小林 500223********7063 200.00
286 塘坝镇小仑村 赖瀛 500223********7057 200.00
287 塘坝镇龙珠社区 王领娜 500223********704X 200.00
288 塘坝镇小仑村 冯有洪 510227********7892 200.00
289 塘坝镇小仑村 伍乾隆 500223********717X 200.00
290 塘坝镇金龟村 贺铜 500223********707X 200.00
291 塘坝镇小仑村 余浪 500223********7095 200.00
292 塘坝镇店子村 徐贵川 500223********7038 200.00
293 塘坝镇龙珠社区 倪鑫 500223********7061 200.00
294 塘坝镇金龟村 王馨慧 500223********7067 200.00
295 塘坝镇小仑村 郑赢万 500223********703X 200.00
296 塘坝镇龙珠社区 王红 510227********7039 200.00
297 塘坝镇小仑村 伍双权 500223********7030 200.00
298 塘坝镇觉山村 文国芳 510922********8388 200.00
299 塘坝镇觉山村 王小琼 500223********7046 200.00
300 塘坝镇觉山村 裴晓玲 500223********7128 200.00
301 塘坝镇店子村 秦阳生 510227********7414 200.00
302 塘坝镇小屋社区 彭爽 500223********7067 200.00
303 塘坝镇小仑村 邹友全 510227********7895 200.00
304 塘坝镇觉山村 王浩宇 500223********7039 200.00
305 塘坝镇觉山村 陈晓华 510227********8403 200.00
306 塘坝镇小仑村 罗杰 500223********7118 200.00
307 塘坝镇小仑村 伍绍容 510227********7942 200.00
308 塘坝镇小仑村 张兴友 510227********7897 200.00
309 塘坝镇小仑村 伍绍伦 510227********7896 200.00
310 塘坝镇小仑村 郑崇良 510227********7919 200.00
311 塘坝镇金龟村 黄淮 500223********7033 200.00
312 塘坝镇小仑村 徐学良 510227********7898 200.00
313 塘坝镇小仑村 赖祥伟 510227********7896 200.00
314 塘坝镇小仑村 赖剑波 510227********791X 200.00
315 塘坝镇古家村 张佳莹 500223********7046 200.00
316 塘坝镇小仑村 赖祥毅 500223********7033 200.00
317 塘坝镇觉山村 赖森清 500223********703X 200.00
318 塘坝镇小仑村 尹明波 500223********7119 200.00
319 塘坝镇小仑村 徐禄 500223********7139 200.00
320 塘坝镇半街社区 郑湘榆 500223********7049 200.00
321 塘坝镇觉山村 何杰 500223********7073 200.00
322 塘坝镇小仑村 许双苗 500223********7065 200.00
323 塘坝镇小仑村 郑全英 510227********7924 200.00
324 塘坝镇觉山村 赖良红 510227********7237 200.00
325 塘坝镇金龟村 王培宇 500223********7054 200.00
326 塘坝镇小仑村 郑行 500223********7078 200.00
327 塘坝镇半街社区 马小琴 510227********7049 200.00
328 塘坝镇金龟村 熊玉龙 500223********7073 200.00
329 塘坝镇小仑村 李廷芳 511023********3366 200.00
330 塘坝镇石花村 王乾宏 500223********7038 200.00
331 塘坝镇小仑村 张涵 500223********7053 200.00
332 塘坝镇小仑村 胡春秀 512927********6805 200.00
333 塘坝镇苏家村 罗建华 510227********7233 200.00
334 塘坝镇小仑村 赖毅 510227********7919 200.00
335 塘坝镇觉山村 蔡凤容 510227********7249 200.00
336 塘坝镇小仑村 张毅 500223********7076 200.00
337 塘坝镇小仑村 赖祯熬 510227********7896 200.00
338 塘坝镇普陀村 徐迁 500223********7091 200.00
339 塘坝镇小仑村 伍绍兵 500223********7037 200.00
340 塘坝镇金龟村 谢益宏 510227********725X 200.00
341 塘坝镇小仑村 唐小兰 510227********6147 200.00
342 塘坝镇小仑村 赖小应 510227********7893 200.00
343 塘坝镇石花村 郑兴隆 500223********7072 200.00
344 塘坝镇小仑村 张春兰 510227********7900 200.00
345 塘坝镇小仑村 伍乾余 500223********7071 200.00
346 塘坝镇觉山村 陈朝碧 510227********7062 200.00
347 塘坝镇小仑村 郑蒙 500223********7041 200.00
348 塘坝镇天印村 张兴容 510227********7422 200.00
349 塘坝镇小仑村 张崇富 510227********7894 200.00
350 塘坝镇古家村 张强余 510227********7897 200.00
351 塘坝镇觉山村 陈绍永 510227********7233 200.00
352 塘坝镇小仑村 沈帅 500223********7074 200.00
353 塘坝镇小仑村 蒋伟 500223********7059 200.00
354 塘坝镇金龟村 黄海龙 500223********7035 200.00
355 塘坝镇小仑村 赖良兰 510227********7907 200.00
356 塘坝镇古家村 赖菊花 510227********6140 200.00
357 塘坝镇觉山村 冯运中 510227********8395 200.00
358 新胜镇南刊村 赵银银 500223********8040 200.00
359 新胜镇南刊村 赵银芳 500223********8045 200.00
360 石桥村 李继林 510227********9351 200.00
361 新胜镇钟峰村 李元明 510227********9353 200.00
362 新胜镇钟峰村 李勇 510227********9352 200.00
363 新胜镇钟峰村 王翔 500223********803X 200.00
364 桅杆村 沈光良 510227********8034 200.00
365 新胜镇南刊村 尹铖 500223********8032 200.00
366 新胜镇石桥村 陈洁 500223********8082 200.00
367 新胜镇三星村 崔年强 510227********8057 200.00
368 新胜镇石桥村 彭鑫悦 500223********8045 200.00
369 新胜镇南刊村 赵毅 510227********8031 200.00
370 钟峰村 龚惠玲 500223********8044 200.00
371 新胜镇圆通村 杨焱 512501********808X 200.00
372 新胜镇南刊村 陈峥 500223********8103 200.00
373 新胜镇三星村 代春龙 500223********8036 200.00
374 新胜镇南刊村 李世兵 510227********9367 200.00
375 新胜镇三星村 沈云 510227********8076 200.00
376 新胜镇圆通村 周代书 510227********8056 200.00
377 新胜镇三星村 代敏 511023********5165 200.00
378 新胜镇钟峰村 罗祖伦 510227********9356 200.00
379 桅杆村 李正芬 510227********9365 200.00
380 新胜镇南刊村 陈波 500223********8038 200.00
381 新胜镇铁线社区 唐建锋 500223********8031 200.00
382 新胜镇铁线社区 唐成兰 510227********8040 200.00
383 新胜镇南刊村 石伟 500223********8035 200.00
384 太安镇蛇形村 邱爽 500223********7738 200.00
385 太安镇蛇形村 夏姣姣 500223********770X 200.00
386 太安镇太平村 周啟强 510227********0771 200.00
387 太安镇三幢村 周朝福 510227********0791 200.00
388 太安镇鱼溅村 尹露 500223********7696 200.00
389 太安镇太平村 袁菊 510227********0784 200.00
390 太安镇蛇形村 邱鹏 500223********7696 200.00
391 太安镇蛇形村 刘光银 510227********7719 200.00
392 太安镇太平村 高应海 510227********0775 200.00
393 太安镇蛇形村 米碧华 510227********4663 200.00
394 太安镇铜鼓村 赖瑜 500223********7714 200.00
395 太安镇蛇形村 夏攀杰 500223********7699 200.00
396 太安镇塔沟村 蔡大勇 510227********769X 200.00
397 太安镇蛇形村 彭啓良 510227********0776 200.00
398 太安镇罐坝村 文麟志 500223********7698 200.00
399 太安镇太平村 胡彩云 500382********946X 200.00
400 太安镇滩石村 邓奎 510227********7710 200.00
401 太安镇鱼溅村 邱驰 510227********7698 200.00
402 太安镇罐坝村 邱柳琴 500223********7709 200.00
403 太安镇三幢村 米彪 500223********7713 200.00
404 太安镇太平村 邹涛 500223********7736 200.00
405 太安镇罐坝村 唐建华 510227********7691 200.00
406 太安镇三幢村 米勇强 510227********0779 200.00
407 太安镇蛇形村 彭语 500223********7729 200.00
408 太安镇蛇形村 刘国平 510227********6028 200.00
409 太安镇鱼溅村 刘悦悦 500223********7729 200.00
410 太安镇太平村 高应文 510227********7698 200.00
411 太安镇蛇形村 邱真 500223********7707 200.00
412 太安镇太平村 易虹萤 500223********7706 200.00
413 小渡镇双屋村 陶华峰 500223********8191 200.00
414 小渡镇双屋村 曹东 500223********8194 200.00
415 小渡镇花园村 吴小琴 510227********8865 200.00
416 小渡镇黄堡村 肖洪良 500223********8215 200.00
417 小渡镇双桥村 张皓楠 500223********8196 200.00
418 卧佛镇太白村 秦淑英 510227********9506 200.00
419 卧佛镇新都村 丁波明 510227********9516 200.00
420 马龙村 陈林 510227********9055 200.00
421 马龙村 张建均 510227********8862 200.00
422 河口村 丁应华 510227********8876 200.00
423 卧佛镇百花村 卢顺才 510227********9058 200.00
424 五桂镇倒狮社区 陈科桥 500223********9195 200.00
425 五桂镇东南村 崔大友 510227********9196 200.00
426 五桂镇高碑村 谭培锋 500223********9199 200.00
427 五桂镇高碑村 唐春艳 500223********9207 200.00
428 五桂镇东南村 陈廷才 510227********9218 200.00
429 五桂镇东南村 向文春 510227********9194 200.00
430 五桂镇高碑村 周利群 511023********4924 200.00
431 五桂镇高碑村 张奇 500223********9199 200.00
432 五桂镇东南村 何祥福 510227********9199 200.00
433 五桂镇高碑村 邹林峰 500223********9215 200.00
434 五桂镇东南村 刘天建 510227********9231 200.00
435 五桂镇东南村 余登福 510227********9193 200.00
436 五桂镇东南村 陈澄 500223********9193 200.00
437 田家镇老庙村 周流源 500223********1914 200.00
438 田家镇六角村 谢子君 520321********7686 200.00
439 田家镇小桥社区 徐巾杰 500223********0931 200.00
440 田家镇小桥社区 刘海霞 500223********0947 200.00
441 田家镇小桥社区 向婷 500223********4462 200.00
442 田家镇黑龙社区 韦均均 500223********0948 200.00
443 田家镇小桥社区 唐正荣 510227********0954 200.00
444 田家镇小石社区 胡红波 500223********1914 200.00
445 别口镇高岩村 王印国 500223********1797 200.00
446 别口镇科郎村 卿渝宁 500223********1757 200.00
447 别口镇花坡村 游放 500223********1759 200.00
448 别口镇花坡村 郑春兰 510227********1767 200.00
449 别口镇花坡村 游荏翔 500223********1750 200.00
450 别口镇金仙村 屈建平 500223********1756 200.00
451 别口镇金仙村 胡春艳 500223********1762 200.00
452 别口镇花坡村 游灿 500223********1757 200.00
453 花铺村 郑德佑 510227********8751 200.00
454 寿桥镇三教村 吕燕 511022********1742 200.00
455 三教村 张元燕 522328********0023 200.00
456 寿桥镇三教村 喻光容 510227********8723 200.00
457 寿桥镇碉楼社区 王栖 500223********8725 200.00
458 碉楼社区 孙明亮 500223********8719 200.00
459 寿桥镇染房社区 熊光丽 510227********8743 200.00
460 寿桥镇碉楼社区 何烽 500223********8757 200.00
461 寿桥镇三教村 熊温督 510227********8714 200.00
462 寿桥镇三教村 周亮 510227********8711 200.00
463 三教村 吴章学 510227********8714 200.00
464 三教村 张科强 510227********8713 200.00
465 寿桥镇染房社区 顾全伟 510227********8714 200.00
466 玉溪镇金堆社区 唐峰 510227********3714 1003.50
467 群力镇小龙村 周自飞 510227********4095 245.50
468 上和镇青龙村 何清华 510227********1431 715.00
469 双江镇老关村 杨能芳 511002********5827 797.00
470 卧佛镇河口村 李兴强 510227********8859 338.00
471 卧佛镇冷坝社区 陈廷光 510227********8876 819.00
472 卧佛镇月坝村 蒋文学 510227********8853 93.50
473 群力镇矮坡村 张素芳 522228********3826 606.50
474 桂林镇梨树村 潘路桥 510227********4670 272.50
475 宝龙镇杨柳村 胡孝辉 500223********3058 368.00
476 卧佛镇冷坝社区 刘晓兰 513025********1386 819.00
477 双江镇龙门社区 肖文茂 510227********5018 29.00
478 米心镇禅鹤村 唐琦 500223********3920 464.50
479 古溪镇三庵村 卜显国 510227********251X 593.00
480 米心镇龙王村 蒋代光 510227********3554 43.50
481 上和镇冬冲社区 李胜建 510227********143X 430.00
482 花岩镇花岩社区 刘科秀 510227********5146 550.00
483 古溪镇熊家村 李浩明 510227********3375 317.00
484 卧佛镇新都村 贺绍勇 510227********951X 968.00
485 双江镇金龙社区 李凤 500223********4485 833.00
486 群力镇矮坡村 黄媛 510227********4099 606.50
487 米心镇禅鹤村 唐学林 510227********3938 41.50
488 塘坝镇古家村 赖红兰 510227********790X 1362.50
489 双江镇丁沟村 陈仁金 510227********5016 980.00
490 双江镇仙鹅社区 朱平 510227********446X 408.00
491 五桂镇高碑村 吴云芬 510227********9208 423.00
492 双江镇老关村 李发团 510227********5013 797.00
493 双江镇龙门社区 米光华 510227********501X 954.00
494 米心镇高坎村 陈国海 510227********3550 280.00
495 田家镇罗汉村 舒为民 510227********0977 560.50
496 大佛前进村 陈同碧 510227********0342 520.00
497 双江镇老关村 李莎 500223********4468 797.00
498 新胜镇钟峰村 游俊诚 500223********8039 297.00
499 大佛新生村 刘飞霞 500223********0049 1225.00
500 大佛丰产村 王渊 500223********0027 702.00
501 古溪镇熊家村 张军子 430682********4721 317.00
502 大佛胜利社区 彭林海 500223********0014 316.00
503 塘坝镇觉山村 曹春燕 522401********6644 609.00
504 大佛石碾社区 文良贵 510227********0019 450.00
505 古溪镇双庙村 何履洪 510227********2518 140.50
506 双江镇丁沟村 刘祖英 510227********5305 980.00
507 上和镇青龙村 陈春梅 510227********1461 1211.00
508 宝龙镇酢房社区 莫宜勇 510227********3031 888.50
509 双江镇老关村 沈中成 510227********5018 387.00
510 古溪镇禄沟村 王红梅 510227********322X 987.00
