潼南区区人力资源和社会保障局

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2025年跨区域交通补助公示表(市外第6批)

日期:2025-12-22
潼南区2025年跨区域交通补助公示表(市外第6 批)
序号 镇街 姓名 身份号码(加密) 补贴金额(元)
1 梓潼街道 邓周 500223********0611 200.00
2 梓潼街道 杜春林 510227********1133 200.00
3 梓潼街道 杜长生 510227********1095 200.00
4 梓潼街道 唐良军 500223********0638 200.00
5 梓潼街道 郑君 510227********0630 200.00
6 大佛街道 米建 510227********0313 200.00
7 大佛街道 周青香 500223********2386 200.00
8 龙形镇 韩云英 510228********4627 200.00
9 古溪镇 张理秀 500223********2549 200.00
10 古溪镇 黎炳坤 500223********3376 200.00
11 古溪镇 黎博艺 500223********2512 200.00
12 古溪镇 张荣友 510227********3230 200.00
13 古溪镇 龙宴中 510227********2512 200.00
14 古溪镇 李建 500223********253X 200.00
15 古溪镇 张文平 510227********3214 200.00
16 古溪镇 罗欣 500223********2545 200.00
17 宝龙镇 莫尚建 500223********3051 200.00
18 玉溪镇 陈勇刚 510227********3735 200.00
19 玉溪镇 陈佳新 500223********371X 200.00
20 玉溪镇 易磊 500223********3710 200.00
21 玉溪镇 张洪中 510227********4299 200.00
22 玉溪镇 陈洪冰 500223********3718 200.00
23 玉溪镇 陈国梁 510227********3718 200.00
24 玉溪镇 陈安全 510227********3713 200.00
25 玉溪镇 奚凤琼 510227********4845 200.00
26 玉溪镇 杨洪 510227********3712 200.00
27 玉溪镇 陈燕青 510227********3734 200.00
28 玉溪镇 米兰娟 510227********4668 200.00
29 玉溪镇 李秀华 510227********530X 200.00
30 玉溪镇 陈学华 510227********3736 200.00
31 玉溪镇 陈元武 500223********3712 200.00
32 玉溪镇 唐梦洁 500223********3762 200.00
33 玉溪镇 陈爽 500223********3711 200.00
34 玉溪镇 易国洪 510227********3717 200.00
35 玉溪镇 陈刚 510227********3776 200.00
36 玉溪镇 陈青松 500223********3736 200.00
37 米心镇 胡小梅 510227********3920 200.00
38 双江镇 张晶晶 500223********4307 200.00
39 双江镇 张雨豪 500223********4297 200.00
40 双江镇 陈亮 510227********4299 200.00
41 双江镇 廖学华 510227********4333 200.00
42 双江镇 李俊飞 510227********4291 200.00
43 柏梓镇 赖菲 500223********5640 200.00
44 柏梓镇 夏雪 500233********7805 200.00
45 柏梓镇 宋宗辉 510227********6311 200.00
46 柏梓镇 赖林 500223********5657 200.00
47 柏梓镇 付伦强 500223********5635 200.00
48 柏梓镇 唐忠 510227********6316 200.00
49 柏梓镇 杨兰 510227********5822 200.00
50 柏梓镇 孙建荣 510227********5618 200.00
51 柏梓镇 徐倩倩 500223********5669 200.00
52 柏梓镇 孙大文 510227********5636 200.00
53 柏梓镇 付友讯 510227********6317 200.00
54 柏梓镇 刘洪明 500223********6311 200.00
55 崇龛镇 张云云 500223********6667 200.00
56 崇龛镇 梁艳 500381********4408 200.00
57 崇龛镇 张容 500223********6668 200.00
58 崇龛镇 薛秋萍 500223********6669 200.00
59 崇龛镇 薛畅 500223********665X 200.00
60 塘坝镇 张清明 510227********7914 200.00
61 塘坝镇 朱岩东 500223********7058 200.00
62 塘坝镇 吴佳欢 500223********7063 200.00
63 塘坝镇 许淑容 510227********7245 200.00
64 塘坝镇 黄莹莹 500223********7106 200.00
65 新胜镇 周春江 500223********8038 200.00
66 新胜镇 谭国仁 510227********8050 200.00
67 新胜镇 代贵 510227********8056 200.00
68 新胜镇 龚文玲 500223********8043 200.00
69 新胜镇 沈树华 510227********7040 200.00
70 小渡镇 周小平 500223********821X 200.00
71 卧佛镇 张长春 510227********9492 200.00
72 田家镇 刘松 500223********757X 200.00
73 大佛街道 邓婷婷 500223********0027 392.50
74 玉溪镇 李桂菊 510227********3722 1065.50
75 大佛街道 赖福容 510227********0327 1055.00
76 玉溪镇 蒋中国 510227********3711 1065.50
77 大佛街道 陈小琼 510227********0328 372.00
78 大佛街道 周南伟 510227********0318 1055.00
79 大佛街道 黄卫 500223********0037 245.00
80 大佛街道 黄向阳 510227********0538 1065.00
81 大佛街道 黄勇军 510227********0330 708.00
82 柏梓镇 高玉华 510227********6341 226.00
83 塘坝镇 赖祯熬 510227********7896 152.00
84 桂林街道 林洋 500223********0617 200.00
85 宝龙镇 莫尚平 500223********3051 200.00
86 崇龛镇 吴靖 500223********6650 200.00
87 新胜镇 谭唐 500223********8052 200.00
88 小渡镇 刘悦 500223********8207 200.00
合计: 22801.50











经办人:
分管领导:
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站