潼南区区人力资源和社会保障局

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2025年跨区域交通补助公示表(市内第6批)

日期:2025-12-17
潼南区2025年跨区域交通补助公示表(市内第6批)
序号 镇街 姓名 身份号码(加密) 补贴金额(元)
1 梓潼大坪村 李方舟 500223********0632 50.00
2 梓潼石盘社区 杨红彬 510227********0616 50.00
3 梓潼大坪村 唐洪波 500223********0634 50.00
4 梓潼大坪村 蒋强 500223********0675 50.00
5 梓潼大坪村 毛月月 500223********0621 50.00
6 大佛文家村 刘燕 500223********0042 50.00
7 大佛卫星社区 赖金 500223********0038 50.00
8 大佛石碾社区 代爽 500223********8043 50.00
9 龙形水口社区 周盟 500223********2357 50.00
10 龙形红岩村 周海华 510227********2097 50.00
11 古溪伍家村 何梁华 510227********3560 50.00
12 古溪普莲村10社 罗敏 500223********2565 50.00
13 玉溪回龙村 陈磊 500223********371X 50.00
14 玉溪回龙村 刘平 500223********3710 50.00
15 玉溪回龙村 蒋兵 500223********4310 50.00
16 玉溪回龙村 陈云龙 500223********3711 50.00
17 玉溪回龙村 黄燕 510227********3729 50.00
18 玉溪回龙村 陈迎春 500223********3737 50.00
19 玉溪新田社区 卜敏 500223********3720 50.00
20 玉溪回龙村 陈学英 510227********3722 50.00
21 玉溪大龙村 袁诗琪 500223********430X 50.00
22 玉溪回龙村 杨凤娇 500223********3740 50.00
23 玉溪回龙村 高凤兰 510227********3726 50.00
24 双江白云村 漆建芬 510902********7746 50.00
25 双江白云村 张媛 500223********4307 50.00
26 柏梓黎咀村 宋宗兰 510227********6327 50.00
27 柏梓桥亭村 杨静 500223********5628 50.00
28 柏梓樊家社区 张莎莎 500223********6326 50.00
29 柏梓浩洋村 付佳琪 500223********5622 50.00
30 柏梓石梯村 黄茂林 500223********5632 50.00
31 柏梓石梯村 陈建容 500223********5627 50.00
32 柏梓尹坝村 赖红玲 500223********6144 50.00
33 柏梓樊家社区 夏桂华 510227********5648 50.00
34 柏梓羊堡村 孙白翠 500223********5625 50.00
35 柏梓樊家社区 李余华 510227********5843 50.00
36 柏梓羊堡村 向麟蜂 500223********5611 50.00
37 柏梓黎咀村 陈镖 500223********6314 50.00
38 崇龛张板村 陈凤 500223********6687 50.00
39 崇龛桥沟村 王星雨 500223********6660 50.00
40 塘坝石花村 黄丽洁 500223********7046 50.00
41 塘坝金龟村 尹飞 500223********7036 50.00
42 塘坝石花村 沈桂 500223********7043 50.00
43 塘坝石花村 吴海洋 500223********7036 50.00
44 塘坝石花村 吴海燕 500223********7083 50.00
45 塘坝石花村 徐龙龙 500223********7077 50.00
46 塘坝金龟村 黄延 500223********7046 50.00
47 塘坝石花村 黄乐轩 500223********7048 50.00
48 塘坝古家村 徐浩舰 500223********7072 50.00
49 塘坝石花村 吴悦 500223********7044 50.00
50 新胜三星村 沈宏斌 500223********8031 50.00
51 新胜三星村 谭颖 500223********8042 50.00
52 新胜三星村 张秀英 510227********8044 50.00
53 新胜三星村 岳小艳 510227********8048 50.00
54 新胜三星村 王渝 500223********8059 50.00
55 新胜南刊村 魏祖顺 532126********1126 50.00
56 小渡花园村 黄碧连 510227********9504 50.00
57 别口金仙村 黄少群 500382********3403 50.00
合计: ¥2,850.0











经办人:
分管领导:


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站