潼南区各乡镇(街道)人力社保服务大厅联系方式
社保所联系电话 | |||||||||||
编号 | 社保所名称 | 所长姓名 | 性别 | 座机 | 手机 | 经办人员 | 手机 | 分管领导 | 电话 | 职务 | 备注 |
1 | 梓潼 | 罗国荣 | 男 | 64489788 | 15825959735 | 袁勇 | 15310188007 | 唐雪梅 | 13896750816 | 组织委员 | |
万磊 | 13594078216 | ||||||||||
2 | 大佛 | 陈友菊 | 女 | 81655360 | 13628346126 | 陈锐 | 15923196173 | 谢颖 | 13609466679 | 组织委员 | |
3 | 桂林 | 刘一凭 | 女 | 81656658 | 13883132989 | 杨会 | 15123184715 | 龙晓松 | 13350336288 | 组织委员 | |
汪子茜 | 18580033355 | ||||||||||
郑卓 | 18225082754 | ||||||||||
4 | 双江 | 翁明俊(冉然) | 女 | 44863126 | 15736126545(15823176576) | 冉然 | 15823176576 | 高荣鹏 | 18996023020 | 武装部长、副镇长 | |
李依婷 | 15086692360 | ||||||||||
李欢欢 | 15223327136 | ||||||||||
5 | 古溪 | 蒋红兵 | 男 | 81658200 | 13752924458 | 刘文勤 | 13032387869 | 夏佳 | 13527594933 | 副镇长 | |
李红宁 | 15213437330 | ||||||||||
6 | 玉溪 | 吴松峰 | 男 | 81655873 | 13527389345 | 胡雨琦 | 18202349591 | 吕雪洋 | 13983610338 | 人大主席 | |
7 | 上和 | 王勇 | 男 | 44410001 | 15023610032 | 陈渝 | 19122034942 | 赖本能 | 17783935598 | 副镇长 | |
8 | 塘坝 | 陈英 | 女 | 44342881 | 18983000125 | 黄霜 | 18423181513 | 张邓 | 17783386888 | 组织委员 | |
9 | 小渡 | 张弘 | 男 | 44270568 | 13060234125 | 周佳龙 | 15922679760 | 陈迪 | 13883660208 | 副镇长 | |
10 | 柏梓 | 杨梅 | 女 | 44710002 | 13594328100 | 唐涛 | 18983865560 | 曾军 | 13983924516 | 副镇长 | |
11 | 卧佛 | 李雄 | 男 | 44770000 | 13452360988 | 张涛 | 13648377276 | 倪利平 | 13452150331 | 组织委员 | |
廖冬琴 | 17830985597 | ||||||||||
12 | 五桂 | 崔玲 | 女 | 44775513 | 18323438706 | 邓菁 | 19123310199 | 伍利梅 | 17388235121 | 组织委员 | |
13 | 新胜 | 林成 | 男 | 44760025 | 13658357566 | 杨欢 | 18725762431 | 邓路 | 13350330519 | 组织委员 | |
14 | 太安 | 彭繁 | 女 | 44310350 | 15823330567 | 邓赕丹 | 15923011197 | 张继明 | 13996166651 | 人大主席 | |
15 | 崇龛 | 杨运德 | 男 | 44560274 | 15723189188 | 曾沭人 | 18084095084 | 唐国源 | 18996199121 | 组织委员 | |
陈璨 | 17783821069 | ||||||||||
16 | 花岩 | 李建伟 | 男 | 44867023 | 15023112632 | 王秋香 | 15723020173 | 周博 | 13594289428 | 副镇长 | |
方刚 | 17300268679 | ||||||||||
17 | 龙形 | 李应玲 | 女 | 44445239 | 15923809922 | 屈飞燕 | 15723193902 | 唐凌浓 | 15320401888 | 组织委员 | |
刘雨舟 | 17782396608 | ||||||||||
肖梦昕 | 15760059912 | ||||||||||
18 | 群力 | 谢建洪 | 男 | 44818062 | 13983452869 | 张宇 | 13500357145 | 李军 | 15320402666 | 组织委员 | |
李森林 | 18426484197 | ||||||||||
肖雪妮 | 15696429365 | ||||||||||
19 | 米心 | 杨洋 | 女 | 44815513 | 15823027387 | 蒋坤容 | 15025422072 | 吉红光 | 13883117763 | 人大主席 | |
何倩 | 13436019722 | ||||||||||
20 | 宝龙 | 杨美龙 | 男 | 44220283 | 17843604205 | 莫珊 | 15802302490 | 周鑫 | 13883070992 | 组织委员 | |
21 | 田家 | 田利 | 女 | 44316268 | 17388235152 | 曾帅琦 | 18723211437 | 董美丽 | 13310213857 | 组织委员 | |
秦鹏 | 19946901436 | ||||||||||
22 | 别口 | 郑斌 | 男 | 81655099 | 13650513304 | 张权 | 13752987658 | 邹微 | 19923627987 | 组织委员 | |
23 | 寿桥 | 刘万欢 | 男 | 44275516 | 17338306709 | 徐小翠 | 15823946734 | 汪杰 | 15086736166 | 组织委员 | |
王婷婷 | 18203067297 |
扫一扫在手机打开当前页