潼南区2024年享受用人单位社会保险补贴单位公示(第五批)
潼南区2024年享受用人单位社会保险补贴单位公示(第五批)
根据《关于进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》(渝人社发〔2018〕174号)、《关于调整优化部分就业创业扶持政策经办程序的通知》(渝人社发〔2024〕17号)等文件要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。
一、公示期
2025年7月1日—2025年7月7日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:潼南区就业和人才中心
通讯地址:重庆市潼南区桂林街道金佛大道41号402办公室
联系电话:44590803
联系人:张陈
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:潼南区2024年享受用人单位社会保险补贴单位公示(第五批)
重庆市潼南区就业和人才中心
2025年6月30日
| 潼南区 2024 年享受用人单位社会保险补贴单位公示(第五批) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) | 补贴人 数(人) |
姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 补贴时段 | 补贴 月数 |
备注 | |
| 起始年月 | 终止年月 | |||||||||
| 1 | 重庆露尹服装有限公司 | 8421.7 | 2 | 张登祥 | 510227*********719 | 4050人员 | 202404 | 202405 | 2 | |
| 梁海芹 | 510227*********925 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 2 | 重庆巨科环保有限公司 | 9353.59 | 2 | 成晶晶 | 500237*********142 | 脱贫人口 | 202403 | 202405 | 3 | |
| 谢欣 | 500102*********757 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 3 | 重庆泰吉泰欣物业管理有限公司 | 56242.5 | 11 | 梁代红 | 510227*********915 | 4050人员 | 202402 | 202405 | 4 | |
| 喻缙 | 510227*********099 | 4050人员 | 202405 | 202405 | 1 | |||||
| 姚清华 | 510227*********389 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 陈光华 | 510227*********478 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 李小琼 | 510227*********289 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 莫海均 | 510227*********04X | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 周训民 | 510227*********754 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 黄志勇 | 510227*********278 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 杨旭 | 500223*********111 | 脱贫人口 | 202404 | 202405 | 2 | |||||
| 杨春艳 | 510227*********846 | 防止返贫监测对象 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 李林桂 | 510227*********915 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 4 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 74496.82 | 9 | 王林 | 500223*********669 | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 周明 | 500223*********615 | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 姜越琳 | 500383*********201 | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 袁阳强 | 500223*********190 | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 刘国庆 | 500223*********870 | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 王庆秋 | 500223*********663 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 陈民 | 500237*********398 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 王丹丹 | 500223*********462 | 高校毕业生 | 202401 | 202403 | 3 | |||||
| 唐一 | 500230*********030 | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 5 | 重庆展坤机电设备有限公司 | 6135.35 | 1 | 周德福 | 500236*********952 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 6 | 重庆凌峰橡塑制品股份有限公司 | 88833.3 | 16 | 丁春玲 | 510227*********362 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 罗小英 | 510227*********366 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 周华 | 510227*********927 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 唐运芳 | 511024*********361 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 蒋春 | 510227*********374 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 周爱国 | 510227*********071 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 肖奎 | 510227*********916 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 李树菊 | 510227*********449 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 杨琼波 | 532723*********083 | 脱贫人口 | 202401 | 202403 | 3 | |||||
| 张容和 | 510227*********088 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 刘桂容 | 510227*********109 | 4050人员 | 202405 | 202405 | 1 | |||||
| 杨英 | 510227*********022 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 张红 | 510227*********112 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 邓时英 | 510227*********889 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 刘小均 | 510227*********280 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 李艳丽 | 510227*********622 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 7 | 重庆拓峰橡胶制品研究院有限公司 | 6054.75 | 1 | 肖汉平 | 510227*********833 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 8 | 重庆海汇新材料股份有限公司 | 56545.7 | 10 | 刘培东 | 510229*********033 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 刘廷学 | 512301*********632 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 徐孝平 | 510225*********132 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 程裕 | 510282*********729 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 王刚 | 510222*********614 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 秦代国 | 510227*********055 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 冯雨 | 500223*********450 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 冉桂英 | 510227*********081 | 脱贫人口 | 202404 | 202405 | 2 | |||||
| 周正伟 | 510232*********710 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 罗天平 | 510224*********151 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 9 | 重庆引路行企业管理有限公司 | 131758.19 | 23 | 曹小群 | 510227*********884 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 唐广 | 500223*********295 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 滕波 | 510227*********719 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 李相秀 | 510227*********08X | 4050人员 | 202401 | 202404 | 4 | |||||
| 米建华 | 500223*********660 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 余林 | 510227*********838 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 钟立 | 510231*********577 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 张小丽 | 510227*********686 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 何秋菊 | 500223*********661 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 邓蝉佼 | 500223*********744 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 刘洪均 | 510227*********140 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 杨凤英 | 510227*********72X | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 陈红霞 | 510227*********148 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 徐东勤 | 500223*********666 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 唐雪琴 | 510227*********948 | 4050人员 | 202401 | 202401 | 1 | |||||
| 陈忠民 | 653130*********415 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 石庆玲 | 513524*********522 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 黄瑶 | 500223*********847 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 石燕 | 500223*********107 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 奚媛媛 | 500223*********840 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 刘世中 | 510227*********374 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 王婉琪 | 500223*********464 | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 刘春 | 510227*********561 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 10 | 成都德慧美品物业服务有限公司潼南分公司 | 53747.1 | 9 | 唐定君 | 510227*********183 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 张永兰 | 510227*********029 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 李永志 | 510227*********498 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 杨碧珍 | 510226*********624 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 张长伟 | 510227*********712 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 伍小敏 | 412829*********829 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 陈春林 | 510227*********949 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 张月琴 | 510227*********304 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 蒋桂花 | 510227*********468 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 11 | 重庆百康年物业管理有限公司潼南分公司 | 14332.56 | 3 | 孙建 | 510227*********891 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 杨永华 | 510227*********524 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 唐玉富 | 510227*********957 | 4050人员 | 202401 | 202402 | 2 | |||||
| 12 | 重庆市潼南区永升机电设备安装部 | 6200.75 | 1 | 彭名顺 | 510227*********137 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 13 | 重庆希业人力资源服务有限公司 | 12078.6 | 2 | 熊仁勇 | 510227*********436 | 残疾人 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 周意华 | 510227*********082 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 14 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 6203.5 | 1 | 张长金 | 510227*********710 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 15 | 重庆市潼南区浩涛汽车配件有限公司 | 12270.7 | 2 | 王雨中 | 510224*********151 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 张信福 | 500223*********191 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 16 | 重庆市捷佳泰机械制造有限公司 | 26108.43 | 5 | 李佳 | 500223*********857 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 代乾琼 | 510227*********041 | 4050人员 | 202401 | 202403 | 3 | |||||
| 唐良臣 | 510227*********093 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 代建强 | 511023*********191 | 脱贫人口 | 202401 | 202403 | 3 | |||||
| 刘大均 | 510227*********837 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 17 | 重庆广晟人力资源服务有限公司 | 4725.2 | 1 | 田永群 | 510227*********208 | 脱贫人口 | 202402 | 202405 | 4 | |
| 18 | 重庆立睿物业管理有限公司 | 42622.54 | 8 | 赵天旭 | 513525*********749 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |
| 马向阳 | 510227*********318 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 陈声芳 | 512221*********981 | 4050人员 | 202401 | 202402 | 2 | |||||
| 贺群英 | 510227*********048 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 吴永洪 | 510227*********038 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 胡伟 | 622727*********141 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 李康林 | 510227*********099 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 易斌 | 510227*********019 | 4050人员 | 202402 | 202405 | 4 | |||||
| 19 | 重庆荣时实业有限公司 | 10995.5 | 2 | 闫婷 | 654323*********126 | 4050人员 | 202402 | 202405 | 4 | |
| 廖海惠 | 500232*********543 | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
| 20 | 重庆市传晟电子有限公司 | 7148.34 | 2 | 范丽蓉 | 420821********6026 | 4050人员 | 202403 | 202405 | 3 | |
| 张燕 | 510227********3924 | 4050人员 | 202403 | 202405 | 3 | |||||
| 合计 | 634275.12 | 111 | ||||||||



