重庆市潼南区2023年跨区域交通补助人员公示
重庆市潼南区2023年跨区域交通补助人员公示
按照工作要求,现将拟发放跨区域交通补助人员予以公示。
一、公示期
2024年10月9日—2024年10月14日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市潼南区人力资源和社会保障大楼二楼潼南人力资源市场
通讯地址:潼南区桂林街道金佛大道41号
联系电话:023-44590807
联系人:蓝天平
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:潼南区2023年跨区域交通补助公示表(第7批)
重庆市潼南区就业和人才中心
2024年10月9日
潼南区2023年跨区域交通补助公示表(第7批) | ||||
序号 | 镇街 | 姓名 | 身份号码(加密) | 补贴金额(元) |
1 | 群力镇 | 莫凤良 | 510227*********092 | 249.0 |
2 | 五桂镇 | 陈忠奎 | 510227*********218 | 737.5 |
3 | 龙形镇 | 刘华平 | 510227*********238 | 1043.0 |
4 | 卧佛镇 | 刘晓兰 | 513025*********386 | 416.0 |
5 | 小渡镇 | 王定梅 | 510227*********56X | 400.0 |
6 | 大佛街道 | 周南伟 | 510227*********318 | 423.0 |
7 | 龙形镇 | 杨琼秀 | 510227*********247 | 674.0 |
8 | 卧佛镇 | 丁小宁 | 510227*********851 | 156.0 |
9 | 梓潼街道 | 蒋小勇 | 510227*********157 | 299.0 |
10 | 卧佛镇 | 刘娇 | 500223*********865 | 288.0 |
11 | 群力镇 | 曾庆容 | 510227*********105 | 184.0 |
12 | 柏梓镇 | 刘洪明 | 500223*********311 | 954.5 |
13 | 玉溪镇 | 杨洪 | 510227*********712 | 1222.5 |
14 | 小渡镇 | 张登禄 | 510227*********192 | 223.0 |
15 | 卧佛镇 | 陈昌勇 | 510227*********493 | 528.5 |
16 | 宝龙镇 | 陈毅 | 510227*********037 | 13.0 |
17 | 宝龙镇 | 胡淑华 | 510227*********76X | 223.0 |
18 | 柏梓镇 | 夏强 | 510227*********311 | 454.0 |
19 | 卧佛镇 | 冷晓飞 | 500223*********860 | 223.0 |
20 | 玉溪镇 | 吉建冬 | 510227*********732 | 849.0 |
21 | 群力镇 | 伍小平 | 510227*********094 | 153.0 |
22 | 宝龙镇 | 徐定财 | 510227*********039 | 223.0 |
23 | 卧佛镇 | 陈廷光 | 510227*********876 | 416.0 |
24 | 小渡镇 | 王丽 | 510227*********564 | 223.0 |
25 | 大佛街道 | 陈太华 | 510227*********314 | 350.5 |
26 | 柏梓镇 | 孙元强 | 510227*********635 | 141.0 |
27 | 卧佛镇 | 张安双 | 510227*********493 | 594.0 |
28 | 古溪镇 | 青法律 | 510227*********37X | 375.5 |
29 | 古溪镇 | 周兰贵 | 510227*********214 | 878.0 |
30 | 群力镇 | 李洪平 | 510227*********093 | 961.0 |
31 | 花岩镇 | 肖敏 | 500223*********142 | 480.0 |
32 | 五桂镇 | 李大菊 | 510227*********201 | 314.5 |
33 | 群力镇 | 张森林 | 510227*********137 | 1211.5 |
34 | 太安镇 | 张翥华 | 510227*********695 | 29.0 |
35 | 大佛街道 | 赖福容 | 510227*********327 | 362.0 |
36 | 玉溪镇 | 蹇志军 | 510227*********725 | 280.0 |
37 | 玉溪镇 | 鞠凯 | 510227*********738 | 213.0 |
38 | 卧佛镇 | 陈小艳 | 510227*********061 | 156.0 |
39 | 花岩镇 | 张洪艳 | 510902*********54X | 429.0 |
40 | 太安镇 | 张勇 | 510227*********774 | 259.0 |
41 | 小渡镇 | 何长兵 | 510227*********553 | 400.0 |
42 | 群力镇 | 曾小兰 | 510227*********383 | 961.0 |
43 | 卧佛镇 | 刘玉贤 | 510227*********509 | 459.0 |
44 | 桂林街道 | 米南宁 | 500223*********85X | 504.0 |
45 | 宝龙镇 | 吴桂兰 | 422224*********220 | 213.0 |
46 | 古溪镇 | 李一琼 | 510921*********782 | 375.5 |
47 | 玉溪镇 | 陈智勇 | 510227*********713 | 453.5 |
48 | 玉溪镇 | 陈学强 | 510227*********711 | 280.0 |
49 | 柏梓镇 | 陈飞燕 | 500223*********660 | 1058.0 |
合计 | 22313.00 |
扫一扫在手机打开当前页