潼南区创业担保贷款申请通过人员公示
潼南区创业担保贷款申请通过人员公示
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局、中国人民银行重庆营业管理部《关于进一步推进创业担保贷款相关工作的通知》(渝人社发 〔2024〕11号)文件精神,现对近期创业担保贷款申请通过企业及人员予以公示,公示期自2024年12月6日起5个工作日。对公示结果如有异议,请在公示期内向重庆市潼南区就业和人才中心提出。
(受理电话:44590805)
附件:2024年创业担保贷款申请11月公示名单
重庆市潼南区就业和人才中心
2024年12月6日
2024年创业担保贷款申请11月公示名单 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 贷款人姓名 | 身份证号码 | 经营项目 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(万元) | 申请日 | 年利率(%) |
1 | 大佛街道 | 周兵兵 | 511602***707 | 汽车装饰用品销售 | 重庆农村商业银行 | 30 | 2024-11-29 | 3.95 |
2 | 玉溪镇 | 卜芙蓉 | 510227***564 | 童装零售 | 重庆农村商业银行 | 10 | 2024-11-29 | 3.95 |
3 | 上和镇 | 黄诚 | 500223***053 | 餐饮服务 | 重庆农村商业银行 | 30 | 2024-11-21 | 3.95 |
4 | 古溪镇 | 肖容 | 510227***387 | 中草药种植 | 重庆银行 | 15 | 2024-11-20 | 3.95 |
5 | 龙形镇 | 周汝平 | 510227***231 | 鞋帽零售 | 中国邮政银行 | 30 | 2024-11-20 | 3.95 |
6 | 梓潼街道 | 赵文文 | 320382***205 | 食品经营 | 中国工商银行 | 30 | 2024-11-20 | 3.95 |
7 | 桂林街道 | 张丽 | 500223***100 | 食品零售 | 中国邮政银行 | 25 | 2024-11-15 | 3.95 |
8 | 梓潼街道 | 李海瑞 | 500223***033 | 烟草制品零售 | 重庆农村商业银行 | 4 | 2024-11-14 | 3.95 |
9 | 桂林街道 | 傅中 | 510227***572 | 再生资源回收 | 中国邮政银行 | 30 | 2024-11-13 | 3.95 |
10 | 梓潼街道 | 余正虎 | 510227***135 | 住宅室内装饰装修 | 重庆农村商业银行 | 10 | 2024-11-12 | 3.95 |
11 | 玉溪镇 | 唐洪波 | 510227***713 | 中草药种植 | 重庆农村商业银行 | 30 | 2024-11-11 | 3.95 |
12 | 米心镇 | 谭凤梅 | 510227***623 | 黑豚养殖、贩运、销售 | 重庆农村商业银行 | 20 | 2024-11-08 | 3.95 |
13 | 柏梓镇 | 樊文龙 | 510227***61X | 食品销售 | 重庆农村商业银行 | 15 | 2024-11-08 | 3.95 |
14 | 梓潼街道 | 刘国运 | 510227***318 | 粮油加工及销售 | 重庆农村商业银行 | 30 | 2024-11-07 | 3.95 |
15 | 梓潼街道 | 唐海栗 | 500223***973 | 玩具销售 | 重庆农村商业银行 | 30 | 2024-11-06 | 3.95 |
16 | 崇龛镇 | 莫杰 | 500223***684 | 食品销售 | 中国邮政银行 | 20 | 2024-11-05 | 3.95 |
17 | 新胜镇 | 卓雄 | 500223***033 | 食品销售 | 重庆农村商业银行 | 25 | 2024-11-05 | 3.95 |
18 | 花岩镇 | 蒋富友 | 510227***135 | 农副产品销售 | 中国邮政银行 | 9 | 2024-11-04 | 3.95 |
19 | 梓潼街道 | 彭名蓉 | 510227***847 | 食品销售 | 重庆银行 | 30 | 2024-11-01 | 3.95 |
20 | 宝龙镇 | 彭诗栗 | 500223***033 | 家禽饲养 | 重庆农村商业银行 | 30 | 2024-11-01 | 3.95 |
合计 | 453 |
扫一扫在手机打开当前页