农机购置补贴2026年第1批名单
| 2026年度潼南区(第一批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 上和镇 | 刘昌虎 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 上和镇 | 陈昌元 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 陈镇 | 1 | 1504.90 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 上和镇 | 付光平 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 陈镇 | 1 | 2413.90 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 古溪镇 | 吴帮贵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 5 | 古溪镇 | 张池才 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 何友菊 | 1 | 959.50 | 160.00 | 160.00 |
| 6 | 古溪镇 | 杨吉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区陈氏农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 古溪镇 | 陈早德 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 李山 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 古溪镇 | 谭德章 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 何友菊 | 1 | 959.50 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 宝龙镇 | 赵志寿 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 何友菊 | 1 | 1818.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 宝龙镇 | 胡小君 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 何友菊 | 1 | 959.50 | 160.00 | 160.00 |
| 11 | 宝龙镇 | 付绍林 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 何友菊 | 1 | 1818.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 龙形镇 | 周汝平 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 13 | 龙形镇 | 周南高 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东缘农业装备有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 880.00 | 160.00 | 160.00 |
| 14 | 龙形镇 | 周岐胜 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 龙形镇 | 周汝双 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 铜梁区金穗微耕农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 龙形镇 | 周利华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 17 | 新胜镇 | 代前芳 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 18 | 新胜镇 | 李文全 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 董祥华 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 新胜镇 | 李显国 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 潼南区鸿燕五金店(个体工商户) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 新胜镇 | 徐成强 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 潼南区鸿燕五金店(个体工商户) | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 新胜镇 | 汤宏超 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 新胜镇 | 黄晓兰 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 玉溪镇 | 陈伟 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 玉溪镇 | 袁金 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 潼南区明礼农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 玉溪镇 | 邹海国 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 高新技术产业开发区奎极机电经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 米心镇 | 徐柏林 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 铜梁区元浩摩托车销售经营部(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 27 | 米心镇 | 曾旭 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 28 | 米心镇 | 唐淑均 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 29 | 群力镇 | 陈祖平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 群力镇 | 石爱明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 31 | 群力镇 | 高大成 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 李山 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 群力镇 | 邱栋樑 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 田家乡 | 王海 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 田家乡 | 吴天志 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区犁阳农机销售经营部 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 35 | 寿桥乡 | 吴章才 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 铜梁区鑫沃微耕农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 梓潼街道办事处 | 王洪新 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 梓潼街道办事处 | 唐帮华 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 38 | 梓潼街道办事处 | 米绍刚 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 梓潼街道办事处 | 曾贤贵 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 40 | 桂林街道办事处 | 陈大前 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 1400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 41 | 桂林街道办事处 | 李付同 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 42 | 桂林街道办事处 | 奚顺明 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 潼南区兴诚机电设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 43 | 桂林街道办事处 | 姜兴明 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 铜梁区鑫沃微耕农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 桂林街道办事处 | 江君素 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 桂林街道办事处 | 米绍乾 | 微型耕耘机 | 重庆犁阳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-105C-4 | 潼南区犁阳农机销售经营部 | 1 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 46 | 桂林街道办事处 | 黄文强 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 双江镇 | 潼南区双江镇高石村经济联合社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 重庆吉峰锦潼农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 48 | 双江镇 | 潼南区双江镇高石村经济联合社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 重庆吉峰锦潼农机有限公司 | 1 | 168000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 49 | 双江镇 | 陈光文 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 潼南区明礼农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 双江镇 | 余万友 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 何友菊 | 1 | 3030.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 双江镇 | 杜建 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 双江镇 | 董艳 | 田园管理机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4.05B(G4)(原:3TG-4.05B) | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 4680.00 | 890.00 | 890.00 |
| 53 | 双江镇 | 蒋道平 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 潼南区明礼农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 塘坝镇 | 王泽英 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 潼南区鸿燕五金店(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 塘坝镇 | 刘文 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 56 | 塘坝镇 | 莫富琼 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 57 | 塘坝镇 | 熊良富 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 潼南区鸿燕五金店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 塘坝镇 | 周至发 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 59 | 塘坝镇 | 张万能 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 60 | 塘坝镇 | 张敏 | 微型耕耘机 | 重庆犁阳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-105C-4 | 潼南区犁阳农机销售经营部 | 1 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 61 | 塘坝镇 | 王泽泉 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 62 | 柏梓镇 | 彭金华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 63 | 柏梓镇 | 陈兰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN504(G4) | 重庆吉峰锦潼农机有限公司 | 1 | 61100.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 64 | 柏梓镇 | 丁定忠 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 潼南区飞农农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 柏梓镇 | 陈高伦 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 4400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 66 | 柏梓镇 | 刘华明 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ6.3-95 | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 4300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 67 | 柏梓镇 | 胡小英 | 微型耕耘机 | 重庆龙耀动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 潼南区浩宇农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 68 | 崇龛镇 | 赵德清 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 潼南区浩宇农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 69 | 崇龛镇 | 冯成实 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区浩宇农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 70 | 小渡镇 | 刘烈丰 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区恒峰水泵经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 71 | 小渡镇 | 陈敏 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 卧佛镇 | 曹贵云 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 董祥华 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 73 | 卧佛镇 | 李朝华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 董祥华 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 74 | 卧佛镇 | 黄乘勇 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ6.3-95 | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 4500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 75 | 太安镇 | 马茂胜 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 870.00 | 160.00 | 160.00 |
| 76 | 太安镇 | 冯成宪 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 太安镇 | 黄冬生 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 78 | 大佛街道办事处 | 陈朝碧 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 79 | 大佛街道办事处 | 陈朝碧 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 1050.00 | 160.00 | 160.00 |
| 80 | 大佛街道办事处 | 邓永远 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 3900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 | 80 | 408253.30 | 98590.00 | 98590.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页



