您当前的位置: 首页 > 部门 > 区农业农村委员会 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果

农机购置补贴2025年第8-9批名单

日期: 2026-01-29
2025年度潼南区(第八批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 上和镇 邹建平 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 潼南区飞农农业机械经营部(个体工商户) 1 2600.00 800.00 800.00
2 上和镇 谭兴友 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈镇 1 1656.40 620.00 620.00
3 上和镇 朱大红 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 潼南区飞农农业机械经营部(个体工商户) 1 2500.00 800.00 800.00
4 上和镇 李胜兰 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 陈镇 1 2413.90 800.00 800.00
5 上和镇 刘序光 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 潼南区飞农农业机械经营部 1 1800.00 620.00 620.00
6 上和镇 周秀华 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 陈镇 1 2424.00 800.00 800.00
7 上和镇 刘卫东 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 陈镇 1 2413.90 800.00 800.00
8 上和镇 吴国兵 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 陈镇 1 2424.00 800.00 800.00
9 上和镇 陈军 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 陈镇 1 2626.00 800.00 800.00
10 上和镇 周小英 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 陈镇 1 2626.00 800.00 800.00
11 上和镇 刘昌琼 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 陈镇 1 2413.90 800.00 800.00
12 上和镇 黄红梅 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 陈镇 1 2817.90 800.00 800.00
13 古溪镇 陈字贵 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CA 合川区唐剑飞农机经营店 1 1800.00 620.00 620.00
14 古溪镇 徐简文 微型耕耘机 重庆优马犁农机制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 李山 1 2100.00 620.00 620.00
15 古溪镇 徐建国 微型耕耘机 重庆优马犁农机制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 李山 1 2188.00 620.00 620.00
16 古溪镇 匡世美 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 1700.00 620.00 620.00
17 古溪镇 周建华 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区启达农机销售经营部 1 2500.00 800.00 800.00
18 古溪镇 杨同分 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 1800.00 620.00 620.00
19 古溪镇 陈洪 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
20 古溪镇 张小华 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1800.00 620.00 620.00
21 古溪镇 杨旭 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 潼南区信盛农机经营部 1 2600.00 800.00 800.00
22 古溪镇 王俊华 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区启达农机销售经营部 1 2500.00 800.00 800.00
23 古溪镇 夏加贵 微型耕耘机 重庆优马犁农机制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 李山 1 2188.00 620.00 620.00
24 古溪镇 陈根国 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 合川区陈氏农机经营部(个体工商户) 1 2000.00 620.00 620.00
25 古溪镇 曾平 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 李山 1 2680.00 800.00 800.00
26 古溪镇 李昌伯 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
27 古溪镇 夏素珍 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
28 古溪镇 朱建芳 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 李山 1 2600.00 800.00 800.00
29 古溪镇 李凤祥 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
30 古溪镇 杨祖华 微型耕耘机 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WG4.0-77FC-ZC(G4) 潼南区鸿发五金机电经营部 1 2360.00 800.00 800.00
31 古溪镇 李恒刚 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 李山 1 2680.00 800.00 800.00
32 古溪镇 徐祖芳 微型耕耘机 重庆优马犁农机制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 李山 1 2188.00 620.00 620.00
33 古溪镇 周建国 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 1 1900.00 620.00 620.00
34 古溪镇 廖永奎 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-100 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 1 2600.00 800.00 800.00
35 古溪镇 李红霞 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 1 1900.00 620.00 620.00
36 古溪镇 曾定国 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 1 2600.00 800.00 800.00
37 古溪镇 刘先玉 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 1 2600.00 800.00 800.00
38 古溪镇 张连全 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
39 宝龙镇 田凤琼 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 1WG-4.1-C(G4) 合川区唐剑飞农机经营店 1 2600.00 800.00 800.00
40 宝龙镇 胡永清 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1800.00 620.00 620.00
41 宝龙镇 张云忠 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
42 宝龙镇 张世大 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 1WG-4.05-CA 合川区唐剑飞农机经营店 1 2600.00 800.00 800.00
43 宝龙镇 陈根光 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 1WG-4.05-CA 合川区唐剑飞农机经营店 1 2600.00 800.00 800.00
44 宝龙镇 邹昌云 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 合川区友浩农业机械经营部(个体工商户) 1 2020.00 620.00 620.00
45 宝龙镇 陈世文 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 2300.00 620.00 620.00
46 宝龙镇 王文英 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1800.00 620.00 620.00
47 龙形镇 周汝银 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.1-120FC-ZC(G4) 潼南区信盛农机经营部 1 2800.00 800.00 800.00
48 龙形镇 唐华珍 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 潼南区信盛农机经营部 1 2500.00 800.00 800.00
49 龙形镇 丁东生 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 1 1900.00 620.00 620.00
50 龙形镇 周汝虎 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
51 龙形镇 杨清君 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 合川区友浩农业机械经营部(个体工商户) 1 959.50 160.00 160.00
52 龙形镇 陈建碧 微型耕耘机 重庆雄展农业有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-105 潼南区信盛农机经营部 1 2500.00 800.00 800.00
53 龙形镇 周自友 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
54 龙形镇 陈安琪 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-105 大足区蓝分五金建材经营部 1 2900.00 800.00 800.00
55 龙形镇 陈伯海 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 合川区友浩农业机械经营部(个体工商户) 1 959.50 160.00 160.00
56 龙形镇 米成贵 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 潼南区信盛农机经营部 1 2600.00 800.00 800.00
57 龙形镇 周南武 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 大足区贤鸿电动自行车经营部 1 2700.00 800.00 800.00
58 龙形镇 米祥友 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
59 龙形镇 周茂良 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-105 大足区蓝分五金建材经营部 1 2900.00 800.00 800.00
60 龙形镇 周始文 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区信盛农机经营部 1 1900.00 620.00 620.00
61 龙形镇 周长江 微型耕耘机 重庆雄展农业有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-105 潼南区信梁农机经营部 1 2626.00 800.00 800.00
62 龙形镇 周南柏 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 潼南区双晞农机经营店 1 2600.00 800.00 800.00
63 龙形镇 周南友 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区启达农机销售经营部 1 2500.00 800.00 800.00
64 龙形镇 仁英 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
65 龙形镇 彭丽 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 大足区蓝分五金建材经营部 1 2700.00 800.00 800.00
66 龙形镇 周南友 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区启达农机销售经营部 1 2500.00 800.00 800.00
67 龙形镇 周海元 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
68 龙形镇 周安全 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 潼南区信盛农机经营部 1 2500.00 800.00 800.00
69 龙形镇 周泉霖 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-100 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 1 2600.00 800.00 800.00
70 龙形镇 丁华轩 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 潼南区大街农机销售店(个体工商户) 1 2800.00 800.00 800.00
71 龙形镇 段四平 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 合川区源嘉农机销售部(个体工商户) 1 2800.00 800.00 800.00
72 龙形镇 杨桂英 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.1-120FC-ZC(G4) 潼南区信盛农机经营部 1 2900.00 800.00 800.00
73 龙形镇 莫怀志 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-100 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 1 2600.00 800.00 800.00
74 新胜镇 代胜九 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) 潼南区兴诚机电设备经营部 1 2500.00 800.00 800.00
75 新胜镇 代洪建 微型耕耘机 重庆钰耕农业科技发展有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-110 大足区小鹏农机经营部 1 2700.00 800.00 800.00
76 新胜镇 王泽志 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
77 玉溪镇 黄仁双 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高新技术产业开发区川安机械厂 1 1800.00 620.00 620.00
78 玉溪镇 黄强 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 2500.00 800.00 800.00
79 玉溪镇 袁建宏 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 潼南区飞农农业机械经营部(个体工商户) 1 2600.00 800.00 800.00
80 玉溪镇 袁发 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 潼南区速扩新建建材经营部 1 2800.00 800.00 800.00
81 玉溪镇 陈中全 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 2600.00 800.00 800.00
82 玉溪镇 陈向勤 微型耕耘机 重庆美澳机械制造有限公司 前置微耕机 1WGCZ4.1-95 潼南区潼飞农业机械经营部 1 4440.00 890.00 890.00
83 玉溪镇 高红兵 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 2500.00 800.00 800.00
84 玉溪镇 李代荣 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
85 花岩镇 董治兵 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 潼南区明礼农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
86 花岩镇 代德乾 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
87 花岩镇 吴希健 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2600.00 800.00 800.00
88 花岩镇 韩光德 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2200.00 800.00 800.00
89 米心镇 李大平 微型耕耘机 黄山起之龙机械制造有限公司 微耕机 1WG-4.0Q-Z2 大足区蓝分五金建材经营部 1 1700.00 620.00 620.00
90 米心镇 梁敦琼 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1800.00 620.00 620.00
91 米心镇 全海英 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 潼南区犁阳农机销售经营部 1 3000.00 800.00 800.00
92 米心镇 何玉兵 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区飞农农业机械经营部 1 2420.00 800.00 800.00
93 米心镇 重庆市潼南区黄连垭果蔬种植专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 重庆万叶丰原农业科技有限公司 1 45000.00 14400.00 14400.00
94 群力镇 李帮荣 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区犁阳农机销售经营部 1 2000.00 620.00 620.00
95 群力镇 周强 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 潼南区双晞农机经营店 1 2300.00 800.00 800.00
96 群力镇 陈素琼 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
97 群力镇 李明华 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 潼南区信盛农机经营部 1 2500.00 800.00 800.00
98 群力镇 郭定蹇 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
99 群力镇 李桂蓉 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
100 群力镇 何全安 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
101 群力镇 赵世明 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 潼南区双晞农机经营店 1 2500.00 800.00 800.00
102 群力镇 唐卫军 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 合川区友浩农业机械经营部(个体工商户) 1 2828.00 800.00 800.00
103 群力镇 曾衍荣 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
104 群力镇 曾嗣伦 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
105 群力镇 石纪明 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区双晞农机经营店 1 2400.00 800.00 800.00
106 群力镇 李昌贵 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.1-120FC-ZC(G4) 潼南区信盛农机经营部 1 2800.00 800.00 800.00
107 群力镇 石慧 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 600.00 160.00 160.00
108 群力镇 张淑均 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 1750.00 620.00 620.00
109 群力镇 吕忠生 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区启达农机销售经营部 1 2500.00 800.00 800.00
110 群力镇 陈前明 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 2500.00 800.00 800.00
111 群力镇 李林全 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 何友菊 1 2828.00 800.00 800.00
112 群力镇 刘连德 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 2500.00 800.00 800.00
113 群力镇 张成辉 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 何友菊 1 2828.00 800.00 800.00
114 群力镇 黄公兵 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
115 群力镇 蒋林 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
116 群力镇 余治珍 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
117 群力镇 杨志华 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
118 群力镇 周玉良 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
119 群力镇 李道德 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
120 群力镇 王超民 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
121 群力镇 刘世英 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
122 群力镇 刘世英 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 合川区友浩农业机械经营部(个体工商户) 1 2020.00 620.00 620.00
123 五桂镇 樊荣 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 大足区徐氏农机销售经营部 1 2600.00 800.00 800.00
124 五桂镇 胡玉志 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 2500.00 800.00 800.00
125 五桂镇 黄万书 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 董祥华 1 1700.00 620.00 620.00
126 五桂镇 赵华兵 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 董祥华 1 1700.00 620.00 620.00
127 田家乡 舒大江 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1800.00 620.00 620.00
128 田家乡 廖正良 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 铜梁区元浩摩托车销售经营部 1 3000.00 800.00 800.00
129 田家乡 唐小中 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2500.00 800.00 800.00
130 田家乡 唐正科 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
131 田家乡 王朝安 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区双晞农机经营店 1 2400.00 800.00 800.00
132 田家乡 王荣 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100C(G4)(原:1WGCZ4.05-100C) 潼南区双晞农机经营店 1 2400.00 800.00 800.00
133 田家乡 蒋定能 饲料(草)粉碎机 乐山市川特机电科技有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-21 铜梁区林氏机电门市部 1 750.00 160.00 160.00
134 田家乡 唐永国 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
135 田家乡 杜明兰 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 重庆骏源机械制造有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
136 田家乡 黄世千 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区潼飞农业机械经营部 1 870.00 160.00 160.00
137 田家乡 邓绍兵 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 潼南区信盛农机经营部 1 2650.00 800.00 800.00
138 别口乡 郑华民 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 潼南区双晞农机经营店 1 2600.00 800.00 800.00
139 别口乡 胡友珍 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2500.00 800.00 800.00
140 别口乡 赖久富 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 陈镇 1 2514.90 800.00 800.00
141 别口乡 游际兵 微型耕耘机 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2600.00 800.00 800.00
142 别口乡 赖晓兵 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.1-120FC-ZC(G4) 潼南区信梁农机经营部 1 2828.00 800.00 800.00
143 寿桥乡 洪友才 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区犁阳农机销售经营部 1 2680.00 800.00 800.00
144 梓潼街道办事处 罗伟 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区双晞农机经营店 1 2200.00 800.00 800.00
145 梓潼街道办事处 杜小平 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 潼南区双晞农机经营店 1 2400.00 800.00 800.00
146 梓潼街道办事处 田大成 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 1700.00 620.00 620.00
