您当前的位置: 首页 > 部门 > 区农业农村委员会 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果

农机购置补贴2024年1批名单

日期: 2024-04-10

农机购置补贴2024年1批名单:


2024年度潼南区(第一批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 上和镇 陈昌富 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
2 上和镇 周树良 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2500.00 800.00 800.00
3 上和镇 龙生云 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 陈镇 1 2599.00 800.00 800.00
4 上和镇 吴绍先 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 陈镇 1 2799.00 800.00 800.00
5 上和镇 马孝军 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 陈镇 1 3299.00 800.00 800.00
6 上和镇 毛国齐 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 1799.00 700.00 700.00
7 上和镇 李浩均 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 1899.00 700.00 700.00
8 上和镇 杨秀兰 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 1799.00 700.00 700.00
9 上和镇 周始忠 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2500.00 800.00 800.00
10 上和镇 刘文明 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 陈镇 1 2699.00 800.00 800.00
11 上和镇 尹文友 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
12 古溪镇 刘志强 田园管理机 重庆安晓机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0-A 重庆安晓机械有限公司 1 4200.00 960.00 960.00
13 古溪镇 潼南区古溪镇水磨社区经济联合社 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-200 重庆锦潼农机有限公司 1 9000.00 2100.00 2100.00
14 古溪镇 肖自全 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 潼南区双晞农机经营店 1 1900.00 700.00 700.00
15 古溪镇 张再林 微型耕耘机 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-90FQ-ZC 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
16 古溪镇 胡中林 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2500.00 800.00 800.00
17 宝龙镇 张泽明 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 1900.00 700.00 700.00
18 龙形镇 段德贵 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 潼南区双晞农机经营店 1 2600.00 800.00 800.00
19 龙形镇 周南华 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
20 龙形镇 杨俊财 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
21 龙形镇 唐长勇 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
22 龙形镇 周霖锋 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
23 龙形镇 周南高 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 潼南区东南机电经营部 1 2600.00 800.00 800.00
24 龙形镇 周南高 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
25 龙形镇 米建强 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
26 龙形镇 陈治俊 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
27 龙形镇 周始兵 微型耕耘机 重庆雄展农业有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-120 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
28 龙形镇 周海光 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) 潼南区信盛农机经营部 1 3000.00 800.00 800.00
29 龙形镇 于三龙 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
30 龙形镇 周兴富 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 潼南区兴诚机电设备经营部 1 1600.00 700.00 700.00
31 新胜镇 冷卫东 打(压)捆机 山东春元农牧机械有限公司 圆草捆打捆机 9QYG-0.5 乐陵市乐佑农机销售处 1 20000.00 5600.00 5600.00
32 新胜镇 彭树亮 微型耕耘机 重庆骏豪机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 潼南区双晞农机经营店 1 2500.00 800.00 800.00
33 新胜镇 陈邦立 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) 潼南区兴诚机电设备经营部 1 2700.00 800.00 800.00
34 玉溪镇 赖红春 旋耕机 河北晓天农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-230 四川科乐丰农业机械有限公司 1 12500.00 2100.00 2100.00
35 玉溪镇 赖红春 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) 四川科乐丰农业机械有限公司 1 133600.00 31000.00 31000.00
36 玉溪镇 廖志 辅助驾驶(系统)设备 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 北斗导航农机自动驾驶系统 HD408BD-2.5GD 四川正浩农机有限公司 1 15200.00 5000.00 5000.00
37 玉溪镇 袁东平 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
38 玉溪镇 杨建平 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2500.00 800.00 800.00
39 米心镇 陈仕兵 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 1900.00 700.00 700.00
40 米心镇 蒋天洪 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
41 群力镇 刘科光 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
42 群力镇 陈小波 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 潼南区兴诚机电设备经营部 1 1700.00 700.00 700.00
43 群力镇 李荣芳 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 潼南区兴诚机电设备经营部 1 1700.00 700.00 700.00
44 五桂镇 万元弟 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 大足东生机电门市 1 2600.00 800.00 800.00
45 五桂镇 张清 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 大足区南侨农机经营部 1 2600.00 800.00 800.00
46 田家乡 廖代兵 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
47 田家乡 何文银 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆市大足区杨通农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
48 田家乡 徐洪 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2500.00 800.00 800.00
49 田家乡 张林 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
50 田家乡 赖元德 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区信盛农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
51 田家乡 彭祖贵 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2500.00 800.00 800.00
52 田家乡 肖志荣 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
53 田家乡 张顺安 微型耕耘机 重庆骏豪机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 潼南区双晞农机经营店 1 2500.00 800.00 800.00
54 别口乡 宋晓华 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 1799.00 700.00 700.00
55 别口乡 郑修虎 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2000.00 700.00 700.00
56 别口乡 郑修奎 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 潼南区东南机电经营部 1 2600.00 800.00 800.00
57 别口乡 陈友明 微型耕耘机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 陈镇 1 2999.00 800.00 800.00
58 梓潼街道办事处 兰炳均 旋耕机 中国一拖集团有限公司 旋耕机 1GQN-230G 重庆锦潼农机有限公司 1 8500.00 2100.00 2100.00
59 梓潼街道办事处 周仁言 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
60 梓潼街道办事处 邹忠全 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
61 梓潼街道办事处 谭友成 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2000.00 700.00 700.00
62 梓潼街道办事处 李浪 枝条切碎机 重庆工博之星农业机械有限公司 枝条切碎机 3ZQ-5Q 万州区鑫荣农机经营部 1 3500.00 1300.00 1300.00
63 梓潼街道办事处 罗国彪 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 潼南区东南机电经营部 1 2800.00 800.00 800.00
64 梓潼街道办事处 丁雪梅 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
65 梓潼街道办事处 胡兴旺 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 潼南区双晞农机经营店 1 1900.00 700.00 700.00
66 梓潼街道办事处 尹礼贵 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 潼南区东南机电经营部 1 2600.00 800.00 800.00
67 梓潼街道办事处 曾勇 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区信盛农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
68 梓潼街道办事处 代文英 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
69 梓潼街道办事处 谢运军 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区信盛农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
70 梓潼街道办事处 陈华明 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
71 桂林街道办事处 奚正号 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GKNJG-260 重庆锦潼农机有限公司 1 10000.00 2700.00 2700.00
72 桂林街道办事处 曾勇 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 潼南区信盛农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
73 桂林街道办事处 周汝华 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 潼南区东南机电经营部 1 2600.00 800.00 800.00
74 桂林街道办事处 杨勇 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 潼南区双晞农机经营店 1 2700.00 800.00 800.00
75 桂林街道办事处 申晓燕 旋耕机 中国一拖集团有限公司 旋耕机 1GQN-160Z 重庆锦潼农机有限公司 1 7000.00 1100.00 1100.00
76 桂林街道办事处 申晓燕 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 现:WE704-4(G4)(原:WE704-4) 重庆锦潼农机有限公司 1 73800.00 12200.00 12200.00
77 桂林街道办事处 罗金强 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) 潼南区兴诚机电设备经营部 1 2700.00 800.00 800.00
78 桂林街道办事处 徐凯 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-160Z 重庆锦潼农机有限公司 1 4700.00 1100.00 1100.00
79 桂林街道办事处 奚益灼 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2500.00 800.00 800.00
80 桂林街道办事处 奚正陶 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 潼南区兴诚机电设备经营部 1 1600.00 700.00 700.00
81 桂林街道办事处 张睿 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230H 重庆正沃农机有限公司 1 8100.00 2100.00 2100.00
82 桂林街道办事处 余树林 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 潼南区信盛农机经营部 1 2800.00 800.00 800.00
83 桂林街道办事处 周乾坤 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GKN-260A 重庆正沃农机有限公司 1 9900.00 2700.00 2700.00
84 桂林街道办事处 周乾坤 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 重庆正沃农机有限公司 1 7900.00 2100.00 2100.00
85 桂林街道办事处 周乾坤 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230H 重庆正沃农机有限公司 1 7800.00 2100.00 2100.00
86 桂林街道办事处 舒新 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 现:3TG-4.05B(G4)(原:3TG-4.05B) 潼南区双晞农机经营部 1 5000.00 1600.00 1600.00
87 桂林街道办事处 邓建兵 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
88 桂林街道办事处 龚建 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 重庆锦潼农机有限公司 1 135000.00 25500.00 25500.00
89 桂林街道办事处 李果 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 潼南区双晞农机经营店 1 2700.00 800.00 800.00
90 桂林街道办事处 陈光斌 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 潼南区双晞农机经营店 1 2700.00 800.00 800.00
91 桂林街道办事处 陈洪 旋耕机 中国一拖集团有限公司 旋耕机 1GQN-230G 重庆锦潼农机有限公司 1 8700.00 2100.00 2100.00
92 桂林街道办事处 杨传兴 微型耕耘机 重庆雄展农业有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-120 潼南区东南机电经营部 1 2800.00 800.00 800.00
93 桂林街道办事处 奚艳兵 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2500.00 800.00 800.00
94 桂林街道办事处 杨自文 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
95 桂林街道办事处 米绍军 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 潼南区双晞农机经营店 1 2600.00 800.00 800.00
96 桂林街道办事处 高泽辉 微型耕耘机 重庆雄展农业有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-120 潼南区东南机电经营部 1 2800.00 800.00 800.00
97 桂林街道办事处 李明英 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
98 双江镇 袁成 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 重庆锦潼农机有限公司 1 135000.00 25500.00 25500.00
99 双江镇 袁成 旋耕机 中国一拖集团有限公司 旋耕机 1GQN-230G 重庆锦潼农机有限公司 1 9000.00 2100.00 2100.00
100 双江镇 袁成 秸秆粉碎还田机 河北圣和农业机械有限公司 秸秆切碎还田机 1JQ-200 重庆锦潼农机有限公司 1 9000.00 2100.00 2100.00
101 双江镇 罗继平 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆市大足区杨通农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
102 双江镇 张建贵 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
103 双江镇 殷定万 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆市大足区杨通农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
104 双江镇 代建华 微型耕耘机 重庆维铭机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 潼南区兴诚机电设备经营部 1 1700.00 700.00 700.00
105 双江镇 张元见 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
106 塘坝镇 傅毅 谷物联合收割机 重庆富牌和众农机有限公司 小型收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 重庆富牌和众农机有限公司 1 31800.00 9200.00 9200.00
107 塘坝镇 丁其国 微型耕耘机 重庆骏豪机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-105 潼南区双晞农机经营店 1 2600.00 800.00 800.00
108 塘坝镇 李绍兵 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
109 塘坝镇 王中贵 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 潼南区双晞农机经营店 1 2700.00 800.00 800.00
110 塘坝镇 徐国良 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 潼南区双晞农机经营店 1 2600.00 800.00 800.00
111 柏梓镇 王凡其 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
112 柏梓镇 刘林 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
113 柏梓镇 张文毅 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
114 柏梓镇 罗中芬 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市耕霸机械制造有限公司 1 1900.00 700.00 700.00
115 柏梓镇 刘发凤 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 1900.00 700.00 700.00
116 柏梓镇 丁继甫 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
117 柏梓镇 杨秀明 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 1900.00 700.00 700.00
118 柏梓镇 谢国庆 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 现:3TG-4.05B(G4)(原:3TG-4.05B) 潼南区双晞农机经营部 1 5000.00 1600.00 1600.00
119 柏梓镇 陈星琼 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 现:3TG-4.05B(G4)(原:3TG-4.05B) 潼南区双晞农机经营部 1 5000.00 1600.00 1600.00
120 柏梓镇 陈本全 微型耕耘机 重庆雄展农业有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-120 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
121 柏梓镇 黄银建 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区信盛农机经营部 1 2200.00 700.00 700.00
122 柏梓镇 李小琴 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 现:3TG-4.05B(G4)(原:3TG-4.05B) 潼南区双晞农机经营部 1 5000.00 1600.00 1600.00
123 柏梓镇 舒家华 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 现:3TG-4.05B(G4)(原:3TG-4.05B) 潼南区双晞农机经营部 1 5000.00 1600.00 1600.00
124 柏梓镇 杨洪明 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
125 柏梓镇 陈小兰 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
126 柏梓镇 谭永松 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 高新技术产业开发区奎极机电经营部 1 2300.00 800.00 800.00
127 柏梓镇 谭子昌 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 现:3TG-4.05B(G4)(原:3TG-4.05B) 潼南区双晞农机经营部 1 5000.00 1600.00 1600.00
128 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230H 重庆正沃农机有限公司 1 7800.00 2100.00 2100.00
129 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-250H 重庆正沃农机有限公司 1 9900.00 2700.00 2700.00
130 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-250H 重庆正沃农机有限公司 1 9900.00 2700.00 2700.00
131 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-250H 重庆正沃农机有限公司 1 9900.00 2700.00 2700.00
132 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230H 重庆正沃农机有限公司 1 7800.00 2100.00 2100.00
133 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 重庆正沃农机有限公司 1 8000.00 2100.00 2100.00
134 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 重庆正沃农机有限公司 1 8000.00 2100.00 2100.00
135 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-250H 四川正浩农机有限公司 1 10000.00 2700.00 2700.00
136 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230H 重庆正沃农机有限公司 1 7800.00 2100.00 2100.00
137 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230H 重庆正沃农机有限公司 1 7800.00 2100.00 2100.00
138 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230H 重庆正沃农机有限公司 1 7800.00 2100.00 2100.00
139 崇龛镇 徐仁东 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
140 崇龛镇 张强 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆市大足区杨通农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
141 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-20B 重庆万叶丰原农业科技有限公司 1 33663.37 9000.00 9000.00
142 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230S 重庆正沃农机有限公司 1 8200.00 2100.00 2100.00
143 崇龛镇 重庆市潼南区众民农机专业合作社 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-250H 四川正浩农机有限公司 1 10000.00 2700.00 2700.00
144 崇龛镇 张明虎 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆市大足区杨通农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
