您当前的位置: 首页 > 部门 > 区农业农村委员会 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果

2022年农机购置补贴 补贴结果

日期: 2022-12-15
2022年度潼南区(第一批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 上和镇 刘昌荣 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
2 上和镇 周祖利 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
3 上和镇 李浩安 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
4 上和镇 李浩朋 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
5 上和镇 郭杰 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220B 重庆锦潼农机有限公司 1 73000.00 19600.00 19600.00
6 上和镇 陈昌柱 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 陈镇 1 3599.00 800.00 800.00
7 上和镇 黄登财 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
8 上和镇 毛振维 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
9 古溪镇 李大全 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) 1 2200.00 700.00 700.00
10 古溪镇 周爱 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
11 古溪镇 张斌 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
12 古溪镇 张应芝 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
13 古溪镇 杨文义 微耕机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆铭宸机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
14 古溪镇 杨兰刚 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
15 古溪镇 杨志 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 3TG-6 潼南区双晞农机经营部 1 5800.00 1600.00 1600.00
16 古溪镇 杨志 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 潼南区双晞农机经营店 1 3300.00 800.00 800.00
17 古溪镇 陈勤贵 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
18 古溪镇 陈德备 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
19 古溪镇 欧万生 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
20 宝龙镇 赵祖荣 微耕机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
21 龙形镇 黄可青 秸秆粉碎还田机 河北圣和农业机械有限公司 秸秆切碎还田机 1JQ-165 重庆锦潼农机有限公司 1 7500.00 1800.00 1800.00
22 龙形镇 杨青松 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-170Z 重庆锦潼农机有限公司 1 4300.00 1100.00 1100.00
23 龙形镇 杨青松 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-150 重庆锦潼农机有限公司 1 3700.00 1100.00 1100.00
24 龙形镇 黄可青 旋耕机 中国一拖集团有限公司 旋耕机 1GQN-230G 重庆锦潼农机有限公司 1 7700.00 2100.00 2100.00
25 龙形镇 周南高 微耕机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
26 龙形镇 周松华 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
27 龙形镇 米博 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 3TG-4A 潼南区双晞农机经营部 1 5400.00 1600.00 1600.00
28 龙形镇 周南高 微耕机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
29 龙形镇 周明顺 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3300.00 800.00 800.00
30 龙形镇 龚贤林 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
31 龙形镇 杨伟 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 重庆坚而美科技有限公司 小型收割机 4LZ-1.0C 重庆稔欣农机销售有限公司 1 24800.00 7500.00 7500.00
32 龙形镇 杨友名 微耕机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
33 龙形镇 杨春秀 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
34 龙形镇 肖定斌 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
35 龙形镇 周始林 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
36 龙形镇 周和平 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 3600.00 800.00 800.00
37 龙形镇 刘建平 微耕机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.1-120FC-ZC 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
38 龙形镇 周华明 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
39 新胜镇 李元清 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 3100.00 800.00 800.00
40 玉溪镇 陈小平 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
41 玉溪镇 周秀华 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
42 玉溪镇 袁乃平 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
43 玉溪镇 袁乃炳 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
44 玉溪镇 刘连书 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 4200.00 800.00 800.00
45 花岩镇 赵荣华 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3400.00 800.00 800.00
46 米心镇 李恒春 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 3200.00 800.00 800.00
47 米心镇 冯光全 微耕机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区信盛农机经营部 1 2200.00 700.00 700.00
48 群力镇 陈知武 微耕机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.1-120FC-ZC 潼南区东南机电经营部 1 3200.00 800.00 800.00
49 群力镇 彭尚文 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3500.00 800.00 800.00
50 群力镇 邱继好 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
51 群力镇 李定学 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
52 群力镇 吕治国 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 3500.00 800.00 800.00
53 群力镇 吴国前 微耕机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.1-120FC-ZC 潼南区东南机电经营部 1 3200.00 800.00 800.00
54 群力镇 彭通海 微耕机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2000.00 700.00 700.00
55 群力镇 吕信万 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2200.00 700.00 700.00
56 群力镇 石诚 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 3600.00 800.00 800.00
57 群力镇 周世忠 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
58 群力镇 曾嗣兴 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3500.00 800.00 800.00
59 群力镇 吕兴华 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
60 群力镇 吕高华 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
61 群力镇 李青松 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3400.00 800.00 800.00
62 群力镇 刘乾国 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3200.00 800.00 800.00
63 田家乡 蒋定乾 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3400.00 800.00 800.00
64 田家乡 廖元兵 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 3400.00 800.00 800.00
65 田家乡 赖元德 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) 1 2100.00 700.00 700.00
66 田家乡 彭祖文 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 3400.00 800.00 800.00
67 别口乡 陈大明 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 3200.00 800.00 800.00
68 别口乡 杨桂六 微耕机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
69 别口乡 刘献全 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3300.00 800.00 800.00
70 寿桥乡 熊其富 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 3300.00 800.00 800.00
71 梓潼街道办事处 唐友 微耕机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2260.00 700.00 700.00
72 梓潼街道办事处 黄学德 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 3300.00 800.00 800.00
73 梓潼街道办事处 陈旭 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD904-B 重庆锦潼农机有限公司 1 77000.00 21500.00 21500.00
74 梓潼街道办事处 张宏 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 3200.00 800.00 800.00
75 梓潼街道办事处 邹宗霖 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 3TG-6 潼南区双晞农机经营部 1 6000.00 1600.00 1600.00
76 梓潼街道办事处 邹宗霖 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 潼南区双晞农机经营店 1 3400.00 800.00 800.00
77 桂林街道办事处 米海泉 微耕机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
78 桂林街道办事处 刘君辉 微耕机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
79 桂林街道办事处 黄健 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 潼南区双晞农机经营店 1 3400.00 800.00 800.00
80 桂林街道办事处 姜远学 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
81 桂林街道办事处 重庆市潼南区福根建筑劳务有限公司 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220B 重庆锦潼农机有限公司 1 81000.00 19600.00 19600.00
82 桂林街道办事处 龚秀兰 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LY1004 重庆锦潼农机有限公司 1 136500.00 24500.00 24500.00
83 桂林街道办事处 奚正伟 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LY1004 重庆锦潼农机有限公司 1 122500.00 24500.00 24500.00
84 桂林街道办事处 张敬雄 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-120FC-Z 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 4200.00 800.00 800.00
85 桂林街道办事处 张红建 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LY1004 重庆锦潼农机有限公司 1 122500.00 24500.00 24500.00
86 双江镇 潼南区双江镇管店村经济联合社 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 SG704 重庆锦潼农机有限公司 1 65800.00 15300.00 15300.00
87 双江镇 潼南区双江镇管店村经济联合社 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-190Z 重庆锦潼农机有限公司 1 7700.00 1100.00 1100.00
88 双江镇 唐中林 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 3TG-6 潼南区双晞农机经营部 1 6000.00 1600.00 1600.00
89 双江镇 蒋正泽 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 3100.00 800.00 800.00
90 塘坝镇 李思桂 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 潼南区东南机电经营部 1 3000.00 800.00 800.00
91 塘坝镇 王开义 微耕机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
92 塘坝镇 赖啟才 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 YL-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1680.00 430.00 430.00
93 塘坝镇 赖啟才 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 YL-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1680.00 430.00 430.00
94 塘坝镇 王永明 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M504-E 重庆正沃农机有限公司 1 61800.00 10900.00 10900.00
95 柏梓镇 夏建英 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
96 柏梓镇 张辉伦 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3300.00 800.00 800.00
97 柏梓镇 陈阳春 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 潼南区双晞农机经营店 1 3400.00 800.00 800.00
98 崇龛镇 徐世明 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M504-E 重庆正沃农机有限公司 1 55500.00 10900.00 10900.00
99 崇龛镇 奚正华 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
100 崇龛镇 袁宗富 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
101 崇龛镇 张义明 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
102 崇龛镇 杨国良 简易保鲜储藏设备 浙江帝亚制冷设备有限公司 简易保鲜组合式冷库 ZK300 重庆与农同行农机销售有限公司 1 29800.00 8500.00 8500.00
103 小渡镇 邓中良 增氧机 浙江富地机械有限公司 涌浪式增氧机 SW-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1900.00 430.00 430.00
104 太安镇 刘忠贵 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
105 太安镇 周月明 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 SYL-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1600.00 430.00 430.00
106 太安镇 周月明 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 SYL-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1600.00 430.00 430.00
107 太安镇 周月明 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 SYL-1.5 重庆市铜梁区太公渔具销售有限公司 1 1600.00 430.00 430.00
108 太安镇 黄维才 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
109 太安镇 魏永贵 微耕机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
110 大佛街道办事处 夏绪国 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
111 大佛街道办事处 李发银 田园管理机 重庆美澳机械制造有限公司 田园管理机 3TG-6 潼南区双晞农机经营部 1 6000.00 1600.00 1600.00
112 大佛街道办事处 余典鸿 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 潼南区东南机电经营部 1 3200.00 800.00 800.00
113 大佛街道办事处 郭孝明 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3200.00 800.00 800.00
114 大佛街道办事处 何宴琼 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 潼南区东南机电经营部 1 2200.00 700.00 700.00
合计






114 1158016.00 270780.00 270780.00




2022年度潼南区(第二批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 上和镇 刘洪令 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
2 上和镇 彭祖明 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
3 上和镇 马孝玉 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 陈镇 1 3399.00 800.00 800.00
4 上和镇 屈旭东 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
5 上和镇 付权兵 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
6 上和镇 李树平 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
7 上和镇 吕中华 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-180 重庆锦潼农机有限公司 1 5800.00 1100.00 1100.00
8 上和镇 彭栋祥 微耕机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 重庆欣穗隆机械制造有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
9 上和镇 唐化强 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 陈镇 1 3399.00 800.00 800.00
10 上和镇 李盛均 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
11 上和镇 李飞鹏 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
12 上和镇 丁森 微耕机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 潼南区双晞农机经营店 1 3200.00 800.00 800.00
13 上和镇 张大银 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
14 上和镇 李正洪 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 陈镇 1 3499.00 800.00 800.00
15 上和镇 屈兴林 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 潼南区东南机电经营部 1 2999.00 800.00 800.00
16 上和镇 李建明 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
17 上和镇 刘序芬 微耕机 重庆佰鼎机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-90FQ-ZCA 陈镇 1 2099.00 700.00 700.00
18 上和镇 唐帮淑 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 潼南区双晞农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
19 古溪镇 杨荣忠 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
20 古溪镇 周玉祥 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
21 古溪镇 张瑞平 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
22 古溪镇 李建军 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
23 古溪镇 杨金龙 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
24 古溪镇 汤建国 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
25 古溪镇 李玉国 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
26 古溪镇 杨虎成 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
27 古溪镇 杨勇林 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
28 古溪镇 杨兰义 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
29 古溪镇 李治华 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
30 古溪镇 刘乾汉 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
31 古溪镇 吴国才 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
32 古溪镇 彭大和 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
33 古溪镇 彭正中 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
34 古溪镇 廖治安 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
35 古溪镇 刘友双 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
36 古溪镇 吕高贵 微耕机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
37 古溪镇 刘勇 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
38 古溪镇 杨开文 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
39 古溪镇 王万双 微耕机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆川淼农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
40 古溪镇 莫尚国 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
41 古溪镇 陈德义 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
42 古溪镇 张荣生 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
43 古溪镇 杨斌 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
44 古溪镇 张文彬 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
45 古溪镇 张永胜 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2050.00 700.00 700.00
46 古溪镇 杨汉文 微耕机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆科川机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
47 古溪镇 邱素英 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2050.00 700.00 700.00
48 古溪镇 樊春兰 微耕机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 1 2050.00 700.00 700.00
